Nama Provinsi | Dokumen C1 | Dokumen C2 Umum | Dokumen C2 Apartemen | Dokumen L2 | Dokumen L2 Diplomat | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
11. NANGGROE ACEH DARUSSALAM | 2.234.997 | 2.239.289 | 4.474.286 | 47 | 47 | 94 | - | - | - | 13.908 | 6.122 | 20.030 | - | - | - | 2.248.952 | 2.245.458 | 4.494.410 |
12. SUMATERA UTARA | 6.455.312 | 6.475.753 | 12.931.065 | 282 | 218 | 500 | 18 | 8 | 26 | 27.742 | 22.871 | 50.613 | - | - | - | 6.483.354 | 6.498.850 | 12.982.204 |
13. SUMATERA BARAT | 2.395.293 | 2.437.066 | 4.832.359 | 2.769 | 2.623 | 5.392 | - | - | - | 6.315 | 2.843 | 9.158 | - | - | - | 2.404.377 | 2.442.532 | 4.846.909 |
14. RIAU | 2.834.477 | 2.673.886 | 5.508.363 | 8.414 | 6.942 | 15.356 | - | - | - | 10.277 | 4.371 | 14.648 | - | - | - | 2.853.168 | 2.685.199 | 5.538.367 |
15. JAMBI | 1.567.747 | 1.502.232 | 3.069.979 | 4.967 | 3.513 | 8.480 | - | - | - | 8.396 | 5.410 | 13.806 | - | - | - | 1.581.110 | 1.511.155 | 3.092.265 |
16. SUMATERA SELATAN | 3.781.855 | 3.653.350 | 7.435.205 | 22 | 11 | 33 | - | - | - | 10.770 | 4.386 | 15.156 | - | - | - | 3.792.647 | 3.657.747 | 7.450.394 |
17. BENGKULU | 874.231 | 836.676 | 1.710.907 | 529 | 342 | 871 | - | - | - | 2.399 | 1.341 | 3.740 | - | - | - | 877.159 | 838.359 | 1.715.518 |
18. LAMPUNG | 3.901.425 | 3.680.879 | 7.582.304 | 5.311 | 3.773 | 9.084 | - | - | - | 9.886 | 7.131 | 17.017 | - | - | - | 3.916.622 | 3.691.783 | 7.608.405 |
19. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 632.298 | 587.181 | 1.219.479 | - | - | - | - | - | - | 2.796 | 1.021 | 3.817 | - | - | - | 635.094 | 588.202 | 1.223.296 |
21. KEPULAUAN RIAU | 858.262 | 816.727 | 1.674.989 | 89 | 41 | 130 | 340 | 48 | 388 | 3.453 | 203 | 3.656 | - | - | - | 862.144 | 817.019 | 1.679.163 |
31. DKI JAKARTA | 4.817.042 | 4.695.257 | 9.512.299 | 881 | 787 | 1.668 | 29.764 | 33.360 | 63.124 | 21.516 | 5.722 | 27.238 | 1.735 | 1.723 | 3.458 | 4.870.938 | 4.736.849 | 9.607.787 |
32. JAWA BARAT | 21.863.083 | 21.130.184 | 42.993.267 | 317 | 214 | 531 | 167 | 54 | 221 | 43.473 | 16.240 | 59.713 | - | - | - | 21.907.040 | 21.146.692 | 43.053.732 |
33. JAWA TENGAH | 16.036.416 | 16.261.392 | 32.297.808 | 79 | 6 | 85 | - | - | - | 54.617 | 30.147 | 84.764 | - | - | - | 16.091.112 | 16.291.545 | 32.382.657 |
34. DI YOGYAKARTA | 1.705.896 | 1.747.262 | 3.453.158 | 4 | 5 | 9 | - | - | - | 3.010 | 1.314 | 4.324 | - | - | - | 1.708.910 | 1.748.581 | 3.457.491 |
35. JAWA TIMUR | 18.354.216 | 18.855.524 | 37.209.740 | 344 | 226 | 570 | 1.021 | 891 | 1.912 | 147.935 | 116.600 | 264.535 | - | - | - | 18.503.516 | 18.973.241 | 37.476.757 |
36. BANTEN | 5.417.029 | 5.167.613 | 10.584.642 | 5 | 7 | 12 | 8.647 | 11.618 | 20.265 | 13.467 | 13.780 | 27.247 | - | - | - | 5.439.148 | 5.193.018 | 10.632.166 |
51. BALI | 1.957.114 | 1.928.130 | 3.885.244 | - | - | - | - | - | - | 4.234 | 1.279 | 5.513 | - | - | - | 1.961.348 | 1.929.409 | 3.890.757 |
52. NUSA TENGGARA BARAT | 2.177.664 | 2.312.079 | 4.489.743 | 3.695 | 3.519 | 7.214 | - | - | - | 2.287 | 968 | 3.255 | - | - | - | 2.183.646 | 2.316.566 | 4.500.212 |
53. NUSA TENGGARA TIMUR | 2.319.400 | 2.354.385 | 4.673.785 | 118 | 111 | 229 | - | - | - | 6.969 | 2.844 | 9.813 | - | - | - | 2.326.487 | 2.357.340 | 4.683.827 |
61. KALIMANTAN BARAT | 2.240.300 | 2.145.404 | 4.385.704 | - | - | - | - | - | - | 6.603 | 3.676 | 10.279 | - | - | - | 2.246.903 | 2.149.080 | 4.395.983 |
62. KALIMANTAN TENGAH | 1.150.441 | 1.057.409 | 2.207.850 | - | - | - | - | - | - | 3.302 | 937 | 4.239 | - | - | - | 1.153.743 | 1.058.346 | 2.212.089 |
63. KALIMANTAN SELATAN | 1.827.847 | 1.786.332 | 3.614.179 | 61 | 36 | 97 | 30 | 2 | 32 | 8.272 | 4.036 | 12.308 | - | - | - | 1.836.210 | 1.790.406 | 3.626.616 |
64. KALIMANTAN TIMUR | 1.859.486 | 1.678.079 | 3.537.565 | 36 | 6 | 42 | - | - | - | 12.168 | 3.368 | 15.536 | - | - | - | 1.871.690 | 1.681.453 | 3.553.143 |
71. SULAWESI UTARA | 1.155.250 | 1.108.727 | 2.263.977 | 6 | 3 | 9 | - | - | - | 4.647 | 1.963 | 6.610 | - | - | - | 1.159.903 | 1.110.693 | 2.270.596 |
72. SULAWESI TENGAH | 1.343.015 | 1.280.935 | 2.623.950 | 6 | - | 6 | - | - | - | 7.823 | 3.230 | 11.053 | - | - | - | 1.350.844 | 1.284.165 | 2.635.009 |
73. SULAWESI SELATAN | 3.913.345 | 4.108.097 | 8.021.442 | 299 | 262 | 561 | 27 | - | 27 | 10.760 | 1.986 | 12.746 | - | - | - | 3.924.431 | 4.110.345 | 8.034.776 |
74. SULAWESI TENGGARA | 1.118.496 | 1.109.587 | 2.228.083 | - | - | - | - | - | - | 3.330 | 1.173 | 4.503 | - | - | - | 1.121.826 | 1.110.760 | 2.232.586 |
75. GORONTALO | 521.308 | 518.188 | 1.039.496 | - | - | - | - | - | - | 606 | 62 | 668 | - | - | - | 521.914 | 518.250 | 1.040.164 |
76. SULAWESI BARAT | 580.693 | 576.901 | 1.157.594 | - | - | - | - | - | - | 833 | 224 | 1.057 | - | - | - | 581.526 | 577.125 | 1.158.651 |
81. MALUKU | 769.810 | 757.095 | 1.526.905 | 17 | 1 | 18 | - | - | - | 5.650 | 933 | 6.583 | - | - | - | 775.477 | 758.029 | 1.533.506 |
82. MALUKU UTARA | 529.208 | 506.252 | 1.035.460 | 153 | 57 | 210 | - | - | - | 2.032 | 385 | 2.417 | - | - | - | 531.393 | 506.694 | 1.038.087 |
91. PAPUA BARAT | 396.691 | 357.008 | 753.699 | 1.783 | 674 | 2.457 | - | - | - | 3.924 | 342 | 4.266 | - | - | - | 402.398 | 358.024 | 760.422 |
94. PAPUA | 1.469.753 | 1.311.322 | 2.781.075 | 16.196 | 12.758 | 28.954 | - | - | - | 19.934 | 3.418 | 23.352 | - | - | - | 1.505.883 | 1.327.498 | 2.833.381 |
TOTAL | 119.059.400 | 117.656.201 | 236.715.601 | 46.430 | 36.182 | 82.612 | 40.014 | 45.981 | 85.995 | 483.334 | 270.326 | 753.660 | 1.735 | 1.723 | 3.458 | 119.630.913 | 118.010.413 | 237.641.326 |
Penduduk Menurut Wilayah, Jenis Dokumen Pencacahan yang Digunakan, dan Jenis Kelamin, INDONESIA, Tahun 2010
Klasifikasi Jenis Dokumen Individu
Klasifikasi Jenis Kelamin
Satuan
Jiwa
Mekanisme perhitungan
Penjumlahan dari setiap individu
Manfaat
Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang
Interpretasi
Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk
Frekuensi update
Lebih dari Dua Tahunan
Referensi
Badan Pusat Statistik
Subyek
Kependudukan dan migrasi
Ukuran
Jumlah
Konsep
Penduduk :
Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap
Dokumen C1
Instrumen C1 merupakan instrumen yang digunakan untuk mencacah rumah tangga dan setiap anggota rumah tangga (pencacahan lengkap)
Dokumen C2 Umum
Instrumen C2 merupakan instrumen yang digunakan untuk pencacahan penduduk yang tinggal di lokasi khusus atau “tidak terpetakan”, masyarakat terpencil, penghuni perahu, dan untuk anggota Korps Diplomatik RI beserta ART-nya di luar negeri
Dokumen C2 Apartemen
Instrumen C2 Apartemen merupakan instrumen yang digunakan untuk pencacahan penduduk yang tinggal di apartemen
Dokumen L2
Instrumen L2 merupakan instrumen yang digunakan untuk mencacah penduduk yang bertempat tinggal tidak tetap seperti tuna wisma, awak kapal berbendera Indonesia, pengungsi, dan suku terasing
Dokumen L2 Diplomat
Instrumen L2 Diplomat merupakan instrumen yang digunakan untuk mencacah diplomat
Total
Semua Jenis Dokuemen C1, C2 Umum, C2 Apartemen, L2, L2 Diplomat
Laki-laki
Laki-laki (definisi jelas)
Perempuan
Perempuan (definisi jelas)
Total
Total (definisi jelas)