Nama Provinsi | Tangki septik | Tanpa tangki septik | Tidak punya | Tidak Ada Fasilitas Buang Air Besar | Total | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | |
11. NANGGROE ACEH DARUSSALAM | 249.998 | 320.626 | 570.624 | 17.969 | 110.911 | 128.880 | 8.122 | 65.117 | 73.239 | 20.245 | 273.335 | 293.580 | 296.334 | 769.989 | 1.066.323 |
12. SUMATERA UTARA | 1.267.852 | 717.552 | 1.985.404 | 112.741 | 288.045 | 400.786 | 40.283 | 129.668 | 169.951 | 50.126 | 430.918 | 481.044 | 1.471.002 | 1.566.183 | 3.037.185 |
13. SUMATERA BARAT | 314.037 | 245.921 | 559.958 | 40.392 | 93.857 | 134.249 | 29.372 | 89.132 | 118.504 | 55.292 | 283.054 | 338.346 | 439.093 | 711.964 | 1.151.057 |
14. RIAU | 450.786 | 356.503 | 807.289 | 37.774 | 236.889 | 274.663 | 13.828 | 102.215 | 116.043 | 8.915 | 118.081 | 126.996 | 511.303 | 813.688 | 1.324.991 |
15. JAMBI | 188.482 | 231.004 | 419.486 | 21.158 | 108.694 | 129.852 | 8.541 | 59.016 | 67.557 | 10.229 | 140.273 | 150.502 | 228.410 | 538.987 | 767.397 |
16. SUMATERA SELATAN | 529.517 | 451.097 | 980.614 | 37.733 | 284.117 | 321.850 | 20.725 | 141.718 | 162.443 | 31.343 | 317.185 | 348.528 | 619.318 | 1.194.117 | 1.813.435 |
17. BENGKULU | 106.615 | 109.505 | 216.120 | 16.789 | 68.941 | 85.730 | 2.803 | 17.392 | 20.195 | 5.570 | 104.940 | 110.510 | 131.777 | 300.778 | 432.555 |
18. LAMPUNG | 387.075 | 594.289 | 981.364 | 40.853 | 550.068 | 590.921 | 13.991 | 99.868 | 113.859 | 27.296 | 217.939 | 245.235 | 469.215 | 1.462.164 | 1.931.379 |
19. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 133.015 | 80.432 | 213.447 | 3.373 | 7.614 | 10.987 | 1.667 | 2.857 | 4.524 | 17.384 | 64.802 | 82.186 | 155.439 | 155.705 | 311.144 |
21. KEPULAUAN RIAU | 333.759 | 29.485 | 363.244 | 17.586 | 11.637 | 29.223 | 11.892 | 15.608 | 27.500 | 5.392 | 16.379 | 21.771 | 368.629 | 73.109 | 441.738 |
31. DKI JAKARTA | 2.302.499 | - | 2.302.499 | 111.201 | - | 111.201 | 74.758 | - | 74.758 | 19.888 | - | 19.888 | 2.508.346 | - | 2.508.346 |
32. JAWA BARAT | 5.103.215 | 1.856.283 | 6.959.498 | 1.145.930 | 755.557 | 1.901.487 | 639.233 | 668.927 | 1.308.160 | 457.617 | 866.168 | 1.323.785 | 7.345.995 | 4.146.935 | 11.492.930 |
33. JAWA TENGAH | 2.870.614 | 2.374.765 | 5.245.379 | 302.644 | 889.815 | 1.192.459 | 158.139 | 296.601 | 454.740 | 546.003 | 1.264.853 | 1.810.856 | 3.877.400 | 4.826.034 | 8.703.434 |
34. DI YOGYAKARTA | 631.553 | 220.038 | 851.591 | 23.295 | 83.255 | 106.550 | 8.875 | 7.590 | 16.465 | 42.426 | 20.818 | 63.244 | 706.149 | 331.701 | 1.037.850 |
35. JAWA TIMUR | 3.630.773 | 2.177.613 | 5.808.386 | 375.412 | 1.316.497 | 1.691.909 | 135.270 | 344.344 | 479.614 | 665.100 | 1.734.207 | 2.399.307 | 4.806.555 | 5.572.661 | 10.379.216 |
36. BANTEN | 1.507.775 | 273.972 | 1.781.747 | 92.198 | 59.391 | 151.589 | 45.993 | 54.645 | 100.638 | 132.639 | 429.814 | 562.453 | 1.778.605 | 817.822 | 2.596.427 |
51. BALI | 585.242 | 266.708 | 851.950 | 8.185 | 11.950 | 20.135 | 3.189 | 5.374 | 8.563 | 30.630 | 116.893 | 147.523 | 627.246 | 400.925 | 1.028.171 |
52. NUSA TENGGARA BARAT | 324.827 | 287.104 | 611.931 | 24.227 | 32.425 | 56.652 | 12.496 | 16.035 | 28.531 | 160.013 | 394.664 | 554.677 | 521.563 | 730.228 | 1.251.791 |
53. NUSA TENGGARA TIMUR | 144.703 | 194.952 | 339.655 | 41.617 | 288.156 | 329.773 | 4.469 | 90.787 | 95.256 | 5.186 | 243.964 | 249.150 | 195.975 | 817.859 | 1.013.834 |
61. KALIMANTAN BARAT | 261.409 | 248.542 | 509.951 | 19.978 | 114.451 | 134.429 | 8.213 | 101.110 | 109.323 | 12.071 | 257.206 | 269.277 | 301.671 | 721.309 | 1.022.980 |
62. KALIMANTAN TENGAH | 152.553 | 126.938 | 279.491 | 17.667 | 87.264 | 104.931 | 12.344 | 97.312 | 109.656 | 8.315 | 70.399 | 78.714 | 190.879 | 381.913 | 572.792 |
63. KALIMANTAN SELATAN | 319.703 | 225.418 | 545.121 | 22.753 | 114.975 | 137.728 | 51.512 | 95.496 | 147.008 | 11.246 | 134.038 | 145.284 | 405.214 | 569.927 | 975.141 |
64. KALIMANTAN TIMUR | 473.744 | 171.975 | 645.719 | 34.391 | 59.101 | 93.492 | 19.168 | 45.883 | 65.051 | 13.667 | 52.952 | 66.619 | 540.970 | 329.911 | 870.881 |
71. SULAWESI UTARA | 226.826 | 190.305 | 417.131 | 16.449 | 30.186 | 46.635 | 5.219 | 8.026 | 13.245 | 15.302 | 89.558 | 104.860 | 263.796 | 318.075 | 581.871 |
72. SULAWESI TENGAH | 124.652 | 183.082 | 307.734 | 5.779 | 34.975 | 40.754 | 3.662 | 18.712 | 22.374 | 16.279 | 233.262 | 249.541 | 150.372 | 470.031 | 620.403 |
73. SULAWESI SELATAN | 586.296 | 602.924 | 1.189.220 | 21.368 | 121.382 | 142.750 | 9.586 | 43.333 | 52.919 | 44.484 | 418.332 | 462.816 | 661.734 | 1.185.971 | 1.847.705 |
74. SULAWESI TENGGARA | 118.872 | 138.803 | 257.675 | 4.651 | 56.025 | 60.676 | 2.085 | 16.250 | 18.335 | 12.309 | 153.052 | 165.361 | 137.917 | 364.130 | 502.047 |
75. GORONTALO | 65.665 | 54.811 | 120.476 | 1.448 | 4.436 | 5.884 | 1.184 | 2.358 | 3.542 | 15.591 | 98.488 | 114.079 | 83.888 | 160.093 | 243.981 |
76. SULAWESI BARAT | 39.024 | 69.379 | 108.403 | 1.808 | 18.209 | 20.017 | 966 | 6.671 | 7.637 | 15.288 | 107.214 | 122.502 | 57.086 | 201.473 | 258.559 |
81. MALUKU | 97.998 | 78.804 | 176.802 | 6.309 | 12.481 | 18.790 | 3.789 | 10.203 | 13.992 | 14.464 | 92.546 | 107.010 | 122.560 | 194.034 | 316.594 |
82. MALUKU UTARA | 52.247 | 74.281 | 126.528 | 2.074 | 8.956 | 11.030 | 1.490 | 13.766 | 15.256 | 3.276 | 58.202 | 61.478 | 59.087 | 155.205 | 214.292 |
91. PAPUA BARAT | 42.752 | 66.694 | 109.446 | 3.408 | 13.169 | 16.577 | 2.293 | 12.709 | 15.002 | 1.511 | 25.192 | 26.703 | 49.964 | 117.764 | 167.728 |
94. PAPUA | 136.283 | 65.015 | 201.298 | 14.534 | 48.385 | 62.919 | 8.525 | 145.206 | 153.731 | 6.614 | 227.743 | 234.357 | 165.956 | 486.349 | 652.305 |
TOTAL | 23.760.361 | 13.084.820 | 36.845.181 | 2.643.694 | 5.921.814 | 8.565.508 | 1.363.682 | 2.823.929 | 4.187.611 | 2.481.711 | 9.056.471 | 11.538.182 | 30.249.448 | 30.887.034 | 61.136.482 |
Jumlah Rumah Tangga C1 dan C2 Apartemen Menurut Wilayah dan Tempat Akhir Pembuangan Tinja, INDONESIA, Tahun 2010
Klik pada bar chart untuk melihat data disagregasi level berikutnya
Nama
Jumlah Rumah Tangga
Definisi
Ukuran absolut dari rumah tangga
Satuan
Rumah tangga
Mekanisme perhitungan
Penjumlahan dari unit observasi (rumah tangga)
Manfaat
Mengetahui jumlah rumah tangga di suatu wilayah
Interpretasi
Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah rumah tangga
Frekuensi update
Lebih dari Dua Tahunan
Referensi
Badan Pusat Statistik
Subyek
Kependudukan dan migrasi
Ukuran
Jumlah
Konsep
Rumah Tangga Biasa :
Sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan biasanya tinggal bersama serta pengelolaan makannya dari satu dapur. Satu rumah tangga dapat terdiri dari hanya satu anggota rumah tangga. Yang dimaksud dengan satu dapur adalah pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola menjadi satu.
Tangki septik
Tangki septik adalah tempat pembuangan akhir yang berupa bak penampungan, biasanya terbuat dari pasangan bata/batu atau beton, baik yang mempunyai bak resapan maupun tidak.
Tanpa tangki septik
Tanpa tangki septik seperti cubluk, cemplung.
Tidak punya
Tidak punya adalah tidak punya tempat pembuangan akhir seperti kolam, sawah, sungai, danau, laut, lubang tanah, pantai, tanah lapang, kebun.
Tidak Ada Fasilitas Buang Air Besar
Tidak Ada Fasilitas Buang Air Besar
Total
Total (definisi jelas)
Perkotaan
Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Perdesaan
Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Total
Total (definisi jelas)