Tagline
Pastikan Anda Tercatat

Wilayah : INDONESIA

Jumlah Rumah Tangga C1 dan C2 Apartemen Menurut Wilayah dan Status Kepemilikan/Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal, INDONESIA, 2010

Nama Provinsi Milik sendiri Sewa Kontrak Lainnya Total
Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total
11. NANGGROE ACEH DARUSSALAM 185.919 630.687 816.606 51.384 29.393 80.777 16.888 6.621 23.509 42.143 103.288 145.431 296.334 769.989 1.066.323
12. SUMATERA UTARA 888.468 1.151.581 2.040.049 219.207 87.307 306.514 158.810 46.934 205.744 204.517 280.361 484.878 1.471.002 1.566.183 3.037.185
13. SUMATERA BARAT 275.791 571.738 847.529 48.019 16.642 64.661 64.143 19.102 83.245 51.140 104.482 155.622 439.093 711.964 1.151.057
14. RIAU 275.917 577.650 853.567 139.823 44.895 184.718 47.794 20.759 68.553 47.769 170.384 218.153 511.303 813.688 1.324.991
15. JAMBI 145.629 430.202 575.831 19.952 10.505 30.457 38.395 13.108 51.503 24.434 85.172 109.606 228.410 538.987 767.397
16. SUMATERA SELATAN 392.843 987.340 1.380.183 64.808 24.697 89.505 88.106 20.198 108.304 73.561 161.882 235.443 619.318 1.194.117 1.813.435
17. BENGKULU 82.977 256.741 339.718 16.150 5.171 21.321 20.576 6.253 26.829 12.074 32.613 44.687 131.777 300.778 432.555
18. LAMPUNG 336.334 1.280.870 1.617.204 32.825 15.891 48.716 52.365 20.310 72.675 47.691 145.093 192.784 469.215 1.462.164 1.931.379
19. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 114.559 136.692 251.251 7.577 2.171 9.748 17.229 3.213 20.442 16.074 13.629 29.703 155.439 155.705 311.144
21. KEPULAUAN RIAU 209.047 58.983 268.030 106.236 3.441 109.677 25.740 614 26.354 27.606 10.071 37.677 368.629 73.109 441.738
31. DKI JAKARTA 1.190.323 - 1.190.323 444.301 - 444.301 694.238 - 694.238 179.484 - 179.484 2.508.346 - 2.508.346
32. JAWA BARAT 5.066.109 3.650.150 8.716.259 492.041 30.498 522.539 902.840 41.586 944.426 885.005 424.701 1.309.706 7.345.995 4.146.935 11.492.930
33. JAWA TENGAH 3.112.139 4.450.391 7.562.530 120.280 13.831 134.111 184.768 15.509 200.277 460.213 346.303 806.516 3.877.400 4.826.034 8.703.434
34. DI YOGYAKARTA 474.204 315.114 789.318 98.395 1.386 99.781 73.067 1.494 74.561 60.483 13.707 74.190 706.149 331.701 1.037.850
35. JAWA TIMUR 3.750.260 5.155.730 8.905.990 323.327 25.833 349.160 331.037 25.755 356.792 401.931 365.343 767.274 4.806.555 5.572.661 10.379.216
36. BANTEN 1.153.208 736.095 1.889.303 255.000 4.927 259.927 253.543 7.141 260.684 116.854 69.659 186.513 1.778.605 817.822 2.596.427
51. BALI 373.094 358.736 731.830 141.677 3.083 144.760 67.590 4.082 71.672 44.885 35.024 79.909 627.246 400.925 1.028.171
52. NUSA TENGGARA BARAT 408.626 658.064 1.066.690 22.482 4.444 26.926 27.978 3.329 31.307 62.477 64.391 126.868 521.563 730.228 1.251.791
53. NUSA TENGGARA TIMUR 119.278 739.262 858.540 32.031 7.102 39.133 19.616 6.597 26.213 25.050 64.898 89.948 195.975 817.859 1.013.834
61. KALIMANTAN BARAT 224.308 643.657 867.965 16.212 7.816 24.028 31.399 9.955 41.354 29.752 59.881 89.633 301.671 721.309 1.022.980
62. KALIMANTAN TENGAH 116.207 273.783 389.990 38.657 9.988 48.645 13.330 4.694 18.024 22.685 93.448 116.133 190.879 381.913 572.792
63. KALIMANTAN SELATAN 253.162 476.568 729.730 85.878 17.449 103.327 18.273 3.977 22.250 47.901 71.933 119.834 405.214 569.927 975.141
64. KALIMANTAN TIMUR 301.850 242.585 544.435 137.308 22.784 160.092 45.200 5.720 50.920 56.612 58.822 115.434 540.970 329.911 870.881
71. SULAWESI UTARA 160.750 258.482 419.232 32.780 4.153 36.933 14.149 2.795 16.944 56.117 52.645 108.762 263.796 318.075 581.871
72. SULAWESI TENGAH 92.735 408.439 501.174 22.215 3.758 25.973 15.435 5.127 20.562 19.987 52.707 72.694 150.372 470.031 620.403
73. SULAWESI SELATAN 432.215 1.053.742 1.485.957 33.098 8.831 41.929 106.337 7.479 113.816 90.084 115.919 206.003 661.734 1.185.971 1.847.705
74. SULAWESI TENGGARA 87.819 323.284 411.103 11.275 2.306 13.581 18.910 3.022 21.932 19.913 35.518 55.431 137.917 364.130 502.047
75. GORONTALO 55.840 133.133 188.973 3.573 514 4.087 3.093 1.026 4.119 21.382 25.420 46.802 83.888 160.093 243.981
76. SULAWESI BARAT 43.058 174.866 217.924 3.395 1.132 4.527 3.998 1.396 5.394 6.635 24.079 30.714 57.086 201.473 258.559
81. MALUKU 77.693 169.244 246.937 14.108 2.519 16.627 11.253 2.619 13.872 19.506 19.652 39.158 122.560 194.034 316.594
82. MALUKU UTARA 38.154 138.193 176.347 8.323 2.542 10.865 5.543 2.104 7.647 7.067 12.366 19.433 59.087 155.205 214.292
91. PAPUA BARAT 24.152 82.978 107.130 13.781 10.472 24.253 3.069 3.321 6.390 8.962 20.993 29.955 49.964 117.764 167.728
94. PAPUA 75.479 441.110 516.589 48.915 7.088 56.003 10.757 2.388 13.145 30.805 35.763 66.568 165.956 486.349 652.305
TOTAL 20.538.147 26.966.090 47.504.237 3.105.033 432.569 3.537.602 3.385.469 318.228 3.703.697 3.220.799 3.170.147 6.390.946 30.249.448 30.887.034 61.136.482

Jumlah Rumah Tangga C1 dan C2 Apartemen Menurut Wilayah dan Status Kepemilikan/Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal, INDONESIA, Tahun 2010

Klasifikasi Status Kepemilikan/Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal

Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan




Wilayah
:
INDONESIA
Jumlah Rumah Tangga C1 dan C2 Apartemen Menurut Wilayah dan Status Kepemilikan/Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal, INDONESIA, Tahun 2010
Loading...


Metadata Indikator
Jumlah Rumah Tangga
Ukuran absolut dari rumah tangga

Satuan
Rumah tangga

Mekanisme perhitungan
Penjumlahan dari unit observasi (rumah tangga)

Manfaat
Mengetahui jumlah rumah tangga di suatu wilayah

Interpretasi
Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah rumah tangga

Frekuensi update
Lebih dari Dua Tahunan

Referensi
Badan Pusat Statistik

Subyek
Kependudukan dan migrasi

Ukuran
Jumlah

Konsep
Rumah Tangga Biasa :
Sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan biasanya tinggal bersama serta pengelolaan makannya dari satu dapur. Satu rumah tangga dapat terdiri dari hanya satu anggota rumah tangga. Yang dimaksud dengan satu dapur adalah pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola menjadi satu.

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Status Kepemilikan/Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Status Kepemilikan/Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal

Milik sendiri
Milik Sendiri, jika tempat tinggal tersebut pada waktu pencacahan betul-betul sudah milik kepala rumah tangga atau salah seorang anggota rumah tangga. Rumah yang dibeli secara angsuran melalui kredit bank atau rumah dengan status sewa beli dianggap milik sendiri.

Sewa
Sewa, jika tempat tinggal tersebut disewa oleh kepala rumah tangga atau salah seseorang anggota rumah tangga dengan pembayaran sewanya secara teratur dan terus menerus tanpa batasan waktu tertentu.

Kontrak
Kontrak, jika tempat tinggal tersebut disewa oleh kepala rumah tangga/anggota rumah tangga dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kontrak antara pemilik dan pemakai, misalnya 1 atau 2 tahun.

Lainnya
Lainnya, jika tempat tinggal tersebut tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu kategori diatas misalnya tempat tinggal milik bersama, rumah adat, rumah dinas, termasuk didalamnya rumah bebas sewa.

Total
Total (definisi jelas)

Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan

Perkotaan
Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Perdesaan
Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Total
Total (definisi jelas)

Bagikan :

Telusuri Data Berdasarkan Tabel Topik