Tagline
Pastikan Anda Tercatat

Wilayah : INDONESIA

Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Tingkat Kesulitan Melihat, INDONESIA, 2010

Klasifikasi Kelompok Umur Tidak Sulit Sedikit Sulit Parah Tidak Ditanyakan Total
Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total
Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total
10-14 5.350.157 5.090.472 10.440.629 6.230.155 5.832.762 12.062.917 11.580.312 10.923.234 22.503.546 8.552 11.309 19.861 5.817 5.370 11.187 14.369 16.679 31.048 1.758 1.667 3.425 2.076 1.711 3.787 3.834 3.378 7.212 38.844 39.408 78.252 25.058 25.965 51.023 63.902 65.373 129.275 5.399.311 5.142.856 10.542.167 6.263.106 5.865.808 12.128.914 11.662.417 11.008.664 22.671.081
15-19 5.245.166 5.306.380 10.551.546 5.215.721 4.798.392 10.014.113 10.460.887 10.104.772 20.565.659 12.718 20.843 33.561 6.813 7.993 14.806 19.531 28.836 48.367 2.092 1.949 4.041 2.060 1.688 3.748 4.152 3.637 7.789 83.126 83.312 166.438 46.610 45.871 92.481 129.736 129.183 258.919 5.343.102 5.412.484 10.755.586 5.271.204 4.853.944 10.125.148 10.614.306 10.266.428 20.880.734
20-24 5.315.573 5.423.271 10.738.844 4.427.894 4.489.936 8.917.830 9.743.467 9.913.207 19.656.674 16.261 25.119 41.380 7.638 9.918 17.556 23.899 35.037 58.936 2.229 2.165 4.394 2.189 1.851 4.040 4.418 4.016 8.434 82.525 36.668 119.193 33.404 14.992 48.396 115.929 51.660 167.589 5.416.588 5.487.223 10.903.811 4.471.125 4.516.697 8.987.822 9.887.713 10.003.920 19.891.633
25-29 5.674.017 5.647.096 11.321.113 4.841.160 4.958.849 9.800.009 10.515.177 10.605.945 21.121.122 20.972 30.739 51.711 10.752 14.451 25.203 31.724 45.190 76.914 2.841 2.634 5.475 2.635 2.306 4.941 5.476 4.940 10.416 54.799 14.404 69.203 24.135 8.653 32.788 78.934 23.057 101.991 5.752.629 5.694.873 11.447.502 4.878.682 4.984.259 9.862.941 10.631.311 10.679.132 21.310.443
30-34 5.222.950 5.139.038 10.361.988 4.632.665 4.662.492 9.295.157 9.855.615 9.801.530 19.657.145 26.783 36.474 63.257 15.013 20.644 35.657 41.796 57.118 98.914 3.291 3.174 6.465 2.925 2.734 5.659 6.216 5.908 12.124 33.412 10.987 44.399 12.318 5.785 18.103 45.730 16.772 62.502 5.286.436 5.189.673 10.476.109 4.662.921 4.691.655 9.354.576 9.949.357 9.881.328 19.830.685
35-39 4.750.235 4.639.421 9.389.656 4.485.194 4.424.216 8.909.410 9.235.429 9.063.637 18.299.066 36.598 49.326 85.924 23.960 34.177 58.137 60.558 83.503 144.061 3.914 3.782 7.696 3.486 3.357 6.843 7.400 7.139 14.539 25.651 8.897 34.548 8.479 4.438 12.917 34.130 13.335 47.465 4.816.398 4.701.426 9.517.824 4.521.119 4.466.188 8.987.307 9.337.517 9.167.614 18.505.131
40-44 4.139.964 4.041.558 8.181.522 3.999.596 3.965.453 7.965.049 8.139.560 8.007.011 16.146.571 85.393 97.746 183.139 62.634 78.039 140.673 148.027 175.785 323.812 4.744 4.826 9.570 4.447 4.752 9.199 9.191 9.578 18.769 19.542 6.905 26.447 6.392 2.861 9.253 25.934 9.766 35.700 4.249.643 4.151.035 8.400.678 4.073.069 4.051.105 8.124.174 8.322.712 8.202.140 16.524.852
45-49 3.331.829 3.312.749 6.644.578 3.438.193 3.432.759 6.870.952 6.770.022 6.745.508 13.515.530 130.149 132.300 262.449 103.895 112.165 216.060 234.044 244.465 478.509 5.709 5.615 11.324 5.586 5.873 11.459 11.295 11.488 22.783 13.390 4.774 18.164 3.989 2.007 5.996 17.379 6.781 24.160 3.481.077 3.455.438 6.936.515 3.551.663 3.552.804 7.104.467 7.032.740 7.008.242 14.040.982
50-54 2.676.659 2.572.400 5.249.059 2.853.571 2.794.329 5.647.900 5.530.230 5.366.729 10.896.959 164.836 158.716 323.552 144.066 150.131 294.197 308.902 308.847 617.749 7.259 6.841 14.100 7.138 8.198 15.336 14.397 15.039 29.436 9.488 3.471 12.959 2.980 1.238 4.218 12.468 4.709 17.177 2.858.242 2.741.428 5.599.670 3.007.755 2.953.896 5.961.651 5.865.997 5.695.324 11.561.321
55-59 1.920.613 1.759.598 3.680.211 2.150.315 1.966.076 4.116.391 4.070.928 3.725.674 7.796.602 157.930 149.696 307.626 149.109 152.992 302.101 307.039 302.688 609.727 7.600 7.773 15.373 7.936 9.176 17.112 15.536 16.949 32.485 5.344 2.286 7.630 1.469 657 2.126 6.813 2.943 9.756 2.091.487 1.919.353 4.010.840 2.308.829 2.128.901 4.437.730 4.400.316 4.048.254 8.448.570
60-64 1.148.302 1.208.758 2.357.060 1.471.932 1.551.343 3.023.275 2.620.234 2.760.101 5.380.335 131.278 153.339 284.617 153.193 191.294 344.487 284.471 344.633 629.104 7.922 9.920 17.842 10.214 14.773 24.987 18.136 24.693 42.829 3.223 1.662 4.885 1.127 481 1.608 4.350 2.143 6.493 1.290.725 1.373.679 2.664.404 1.636.466 1.757.891 3.394.357 2.927.191 3.131.570 6.058.761
65-69 830.239 906.576 1.736.815 1.100.495 1.184.565 2.285.060 1.930.734 2.091.141 4.021.875 119.517 149.670 269.187 151.193 195.205 346.398 270.710 344.875 615.585 9.054 12.528 21.582 12.399 18.984 31.383 21.453 31.512 52.965 1.698 1.088 2.786 538 282 820 2.236 1.370 3.606 960.508 1.069.862 2.030.370 1.264.625 1.399.036 2.663.661 2.225.133 2.468.898 4.694.031
70-74 511.110 633.439 1.144.549 731.467 875.635 1.607.102 1.242.577 1.509.074 2.751.651 107.800 153.625 261.425 152.990 216.990 369.980 260.790 370.615 631.405 10.567 17.015 27.582 16.157 27.084 43.241 26.724 44.099 70.823 1.028 824 1.852 340 260 600 1.368 1.084 2.452 630.505 804.903 1.435.408 900.954 1.119.969 2.020.923 1.531.459 1.924.872 3.456.331
75-79 259.614 359.050 618.664 390.711 485.652 876.363 650.325 844.702 1.495.027 68.010 105.655 173.665 101.610 147.010 248.620 169.620 252.665 422.285 8.199 14.598 22.797 13.608 23.059 36.667 21.807 37.657 59.464 454 395 849 138 142 280 592 537 1.129 336.277 479.698 815.975 506.067 655.863 1.161.930 842.344 1.135.561 1.977.905
80-84 133.092 184.701 317.793 206.626 257.457 464.083 339.718 442.158 781.876 46.375 74.221 120.596 75.249 109.141 184.390 121.624 183.362 304.986 7.173 13.445 20.618 12.530 22.378 34.908 19.703 35.823 55.526 303 259 562 114 106 220 417 365 782 186.943 272.626 459.569 294.519 389.082 683.601 481.462 661.708 1.143.170
85-89 46.631 68.559 115.190 73.813 90.849 164.662 120.444 159.408 279.852 19.233 32.031 51.264 32.240 45.071 77.311 51.473 77.102 128.575 3.606 7.179 10.785 6.709 11.624 18.333 10.315 18.803 29.118 161 171 332 39 45 84 200 216 416 69.631 107.940 177.571 112.801 147.589 260.390 182.432 255.529 437.961
90-94 14.067 24.242 38.309 23.392 33.987 57.379 37.459 58.229 95.688 7.242 14.566 21.808 13.699 22.108 35.807 20.941 36.674 57.615 1.749 4.388 6.137 3.679 7.509 11.188 5.428 11.897 17.325 101 134 235 19 17 36 120 151 271 23.159 43.330 66.489 40.789 63.621 104.410 63.948 106.951 170.899
95+ 7.578 14.014 21.592 12.400 20.175 32.575 19.978 34.189 54.167 3.565 8.409 11.974 8.197 15.183 23.380 11.762 23.592 35.354 1.225 3.558 4.783 2.961 7.097 10.058 4.186 10.655 14.841 155 109 264 14 14 28 169 123 292 12.523 26.090 38.613 23.572 42.469 66.041 36.095 68.559 104.654
Total 46.577.796 46.331.322 92.909.118 46.285.300 45.824.927 92.110.227 92.863.096 92.156.249 185.019.345 1.163.212 1.403.784 2.566.996 1.218.068 1.527.882 2.745.950 2.381.280 2.931.666 5.312.946 90.932 123.057 213.989 118.735 174.154 292.889 209.667 297.211 506.878 373.244 215.754 588.998 167.163 113.814 280.977 540.407 329.568 869.975 48.205.184 48.073.917 96.279.101 47.789.266 47.640.777 95.430.043 95.994.450 95.714.694 191.709.144

Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Tingkat Kesulitan Melihat, INDONESIA, Tahun 2010

Klasifikasi Tingkat Kesulitan Melihat

Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan

Klasifikasi Jenis Kelamin




Wilayah
:
INDONESIA
Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Tingkat Kesulitan Melihat, INDONESIA, Tahun 2010
Loading...


Metadata Indikator
Jumlah Penduduk
Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa

Satuan
Jiwa

Mekanisme perhitungan
Penjumlahan dari setiap individu

Manfaat
Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang

Interpretasi
Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk

Frekuensi update
Lebih dari Dua Tahunan

Referensi
Badan Pusat Statistik

Subyek
Kependudukan dan migrasi

Ukuran
Jumlah

Konsep
Penduduk :
Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Kelompok Umur
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Kelompok Umur

10-14
umur 10-14

15-19
umur 15-19

20-24
umur 20-24

25-29
umur 25-29

30-34
umur 30-34

35-39
umur 35-39

40-44
umur 40-44

45-49
umur 45-49

50-54
umur 50-54

55-59
umur 55-59

60-64
umur 60-64

65-69
umur 65-69

70-74
umur 70-74

75-79
umur 75-79

80-84
umur 80-84

85-89
umur 85-89

90-94
umur 90-94

95+
umur 95+

Total
Total (definisi jelas)

Klasifikasi Tingkat Kesulitan Melihat
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Tingkat Kesulitan Melihat

Tidak Sulit
(definisi jelas)

Sedikit Sulit
(definisi jelas)

Parah
(definisi jelas)

Tidak Ditanyakan
Tidak Ditanyakan (definisi jelas)

Total
Total (definisi jelas)

Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan

Perkotaan
Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Perdesaan
Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Total
Total (definisi jelas)

Klasifikasi Jenis Kelamin
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin

Laki-laki
Laki-laki (definisi jelas)

Perempuan
Perempuan (definisi jelas)

Total
Total (definisi jelas)

Bagikan :

Telusuri Data Berdasarkan Tabel Topik