Tagline
Pastikan Anda Tercatat

Wilayah : INDONESIA

Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Tingkat Kesulitan Berjalan atau Naik Tangga, INDONESIA, 2010

Klasifikasi Kelompok Umur Tidak Sulit Sedikit Sulit Parah Tidak Ditanyakan Total
Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total
Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total
10-14 5.351.117 5.096.191 10.447.308 6.224.241 5.828.789 12.053.030 11.575.358 10.924.980 22.500.338 4.470 3.511 7.981 6.999 5.822 12.821 11.469 9.333 20.802 4.880 3.746 8.626 6.808 5.232 12.040 11.688 8.978 20.666 38.844 39.408 78.252 25.058 25.965 51.023 63.902 65.373 129.275 5.399.311 5.142.856 10.542.167 6.263.106 5.865.808 12.128.914 11.662.417 11.008.664 22.671.081
15-19 5.251.445 5.322.347 10.573.792 5.210.905 4.797.598 10.008.503 10.462.350 10.119.945 20.582.295 4.441 3.556 7.997 7.659 5.858 13.517 12.100 9.414 21.514 4.090 3.269 7.359 6.030 4.617 10.647 10.120 7.886 18.006 83.126 83.312 166.438 46.610 45.871 92.481 129.736 129.183 258.919 5.343.102 5.412.484 10.755.586 5.271.204 4.853.944 10.125.148 10.614.306 10.266.428 20.880.734
20-24 5.324.933 5.443.401 10.768.334 4.423.078 4.490.413 8.913.491 9.748.011 9.933.814 19.681.825 5.337 4.218 9.555 8.816 6.852 15.668 14.153 11.070 25.223 3.793 2.936 6.729 5.827 4.440 10.267 9.620 7.376 16.996 82.525 36.668 119.193 33.404 14.992 48.396 115.929 51.660 167.589 5.416.588 5.487.223 10.903.811 4.471.125 4.516.697 8.987.822 9.887.713 10.003.920 19.891.633
25-29 5.686.297 5.671.845 11.358.142 4.836.140 4.962.064 9.798.204 10.522.437 10.633.909 21.156.346 7.250 5.481 12.731 11.933 8.891 20.824 19.183 14.372 33.555 4.283 3.143 7.426 6.474 4.651 11.125 10.757 7.794 18.551 54.799 14.404 69.203 24.135 8.653 32.788 78.934 23.057 101.991 5.752.629 5.694.873 11.447.502 4.878.682 4.984.259 9.862.941 10.631.311 10.679.132 21.310.443
30-34 5.240.519 5.169.375 10.409.894 4.631.572 4.671.208 9.302.780 9.872.091 9.840.583 19.712.674 8.218 6.293 14.511 12.675 10.133 22.808 20.893 16.426 37.319 4.287 3.018 7.305 6.356 4.529 10.885 10.643 7.547 18.190 33.412 10.987 44.399 12.318 5.785 18.103 45.730 16.772 62.502 5.286.436 5.189.673 10.476.109 4.662.921 4.691.655 9.354.576 9.949.357 9.881.328 19.830.685
35-39 4.778.466 4.682.584 9.461.050 4.493.173 4.445.536 8.938.709 9.271.639 9.128.120 18.399.759 8.220 6.942 15.162 13.250 11.598 24.848 21.470 18.540 40.010 4.061 3.003 7.064 6.217 4.616 10.833 10.278 7.619 17.897 25.651 8.897 34.548 8.479 4.438 12.917 34.130 13.335 47.465 4.816.398 4.701.426 9.517.824 4.521.119 4.466.188 8.987.307 9.337.517 9.167.614 18.505.131
40-44 4.215.007 4.129.401 8.344.408 4.043.799 4.025.444 8.069.243 8.258.806 8.154.845 16.413.651 10.782 10.977 21.759 16.296 17.196 33.492 27.078 28.173 55.251 4.312 3.752 8.064 6.582 5.604 12.186 10.894 9.356 20.250 19.542 6.905 26.447 6.392 2.861 9.253 25.934 9.766 35.700 4.249.643 4.151.035 8.400.678 4.073.069 4.051.105 8.124.174 8.322.712 8.202.140 16.524.852
45-49 3.448.391 3.429.012 6.877.403 3.519.883 3.519.020 7.038.903 6.968.274 6.948.032 13.916.306 14.000 16.718 30.718 20.391 24.817 45.208 34.391 41.535 75.926 5.296 4.934 10.230 7.400 6.960 14.360 12.696 11.894 24.590 13.390 4.774 18.164 3.989 2.007 5.996 17.379 6.781 24.160 3.481.077 3.455.438 6.936.515 3.551.663 3.552.804 7.104.467 7.032.740 7.008.242 14.040.982
50-54 2.819.319 2.700.655 5.519.974 2.965.754 2.901.288 5.867.042 5.785.073 5.601.943 11.387.016 22.073 30.245 52.318 29.712 42.091 71.803 51.785 72.336 124.121 7.362 7.057 14.419 9.309 9.279 18.588 16.671 16.336 33.007 9.488 3.471 12.959 2.980 1.238 4.218 12.468 4.709 17.177 2.858.242 2.741.428 5.599.670 3.007.755 2.953.896 5.961.651 5.865.997 5.695.324 11.561.321
55-59 2.046.077 1.865.225 3.911.302 2.256.503 2.059.704 4.316.207 4.302.580 3.924.929 8.227.509 30.927 43.447 74.374 40.455 58.165 98.620 71.382 101.612 172.994 9.139 8.395 17.534 10.402 10.375 20.777 19.541 18.770 38.311 5.344 2.286 7.630 1.469 657 2.126 6.813 2.943 9.756 2.091.487 1.919.353 4.010.840 2.308.829 2.128.901 4.437.730 4.400.316 4.048.254 8.448.570
60-64 1.238.618 1.292.932 2.531.550 1.566.165 1.644.432 3.210.597 2.804.783 2.937.364 5.742.147 39.132 67.575 106.707 56.395 97.173 153.568 95.527 164.748 260.275 9.752 11.510 21.262 12.779 15.805 28.584 22.531 27.315 49.846 3.223 1.662 4.885 1.127 481 1.608 4.350 2.143 6.493 1.290.725 1.373.679 2.664.404 1.636.466 1.757.891 3.394.357 2.927.191 3.131.570 6.058.761
65-69 898.531 967.461 1.865.992 1.178.114 1.256.970 2.435.084 2.076.645 2.224.431 4.301.076 48.770 85.924 134.694 70.679 121.115 191.794 119.449 207.039 326.488 11.509 15.389 26.898 15.294 20.669 35.963 26.803 36.058 62.861 1.698 1.088 2.786 538 282 820 2.236 1.370 3.606 960.508 1.069.862 2.030.370 1.264.625 1.399.036 2.663.661 2.225.133 2.468.898 4.694.031
70-74 554.532 667.187 1.221.719 789.314 925.552 1.714.866 1.343.846 1.592.739 2.936.585 62.378 114.750 177.128 92.652 163.420 256.072 155.030 278.170 433.200 12.567 22.142 34.709 18.648 30.737 49.385 31.215 52.879 84.094 1.028 824 1.852 340 260 600 1.368 1.084 2.452 630.505 804.903 1.435.408 900.954 1.119.969 2.020.923 1.531.459 1.924.872 3.456.331
75-79 278.698 368.412 647.110 418.478 503.409 921.887 697.176 871.821 1.568.997 47.127 90.061 137.188 71.763 124.044 195.807 118.890 214.105 332.995 9.998 20.830 30.828 15.688 28.268 43.956 25.686 49.098 74.784 454 395 849 138 142 280 592 537 1.129 336.277 479.698 815.975 506.067 655.863 1.161.930 842.344 1.135.561 1.977.905
80-84 139.154 182.749 321.903 219.632 261.462 481.094 358.786 444.211 802.997 38.177 69.186 107.363 59.949 98.955 158.904 98.126 168.141 266.267 9.309 20.432 29.741 14.824 28.559 43.383 24.133 48.991 73.124 303 259 562 114 106 220 417 365 782 186.943 272.626 459.569 294.519 389.082 683.601 481.462 661.708 1.143.170
85-89 47.150 65.374 112.524 76.615 89.073 165.688 123.765 154.447 278.212 17.414 30.844 48.258 28.037 42.935 70.972 45.451 73.779 119.230 4.906 11.551 16.457 8.110 15.536 23.646 13.016 27.087 40.103 161 171 332 39 45 84 200 216 416 69.631 107.940 177.571 112.801 147.589 260.390 182.432 255.529 437.961
90-94 13.966 22.386 36.352 24.088 32.620 56.708 38.054 55.006 93.060 6.704 13.941 20.645 12.214 20.934 33.148 18.918 34.875 53.793 2.388 6.869 9.257 4.468 10.050 14.518 6.856 16.919 23.775 101 134 235 19 17 36 120 151 271 23.159 43.330 66.489 40.789 63.621 104.410 63.948 106.951 170.899
95+ 7.322 12.523 19.845 12.341 18.496 30.837 19.663 31.019 50.682 3.361 8.070 11.431 7.537 14.163 21.700 10.898 22.233 33.131 1.685 5.388 7.073 3.680 9.796 13.476 5.365 15.184 20.549 155 109 264 14 14 28 169 123 292 12.523 26.090 38.613 23.572 42.469 66.041 36.095 68.559 104.654
Total 47.339.542 47.089.060 94.428.602 46.889.795 46.433.078 93.322.873 94.229.337 93.522.138 187.751.475 378.781 611.739 990.520 567.412 874.162 1.441.574 946.193 1.485.901 2.432.094 113.617 157.364 270.981 164.896 219.723 384.619 278.513 377.087 655.600 373.244 215.754 588.998 167.163 113.814 280.977 540.407 329.568 869.975 48.205.184 48.073.917 96.279.101 47.789.266 47.640.777 95.430.043 95.994.450 95.714.694 191.709.144

Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Tingkat Kesulitan Berjalan atau Naik Tangga, INDONESIA, Tahun 2010

Klasifikasi Tingkat Kesulitan Berjalan atau Naik Tangga

Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan

Klasifikasi Jenis Kelamin




Wilayah
:
INDONESIA
Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Tingkat Kesulitan Berjalan atau Naik Tangga, INDONESIA, Tahun 2010
Loading...


Metadata Indikator
Jumlah Penduduk
Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa

Satuan
Jiwa

Mekanisme perhitungan
Penjumlahan dari setiap individu

Manfaat
Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang

Interpretasi
Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk

Frekuensi update
Lebih dari Dua Tahunan

Referensi
Badan Pusat Statistik

Subyek
Kependudukan dan migrasi

Ukuran
Jumlah

Konsep
Penduduk :
Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Kelompok Umur
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Kelompok Umur

10-14
umur 10-14

15-19
umur 15-19

20-24
umur 20-24

25-29
umur 25-29

30-34
umur 30-34

35-39
umur 35-39

40-44
umur 40-44

45-49
umur 45-49

50-54
umur 50-54

55-59
umur 55-59

60-64
umur 60-64

65-69
umur 65-69

70-74
umur 70-74

75-79
umur 75-79

80-84
umur 80-84

85-89
umur 85-89

90-94
umur 90-94

95+
umur 95+

Total
Total (definisi jelas)

Klasifikasi Tingkat Kesulitan Berjalan atau Naik Tangga
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Tingkat Kesulitan Berjalan atau Naik Tangga

Tidak Sulit
(definisi jelas)

Sedikit Sulit
(definisi jelas)

Parah
(definisi jelas)

Tidak Ditanyakan
Tidak Ditanyakan (definisi jelas)

Total
Total (definisi jelas)

Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan

Perkotaan
Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Perdesaan
Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Total
Total (definisi jelas)

Klasifikasi Jenis Kelamin
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin

Laki-laki
Laki-laki (definisi jelas)

Perempuan
Perempuan (definisi jelas)

Total
Total (definisi jelas)

Bagikan :

Telusuri Data Berdasarkan Tabel Topik