Tagline
Pastikan Anda Tercatat

Wilayah : INDONESIA

Penduduk Menurut Kelompok Umur, Daerah Perkotaan/Perdesaan, dan Jenis Kelamin, INDONESIA, 2010

Klasifikasi Kelompok Umur Perkotaan Perdesaan Total
Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total
0-4 5.679.790 5.345.270 11.025.060 5.982.579 5.671.063 11.653.642 11.662.369 11.016.333 22.678.702
5-9 5.674.648 5.341.447 11.016.095 6.299.446 5.937.939 12.237.385 11.974.094 11.279.386 23.253.480
10-14 5.399.311 5.142.856 10.542.167 6.263.106 5.865.808 12.128.914 11.662.417 11.008.664 22.671.081
15-19 5.343.102 5.412.484 10.755.586 5.271.204 4.853.944 10.125.148 10.614.306 10.266.428 20.880.734
20-24 5.416.588 5.487.223 10.903.811 4.471.125 4.516.697 8.987.822 9.887.713 10.003.920 19.891.633
25-29 5.752.629 5.694.873 11.447.502 4.878.682 4.984.259 9.862.941 10.631.311 10.679.132 21.310.443
30-34 5.286.436 5.189.673 10.476.109 4.662.921 4.691.655 9.354.576 9.949.357 9.881.328 19.830.685
35-39 4.816.398 4.701.426 9.517.824 4.521.119 4.466.188 8.987.307 9.337.517 9.167.614 18.505.131
40-44 4.249.643 4.151.035 8.400.678 4.073.069 4.051.105 8.124.174 8.322.712 8.202.140 16.524.852
45-49 3.481.077 3.455.438 6.936.515 3.551.663 3.552.804 7.104.467 7.032.740 7.008.242 14.040.982
50-54 2.858.242 2.741.428 5.599.670 3.007.755 2.953.896 5.961.651 5.865.997 5.695.324 11.561.321
55-59 2.091.487 1.919.353 4.010.840 2.308.829 2.128.901 4.437.730 4.400.316 4.048.254 8.448.570
60-64 1.290.725 1.373.679 2.664.404 1.636.466 1.757.891 3.394.357 2.927.191 3.131.570 6.058.761
65-69 960.508 1.069.862 2.030.370 1.264.625 1.399.036 2.663.661 2.225.133 2.468.898 4.694.031
70-74 630.505 804.903 1.435.408 900.954 1.119.969 2.020.923 1.531.459 1.924.872 3.456.331
75-79 336.277 479.698 815.975 506.067 655.863 1.161.930 842.344 1.135.561 1.977.905
80-84 186.943 272.626 459.569 294.519 389.082 683.601 481.462 661.708 1.143.170
85-89 69.631 107.940 177.571 112.801 147.589 260.390 182.432 255.529 437.961
90-94 23.159 43.330 66.489 40.789 63.621 104.410 63.948 106.951 170.899
95+ 12.523 26.090 38.613 23.572 42.469 66.041 36.095 68.559 104.654
Total 59.559.622 58.760.634 118.320.256 60.071.291 59.249.779 119.321.070 119.630.913 118.010.413 237.641.326

Penduduk Menurut Kelompok Umur, Daerah Perkotaan/Perdesaan, dan Jenis Kelamin, INDONESIA, Tahun 2010

Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan

Klasifikasi Jenis Kelamin




Wilayah
:
INDONESIA
Penduduk Menurut Kelompok Umur, Daerah Perkotaan/Perdesaan, dan Jenis Kelamin, INDONESIA, Tahun 2010
Loading...


Metadata Indikator
Jumlah Penduduk
Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa

Satuan
Jiwa

Mekanisme perhitungan
Penjumlahan dari setiap individu

Manfaat
Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang

Interpretasi
Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk

Frekuensi update
Lebih dari Dua Tahunan

Referensi
Badan Pusat Statistik

Subyek
Kependudukan dan migrasi

Ukuran
Jumlah

Konsep
Penduduk :
Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Kelompok Umur
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Kelompok Umur

0-4
umur 0-4

5-9
umur 5-9

10-14
umur 10-14

15-19
umur 15-19

20-24
umur 20-24

25-29
umur 25-29

30-34
umur 30-34

35-39
umur 35-39

40-44
umur 40-44

45-49
umur 45-49

50-54
umur 50-54

55-59
umur 55-59

60-64
umur 60-64

65-69
umur 65-69

70-74
umur 70-74

75-79
umur 75-79

80-84
umur 80-84

85-89
umur 85-89

90-94
umur 90-94

95+
umur 95+

Total
Total (definisi jelas)

Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan

Perkotaan
Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Perdesaan
Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Total
Total (definisi jelas)

Klasifikasi Jenis Kelamin
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin

Laki-laki
Laki-laki (definisi jelas)

Perempuan
Perempuan (definisi jelas)

Total
Total (definisi jelas)

Bagikan :

Telusuri Data Berdasarkan Tabel Topik