Tagline
Mencatat Indonesia

Wilayah : INDONESIA

Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur, Daerah Perkotaan/Perdesaan, dan Jenis Kelamin, INDONESIA, 2022

Klasifikasi Kelompok Umur Perkotaan Perdesaan Total
Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total
0-4 6.347.691 6.064.823 12.412.514 4.955.795 4.726.117 9.681.912 11.303.486 10.790.940 22.094.426
5-9 6.256.315 6.002.138 12.258.453 4.985.925 4.769.390 9.755.315 11.242.240 10.771.528 22.013.768
10-14 6.307.987 5.974.230 12.282.216 5.048.258 4.758.198 9.806.457 11.356.245 10.732.428 22.088.673
15-19 6.348.540 5.992.285 12.340.825 5.084.405 4.738.298 9.822.703 11.432.945 10.730.583 22.163.528
20-24 6.445.799 6.156.717 12.602.516 5.107.302 4.780.610 9.887.912 11.553.101 10.937.327 22.490.428
25-29 6.475.692 6.242.157 12.717.849 5.010.063 4.735.788 9.745.851 11.485.755 10.977.945 22.463.700
30-34 6.374.738 6.190.319 12.565.056 4.840.699 4.661.079 9.501.779 11.215.437 10.851.398 22.066.835
35-39 6.151.882 6.034.093 12.185.975 4.591.384 4.470.615 9.061.999 10.743.266 10.504.708 21.247.974
40-44 5.849.296 5.803.052 11.652.348 4.357.803 4.285.040 8.642.843 10.207.099 10.088.092 20.295.191
45-49 5.364.470 5.376.730 10.741.200 4.013.998 3.972.044 7.986.042 9.378.468 9.348.774 18.727.242
50-54 4.696.982 4.729.646 9.426.628 3.543.732 3.529.920 7.073.652 8.240.714 8.259.566 16.500.280
55-59 3.933.173 3.998.294 7.931.467 3.011.843 3.017.905 6.029.748 6.945.016 7.016.199 13.961.215
60-64 3.076.338 3.143.255 6.219.593 2.409.613 2.432.318 4.841.931 5.485.951 5.575.573 11.061.524
65-69 2.246.840 2.336.094 4.582.935 1.789.067 1.827.289 3.616.355 4.035.907 4.163.383 8.199.290
70-74 1.366.727 1.494.503 2.861.231 1.163.658 1.244.779 2.408.436 2.530.385 2.739.282 5.269.667
75+ 1.179.531 1.563.413 2.742.944 1.053.383 1.333.706 2.387.089 2.232.914 2.897.119 5.130.033
Total 78.422.002 77.101.748 155.523.750 60.966.927 59.283.098 120.250.024 139.388.929 136.384.845 275.773.774

Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur, Daerah Perkotaan/Perdesaan, dan Jenis Kelamin, INDONESIA, Tahun 2022

Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan

Klasifikasi Jenis Kelamin




Wilayah
:
INDONESIA
Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur, Daerah Perkotaan/Perdesaan, dan Jenis Kelamin, INDONESIA, Tahun 2022
Loading...


Metadata Indikator
Jumlah Penduduk
Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa

Satuan
Jiwa

Mekanisme perhitungan
Penjumlahan dari setiap individu

Manfaat
Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang

Interpretasi
Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk

Rumus
\(\sum_iP_i\)

Keterangan :
\(P_i\) : Penduduk ke - i

Disaggregasi
Wilayah, Jenis Kelamin, Kelompok Umur, Daerah Perkotaan/Perdesaan, Kewarganegaraan, Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga, Status Migrasi Seumur Hidup

Frekuensi update
Lebih dari Dua Tahunan

Referensi
Badan Pusat Statistik

Subyek
Kependudukan dan migrasi

Ukuran
Jumlah

Konsep
Penduduk :
Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap selama 1 tahun atau lebih

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Kelompok Umur
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Kelompok Umur

0-4
umur 0-4

5-9
umur 5-9

10-14
umur 10-14

15-19
umur 15-19

20-24
umur 20-24

25-29
umur 25-29

30-34
umur 30-34

35-39
umur 35-39

40-44
umur 40-44

45-49
umur 45-49

50-54
umur 50-54

55-59
umur 55-59

60-64
umur 60-64

65-69
umur 65-69

70-74
umur 70-74

75+
umur75+

Total
Total (definisi jelas)

Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan

Perkotaan
Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Perdesaan
Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Total
Total (definisi jelas)

Klasifikasi Jenis Kelamin
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin

Laki-laki
Laki-laki (definisi jelas)

Perempuan
Perempuan (definisi jelas)

Total
Total (definisi jelas)

Bagikan :

Telusuri Data Berdasarkan Tabel Topik