Tagline
Mencatat Indonesia

Wilayah : INDONESIA

Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur, Daerah Perkotaan/Perdesaan, Kewarganegaraan, dan Jenis Kelamin, INDONESIA, Tahun 2022

Klasifikasi Kelompok Umur Perkotaan Perdesaan Total
Warga Negara Indonesia Warga Negara Asing Total Warga Negara Indonesia Warga Negara Asing Total Warga Negara Indonesia Warga Negara Asing Total
Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total
0-4 6.347.422 6.064.472 12.411.895 268 351 619 6.347.691 6.064.823 12.412.514 4.955.666 4.726.087 9.681.752 129 31 160 4.955.795 4.726.117 9.681.912 11.303.088 10.790.559 22.093.647 398 381 779 11.303.486 10.790.940 22.094.426
5-9 6.255.954 6.001.674 12.257.628 360 464 824 6.256.315 6.002.138 12.258.453 4.985.894 4.769.337 9.755.232 31 53 84 4.985.925 4.769.390 9.755.315 11.241.849 10.771.011 22.012.860 391 517 908 11.242.240 10.771.528 22.013.768
10-14 6.307.624 5.973.979 12.281.603 363 251 614 6.307.987 5.974.230 12.282.216 5.048.214 4.758.164 9.806.378 44 34 79 5.048.258 4.758.198 9.806.457 11.355.838 10.732.143 22.087.981 407 285 692 11.356.245 10.732.428 22.088.673
15-19 6.348.195 5.992.139 12.340.334 344 146 491 6.348.540 5.992.285 12.340.825 5.084.281 4.738.246 9.822.527 124 52 176 5.084.405 4.738.298 9.822.703 11.432.476 10.730.385 22.162.861 468 199 667 11.432.945 10.730.583 22.163.528
20-24 6.445.294 6.156.520 12.601.814 505 197 702 6.445.799 6.156.717 12.602.516 5.107.222 4.780.537 9.887.758 81 73 154 5.107.302 4.780.610 9.887.912 11.552.516 10.937.057 22.489.573 585 270 855 11.553.101 10.937.327 22.490.428
25-29 6.474.974 6.241.788 12.716.763 718 369 1.087 6.475.692 6.242.157 12.717.849 5.009.988 4.735.721 9.745.709 74 67 141 5.010.063 4.735.788 9.745.851 11.484.963 10.977.509 22.462.472 792 436 1.228 11.485.755 10.977.945 22.463.700
30-34 6.373.529 6.189.339 12.562.867 1.209 980 2.189 6.374.738 6.190.319 12.565.056 4.840.630 4.661.001 9.501.631 70 78 148 4.840.699 4.661.079 9.501.779 11.214.158 10.850.339 22.064.498 1.279 1.059 2.337 11.215.437 10.851.398 22.066.835
35-39 6.150.969 6.033.293 12.184.262 914 799 1.713 6.151.882 6.034.093 12.185.975 4.591.348 4.470.485 9.061.833 36 131 166 4.591.384 4.470.615 9.061.999 10.742.317 10.503.778 21.246.095 949 930 1.879 10.743.266 10.504.708 21.247.974
40-44 5.848.033 5.802.620 11.650.653 1.263 432 1.694 5.849.296 5.803.052 11.652.348 4.357.706 4.285.014 8.642.720 97 26 123 4.357.803 4.285.040 8.642.843 10.205.739 10.087.634 20.293.374 1.360 458 1.817 10.207.099 10.088.092 20.295.191
45-49 5.363.580 5.376.169 10.739.750 890 560 1.450 5.364.470 5.376.730 10.741.200 4.013.908 3.971.918 7.985.826 90 126 216 4.013.998 3.972.044 7.986.042 9.377.488 9.348.088 18.725.576 980 686 1.666 9.378.468 9.348.774 18.727.242
50-54 4.696.137 4.729.368 9.425.506 845 277 1.122 4.696.982 4.729.646 9.426.628 3.543.609 3.529.865 7.073.474 123 55 178 3.543.732 3.529.920 7.073.652 8.239.746 8.259.234 16.498.980 968 332 1.300 8.240.714 8.259.566 16.500.280
55-59 3.932.532 3.997.738 7.930.270 641 556 1.197 3.933.173 3.998.294 7.931.467 3.011.824 3.017.902 6.029.726 19 3 22 3.011.843 3.017.905 6.029.748 6.944.356 7.015.640 13.959.996 660 559 1.219 6.945.016 7.016.199 13.961.215
60-64 3.075.523 3.142.755 6.218.278 815 500 1.315 3.076.338 3.143.255 6.219.593 2.409.420 2.432.168 4.841.588 193 150 343 2.409.613 2.432.318 4.841.931 5.484.943 5.574.923 11.059.866 1.008 650 1.658 5.485.951 5.575.573 11.061.524
65-69 2.246.198 2.335.853 4.582.051 642 242 884 2.246.840 2.336.094 4.582.935 1.789.032 1.827.278 3.616.310 35 10 45 1.789.067 1.827.289 3.616.355 4.035.230 4.163.131 8.198.361 677 252 929 4.035.907 4.163.383 8.199.290
70-74 1.366.275 1.494.040 2.860.315 452 463 916 1.366.727 1.494.503 2.861.231 1.163.650 1.244.776 2.408.426 7 3 10 1.163.658 1.244.779 2.408.436 2.529.925 2.738.816 5.268.741 460 466 926 2.530.385 2.739.282 5.269.667
75+ 1.178.987 1.562.974 2.741.961 544 438 983 1.179.531 1.563.413 2.742.944 1.053.327 1.333.706 2.387.033 56 - 56 1.053.383 1.333.706 2.387.089 2.232.313 2.896.681 5.128.994 601 438 1.039 2.232.914 2.897.119 5.130.033
Total 78.411.228 77.094.722 155.505.950 10.774 7.026 17.799 78.422.002 77.101.748 155.523.750 60.965.719 59.282.204 120.247.923 1.208 893 2.101 60.966.927 59.283.098 120.250.024 139.376.947 136.376.926 275.753.874 11.981 7.919 19.900 139.388.929 136.384.845 275.773.774

Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur, Daerah Perkotaan/Perdesaan, Kewarganegaraan, dan Jenis Kelamin, INDONESIA, Tahun 2022

Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan

Klasifikasi Status Kewarganegaraan

Klasifikasi Jenis Kelamin




Wilayah
:
INDONESIA
Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur, Daerah Perkotaan/Perdesaan, Kewarganegaraan, dan Jenis Kelamin, INDONESIA, Tahun 2022
Loading...


Metadata Indikator
Jumlah Penduduk
Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa

Satuan
Jiwa

Mekanisme perhitungan
Penjumlahan dari setiap individu

Manfaat
Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang

Interpretasi
Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk

Rumus
\(\sum_iP_i\)

Keterangan :
\(P_i\) : Penduduk ke - i

Disaggregasi
Wilayah, Jenis Kelamin, Kelompok Umur, Daerah Perkotaan/Perdesaan, Kewarganegaraan, Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga, Status Migrasi Seumur Hidup

Frekuensi update
Lebih dari Dua Tahunan

Referensi
Badan Pusat Statistik

Subyek
Kependudukan dan migrasi

Ukuran
Jumlah

Konsep
Penduduk :
Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap selama 1 tahun atau lebih

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Kelompok Umur
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Kelompok Umur

0-4
umur 0-4

5-9
umur 5-9

10-14
umur 10-14

15-19
umur 15-19

20-24
umur 20-24

25-29
umur 25-29

30-34
umur 30-34

35-39
umur 35-39

40-44
umur 40-44

45-49
umur 45-49

50-54
umur 50-54

55-59
umur 55-59

60-64
umur 60-64

65-69
umur 65-69

70-74
umur 70-74

75+
umur75+

Total
Total (definisi jelas)

Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan

Perkotaan
Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Perdesaan
Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Total
Total (definisi jelas)

Klasifikasi Status Kewarganegaraan
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Status Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia
Warga Negara Indonesia (WNI) adalah orang-orang Indonesia asli dan keturunan asing yang mendapat kewarganegaraan Indonesia.

Warga Negara Asing
Warga Negara Asing (WNA) adalah mereka yang mempunyai kewarganegaraan selain WNI. Asal negara yang ditulis adalah nama negara sesuai kewarganegaraannya. Misalnya, jika aslinya adalah keturunan Tionghoa (China) tetapi yang bersangkutan berkewarganegaraan India, maka yang ditulis adalah INDIA.

Total
Total (definisi jelas)

Klasifikasi Jenis Kelamin
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin

Laki-laki
Laki-laki (definisi jelas)

Perempuan
Perempuan (definisi jelas)

Total
Total (definisi jelas)

Bagikan :

Telusuri Data Berdasarkan Tabel Topik