Klasifikasi Kelompok Umur | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sama sekali tidak bisa melihat | Banyak kesulitan | Sedikit kesulitan | Tidak mengalami kesulitan | Total | Sama sekali tidak bisa melihat | Banyak kesulitan | Sedikit kesulitan | Tidak mengalami kesulitan | Total | Sama sekali tidak bisa melihat | Banyak kesulitan | Sedikit kesulitan | Tidak mengalami kesulitan | Total | Sama sekali tidak bisa melihat | Banyak kesulitan | Sedikit kesulitan | Tidak mengalami kesulitan | Total | Sama sekali tidak bisa melihat | Banyak kesulitan | Sedikit kesulitan | Tidak mengalami kesulitan | Total | Sama sekali tidak bisa melihat | Banyak kesulitan | Sedikit kesulitan | Tidak mengalami kesulitan | Total | Sama sekali tidak bisa melihat | Banyak kesulitan | Sedikit kesulitan | Tidak mengalami kesulitan | Total | Sama sekali tidak bisa melihat | Banyak kesulitan | Sedikit kesulitan | Tidak mengalami kesulitan | Total | Sama sekali tidak bisa melihat | Banyak kesulitan | Sedikit kesulitan | Tidak mengalami kesulitan | Total | |
5-9 | 5.230 | 2.473 | 6.949 | 6.241.663 | 6.256.315 | 5.480 | 1.675 | 5.730 | 5.989.252 | 6.002.138 | 10.710 | 4.148 | 12.679 | 12.230.916 | 12.258.453 | 2.068 | 3.104 | 5.562 | 4.975.192 | 4.985.925 | 2.304 | 3.190 | 4.772 | 4.759.124 | 4.769.390 | 4.373 | 6.293 | 10.334 | 9.734.315 | 9.755.315 | 7.298 | 5.576 | 12.511 | 11.216.855 | 11.242.240 | 7.785 | 4.865 | 10.502 | 10.748.376 | 10.771.528 | 15.082 | 10.441 | 23.013 | 21.965.231 | 22.013.768 |
10-14 | 4.980 | 2.639 | 8.910 | 6.291.458 | 6.307.987 | 3.930 | 2.521 | 11.514 | 5.956.265 | 5.974.230 | 8.910 | 5.160 | 20.424 | 12.247.723 | 12.282.216 | 1.808 | 2.710 | 6.161 | 5.037.580 | 5.048.258 | 1.624 | 2.459 | 6.095 | 4.748.020 | 4.758.198 | 3.433 | 5.169 | 12.256 | 9.785.599 | 9.806.457 | 6.788 | 5.349 | 15.070 | 11.329.037 | 11.356.245 | 5.555 | 4.979 | 17.609 | 10.704.285 | 10.732.428 | 12.343 | 10.329 | 32.679 | 22.033.322 | 22.088.673 |
15-19 | 4.758 | 3.184 | 13.445 | 6.327.152 | 6.348.540 | 4.003 | 2.464 | 21.290 | 5.964.528 | 5.992.285 | 8.761 | 5.648 | 34.735 | 12.291.680 | 12.340.825 | 2.302 | 3.005 | 8.529 | 5.070.568 | 5.084.405 | 1.814 | 2.776 | 10.886 | 4.722.823 | 4.738.298 | 4.116 | 5.781 | 19.415 | 9.793.391 | 9.822.703 | 7.060 | 6.189 | 21.975 | 11.397.721 | 11.432.945 | 5.817 | 5.239 | 32.176 | 10.687.351 | 10.730.583 | 12.877 | 11.429 | 54.151 | 22.085.072 | 22.163.528 |
20-24 | 4.130 | 2.811 | 17.693 | 6.421.165 | 6.445.799 | 4.546 | 2.998 | 27.487 | 6.121.686 | 6.156.717 | 8.675 | 5.810 | 45.180 | 12.542.851 | 12.602.516 | 2.315 | 3.331 | 9.847 | 5.091.810 | 5.107.302 | 2.345 | 2.596 | 14.339 | 4.761.329 | 4.780.610 | 4.660 | 5.927 | 24.186 | 9.853.139 | 9.887.912 | 6.445 | 6.142 | 27.540 | 11.512.975 | 11.553.101 | 6.891 | 5.595 | 41.826 | 10.883.015 | 10.937.327 | 13.336 | 11.736 | 69.366 | 22.395.990 | 22.490.428 |
25-29 | 5.459 | 3.479 | 20.622 | 6.446.132 | 6.475.692 | 5.488 | 2.902 | 30.750 | 6.203.017 | 6.242.157 | 10.947 | 6.382 | 51.372 | 12.649.148 | 12.717.849 | 2.598 | 2.666 | 13.391 | 4.991.408 | 5.010.063 | 1.963 | 2.922 | 14.806 | 4.716.096 | 4.735.788 | 4.561 | 5.588 | 28.197 | 9.707.504 | 9.745.851 | 8.057 | 6.145 | 34.013 | 11.437.539 | 11.485.755 | 7.451 | 5.825 | 45.556 | 10.919.113 | 10.977.945 | 15.509 | 11.970 | 79.570 | 22.356.652 | 22.463.700 |
30-34 | 6.143 | 4.002 | 26.345 | 6.338.247 | 6.374.738 | 5.490 | 3.040 | 36.472 | 6.145.316 | 6.190.319 | 11.634 | 7.042 | 62.818 | 12.483.563 | 12.565.056 | 2.699 | 3.578 | 19.349 | 4.815.074 | 4.840.699 | 2.685 | 3.056 | 22.633 | 4.632.705 | 4.661.079 | 5.383 | 6.635 | 41.982 | 9.447.778 | 9.501.779 | 8.842 | 7.580 | 45.694 | 11.153.321 | 11.215.437 | 8.175 | 6.097 | 59.106 | 10.778.020 | 10.851.398 | 17.017 | 13.677 | 104.800 | 21.931.341 | 22.066.835 |
35-39 | 5.869 | 3.677 | 38.251 | 6.104.085 | 6.151.882 | 5.635 | 3.648 | 47.401 | 5.977.409 | 6.034.093 | 11.504 | 7.325 | 85.653 | 12.081.494 | 12.185.975 | 3.001 | 3.731 | 27.134 | 4.557.518 | 4.591.384 | 2.932 | 3.426 | 34.187 | 4.430.070 | 4.470.615 | 5.934 | 7.157 | 61.321 | 8.987.587 | 9.061.999 | 8.870 | 7.408 | 65.386 | 10.661.603 | 10.743.266 | 8.567 | 7.073 | 81.588 | 10.407.479 | 10.504.708 | 17.437 | 14.481 | 146.974 | 21.069.082 | 21.247.974 |
40-44 | 5.864 | 4.995 | 66.088 | 5.772.349 | 5.849.296 | 5.262 | 5.362 | 85.113 | 5.707.315 | 5.803.052 | 11.125 | 10.357 | 151.202 | 11.479.664 | 11.652.348 | 3.317 | 4.588 | 58.543 | 4.291.356 | 4.357.803 | 2.415 | 4.369 | 74.695 | 4.203.562 | 4.285.040 | 5.731 | 8.956 | 133.238 | 8.494.918 | 8.642.843 | 9.180 | 9.583 | 124.631 | 10.063.705 | 10.207.099 | 7.676 | 9.731 | 159.808 | 9.910.877 | 10.088.092 | 16.857 | 19.313 | 284.439 | 19.974.582 | 20.295.191 |
45-49 | 5.956 | 5.501 | 115.362 | 5.237.652 | 5.364.470 | 5.215 | 6.369 | 136.148 | 5.228.998 | 5.376.730 | 11.171 | 11.870 | 251.510 | 10.466.649 | 10.741.200 | 3.651 | 4.836 | 102.441 | 3.903.070 | 4.013.998 | 3.189 | 6.384 | 120.863 | 3.841.609 | 3.972.044 | 6.840 | 11.220 | 223.303 | 7.744.679 | 7.986.042 | 9.607 | 10.336 | 217.802 | 9.140.722 | 9.378.468 | 8.403 | 12.754 | 257.010 | 9.070.607 | 9.348.774 | 18.011 | 23.090 | 474.813 | 18.211.329 | 18.727.242 |
50-54 | 6.407 | 7.928 | 158.208 | 4.524.439 | 4.696.982 | 5.681 | 8.791 | 192.555 | 4.522.619 | 4.729.646 | 12.088 | 16.718 | 350.763 | 9.047.058 | 9.426.628 | 3.045 | 8.278 | 144.394 | 3.388.015 | 3.543.732 | 3.643 | 8.818 | 173.960 | 3.343.499 | 3.529.920 | 6.688 | 17.096 | 318.354 | 6.731.513 | 7.073.652 | 9.452 | 16.205 | 302.603 | 7.912.454 | 8.240.714 | 9.324 | 17.609 | 366.515 | 7.866.117 | 8.259.566 | 18.777 | 33.815 | 669.118 | 15.778.571 | 16.500.280 |
55-59 | 5.730 | 10.702 | 198.505 | 3.718.236 | 3.933.173 | 5.757 | 13.314 | 250.290 | 3.728.934 | 3.998.294 | 11.487 | 24.016 | 448.794 | 7.447.170 | 7.931.467 | 3.584 | 10.397 | 185.888 | 2.811.974 | 3.011.843 | 4.123 | 13.042 | 226.148 | 2.774.592 | 3.017.905 | 7.707 | 23.438 | 412.036 | 5.586.566 | 6.029.748 | 9.314 | 21.098 | 384.393 | 6.530.211 | 6.945.016 | 9.880 | 26.356 | 476.438 | 6.503.526 | 7.016.199 | 19.194 | 47.454 | 860.830 | 13.033.736 | 13.961.215 |
60-64 | 4.825 | 16.208 | 242.089 | 2.813.217 | 3.076.338 | 5.670 | 17.878 | 308.133 | 2.811.574 | 3.143.255 | 10.495 | 34.086 | 550.221 | 5.624.791 | 6.219.593 | 3.538 | 14.544 | 218.066 | 2.173.465 | 2.409.613 | 5.108 | 19.442 | 273.107 | 2.134.661 | 2.432.318 | 8.646 | 33.987 | 491.172 | 4.308.126 | 4.841.931 | 8.362 | 30.753 | 460.155 | 4.986.682 | 5.485.951 | 10.778 | 37.320 | 581.239 | 4.946.235 | 5.575.573 | 19.141 | 68.073 | 1.041.394 | 9.932.917 | 11.061.524 |
65-69 | 4.726 | 18.682 | 253.472 | 1.969.960 | 2.246.840 | 6.261 | 24.512 | 325.730 | 1.979.591 | 2.336.094 | 10.988 | 43.194 | 579.202 | 3.949.552 | 4.582.935 | 3.400 | 16.657 | 218.713 | 1.550.296 | 1.789.067 | 5.294 | 22.554 | 280.284 | 1.519.157 | 1.827.289 | 8.693 | 39.211 | 498.997 | 3.069.453 | 3.616.355 | 8.126 | 35.339 | 472.185 | 3.520.257 | 4.035.907 | 11.555 | 47.066 | 606.014 | 3.498.748 | 4.163.383 | 19.681 | 82.405 | 1.078.199 | 7.019.005 | 8.199.290 |
70-74 | 4.378 | 19.238 | 230.955 | 1.112.156 | 1.366.727 | 4.880 | 29.402 | 305.092 | 1.155.129 | 1.494.503 | 9.259 | 48.640 | 536.048 | 2.267.285 | 2.861.231 | 4.341 | 18.832 | 206.394 | 934.091 | 1.163.658 | 5.139 | 29.846 | 267.466 | 942.327 | 1.244.779 | 9.480 | 48.678 | 473.860 | 1.876.418 | 2.408.436 | 8.719 | 38.070 | 437.349 | 2.046.247 | 2.530.385 | 10.020 | 59.248 | 572.558 | 2.097.456 | 2.739.282 | 18.739 | 97.318 | 1.009.907 | 4.143.703 | 5.269.667 |
75+ | 7.212 | 45.108 | 312.150 | 815.061 | 1.179.531 | 12.299 | 80.273 | 469.956 | 1.000.884 | 1.563.413 | 19.511 | 125.381 | 782.106 | 1.815.946 | 2.742.944 | 7.584 | 44.013 | 294.463 | 707.324 | 1.053.383 | 11.773 | 75.322 | 413.682 | 832.929 | 1.333.706 | 19.357 | 119.335 | 708.145 | 1.540.252 | 2.387.089 | 14.796 | 89.120 | 606.613 | 1.522.385 | 2.232.914 | 24.072 | 155.596 | 883.638 | 1.833.813 | 2.897.119 | 38.868 | 244.716 | 1.490.251 | 3.356.198 | 5.130.033 |
Total | 81.668 | 150.626 | 1.709.045 | 70.132.972 | 72.074.311 | 85.598 | 205.150 | 2.253.661 | 68.492.516 | 71.036.925 | 167.265 | 355.776 | 3.962.706 | 138.625.488 | 143.111.236 | 49.250 | 144.268 | 1.518.874 | 54.298.739 | 56.011.132 | 56.352 | 200.203 | 1.937.924 | 52.362.501 | 54.556.980 | 105.602 | 344.471 | 3.456.798 | 106.661.241 | 110.568.112 | 130.918 | 294.894 | 3.227.919 | 124.431.711 | 128.085.443 | 141.950 | 405.353 | 4.191.585 | 120.855.018 | 125.593.905 | 272.868 | 700.247 | 7.419.504 | 245.286.729 | 253.679.348 |
Jumlah Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur, Daerah Perkotaan/Perdesaan, Jenis Kelamin, dan Tingkat Kesulitan Melihat, INDONESIA, Tahun 2022
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan
Klasifikasi Jenis Kelamin
Codelist Tingkat Kesulitan Melihat
Satuan
Jiwa
Manfaat
Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang
Interpretasi
Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk yang berumur 5 tahun ke atas
Mekanisme perhitungan
Penjumlahan dari setiap individu berumur 5 tahun ke atas
Rumus
\(P_{5+}=\sum_{j=1}^{N}p_j\)
Disaggregasi
Wilayah, Jenis Kelamin, Kelompok Umur, Daerah Perkotaan/Perdesaan, Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Penggunaan Bahasa Daerah untuk Berkomunikasi Sehari-hari dengan Tetangga dan Warga Masyarakat, Penggunaan Bahasa Daerah untuk Berkomunikasi Sehari-hari dalam Keluarga, Bahasa yang Pertama Kali Dikuasai, Kemampuan Berbahasa Indonesia, Status Komuter, Status Migrasi Risen, Tingkat Kesulitan Mengurus Diri Sendiri, Tingkat Gangguan Perilaku dan/atau Emosional, Tingkat Kesulitan Berpikir/Belajar, Tingkat Kesulitan Mengingat/Berkonsentrasi, Tingkat Kesulitan Menggunakan Jari dan Tangan, Tingkat Kesulitan Berjalan atau Naik Tangga, Tingkat Kesulitan Memahami atau Dipahami Orang Lain ketika Berbicara, Tingkat Kesulitan Mendengar, Tingkat Kesulitan Melihat
Frekuensi update
Lebih dari Dua Tahunan
Subyek
Kependudukan dan migrasi
Ukuran
Jumlah
Konsep
Penduduk :
Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap selama 1 tahun atau lebih
5-9
umur 5-9
10-14
umur 10-14
15-19
umur 15-19
20-24
umur 20-24
25-29
umur 25-29
30-34
umur 30-34
35-39
umur 35-39
40-44
umur 40-44
45-49
umur 45-49
50-54
umur 50-54
55-59
umur 55-59
60-64
umur 60-64
65-69
umur 65-69
70-74
umur 70-74
75+
umur75+
Total
Total (definisi jelas)
Perkotaan
Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Perdesaan
Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Total
Total (definisi jelas)
Laki-laki
Laki-laki (definisi jelas)
Perempuan
Perempuan (definisi jelas)
Total
Total (definisi jelas)
Sama sekali tidak bisa melihat
Sama sekali tidak bisa melihat, apabila seseorang tidak dapat melihat objek sama sekali, hanya dapat membedakan terang dan gelap, dan tidak bisa melihat warna dominan dan bentuk.
Banyak kesulitan
Banyak kesulitan, apabila dalam jarak minimal 30 cm dan dengan penerangan yang cukup, seseorang hanya dapat melihat warna dominan dan tidak dapat mendefinisikan suatu benda, termasuk juga seseorang yang hanya dapat melihat objek seperti bayangan.
Sedikit kesulitan
Sedikit kesulitan, apabila dalam jarak minimal 30 cm dan dengan penerangan yang cukup, seseorang dapat melihat objek meskipun terlihat samar/berbayang.
Tidak mengalami kesulitan
Tidak mengalami kesulitan, jika seseorang dapat melihat benda dengan jelas.
Total
(definisi jelas)