Tagline
Mencatat Indonesia

Wilayah : INDONESIA

Jumlah Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur, Daerah Perkotaan/Perdesaan, Jenis Kelamin, dan Tingkat Kesulitan Mendengar, INDONESIA, 2022

Klasifikasi Kelompok Umur Perkotaan Perdesaan Total
Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total
Sama sekali tidak bisa mendengar Banyak kesulitan Sedikit kesulitan Tidak mengalami kesulitan Total Sama sekali tidak bisa mendengar Banyak kesulitan Sedikit kesulitan Tidak mengalami kesulitan Total Sama sekali tidak bisa mendengar Banyak kesulitan Sedikit kesulitan Tidak mengalami kesulitan Total Sama sekali tidak bisa mendengar Banyak kesulitan Sedikit kesulitan Tidak mengalami kesulitan Total Sama sekali tidak bisa mendengar Banyak kesulitan Sedikit kesulitan Tidak mengalami kesulitan Total Sama sekali tidak bisa mendengar Banyak kesulitan Sedikit kesulitan Tidak mengalami kesulitan Total Sama sekali tidak bisa mendengar Banyak kesulitan Sedikit kesulitan Tidak mengalami kesulitan Total Sama sekali tidak bisa mendengar Banyak kesulitan Sedikit kesulitan Tidak mengalami kesulitan Total Sama sekali tidak bisa mendengar Banyak kesulitan Sedikit kesulitan Tidak mengalami kesulitan Total
5-9 6.620 3.743 7.351 6.238.600 6.256.315 6.782 2.422 5.491 5.987.442 6.002.138 13.403 6.165 12.842 12.226.043 12.258.453 2.592 3.573 5.966 4.973.794 4.985.925 2.960 3.738 5.536 4.757.157 4.769.390 5.552 7.310 11.503 9.730.951 9.755.315 9.212 7.316 13.317 11.212.394 11.242.240 9.742 6.160 11.027 10.744.599 10.771.528 18.954 13.476 24.345 21.956.993 22.013.768
10-14 6.589 4.350 6.366 6.290.681 6.307.987 5.964 3.654 5.229 5.959.383 5.974.230 12.553 8.004 11.595 12.250.064 12.282.216 2.774 3.826 6.200 5.035.458 5.048.258 3.018 3.364 5.640 4.746.176 4.758.198 5.791 7.191 11.840 9.781.634 9.806.457 9.363 8.176 12.566 11.326.140 11.356.245 8.981 7.018 10.869 10.705.559 10.732.428 18.344 15.195 23.435 22.031.699 22.088.673
15-19 7.190 4.340 6.190 6.330.819 6.348.540 5.526 3.160 6.221 5.977.378 5.992.285 12.716 7.500 12.412 12.308.197 12.340.825 3.382 4.388 7.343 5.069.291 5.084.405 2.701 3.624 5.965 4.726.009 4.738.298 6.083 8.012 13.308 9.795.300 9.822.703 10.572 8.728 13.534 11.400.110 11.432.945 8.227 6.784 12.186 10.703.387 10.730.583 18.799 15.512 25.720 22.103.497 22.163.528
20-24 5.941 3.952 8.428 6.427.478 6.445.799 6.237 3.727 6.881 6.139.872 6.156.717 12.178 7.679 15.309 12.567.351 12.602.516 3.673 5.816 8.431 5.089.382 5.107.302 3.821 4.202 8.783 4.763.804 4.780.610 7.494 10.018 17.213 9.853.187 9.887.912 9.614 9.768 16.859 11.516.861 11.553.101 10.058 7.929 15.663 10.903.677 10.937.327 19.672 17.697 32.522 22.420.537 22.490.428
25-29 8.303 5.367 8.100 6.453.923 6.475.692 6.948 4.288 7.985 6.222.935 6.242.157 15.251 9.655 16.086 12.676.858 12.717.849 4.236 4.153 9.533 4.992.141 5.010.063 3.701 3.829 7.887 4.720.371 4.735.788 7.937 7.982 17.419 9.712.512 9.745.851 12.539 9.520 17.633 11.446.063 11.485.755 10.648 8.118 15.872 10.943.307 10.977.945 23.187 17.637 33.505 22.389.370 22.463.700
30-34 9.143 5.571 9.696 6.350.328 6.374.738 6.987 3.782 9.799 6.169.750 6.190.319 16.130 9.353 19.496 12.520.078 12.565.056 4.549 4.970 12.506 4.818.675 4.840.699 3.678 4.365 11.740 4.641.297 4.661.079 8.227 9.335 24.246 9.459.972 9.501.779 13.692 10.541 22.202 11.169.003 11.215.437 10.665 8.147 21.539 10.811.047 10.851.398 24.357 18.687 43.741 21.980.050 22.066.835
35-39 7.487 4.475 12.457 6.127.463 6.151.882 6.274 4.134 11.635 6.012.050 6.034.093 13.761 8.608 24.092 12.139.513 12.185.975 3.706 5.512 12.644 4.569.521 4.591.384 4.085 4.179 14.376 4.447.975 4.470.615 7.791 9.691 27.020 9.017.496 9.061.999 11.193 9.987 25.101 10.696.985 10.743.266 10.359 8.313 26.011 10.460.025 10.504.708 21.552 18.300 51.112 21.157.010 21.247.974
40-44 6.833 4.378 15.429 5.822.656 5.849.296 6.304 4.243 17.303 5.775.201 5.803.052 13.137 8.621 32.733 11.597.857 11.652.348 4.011 4.563 20.317 4.328.913 4.357.803 2.820 4.491 19.317 4.258.412 4.285.040 6.831 9.053 39.634 8.587.325 8.642.843 10.844 8.940 35.746 10.151.568 10.207.099 9.124 8.734 36.621 10.033.614 10.088.092 19.968 17.674 72.367 20.185.182 20.295.191
45-49 6.263 3.486 23.882 5.330.840 5.364.470 5.000 4.332 26.578 5.340.820 5.376.730 11.262 7.818 50.459 10.671.660 10.741.200 3.551 5.105 24.501 3.980.840 4.013.998 3.034 4.976 30.418 3.933.616 3.972.044 6.585 10.082 54.920 7.914.455 7.986.042 9.814 8.591 48.383 9.311.680 9.378.468 8.033 9.309 56.996 9.274.436 9.348.774 17.847 17.900 105.379 18.586.115 18.727.242
50-54 5.933 5.072 37.787 4.648.190 4.696.982 5.102 5.834 47.603 4.671.105 4.729.646 11.035 10.907 85.391 9.319.295 9.426.628 2.839 5.851 40.288 3.494.754 3.543.732 2.023 5.759 56.575 3.465.564 3.529.920 4.862 11.610 96.863 6.960.318 7.073.652 8.772 10.923 78.075 8.142.944 8.240.714 7.126 11.593 104.178 8.136.669 8.259.566 15.898 22.516 182.253 16.279.613 16.500.280
55-59 4.644 8.287 60.289 3.859.953 3.933.173 3.575 7.961 81.779 3.904.980 3.998.294 8.218 16.248 142.068 7.764.933 7.931.467 2.684 8.222 68.534 2.932.402 3.011.843 2.099 8.950 89.916 2.916.940 3.017.905 4.783 17.172 158.450 5.849.342 6.029.748 7.328 16.509 128.824 6.792.355 6.945.016 5.674 16.910 171.695 6.821.920 7.016.199 13.002 33.419 300.518 13.614.275 13.961.215
60-64 3.697 9.631 105.670 2.957.340 3.076.338 3.156 11.992 133.673 2.994.433 3.143.255 6.854 21.623 239.344 5.951.773 6.219.593 2.229 11.298 100.621 2.295.464 2.409.613 1.951 13.248 135.083 2.282.036 2.432.318 4.180 24.546 235.704 4.577.501 4.841.931 5.927 20.930 206.291 5.252.804 5.485.951 5.107 25.240 268.757 5.276.469 5.575.573 11.034 46.169 475.048 10.529.273 11.061.524
65-69 2.103 14.755 136.487 2.093.495 2.246.840 2.800 17.026 172.451 2.143.817 2.336.094 4.904 31.781 308.938 4.237.313 4.582.935 1.909 14.765 125.130 1.647.263 1.789.067 1.828 18.173 168.292 1.638.996 1.827.289 3.738 32.937 293.421 3.286.259 3.616.355 4.013 29.520 261.616 3.740.758 4.035.907 4.629 35.198 340.743 3.782.813 4.163.383 8.641 64.718 602.359 7.523.572 8.199.290
70-74 1.707 17.832 161.975 1.185.213 1.366.727 2.047 24.622 215.304 1.252.530 1.494.503 3.754 42.453 377.280 2.437.743 2.861.231 1.677 18.534 144.662 998.785 1.163.658 1.897 26.155 197.266 1.019.461 1.244.779 3.574 44.689 341.928 2.018.245 2.408.436 3.384 36.366 306.638 2.183.998 2.530.385 3.945 50.776 412.571 2.271.990 2.739.282 7.328 87.142 719.208 4.455.988 5.269.667
75+ 3.121 52.478 287.194 836.738 1.179.531 5.557 82.718 420.495 1.054.643 1.563.413 8.679 135.196 707.689 1.891.380 2.742.944 3.260 50.887 263.153 736.083 1.053.383 4.640 76.653 370.518 881.896 1.333.706 7.900 127.540 633.671 1.617.979 2.387.089 6.381 103.365 550.347 1.572.821 2.232.914 10.197 159.371 791.013 1.936.538 2.897.119 16.578 262.736 1.341.359 3.509.359 5.130.033
Total 85.575 147.715 887.303 70.953.718 72.074.311 78.259 183.896 1.168.429 69.606.340 71.036.925 163.834 331.612 2.055.733 140.560.058 143.111.236 47.073 151.464 849.829 54.962.766 56.011.132 44.254 185.704 1.127.311 53.199.711 54.556.980 91.327 337.168 1.977.140 108.162.477 110.568.112 132.648 299.179 1.737.132 125.916.483 128.085.443 122.514 369.600 2.295.740 122.806.051 125.593.905 255.161 668.780 4.032.873 248.722.534 253.679.348

Jumlah Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur, Daerah Perkotaan/Perdesaan, Jenis Kelamin, dan Tingkat Kesulitan Mendengar, INDONESIA, Tahun 2022

Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan

Klasifikasi Jenis Kelamin

Codelist Tingkat Kesulitan Mendengar




Wilayah
:
INDONESIA
Jumlah Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur, Daerah Perkotaan/Perdesaan, Jenis Kelamin, dan Tingkat Kesulitan Mendengar, INDONESIA, Tahun 2022
Loading...


Metadata Indikator
Jumlah Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas
Banyaknya penduduk berumur 5 tahun ke atas di suatu wilayah pada suatu waktu tertentu

Satuan
Jiwa

Manfaat
Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang

Interpretasi
Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk yang berumur 5 tahun ke atas

Mekanisme perhitungan
Penjumlahan dari setiap individu berumur 5 tahun ke atas

Rumus
\(P_{5+}=\sum_{j=1}^{N}p_j\)

Keterangan :
\(P_{\left\{5+\right\}}\) : Jumlah penduduk berumur 5 tahun ke atas

\(p_j=1\) : jika individu merupakan penduduk berumur 5 tahun ke atas

\(j\) : 1, …, N

Disaggregasi
Wilayah, Jenis Kelamin, Kelompok Umur, Daerah Perkotaan/Perdesaan, Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Penggunaan Bahasa Daerah untuk Berkomunikasi Sehari-hari dengan Tetangga dan Warga Masyarakat, Penggunaan Bahasa Daerah untuk Berkomunikasi Sehari-hari dalam Keluarga, Bahasa yang Pertama Kali Dikuasai, Kemampuan Berbahasa Indonesia, Status Komuter, Status Migrasi Risen, Tingkat Kesulitan Mengurus Diri Sendiri, Tingkat Gangguan Perilaku dan/atau Emosional, Tingkat Kesulitan Berpikir/Belajar, Tingkat Kesulitan Mengingat/Berkonsentrasi, Tingkat Kesulitan Menggunakan Jari dan Tangan, Tingkat Kesulitan Berjalan atau Naik Tangga, Tingkat Kesulitan Memahami atau Dipahami Orang Lain ketika Berbicara, Tingkat Kesulitan Mendengar, Tingkat Kesulitan Melihat

Frekuensi update
Lebih dari Dua Tahunan

Subyek
Kependudukan dan migrasi

Ukuran
Jumlah

Konsep
Penduduk :
Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap selama 1 tahun atau lebih

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Kelompok Umur
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Kelompok Umur

5-9
umur 5-9

10-14
umur 10-14

15-19
umur 15-19

20-24
umur 20-24

25-29
umur 25-29

30-34
umur 30-34

35-39
umur 35-39

40-44
umur 40-44

45-49
umur 45-49

50-54
umur 50-54

55-59
umur 55-59

60-64
umur 60-64

65-69
umur 65-69

70-74
umur 70-74

75+
umur75+

Total
Total (definisi jelas)

Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan

Perkotaan
Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Perdesaan
Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Total
Total (definisi jelas)

Klasifikasi Jenis Kelamin
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin

Laki-laki
Laki-laki (definisi jelas)

Perempuan
Perempuan (definisi jelas)

Total
Total (definisi jelas)

Codelist Tingkat Kesulitan Mendengar
Kondisi seseorang menggunakan telinga dan kapasitas pendengaran mereka untuk mengetahui apa saja yang dikatakan kepada mereka atau suara dari aktivitas di sekitar mereka, termasuk tanda bahaya, baik disebabkan oleh bawaan lahir, penyakit, kecelakaan, atau lanjut usia.

Sama sekali tidak bisa mendengar
Sama sekali tidak bisa mendengar, meskipun menggunakan alat bantu dengar, seseorang masih tidak dapat mendengar sama sekali.

Banyak kesulitan
Banyak kesulitan, jika seseorang tidak dapat mendengar suara di ruangan sunyi, namun masih dapat menangkap bunyi tetapi tidak dapat menangkap isi pembicaraan.

Sedikit kesulitan
Sedikit kesulitan, jika seseorang tidak dapat mendengar bunyi yang lembut atau sedang, namun masih bisa mendengar suara yang keras meskipun tanpa diteriakkan di telinga.

Tidak mengalami kesulitan
Tidak mengalami kesulitan, jika dengan menggunakan alat bantu dengar seseorang dapat mendengar dengan jelas dan dapat membedakan siapa yang sedang berbicara.

Total
(definisi jelas)

Bagikan :

Telusuri Data Berdasarkan Tabel Topik