Tagline
Mencatat Indonesia

Wilayah : INDONESIA

Jumlah Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur, Daerah Perkotaan/Perdesaan, Jenis Kelamin, dan Tingkat Kesulitan Memahami atau Dipahami Orang Lain ketika Berbicara, INDONESIA, 2022

Klasifikasi Kelompok Umur Perkotaan Perdesaan Total
Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total
Sama sekali tidak bisa berkomunikasi/ berbicara/ memahami/ dipahami Banyak kesulitan Sedikit kesulitan Tidak mengalami kesulitan Total Sama sekali tidak bisa berkomunikasi/ berbicara/ memahami/ dipahami Banyak kesulitan Sedikit kesulitan Tidak mengalami kesulitan Total Sama sekali tidak bisa berkomunikasi/ berbicara/ memahami/ dipahami Banyak kesulitan Sedikit kesulitan Tidak mengalami kesulitan Total Sama sekali tidak bisa berkomunikasi/ berbicara/ memahami/ dipahami Banyak kesulitan Sedikit kesulitan Tidak mengalami kesulitan Total Sama sekali tidak bisa berkomunikasi/ berbicara/ memahami/ dipahami Banyak kesulitan Sedikit kesulitan Tidak mengalami kesulitan Total Sama sekali tidak bisa berkomunikasi/ berbicara/ memahami/ dipahami Banyak kesulitan Sedikit kesulitan Tidak mengalami kesulitan Total Sama sekali tidak bisa berkomunikasi/ berbicara/ memahami/ dipahami Banyak kesulitan Sedikit kesulitan Tidak mengalami kesulitan Total Sama sekali tidak bisa berkomunikasi/ berbicara/ memahami/ dipahami Banyak kesulitan Sedikit kesulitan Tidak mengalami kesulitan Total Sama sekali tidak bisa berkomunikasi/ berbicara/ memahami/ dipahami Banyak kesulitan Sedikit kesulitan Tidak mengalami kesulitan Total
5-9 9.660 9.467 29.064 6.208.124 6.256.315 7.909 5.591 21.271 5.967.367 6.002.138 17.568 15.058 50.335 12.175.491 12.258.453 5.411 6.784 23.065 4.950.665 4.985.925 5.039 4.818 20.355 4.739.178 4.769.390 10.450 11.602 43.421 9.689.843 9.755.315 15.071 16.251 52.129 11.158.789 11.242.240 12.947 10.409 41.626 10.706.545 10.771.528 28.018 26.660 93.755 21.865.335 22.013.768
10-14 9.306 10.801 15.544 6.272.336 6.307.987 6.723 6.238 11.697 5.949.571 5.974.230 16.029 17.039 27.241 12.221.907 12.282.216 5.535 6.890 13.017 5.022.816 5.048.258 4.875 5.273 9.168 4.738.882 4.758.198 10.411 12.163 22.185 9.761.698 9.806.457 14.841 17.691 28.561 11.295.152 11.356.245 11.599 11.511 20.865 10.688.453 10.732.428 26.440 29.202 49.426 21.983.605 22.088.673
15-19 8.284 9.690 14.535 6.316.030 6.348.540 6.768 7.357 10.356 5.967.804 5.992.285 15.052 17.047 24.892 12.283.834 12.340.825 6.142 7.865 13.739 5.056.659 5.084.405 5.166 6.376 9.381 4.717.375 4.738.298 11.309 14.241 23.120 9.774.034 9.822.703 14.427 17.555 28.274 11.372.689 11.432.945 11.934 13.733 19.737 10.685.179 10.730.583 26.361 31.288 48.011 22.057.868 22.163.528
20-24 8.016 10.688 17.527 6.409.567 6.445.799 7.373 8.185 13.067 6.128.092 6.156.717 15.389 18.874 30.594 12.537.659 12.602.516 6.072 10.573 15.971 5.074.685 5.107.302 6.350 7.814 13.553 4.752.893 4.780.610 12.422 18.387 29.525 9.827.578 9.887.912 14.088 21.262 33.499 11.484.252 11.553.101 13.722 15.999 26.620 10.880.985 10.937.327 27.810 37.261 60.119 22.365.238 22.490.428
25-29 10.260 12.262 18.131 6.435.039 6.475.692 8.958 8.311 14.961 6.209.927 6.242.157 19.218 20.573 33.092 12.644.967 12.717.849 5.828 9.853 16.078 4.978.304 5.010.063 5.050 7.599 11.773 4.711.366 4.735.788 10.877 17.452 27.851 9.689.671 9.745.851 16.087 22.116 34.209 11.413.344 11.485.755 14.008 15.910 26.734 10.921.293 10.977.945 30.095 38.025 60.943 22.334.637 22.463.700
30-34 10.097 11.480 19.014 6.334.147 6.374.738 8.110 7.496 14.812 6.159.901 6.190.319 18.207 18.975 33.825 12.494.048 12.565.056 6.735 9.617 18.565 4.805.782 4.840.699 5.068 7.800 14.309 4.633.901 4.661.079 11.804 17.418 32.874 9.439.683 9.501.779 16.832 21.097 37.578 11.139.929 11.215.437 13.179 15.296 29.121 10.793.803 10.851.398 30.011 36.393 66.699 21.933.732 22.066.835
35-39 8.983 10.803 21.846 6.110.250 6.151.882 7.433 7.715 15.656 6.003.288 6.034.093 16.416 18.518 37.502 12.113.538 12.185.975 4.372 8.454 19.557 4.559.001 4.591.384 5.758 6.339 15.359 4.443.159 4.470.615 10.130 14.793 34.917 9.002.160 9.061.999 13.355 19.256 41.404 10.669.251 10.743.266 13.191 14.055 31.015 10.446.447 10.504.708 26.546 33.311 72.419 21.115.698 21.247.974
40-44 7.880 9.671 22.001 5.809.744 5.849.296 7.585 6.610 17.999 5.770.858 5.803.052 15.465 16.281 40.000 11.580.602 11.652.348 4.533 8.411 18.412 4.326.447 4.357.803 4.106 6.446 15.910 4.258.578 4.285.040 8.639 14.857 34.322 8.585.025 8.642.843 12.413 18.083 40.413 10.136.191 10.207.099 11.691 13.056 33.909 10.029.437 10.088.092 24.104 31.138 74.322 20.165.627 20.295.191
45-49 6.215 7.672 21.697 5.328.887 5.364.470 5.597 6.421 20.620 5.344.092 5.376.730 11.811 14.092 42.317 10.672.979 10.741.200 4.146 5.423 16.568 3.987.861 4.013.998 3.277 7.027 21.437 3.940.303 3.972.044 7.424 12.450 38.005 7.928.164 7.986.042 10.361 13.094 38.264 9.316.748 9.378.468 8.874 13.448 42.057 9.284.395 9.348.774 19.235 26.543 80.321 18.601.143 18.727.242
50-54 6.004 7.350 28.072 4.655.557 4.696.982 5.614 6.751 30.614 4.686.667 4.729.646 11.617 14.101 58.686 9.342.224 9.426.628 3.579 6.322 23.214 3.510.617 3.543.732 2.879 5.946 31.172 3.489.923 3.529.920 6.458 12.268 54.386 7.000.540 7.073.652 9.583 13.672 51.286 8.166.173 8.240.714 8.493 12.697 61.786 8.176.590 8.259.566 18.076 26.369 113.072 16.342.764 16.500.280
55-59 4.309 7.219 33.607 3.888.038 3.933.173 4.217 6.748 43.290 3.944.040 3.998.294 8.526 13.967 76.897 7.832.078 7.931.467 2.386 6.167 28.702 2.974.588 3.011.843 2.516 6.349 40.863 2.968.177 3.017.905 4.903 12.515 69.565 5.942.765 6.029.748 6.696 13.385 62.309 6.862.626 6.945.016 6.733 13.096 84.153 6.912.217 7.016.199 13.429 26.482 146.462 13.774.843 13.961.215
60-64 3.386 9.371 49.645 3.013.937 3.076.338 3.302 8.450 62.868 3.068.634 3.143.255 6.688 17.821 112.514 6.082.571 6.219.593 2.919 7.301 38.683 2.360.709 2.409.613 1.868 7.285 58.102 2.365.063 2.432.318 4.787 14.586 96.785 4.725.772 4.841.931 6.305 16.672 88.328 5.374.646 5.485.951 5.170 15.735 120.970 5.433.697 5.575.573 11.475 32.407 209.298 10.808.343 11.061.524
65-69 2.281 9.141 61.384 2.174.034 2.246.840 3.194 8.814 79.460 2.244.626 2.336.094 5.475 17.955 140.844 4.418.660 4.582.935 1.993 6.516 45.671 1.734.887 1.789.067 1.989 8.782 68.739 1.747.779 1.827.289 3.982 15.297 114.410 3.482.666 3.616.355 4.274 15.657 107.055 3.908.921 4.035.907 5.183 17.596 148.199 3.992.405 4.163.383 9.457 33.253 255.254 7.901.326 8.199.290
70-74 1.692 9.000 73.356 1.282.679 1.366.727 1.881 12.824 105.528 1.374.271 1.494.503 3.572 21.824 178.884 2.656.950 2.861.231 1.144 8.379 57.299 1.096.836 1.163.658 1.689 12.335 88.678 1.142.077 1.244.779 2.832 20.714 145.977 2.238.913 2.408.436 2.835 17.379 130.655 2.379.515 2.530.385 3.569 25.159 194.206 2.516.347 2.739.282 6.405 42.538 324.862 4.895.863 5.269.667
75+ 2.887 24.235 141.394 1.011.015 1.179.531 4.546 43.711 239.620 1.275.536 1.563.413 7.433 67.946 381.014 2.286.551 2.742.944 1.682 19.784 122.515 909.402 1.053.383 3.480 35.553 192.263 1.102.410 1.333.706 5.162 55.337 314.778 2.011.812 2.387.089 4.569 44.019 263.910 1.920.417 2.232.914 8.026 79.264 431.883 2.377.946 2.897.119 12.595 123.283 695.792 4.298.363 5.130.033
Total 99.259 158.851 566.817 71.249.385 72.074.311 89.209 151.221 701.819 70.094.676 71.036.925 188.468 310.072 1.268.636 141.344.061 143.111.236 62.478 128.338 471.057 55.349.259 56.011.132 59.111 135.743 611.062 53.751.065 54.556.980 121.589 264.081 1.082.119 109.100.324 110.568.112 161.737 287.189 1.037.874 126.598.643 128.085.443 148.319 286.964 1.312.881 123.845.741 125.593.905 310.056 574.153 2.350.755 250.444.384 253.679.348

Jumlah Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur, Daerah Perkotaan/Perdesaan, Jenis Kelamin, dan Tingkat Kesulitan Memahami atau Dipahami Orang Lain ketika Berbicara, INDONESIA, Tahun 2022

Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan

Klasifikasi Jenis Kelamin

Codelist Tingkat Kesulitan Memahami atau Dipahami Orang Lain ketika Berbicara




Wilayah
:
INDONESIA
Jumlah Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur, Daerah Perkotaan/Perdesaan, Jenis Kelamin, dan Tingkat Kesulitan Memahami atau Dipahami Orang Lain ketika Berbicara, INDONESIA, Tahun 2022
Loading...


Metadata Indikator
Jumlah Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas
Banyaknya penduduk berumur 5 tahun ke atas di suatu wilayah pada suatu waktu tertentu

Satuan
Jiwa

Manfaat
Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang

Interpretasi
Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk yang berumur 5 tahun ke atas

Mekanisme perhitungan
Penjumlahan dari setiap individu berumur 5 tahun ke atas

Rumus
\(P_{5+}=\sum_{j=1}^{N}p_j\)

Keterangan :
\(P_{\left\{5+\right\}}\) : Jumlah penduduk berumur 5 tahun ke atas

\(p_j=1\) : jika individu merupakan penduduk berumur 5 tahun ke atas

\(j\) : 1, …, N

Disaggregasi
Wilayah, Jenis Kelamin, Kelompok Umur, Daerah Perkotaan/Perdesaan, Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Penggunaan Bahasa Daerah untuk Berkomunikasi Sehari-hari dengan Tetangga dan Warga Masyarakat, Penggunaan Bahasa Daerah untuk Berkomunikasi Sehari-hari dalam Keluarga, Bahasa yang Pertama Kali Dikuasai, Kemampuan Berbahasa Indonesia, Status Komuter, Status Migrasi Risen, Tingkat Kesulitan Mengurus Diri Sendiri, Tingkat Gangguan Perilaku dan/atau Emosional, Tingkat Kesulitan Berpikir/Belajar, Tingkat Kesulitan Mengingat/Berkonsentrasi, Tingkat Kesulitan Menggunakan Jari dan Tangan, Tingkat Kesulitan Berjalan atau Naik Tangga, Tingkat Kesulitan Memahami atau Dipahami Orang Lain ketika Berbicara, Tingkat Kesulitan Mendengar, Tingkat Kesulitan Melihat

Frekuensi update
Lebih dari Dua Tahunan

Subyek
Kependudukan dan migrasi

Ukuran
Jumlah

Konsep
Penduduk :
Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap selama 1 tahun atau lebih

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Kelompok Umur
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Kelompok Umur

5-9
umur 5-9

10-14
umur 10-14

15-19
umur 15-19

20-24
umur 20-24

25-29
umur 25-29

30-34
umur 30-34

35-39
umur 35-39

40-44
umur 40-44

45-49
umur 45-49

50-54
umur 50-54

55-59
umur 55-59

60-64
umur 60-64

65-69
umur 65-69

70-74
umur 70-74

75+
umur75+

Total
Total (definisi jelas)

Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan

Perkotaan
Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Perdesaan
Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Total
Total (definisi jelas)

Klasifikasi Jenis Kelamin
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin

Laki-laki
Laki-laki (definisi jelas)

Perempuan
Perempuan (definisi jelas)

Total
Total (definisi jelas)

Codelist Tingkat Kesulitan Memahami atau Dipahami Orang Lain ketika Berbicara
Kondisi seseorang dalam memahami perkataan orang lain dan atau dipahami perkataannya

Sama sekali tidak bisa berkomunikasi/ berbicara/ memahami/ dipahami
Sama sekali tidak bisa berkomunikasi/berbicara/memahami/dipahami, jika seseorang tidak dapat memahami perkataan orang lain atau perkataannya sulit dipahami orang lain atau bahkan tidak dapat berkomunikasi sama sekali.

Banyak kesulitan
Banyak memiliki kesulitan, jika seseorang tidak dapat mendengar dengan jelas dan sulit memahami suara lawan bicara meskipun sudah dikatakan dengan suara yang keras.

Sedikit kesulitan
Sedikit mengalami kesulitan jika seseorang tidak dapat langsung menangkap makna dari perkataan lawan bicara, perlu sedikit upaya untuk memahami lawan bicara atau dapat mengeluarkan suara berupa kata bermakna namun tidak terucap dengan jelas dan masih mudah dipahami.

Tidak mengalami kesulitan
Tidak mengalami kesulitan, jika seseorang dapat mengeluarkan suara dalam bentuk kata bermakna yang dapat dipahami lawan bicara.

Total
(definisi jelas)

Bagikan :

Telusuri Data Berdasarkan Tabel Topik