Klasifikasi Kelompok Umur | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sama sekali tidak bisa berjalan/naik tangga | Banyak kesulitan | Sedikit kesulitan | Tidak mengalami kesulitan | Total | Sama sekali tidak bisa berjalan/naik tangga | Banyak kesulitan | Sedikit kesulitan | Tidak mengalami kesulitan | Total | Sama sekali tidak bisa berjalan/naik tangga | Banyak kesulitan | Sedikit kesulitan | Tidak mengalami kesulitan | Total | Sama sekali tidak bisa berjalan/naik tangga | Banyak kesulitan | Sedikit kesulitan | Tidak mengalami kesulitan | Total | Sama sekali tidak bisa berjalan/naik tangga | Banyak kesulitan | Sedikit kesulitan | Tidak mengalami kesulitan | Total | Sama sekali tidak bisa berjalan/naik tangga | Banyak kesulitan | Sedikit kesulitan | Tidak mengalami kesulitan | Total | Sama sekali tidak bisa berjalan/naik tangga | Banyak kesulitan | Sedikit kesulitan | Tidak mengalami kesulitan | Total | Sama sekali tidak bisa berjalan/naik tangga | Banyak kesulitan | Sedikit kesulitan | Tidak mengalami kesulitan | Total | Sama sekali tidak bisa berjalan/naik tangga | Banyak kesulitan | Sedikit kesulitan | Tidak mengalami kesulitan | Total | |
5-9 | 9.337 | 2.875 | 13.640 | 6.230.463 | 6.256.315 | 8.241 | 2.466 | 13.405 | 5.978.026 | 6.002.138 | 17.578 | 5.340 | 27.045 | 12.208.489 | 12.258.453 | 5.658 | 2.505 | 11.417 | 4.966.345 | 4.985.925 | 4.356 | 2.332 | 11.499 | 4.751.204 | 4.769.390 | 10.014 | 4.837 | 22.915 | 9.717.549 | 9.755.315 | 14.995 | 5.380 | 25.057 | 11.196.808 | 11.242.240 | 12.597 | 4.798 | 24.903 | 10.729.230 | 10.771.528 | 27.592 | 10.177 | 49.960 | 21.926.038 | 22.013.768 |
10-14 | 9.028 | 3.159 | 7.042 | 6.288.757 | 6.307.987 | 6.375 | 2.547 | 5.484 | 5.959.823 | 5.974.230 | 15.403 | 5.706 | 12.527 | 12.248.580 | 12.282.216 | 4.503 | 2.608 | 6.655 | 5.034.492 | 5.048.258 | 4.289 | 2.506 | 5.855 | 4.745.549 | 4.758.198 | 8.792 | 5.114 | 12.510 | 9.780.041 | 9.806.457 | 13.530 | 5.768 | 13.697 | 11.323.250 | 11.356.245 | 10.664 | 5.053 | 11.339 | 10.705.372 | 10.732.428 | 24.194 | 10.821 | 25.037 | 22.028.621 | 22.088.673 |
15-19 | 8.103 | 3.167 | 7.079 | 6.330.191 | 6.348.540 | 6.234 | 2.835 | 5.078 | 5.978.137 | 5.992.285 | 14.337 | 6.002 | 12.157 | 12.308.329 | 12.340.825 | 4.890 | 3.847 | 7.713 | 5.067.956 | 5.084.405 | 4.375 | 2.263 | 6.231 | 4.725.430 | 4.738.298 | 9.264 | 6.109 | 13.944 | 9.793.385 | 9.822.703 | 12.992 | 7.014 | 14.792 | 11.398.147 | 11.432.945 | 10.609 | 5.098 | 11.310 | 10.703.567 | 10.730.583 | 23.601 | 12.111 | 26.101 | 22.101.714 | 22.163.528 |
20-24 | 6.812 | 3.383 | 8.886 | 6.426.718 | 6.445.799 | 7.008 | 3.262 | 7.215 | 6.139.233 | 6.156.717 | 13.820 | 6.644 | 16.101 | 12.565.951 | 12.602.516 | 4.709 | 4.743 | 8.683 | 5.089.168 | 5.107.302 | 3.958 | 3.161 | 7.181 | 4.766.310 | 4.780.610 | 8.667 | 7.904 | 15.864 | 9.855.478 | 9.887.912 | 11.521 | 8.125 | 17.569 | 11.515.886 | 11.553.101 | 10.966 | 6.423 | 14.396 | 10.905.542 | 10.937.327 | 22.487 | 14.548 | 31.965 | 22.421.428 | 22.490.428 |
25-29 | 7.929 | 4.906 | 11.151 | 6.451.706 | 6.475.692 | 7.199 | 2.754 | 8.441 | 6.223.763 | 6.242.157 | 15.128 | 7.660 | 19.592 | 12.675.470 | 12.717.849 | 3.511 | 4.922 | 11.851 | 4.989.779 | 5.010.063 | 3.303 | 2.702 | 8.307 | 4.721.476 | 4.735.788 | 6.815 | 7.623 | 20.158 | 9.711.255 | 9.745.851 | 11.441 | 9.828 | 23.002 | 11.441.485 | 11.485.755 | 10.502 | 5.455 | 16.748 | 10.945.239 | 10.977.945 | 21.943 | 15.283 | 39.750 | 22.386.724 | 22.463.700 |
30-34 | 7.190 | 5.127 | 12.353 | 6.350.067 | 6.374.738 | 7.045 | 3.413 | 10.294 | 6.169.566 | 6.190.319 | 14.235 | 8.540 | 22.648 | 12.519.633 | 12.565.056 | 3.926 | 5.926 | 14.883 | 4.815.965 | 4.840.699 | 3.374 | 4.131 | 12.608 | 4.640.967 | 4.661.079 | 7.300 | 10.056 | 27.491 | 9.456.931 | 9.501.779 | 11.116 | 11.053 | 27.236 | 11.166.032 | 11.215.437 | 10.420 | 7.543 | 22.902 | 10.810.533 | 10.851.398 | 21.536 | 18.596 | 50.138 | 21.976.565 | 22.066.835 |
35-39 | 7.227 | 5.911 | 17.848 | 6.120.896 | 6.151.882 | 6.257 | 4.094 | 16.542 | 6.007.200 | 6.034.093 | 13.484 | 10.006 | 34.390 | 12.128.095 | 12.185.975 | 3.342 | 5.989 | 19.229 | 4.562.824 | 4.591.384 | 3.393 | 4.484 | 18.401 | 4.444.337 | 4.470.615 | 6.736 | 10.473 | 37.630 | 9.007.160 | 9.061.999 | 10.570 | 11.900 | 37.077 | 10.683.719 | 10.743.266 | 9.650 | 8.578 | 34.943 | 10.451.536 | 10.504.708 | 20.220 | 20.478 | 72.020 | 21.135.256 | 21.247.974 |
40-44 | 5.959 | 8.006 | 25.846 | 5.809.485 | 5.849.296 | 6.144 | 5.957 | 29.454 | 5.761.497 | 5.803.052 | 12.103 | 13.963 | 55.299 | 11.570.982 | 11.652.348 | 3.953 | 7.050 | 25.567 | 4.321.233 | 4.357.803 | 3.146 | 6.045 | 28.867 | 4.246.981 | 4.285.040 | 7.099 | 13.096 | 54.434 | 8.568.214 | 8.642.843 | 9.912 | 15.057 | 51.413 | 10.130.718 | 10.207.099 | 9.290 | 12.002 | 58.321 | 10.008.478 | 10.088.092 | 19.202 | 27.059 | 109.734 | 20.139.196 | 20.295.191 |
45-49 | 7.265 | 10.708 | 36.428 | 5.310.069 | 5.364.470 | 7.203 | 9.502 | 55.391 | 5.304.634 | 5.376.730 | 14.468 | 20.210 | 91.819 | 10.614.703 | 10.741.200 | 3.414 | 8.178 | 34.090 | 3.968.316 | 4.013.998 | 4.145 | 8.055 | 53.550 | 3.906.294 | 3.972.044 | 7.559 | 16.234 | 87.640 | 7.874.610 | 7.986.042 | 10.679 | 18.886 | 70.518 | 9.278.385 | 9.378.468 | 11.348 | 17.557 | 108.942 | 9.210.928 | 9.348.774 | 22.026 | 36.443 | 179.459 | 18.489.313 | 18.727.242 |
50-54 | 10.176 | 16.587 | 64.725 | 4.605.494 | 4.696.982 | 9.234 | 17.434 | 115.171 | 4.587.806 | 4.729.646 | 19.410 | 34.021 | 179.896 | 9.193.301 | 9.426.628 | 4.698 | 12.322 | 56.821 | 3.469.891 | 3.543.732 | 5.573 | 13.942 | 101.358 | 3.409.047 | 3.529.920 | 10.271 | 26.264 | 158.180 | 6.878.938 | 7.073.652 | 14.873 | 28.909 | 121.547 | 8.075.385 | 8.240.714 | 14.807 | 31.377 | 216.529 | 7.996.853 | 8.259.566 | 29.681 | 60.285 | 338.076 | 16.072.239 | 16.500.280 |
55-59 | 11.601 | 25.784 | 106.434 | 3.789.355 | 3.933.173 | 13.495 | 27.980 | 196.109 | 3.760.710 | 3.998.294 | 25.096 | 53.764 | 302.542 | 7.550.065 | 7.931.467 | 6.860 | 17.515 | 89.262 | 2.898.206 | 3.011.843 | 7.594 | 23.333 | 154.528 | 2.832.451 | 3.017.905 | 14.454 | 40.848 | 243.789 | 5.730.657 | 6.029.748 | 18.461 | 43.299 | 195.695 | 6.687.561 | 6.945.016 | 21.089 | 51.313 | 350.636 | 6.593.161 | 7.016.199 | 39.550 | 94.611 | 546.332 | 13.280.722 | 13.961.215 |
60-64 | 14.881 | 31.426 | 164.226 | 2.865.806 | 3.076.338 | 15.883 | 41.154 | 288.516 | 2.797.702 | 3.143.255 | 30.764 | 72.580 | 452.742 | 5.663.508 | 6.219.593 | 8.021 | 22.579 | 122.362 | 2.256.651 | 2.409.613 | 10.208 | 30.676 | 208.068 | 2.183.366 | 2.432.318 | 18.229 | 53.255 | 330.430 | 4.440.017 | 4.841.931 | 22.902 | 54.004 | 286.588 | 5.122.457 | 5.485.951 | 26.091 | 71.830 | 496.583 | 4.981.068 | 5.575.573 | 48.993 | 125.835 | 783.171 | 10.103.525 | 11.061.524 |
65-69 | 15.117 | 35.784 | 198.795 | 1.997.144 | 2.246.840 | 18.544 | 53.735 | 329.763 | 1.934.052 | 2.336.094 | 33.661 | 89.519 | 528.558 | 3.931.197 | 4.582.935 | 9.110 | 27.088 | 145.428 | 1.607.441 | 1.789.067 | 11.109 | 34.863 | 241.088 | 1.540.228 | 1.827.289 | 20.219 | 61.951 | 386.516 | 3.147.670 | 3.616.355 | 24.226 | 62.872 | 344.223 | 3.604.585 | 4.035.907 | 29.653 | 88.598 | 570.851 | 3.474.281 | 4.163.383 | 53.879 | 151.470 | 915.074 | 7.078.866 | 8.199.290 |
70-74 | 13.599 | 36.552 | 207.524 | 1.109.053 | 1.366.727 | 21.322 | 58.187 | 329.492 | 1.085.503 | 1.494.503 | 34.921 | 94.739 | 537.015 | 2.194.556 | 2.861.231 | 9.215 | 28.269 | 153.365 | 972.808 | 1.163.658 | 14.131 | 41.979 | 248.184 | 940.485 | 1.244.779 | 23.346 | 70.248 | 401.549 | 1.913.293 | 2.408.436 | 22.814 | 64.822 | 360.888 | 2.081.861 | 2.530.385 | 35.453 | 100.165 | 577.676 | 2.025.988 | 2.739.282 | 58.267 | 164.987 | 938.564 | 4.107.849 | 5.269.667 |
75+ | 25.702 | 71.842 | 314.843 | 767.143 | 1.179.531 | 56.357 | 144.449 | 514.431 | 848.176 | 1.563.413 | 82.059 | 216.292 | 829.274 | 1.615.319 | 2.742.944 | 16.580 | 59.226 | 267.293 | 710.283 | 1.053.383 | 36.209 | 107.352 | 402.621 | 787.523 | 1.333.706 | 52.790 | 166.579 | 669.914 | 1.497.806 | 2.387.089 | 42.283 | 131.069 | 582.136 | 1.477.426 | 2.232.914 | 92.566 | 251.802 | 917.052 | 1.635.699 | 2.897.119 | 134.849 | 382.870 | 1.499.188 | 3.113.125 | 5.130.033 |
Total | 159.925 | 265.218 | 1.196.821 | 70.452.348 | 72.074.311 | 196.542 | 379.768 | 1.924.785 | 68.535.829 | 71.036.925 | 356.467 | 644.986 | 3.121.606 | 138.988.177 | 143.111.236 | 92.390 | 212.767 | 974.617 | 54.731.358 | 56.011.132 | 119.163 | 287.824 | 1.508.347 | 52.641.646 | 54.556.980 | 211.553 | 500.591 | 2.482.964 | 107.373.004 | 110.568.112 | 252.314 | 477.984 | 2.171.438 | 125.183.706 | 128.085.443 | 315.706 | 667.592 | 3.433.132 | 121.177.475 | 125.593.905 | 568.020 | 1.145.577 | 5.604.570 | 246.361.181 | 253.679.348 |
Jumlah Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur, Daerah Perkotaan/Perdesaan, Jenis Kelamin, dan Tingkat Kesulitan Berjalan atau Naik Tangga, INDONESIA, Tahun 2022
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan
Klasifikasi Jenis Kelamin
Codelist Tingkat Kesulitan Berjalan atau Naik Tangga
Satuan
Jiwa
Manfaat
Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang
Interpretasi
Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk yang berumur 5 tahun ke atas
Mekanisme perhitungan
Penjumlahan dari setiap individu berumur 5 tahun ke atas
Rumus
\(P_{5+}=\sum_{j=1}^{N}p_j\)
Disaggregasi
Wilayah, Jenis Kelamin, Kelompok Umur, Daerah Perkotaan/Perdesaan, Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Penggunaan Bahasa Daerah untuk Berkomunikasi Sehari-hari dengan Tetangga dan Warga Masyarakat, Penggunaan Bahasa Daerah untuk Berkomunikasi Sehari-hari dalam Keluarga, Bahasa yang Pertama Kali Dikuasai, Kemampuan Berbahasa Indonesia, Status Komuter, Status Migrasi Risen, Tingkat Kesulitan Mengurus Diri Sendiri, Tingkat Gangguan Perilaku dan/atau Emosional, Tingkat Kesulitan Berpikir/Belajar, Tingkat Kesulitan Mengingat/Berkonsentrasi, Tingkat Kesulitan Menggunakan Jari dan Tangan, Tingkat Kesulitan Berjalan atau Naik Tangga, Tingkat Kesulitan Memahami atau Dipahami Orang Lain ketika Berbicara, Tingkat Kesulitan Mendengar, Tingkat Kesulitan Melihat
Frekuensi update
Lebih dari Dua Tahunan
Subyek
Kependudukan dan migrasi
Ukuran
Jumlah
Konsep
Penduduk :
Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap selama 1 tahun atau lebih
5-9
umur 5-9
10-14
umur 10-14
15-19
umur 15-19
20-24
umur 20-24
25-29
umur 25-29
30-34
umur 30-34
35-39
umur 35-39
40-44
umur 40-44
45-49
umur 45-49
50-54
umur 50-54
55-59
umur 55-59
60-64
umur 60-64
65-69
umur 65-69
70-74
umur 70-74
75+
umur75+
Total
Total (definisi jelas)
Perkotaan
Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Perdesaan
Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Total
Total (definisi jelas)
Laki-laki
Laki-laki (definisi jelas)
Perempuan
Perempuan (definisi jelas)
Total
Total (definisi jelas)
Sama sekali tidak bisa berjalan/naik tangga
Sama sekali tidak bisa berjalan atau naik tangga, jika seseorang sama sekali tidak bisa berjalan/naik tangga kecuali ada orang lain yang membantu.
Banyak kesulitan
Banyak kesulitan, jika seseorang hanya bisa berjalan/naik tangga menggunakan alat bantu dan/atau bantuan orang lain.
Sedikit kesulitan
Sedikit kesulitan, jika masih bisa berjalan/naik tangga tanpa memakai/membutuhkan alat bantu meskipun mengalami kesulitan.
Tidak mengalami kesulitan
Tidak mengalami kesulitan, jika tidak mengalami kesulitan berjalan/naik tangga.
Total
(definisi jelas)