Tagline
Mencatat Indonesia

Wilayah : INDONESIA

Jumlah Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur, Daerah Perkotaan/Perdesaan, Jenis Kelamin, dan Tingkat Kesulitan Menggunakan Jari dan Tangan, INDONESIA, 2022

Klasifikasi Kelompok Umur Perkotaan Perdesaan Total
Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total
Sama sekali tidak bisa menggunakan/ menggerakkan tangan/ jari Banyak kesulitan Sedikit kesulitan Tidak mengalami kesulitan Total Sama sekali tidak bisa menggunakan/ menggerakkan tangan/ jari Banyak kesulitan Sedikit kesulitan Tidak mengalami kesulitan Total Sama sekali tidak bisa menggunakan/ menggerakkan tangan/ jari Banyak kesulitan Sedikit kesulitan Tidak mengalami kesulitan Total Sama sekali tidak bisa menggunakan/ menggerakkan tangan/ jari Banyak kesulitan Sedikit kesulitan Tidak mengalami kesulitan Total Sama sekali tidak bisa menggunakan/ menggerakkan tangan/ jari Banyak kesulitan Sedikit kesulitan Tidak mengalami kesulitan Total Sama sekali tidak bisa menggunakan/ menggerakkan tangan/ jari Banyak kesulitan Sedikit kesulitan Tidak mengalami kesulitan Total Sama sekali tidak bisa menggunakan/ menggerakkan tangan/ jari Banyak kesulitan Sedikit kesulitan Tidak mengalami kesulitan Total Sama sekali tidak bisa menggunakan/ menggerakkan tangan/ jari Banyak kesulitan Sedikit kesulitan Tidak mengalami kesulitan Total Sama sekali tidak bisa menggunakan/ menggerakkan tangan/ jari Banyak kesulitan Sedikit kesulitan Tidak mengalami kesulitan Total
5-9 7.029 3.420 22.161 6.223.705 6.256.315 5.909 2.994 20.245 5.972.989 6.002.138 12.938 6.414 42.406 12.196.694 12.258.453 2.966 3.154 14.052 4.965.753 4.985.925 3.028 2.586 13.935 4.749.840 4.769.390 5.994 5.740 27.987 9.715.593 9.755.315 9.995 6.574 36.213 11.189.458 11.242.240 8.937 5.580 34.181 10.722.830 10.771.528 18.932 12.155 70.394 21.912.287 22.013.768
10-14 6.561 4.135 7.285 6.290.006 6.307.987 5.223 2.076 5.672 5.961.259 5.974.230 11.784 6.211 12.956 12.251.265 12.282.216 2.355 2.763 6.381 5.036.760 5.048.258 2.471 2.746 4.477 4.748.505 4.758.198 4.826 5.508 10.858 9.785.264 9.806.457 8.915 6.898 13.666 11.326.766 11.356.245 7.694 4.822 10.148 10.709.764 10.732.428 16.610 11.720 23.814 22.036.529 22.088.673
15-19 5.991 3.565 7.072 6.331.912 6.348.540 4.609 2.506 5.160 5.980.010 5.992.285 10.600 6.071 12.232 12.311.922 12.340.825 2.797 3.929 6.472 5.071.206 5.084.405 3.496 1.928 5.134 4.727.739 4.738.298 6.294 5.858 11.606 9.798.946 9.822.703 8.788 7.494 13.544 11.403.119 11.432.945 8.106 4.435 10.294 10.707.749 10.730.583 16.894 11.928 23.838 22.110.868 22.163.528
20-24 4.727 3.179 7.885 6.430.008 6.445.799 5.253 2.903 6.032 6.142.529 6.156.717 9.980 6.082 13.918 12.572.536 12.602.516 2.724 4.088 8.267 5.092.223 5.107.302 2.341 3.028 6.162 4.769.079 4.780.610 5.065 7.116 14.429 9.861.302 9.887.912 7.451 7.267 16.152 11.522.231 11.553.101 7.594 5.931 12.195 10.911.608 10.937.327 15.045 13.198 28.347 22.433.838 22.490.428
25-29 6.280 3.447 9.344 6.456.621 6.475.692 5.964 2.637 6.255 6.227.301 6.242.157 12.245 6.085 15.598 12.683.922 12.717.849 2.270 3.550 7.271 4.996.972 5.010.063 1.422 2.353 5.252 4.726.761 4.735.788 3.692 5.903 12.523 9.723.733 9.745.851 8.550 6.998 16.614 11.453.593 11.485.755 7.387 4.990 11.507 10.954.062 10.977.945 15.937 11.987 28.121 22.407.655 22.463.700
30-34 5.548 3.648 9.074 6.356.468 6.374.738 5.282 2.769 5.618 6.176.649 6.190.319 10.830 6.417 14.692 12.533.118 12.565.056 1.906 3.359 9.027 4.826.407 4.840.699 2.008 2.724 7.349 4.648.997 4.661.079 3.915 6.083 16.377 9.475.404 9.501.779 7.454 7.007 18.101 11.182.875 11.215.437 7.290 5.493 12.968 10.825.647 10.851.398 14.745 12.500 31.069 22.008.522 22.066.835
35-39 4.827 3.645 11.212 6.132.198 6.151.882 5.280 2.535 8.485 6.017.794 6.034.093 10.106 6.180 19.697 12.149.991 12.185.975 1.805 3.087 10.148 4.576.345 4.591.384 1.767 3.050 8.842 4.456.956 4.470.615 3.572 6.137 18.990 9.033.300 9.061.999 6.632 6.732 21.360 10.708.542 10.743.266 7.047 5.585 17.327 10.474.749 10.504.708 13.679 12.317 38.687 21.183.291 21.247.974
40-44 4.064 3.679 12.259 5.829.294 5.849.296 4.787 3.023 12.047 5.783.196 5.803.052 8.851 6.701 24.306 11.612.490 11.652.348 1.734 4.015 12.073 4.339.982 4.357.803 1.605 3.159 12.388 4.267.889 4.285.040 3.339 7.173 24.461 8.607.871 8.642.843 5.798 7.693 24.332 10.169.276 10.207.099 6.391 6.181 24.435 10.051.084 10.088.092 12.190 13.874 48.767 20.220.360 20.295.191
45-49 4.200 5.811 16.882 5.337.577 5.364.470 3.514 4.796 18.557 5.349.862 5.376.730 7.715 10.607 35.439 10.687.439 10.741.200 1.645 4.465 14.089 3.993.800 4.013.998 1.565 4.920 18.292 3.947.267 3.972.044 3.210 9.385 32.380 7.941.067 7.986.042 5.846 10.275 30.971 9.331.377 9.378.468 5.079 9.716 36.848 9.297.130 9.348.774 10.925 19.991 67.819 18.628.506 18.727.242
50-54 5.432 8.673 26.463 4.656.414 4.696.982 4.895 8.207 32.644 4.683.900 4.729.646 10.327 16.880 59.107 9.340.314 9.426.628 1.588 7.441 22.104 3.512.599 3.543.732 2.443 6.037 31.217 3.490.222 3.529.920 4.031 13.478 53.321 7.002.821 7.073.652 7.021 16.114 48.567 8.169.013 8.240.714 7.338 14.244 63.861 8.174.122 8.259.566 14.359 30.358 112.428 16.343.135 16.500.280
55-59 5.283 13.827 38.196 3.875.868 3.933.173 5.131 10.915 51.160 3.931.088 3.998.294 10.413 24.742 89.356 7.806.956 7.931.467 2.882 7.739 31.394 2.969.828 3.011.843 2.383 8.945 45.580 2.960.997 3.017.905 5.265 16.684 76.974 5.930.824 6.029.748 8.165 21.566 69.589 6.845.696 6.945.016 7.513 19.860 96.741 6.892.085 7.016.199 15.678 41.426 166.330 13.737.780 13.961.215
60-64 5.787 14.261 57.931 2.998.360 3.076.338 4.729 13.940 74.236 3.050.349 3.143.255 10.516 28.201 132.167 6.048.709 6.219.593 3.162 9.618 40.943 2.355.889 2.409.613 2.761 10.381 60.689 2.358.487 2.432.318 5.923 19.999 101.633 4.714.376 4.841.931 8.949 23.879 98.874 5.354.249 5.485.951 7.490 24.321 134.926 5.408.836 5.575.573 16.439 48.200 233.800 10.763.085 11.061.524
65-69 5.659 15.954 68.289 2.156.939 2.246.840 5.719 16.001 96.246 2.218.128 2.336.094 11.378 31.955 164.535 4.375.067 4.582.935 2.739 10.618 53.089 1.722.620 1.789.067 2.224 12.904 74.866 1.737.296 1.827.289 4.963 23.522 127.954 3.459.916 3.616.355 8.398 26.572 121.378 3.879.559 4.035.907 7.942 28.905 171.112 3.955.424 4.163.383 16.340 55.477 292.490 7.834.983 8.199.290
70-74 4.512 14.626 74.145 1.273.444 1.366.727 5.295 18.535 117.857 1.352.815 1.494.503 9.807 33.162 192.003 2.626.259 2.861.231 2.571 11.717 56.707 1.092.662 1.163.658 3.232 15.729 94.232 1.131.587 1.244.779 5.803 27.446 150.939 2.224.249 2.408.436 7.083 26.344 130.852 2.366.106 2.530.385 8.527 34.264 212.089 2.484.402 2.739.282 15.610 60.608 342.941 4.850.508 5.269.667
75+ 6.981 30.223 138.361 1.003.965 1.179.531 13.941 57.892 256.976 1.234.604 1.563.413 20.922 88.115 395.337 2.238.570 2.742.944 3.910 23.195 122.000 904.279 1.053.383 7.398 45.232 192.688 1.088.389 1.333.706 11.308 68.427 314.687 1.992.667 2.387.089 10.891 53.418 260.361 1.908.244 2.232.914 21.339 103.123 449.664 2.322.993 2.897.119 32.230 156.541 710.025 4.231.237 5.130.033
Total 82.882 132.092 506.559 71.352.779 72.074.311 85.531 151.730 717.192 70.082.473 71.036.925 168.413 283.821 1.223.750 141.435.252 143.111.236 37.055 102.737 414.016 55.457.323 56.011.132 40.145 125.722 581.103 53.810.010 54.556.980 77.200 228.459 995.120 109.267.334 110.568.112 119.936 234.829 920.575 126.810.102 128.085.443 125.676 277.451 1.298.295 123.892.483 125.593.905 245.613 512.280 2.218.870 250.702.585 253.679.348

Jumlah Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur, Daerah Perkotaan/Perdesaan, Jenis Kelamin, dan Tingkat Kesulitan Menggunakan Jari dan Tangan, INDONESIA, Tahun 2022

Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan

Klasifikasi Jenis Kelamin

Codelist Tingkat Kesulitan Menggunakan Jari dan Tangan




Wilayah
:
INDONESIA
Jumlah Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur, Daerah Perkotaan/Perdesaan, Jenis Kelamin, dan Tingkat Kesulitan Menggunakan Jari dan Tangan, INDONESIA, Tahun 2022
Loading...


Metadata Indikator
Jumlah Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas
Banyaknya penduduk berumur 5 tahun ke atas di suatu wilayah pada suatu waktu tertentu

Satuan
Jiwa

Manfaat
Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang

Interpretasi
Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk yang berumur 5 tahun ke atas

Mekanisme perhitungan
Penjumlahan dari setiap individu berumur 5 tahun ke atas

Rumus
\(P_{5+}=\sum_{j=1}^{N}p_j\)

Keterangan :
\(P_{\left\{5+\right\}}\) : Jumlah penduduk berumur 5 tahun ke atas

\(p_j=1\) : jika individu merupakan penduduk berumur 5 tahun ke atas

\(j\) : 1, …, N

Disaggregasi
Wilayah, Jenis Kelamin, Kelompok Umur, Daerah Perkotaan/Perdesaan, Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Penggunaan Bahasa Daerah untuk Berkomunikasi Sehari-hari dengan Tetangga dan Warga Masyarakat, Penggunaan Bahasa Daerah untuk Berkomunikasi Sehari-hari dalam Keluarga, Bahasa yang Pertama Kali Dikuasai, Kemampuan Berbahasa Indonesia, Status Komuter, Status Migrasi Risen, Tingkat Kesulitan Mengurus Diri Sendiri, Tingkat Gangguan Perilaku dan/atau Emosional, Tingkat Kesulitan Berpikir/Belajar, Tingkat Kesulitan Mengingat/Berkonsentrasi, Tingkat Kesulitan Menggunakan Jari dan Tangan, Tingkat Kesulitan Berjalan atau Naik Tangga, Tingkat Kesulitan Memahami atau Dipahami Orang Lain ketika Berbicara, Tingkat Kesulitan Mendengar, Tingkat Kesulitan Melihat

Frekuensi update
Lebih dari Dua Tahunan

Subyek
Kependudukan dan migrasi

Ukuran
Jumlah

Konsep
Penduduk :
Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap selama 1 tahun atau lebih

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Kelompok Umur
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Kelompok Umur

5-9
umur 5-9

10-14
umur 10-14

15-19
umur 15-19

20-24
umur 20-24

25-29
umur 25-29

30-34
umur 30-34

35-39
umur 35-39

40-44
umur 40-44

45-49
umur 45-49

50-54
umur 50-54

55-59
umur 55-59

60-64
umur 60-64

65-69
umur 65-69

70-74
umur 70-74

75+
umur75+

Total
Total (definisi jelas)

Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan

Perkotaan
Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Perdesaan
Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Total
Total (definisi jelas)

Klasifikasi Jenis Kelamin
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin

Laki-laki
Laki-laki (definisi jelas)

Perempuan
Perempuan (definisi jelas)

Total
Total (definisi jelas)

Codelist Tingkat Kesulitan Menggunakan Jari dan Tangan
Kondis seseorang dalam mengambil/menggenggam/memungut sesuatu, dengan salah satu atau kedua tangan, dengan atau tanpa memakai alat bantu, ataupun dengan atau tanpa bantuan orang lain.

Sama sekali tidak bisa menggunakan/ menggerakkan tangan/ jari
Sama sekali tidak bisa menggunakan jari dan tangan, jika jari dan tangan seseorang sama sekali tidak dapat digunakan untuk memungut benda kecil (seperti kancing atau pensil) atau membuka atau menutup wadah atau botol.

Banyak kesulitan
Banyak kesulitan, jika seseorang memiliki banyak kesulitan dalam memungut benda kecil (seperti kancing atau pensil) atau membuka atau menutup wadah atau botol.

Sedikit kesulitan
Sedikit kesulitan, jika seseorang memiliki sedikit kesulitan dalam memungut benda kecil (seperti kancing atau pensil) atau membuka atau menutup wadah atau botol.

Tidak mengalami kesulitan
Tidak mengalami kesulitan, jika seseorang tidak memiliki kesulitan dalam memungut benda kecil (seperti kancing atau pensil) atau membuka atau menutup wadah atau botol baik dengan satu ataupun kedua tangan.

Total
(definisi jelas)

Bagikan :

Telusuri Data Berdasarkan Tabel Topik