| Klasifikasi Kelompok Umur | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selalu mengalami gangguan | Seringkali mengalami gangguan | Sedikit mengalami gangguan | Tidak mengalami gangguan | Total | Selalu mengalami gangguan | Seringkali mengalami gangguan | Sedikit mengalami gangguan | Tidak mengalami gangguan | Total | Selalu mengalami gangguan | Seringkali mengalami gangguan | Sedikit mengalami gangguan | Tidak mengalami gangguan | Total | Selalu mengalami gangguan | Seringkali mengalami gangguan | Sedikit mengalami gangguan | Tidak mengalami gangguan | Total | Selalu mengalami gangguan | Seringkali mengalami gangguan | Sedikit mengalami gangguan | Tidak mengalami gangguan | Total | Selalu mengalami gangguan | Seringkali mengalami gangguan | Sedikit mengalami gangguan | Tidak mengalami gangguan | Total | Selalu mengalami gangguan | Seringkali mengalami gangguan | Sedikit mengalami gangguan | Tidak mengalami gangguan | Total | Selalu mengalami gangguan | Seringkali mengalami gangguan | Sedikit mengalami gangguan | Tidak mengalami gangguan | Total | Selalu mengalami gangguan | Seringkali mengalami gangguan | Sedikit mengalami gangguan | Tidak mengalami gangguan | Total | |
| 5-9 | 10.956 | 5.747 | 20.471 | 6.219.142 | 6.256.315 | 8.890 | 3.598 | 14.075 | 5.975.574 | 6.002.138 | 19.846 | 9.345 | 34.546 | 12.194.716 | 12.258.453 | 6.397 | 4.260 | 18.922 | 4.956.346 | 4.985.925 | 5.044 | 3.476 | 16.083 | 4.744.787 | 4.769.390 | 11.440 | 7.736 | 35.006 | 9.701.133 | 9.755.315 | 17.352 | 10.007 | 39.393 | 11.175.488 | 11.242.240 | 13.934 | 7.075 | 30.158 | 10.720.361 | 10.771.528 | 31.286 | 17.082 | 69.551 | 21.895.849 | 22.013.768 |
| 10-14 | 13.332 | 7.679 | 15.330 | 6.271.646 | 6.307.987 | 8.864 | 4.560 | 11.197 | 5.949.609 | 5.974.230 | 22.197 | 12.238 | 26.526 | 12.221.255 | 12.282.216 | 6.703 | 5.073 | 14.068 | 5.022.414 | 5.048.258 | 5.399 | 3.850 | 10.325 | 4.738.625 | 4.758.198 | 12.102 | 8.922 | 24.393 | 9.761.039 | 9.806.457 | 20.035 | 12.751 | 29.398 | 11.294.060 | 11.356.245 | 14.263 | 8.409 | 21.521 | 10.688.234 | 10.732.428 | 34.299 | 21.161 | 50.920 | 21.982.294 | 22.088.673 |
| 15-19 | 11.868 | 9.543 | 14.433 | 6.312.696 | 6.348.540 | 8.949 | 5.248 | 10.851 | 5.967.237 | 5.992.285 | 20.817 | 14.791 | 25.284 | 12.279.933 | 12.340.825 | 8.473 | 5.946 | 13.880 | 5.056.105 | 5.084.405 | 6.751 | 4.706 | 9.493 | 4.717.349 | 4.738.298 | 15.224 | 10.652 | 23.373 | 9.773.454 | 9.822.703 | 20.341 | 15.489 | 28.314 | 11.368.801 | 11.432.945 | 15.699 | 9.954 | 20.344 | 10.684.586 | 10.730.583 | 36.040 | 25.443 | 48.658 | 22.053.387 | 22.163.528 |
| 20-24 | 12.463 | 8.563 | 16.958 | 6.407.815 | 6.445.799 | 10.194 | 5.842 | 11.162 | 6.129.519 | 6.156.717 | 22.657 | 14.404 | 28.120 | 12.537.334 | 12.602.516 | 8.743 | 8.341 | 15.890 | 5.074.327 | 5.107.302 | 6.990 | 5.836 | 12.595 | 4.755.188 | 4.780.610 | 15.734 | 14.177 | 28.486 | 9.829.516 | 9.887.912 | 21.206 | 16.904 | 32.848 | 11.482.143 | 11.553.101 | 17.184 | 11.678 | 23.758 | 10.884.707 | 10.937.327 | 38.391 | 28.582 | 56.606 | 22.366.850 | 22.490.428 |
| 25-29 | 14.826 | 10.145 | 18.389 | 6.432.332 | 6.475.692 | 11.381 | 5.784 | 12.978 | 6.212.014 | 6.242.157 | 26.208 | 15.928 | 31.367 | 12.644.346 | 12.717.849 | 8.135 | 7.793 | 18.343 | 4.975.791 | 5.010.063 | 5.747 | 5.296 | 12.517 | 4.712.229 | 4.735.788 | 13.882 | 13.089 | 30.860 | 9.688.020 | 9.745.851 | 22.962 | 17.938 | 36.732 | 11.408.123 | 11.485.755 | 17.128 | 11.079 | 25.494 | 10.924.243 | 10.977.945 | 40.090 | 29.017 | 62.226 | 22.332.366 | 22.463.700 |
| 30-34 | 13.057 | 10.660 | 17.497 | 6.333.522 | 6.374.738 | 10.149 | 4.994 | 12.674 | 6.162.502 | 6.190.319 | 23.206 | 15.655 | 30.172 | 12.496.024 | 12.565.056 | 7.972 | 8.668 | 18.118 | 4.805.941 | 4.840.699 | 5.736 | 4.700 | 14.232 | 4.636.412 | 4.661.079 | 13.708 | 13.368 | 32.350 | 9.442.353 | 9.501.779 | 21.030 | 19.329 | 35.615 | 11.139.464 | 11.215.437 | 15.884 | 9.694 | 26.906 | 10.798.914 | 10.851.398 | 36.914 | 29.022 | 62.522 | 21.938.377 | 22.066.835 |
| 35-39 | 12.292 | 9.165 | 20.043 | 6.110.382 | 6.151.882 | 8.876 | 5.452 | 12.399 | 6.007.366 | 6.034.093 | 21.168 | 14.617 | 32.443 | 12.117.748 | 12.185.975 | 5.372 | 7.941 | 20.179 | 4.557.891 | 4.591.384 | 5.548 | 4.625 | 14.532 | 4.445.910 | 4.470.615 | 10.920 | 12.566 | 34.711 | 9.003.802 | 9.061.999 | 17.664 | 17.106 | 40.222 | 10.668.273 | 10.743.266 | 14.424 | 10.077 | 26.931 | 10.453.276 | 10.504.708 | 32.088 | 27.183 | 67.154 | 21.121.549 | 21.247.974 |
| 40-44 | 10.730 | 7.338 | 19.553 | 5.811.675 | 5.849.296 | 7.873 | 4.863 | 15.207 | 5.775.109 | 5.803.052 | 18.603 | 12.201 | 34.760 | 11.586.784 | 11.652.348 | 6.550 | 7.223 | 18.480 | 4.325.551 | 4.357.803 | 4.471 | 4.581 | 14.310 | 4.261.678 | 4.285.040 | 11.022 | 11.804 | 32.790 | 8.587.228 | 8.642.843 | 17.280 | 14.561 | 38.032 | 10.137.226 | 10.207.099 | 12.344 | 9.444 | 29.517 | 10.036.786 | 10.088.092 | 29.625 | 24.004 | 67.550 | 20.174.012 | 20.295.191 |
| 45-49 | 8.678 | 6.170 | 17.695 | 5.331.928 | 5.364.470 | 6.417 | 4.252 | 16.170 | 5.349.891 | 5.376.730 | 15.095 | 10.422 | 33.864 | 10.681.819 | 10.741.200 | 4.689 | 4.446 | 15.829 | 3.989.034 | 4.013.998 | 4.185 | 4.265 | 18.700 | 3.944.895 | 3.972.044 | 8.874 | 8.711 | 34.528 | 7.933.930 | 7.986.042 | 13.367 | 10.616 | 33.523 | 9.320.962 | 9.378.468 | 10.601 | 8.517 | 34.869 | 9.294.786 | 9.348.774 | 23.968 | 19.132 | 68.393 | 18.615.749 | 18.727.242 |
| 50-54 | 6.375 | 5.408 | 19.775 | 4.665.425 | 4.696.982 | 5.827 | 4.732 | 22.378 | 4.696.709 | 4.729.646 | 12.202 | 10.140 | 42.153 | 9.362.134 | 9.426.628 | 4.215 | 4.388 | 19.516 | 3.515.613 | 3.543.732 | 3.698 | 3.678 | 24.673 | 3.497.871 | 3.529.920 | 7.913 | 8.066 | 44.189 | 7.013.484 | 7.073.652 | 10.589 | 9.796 | 39.291 | 8.181.038 | 8.240.714 | 9.526 | 8.410 | 47.050 | 8.194.580 | 8.259.566 | 20.115 | 18.206 | 86.341 | 16.375.618 | 16.500.280 |
| 55-59 | 5.050 | 4.850 | 23.092 | 3.900.182 | 3.933.173 | 4.917 | 4.675 | 31.906 | 3.956.796 | 3.998.294 | 9.966 | 9.525 | 54.998 | 7.856.978 | 7.931.467 | 2.584 | 3.336 | 25.281 | 2.980.642 | 3.011.843 | 2.994 | 4.852 | 32.177 | 2.977.882 | 3.017.905 | 5.578 | 8.188 | 57.459 | 5.958.524 | 6.029.748 | 7.634 | 8.185 | 48.373 | 6.880.824 | 6.945.016 | 7.911 | 9.527 | 64.083 | 6.934.678 | 7.016.199 | 15.544 | 17.713 | 112.456 | 13.815.502 | 13.961.215 |
| 60-64 | 3.839 | 5.280 | 33.440 | 3.033.779 | 3.076.338 | 3.740 | 5.261 | 42.644 | 3.091.610 | 3.143.255 | 7.579 | 10.541 | 76.084 | 6.125.389 | 6.219.593 | 2.815 | 4.307 | 29.747 | 2.372.744 | 2.409.613 | 2.792 | 5.164 | 46.004 | 2.378.358 | 2.432.318 | 5.607 | 9.470 | 75.751 | 4.751.102 | 4.841.931 | 6.654 | 9.587 | 63.187 | 5.406.523 | 5.485.951 | 6.532 | 10.425 | 88.648 | 5.469.969 | 5.575.573 | 13.186 | 20.012 | 151.835 | 10.876.492 | 11.061.524 |
| 65-69 | 2.601 | 5.337 | 38.838 | 2.200.063 | 2.246.840 | 3.849 | 6.852 | 53.106 | 2.272.287 | 2.336.094 | 6.451 | 12.189 | 91.944 | 4.472.351 | 4.582.935 | 1.997 | 3.948 | 32.221 | 1.750.901 | 1.789.067 | 3.169 | 5.766 | 51.518 | 1.766.836 | 1.827.289 | 5.167 | 9.713 | 83.739 | 3.517.737 | 3.616.355 | 4.599 | 9.285 | 71.059 | 3.950.964 | 4.035.907 | 7.019 | 12.618 | 104.624 | 4.039.123 | 4.163.383 | 11.617 | 21.902 | 175.683 | 7.990.087 | 8.199.290 |
| 70-74 | 2.268 | 6.303 | 42.066 | 1.316.091 | 1.366.727 | 3.519 | 9.489 | 67.744 | 1.413.751 | 1.494.503 | 5.787 | 15.791 | 109.810 | 2.729.842 | 2.861.231 | 2.032 | 5.307 | 39.024 | 1.117.294 | 1.163.658 | 2.483 | 9.310 | 63.894 | 1.169.092 | 1.244.779 | 4.515 | 14.617 | 102.917 | 2.286.386 | 2.408.436 | 4.301 | 11.610 | 81.090 | 2.433.385 | 2.530.385 | 6.002 | 18.799 | 131.638 | 2.582.844 | 2.739.282 | 10.302 | 30.409 | 212.728 | 5.016.229 | 5.269.667 |
| 75+ | 5.049 | 15.316 | 81.860 | 1.077.307 | 1.179.531 | 10.737 | 33.981 | 150.355 | 1.368.340 | 1.563.413 | 15.786 | 49.297 | 232.214 | 2.445.647 | 2.742.944 | 3.175 | 13.176 | 81.028 | 956.004 | 1.053.383 | 7.711 | 29.070 | 135.123 | 1.161.802 | 1.333.706 | 10.886 | 42.246 | 216.151 | 2.117.806 | 2.387.089 | 8.224 | 28.491 | 162.887 | 2.033.311 | 2.232.914 | 18.448 | 63.052 | 285.478 | 2.530.142 | 2.897.119 | 26.672 | 91.543 | 448.366 | 4.563.453 | 5.130.033 |
| Total | 133.384 | 117.502 | 399.439 | 71.423.985 | 72.074.311 | 114.182 | 109.582 | 484.845 | 70.328.316 | 71.036.925 | 247.566 | 227.084 | 884.285 | 141.752.301 | 143.111.236 | 79.854 | 94.152 | 380.526 | 55.456.599 | 56.011.132 | 72.717 | 99.174 | 476.176 | 53.908.913 | 54.556.980 | 152.571 | 193.326 | 856.702 | 109.365.513 | 110.568.112 | 213.238 | 211.654 | 779.966 | 126.880.585 | 128.085.443 | 186.899 | 208.756 | 961.021 | 124.237.229 | 125.593.905 | 400.137 | 420.411 | 1.740.987 | 251.117.814 | 253.679.348 |
Jumlah Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur, Daerah Perkotaan/Perdesaan, Jenis Kelamin, dan Tingkat Kesulitan Berpikir/Belajar, INDONESIA, Tahun 2022
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan
Klasifikasi Jenis Kelamin
Codelist Tingkat Kesulitan Berpikir/Belajar
Satuan
Jiwa
Manfaat
Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang
Interpretasi
Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk yang berumur 5 tahun ke atas
Mekanisme perhitungan
Penjumlahan dari setiap individu berumur 5 tahun ke atas
Rumus
\(P_{5+}=\sum_{j=1}^{N}p_j\)
Disaggregasi
Wilayah, Jenis Kelamin, Kelompok Umur, Daerah Perkotaan/Perdesaan, Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Penggunaan Bahasa Daerah untuk Berkomunikasi Sehari-hari dengan Tetangga dan Warga Masyarakat, Penggunaan Bahasa Daerah untuk Berkomunikasi Sehari-hari dalam Keluarga, Bahasa yang Pertama Kali Dikuasai, Kemampuan Berbahasa Indonesia, Status Komuter, Status Migrasi Risen, Tingkat Kesulitan Mengurus Diri Sendiri, Tingkat Gangguan Perilaku dan/atau Emosional, Tingkat Kesulitan Berpikir/Belajar, Tingkat Kesulitan Mengingat/Berkonsentrasi, Tingkat Kesulitan Menggunakan Jari dan Tangan, Tingkat Kesulitan Berjalan atau Naik Tangga, Tingkat Kesulitan Memahami atau Dipahami Orang Lain ketika Berbicara, Tingkat Kesulitan Mendengar, Tingkat Kesulitan Melihat
Frekuensi update
Lebih dari Dua Tahunan
Subyek
Kependudukan dan migrasi
Ukuran
Jumlah
Konsep
Penduduk :
Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap selama 1 tahun atau lebih
5-9
umur 5-9
10-14
umur 10-14
15-19
umur 15-19
20-24
umur 20-24
25-29
umur 25-29
30-34
umur 30-34
35-39
umur 35-39
40-44
umur 40-44
45-49
umur 45-49
50-54
umur 50-54
55-59
umur 55-59
60-64
umur 60-64
65-69
umur 65-69
70-74
umur 70-74
75+
umur75+
Total
Total (definisi jelas)
Perkotaan
Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Perdesaan
Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Total
Total (definisi jelas)
Laki-laki
Laki-laki (definisi jelas)
Perempuan
Perempuan (definisi jelas)
Total
Total (definisi jelas)
Selalu mengalami gangguan
Selalu mengalami gangguan, jika seseorang selalu mengalami kesulitan dalam berpikir dan belajar dan atau menderita disabilitas intelektual.
Seringkali mengalami gangguan
Seringkali mengalami gangguan, jika seseorang seringkali mengalami kesulitan dalam berpikir dan belajar.
Sedikit mengalami gangguan
Sedikit mengalami gangguan, jika seseorang sedikit mengalami kesulitan dalam berpikir dan belajar.
Tidak mengalami gangguan
Tidak mengalami gangguan, jika seseorang tidak mengalami kesulitan dalam berpikir dan belajar.
Total
(definisi jelas)