Tagline
Mencatat Indonesia

Wilayah : INDONESIA

Jumlah Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur, Daerah Perkotaan/Perdesaan, Jenis Kelamin, dan Tingkat Kesulitan Mengurus Diri Sendiri, INDONESIA, 2022

Klasifikasi Kelompok Umur Perkotaan Perdesaan Total
Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total
Sama sekali tidak bisa mengurus diri sendiri Banyak/ seringkali mengalami kesulitan Sedikit mengalami kesulitan Tidak mengalami kesulitan Total Sama sekali tidak bisa mengurus diri sendiri Banyak/ seringkali mengalami kesulitan Sedikit mengalami kesulitan Tidak mengalami kesulitan Total Sama sekali tidak bisa mengurus diri sendiri Banyak/ seringkali mengalami kesulitan Sedikit mengalami kesulitan Tidak mengalami kesulitan Total Sama sekali tidak bisa mengurus diri sendiri Banyak/ seringkali mengalami kesulitan Sedikit mengalami kesulitan Tidak mengalami kesulitan Total Sama sekali tidak bisa mengurus diri sendiri Banyak/ seringkali mengalami kesulitan Sedikit mengalami kesulitan Tidak mengalami kesulitan Total Sama sekali tidak bisa mengurus diri sendiri Banyak/ seringkali mengalami kesulitan Sedikit mengalami kesulitan Tidak mengalami kesulitan Total Sama sekali tidak bisa mengurus diri sendiri Banyak/ seringkali mengalami kesulitan Sedikit mengalami kesulitan Tidak mengalami kesulitan Total Sama sekali tidak bisa mengurus diri sendiri Banyak/ seringkali mengalami kesulitan Sedikit mengalami kesulitan Tidak mengalami kesulitan Total Sama sekali tidak bisa mengurus diri sendiri Banyak/ seringkali mengalami kesulitan Sedikit mengalami kesulitan Tidak mengalami kesulitan Total
5-9 10.943 5.080 84.173 6.156.119 6.256.315 8.452 3.696 71.364 5.918.626 6.002.138 19.395 8.776 155.537 12.074.744 12.258.453 6.498 3.587 56.268 4.919.572 4.985.925 5.136 3.284 51.423 4.709.547 4.769.390 11.634 6.872 107.691 9.629.119 9.755.315 17.442 8.667 140.441 11.075.691 11.242.240 13.588 6.980 122.787 10.628.173 10.771.528 31.029 15.648 263.227 21.703.864 22.013.768
10-14 10.608 5.458 14.544 6.277.377 6.307.987 7.152 3.762 10.909 5.952.407 5.974.230 17.760 9.220 25.453 12.229.784 12.282.216 5.081 4.586 12.904 5.025.687 5.048.258 4.726 2.613 9.657 4.741.202 4.758.198 9.807 7.199 22.562 9.766.889 9.806.457 15.689 10.044 27.448 11.303.064 11.356.245 11.878 6.375 20.566 10.693.609 10.732.428 27.567 16.419 48.014 21.996.673 22.088.673
15-19 8.577 5.231 10.552 6.324.180 6.348.540 7.033 3.267 8.082 5.973.903 5.992.285 15.610 8.498 18.634 12.298.082 12.340.825 5.427 4.246 9.130 5.065.601 5.084.405 4.789 2.986 8.449 4.722.074 4.738.298 10.216 7.233 17.579 9.787.675 9.822.703 14.004 9.478 19.682 11.389.781 11.432.945 11.822 6.253 16.531 10.695.976 10.730.583 25.826 15.731 36.214 22.085.757 22.163.528
20-24 7.257 5.088 12.896 6.420.558 6.445.799 7.229 3.288 9.593 6.136.608 6.156.717 14.486 8.376 22.489 12.557.166 12.602.516 5.593 5.238 10.691 5.085.780 5.107.302 4.177 4.155 8.834 4.763.444 4.780.610 9.770 9.393 19.525 9.849.224 9.887.912 12.851 10.326 23.587 11.506.338 11.553.101 11.405 7.442 18.427 10.900.052 10.937.327 24.256 17.768 42.014 22.406.390 22.490.428
25-29 9.544 5.898 13.961 6.446.290 6.475.692 7.720 3.466 11.389 6.219.581 6.242.157 17.264 9.364 25.351 12.665.871 12.717.849 4.696 5.100 11.008 4.989.258 5.010.063 3.409 3.374 7.246 4.721.759 4.735.788 8.106 8.474 18.254 9.711.017 9.745.851 14.240 10.998 24.970 11.435.547 11.485.755 11.130 6.840 18.635 10.941.340 10.977.945 25.370 17.838 43.605 22.376.887 22.463.700
30-34 8.084 5.120 13.383 6.348.151 6.374.738 7.179 3.258 10.952 6.168.929 6.190.319 15.263 8.378 24.336 12.517.080 12.565.056 4.082 5.568 12.942 4.818.108 4.840.699 3.190 4.353 9.980 4.643.556 4.661.079 7.273 9.921 22.922 9.461.664 9.501.779 12.166 10.688 26.325 11.166.259 11.215.437 10.370 7.611 20.932 10.812.485 10.851.398 22.536 18.298 47.257 21.978.744 22.066.835
35-39 7.016 5.578 15.797 6.123.491 6.151.882 6.209 3.461 11.111 6.013.311 6.034.093 13.225 9.040 26.909 12.136.802 12.185.975 3.193 5.131 11.732 4.571.328 4.591.384 3.414 4.066 9.348 4.453.786 4.470.615 6.607 9.197 21.081 9.025.114 9.061.999 10.209 10.709 27.529 10.694.819 10.743.266 9.622 7.528 20.460 10.467.098 10.504.708 19.831 18.237 47.989 21.161.916 21.247.974
40-44 6.267 4.446 15.525 5.823.057 5.849.296 5.980 3.002 12.590 5.781.480 5.803.052 12.247 7.448 28.115 11.604.538 11.652.348 3.187 5.160 12.635 4.336.821 4.357.803 3.021 2.780 10.587 4.268.652 4.285.040 6.208 7.940 23.221 8.605.473 8.642.843 9.454 9.606 28.160 10.159.878 10.207.099 9.001 5.782 23.176 10.050.132 10.088.092 18.456 15.388 51.336 20.210.011 20.295.191
45-49 6.724 5.749 17.238 5.334.759 5.364.470 5.702 4.900 14.915 5.351.213 5.376.730 12.426 10.649 32.153 10.685.971 10.741.200 3.026 4.555 12.727 3.993.690 4.013.998 3.196 4.477 13.704 3.950.668 3.972.044 6.222 9.032 26.430 7.944.358 7.986.042 9.750 10.304 29.965 9.328.449 9.378.468 8.898 9.378 28.618 9.301.880 9.348.774 18.648 19.681 58.583 18.630.329 18.727.242
50-54 7.938 7.567 22.718 4.658.759 4.696.982 7.304 7.015 23.222 4.692.105 4.729.646 15.242 14.583 45.940 9.350.864 9.426.628 3.274 6.209 17.500 3.516.749 3.543.732 4.428 4.998 19.145 3.501.348 3.529.920 7.702 11.207 36.645 7.018.098 7.073.652 11.212 13.776 40.218 8.175.508 8.240.714 11.732 12.014 42.367 8.193.453 8.259.566 22.944 25.790 82.585 16.368.961 16.500.280
55-59 8.196 10.793 31.445 3.882.740 3.933.173 9.652 9.770 33.136 3.945.736 3.998.294 17.848 20.563 64.581 7.828.476 7.931.467 4.989 5.562 21.619 2.979.673 3.011.843 5.034 7.727 28.594 2.976.550 3.017.905 10.023 13.289 50.213 5.956.224 6.029.748 13.184 16.355 53.064 6.862.413 6.945.016 14.686 17.497 61.730 6.922.286 7.016.199 27.870 33.852 114.793 13.784.699 13.961.215
60-64 10.790 11.259 42.013 3.012.277 3.076.338 10.201 11.765 47.063 3.074.226 3.143.255 20.991 23.024 89.076 6.086.503 6.219.593 5.509 7.182 26.651 2.370.270 2.409.613 6.083 8.951 36.093 2.381.191 2.432.318 11.592 16.134 62.744 4.751.461 4.841.931 16.299 18.441 68.664 5.382.547 5.485.951 16.283 20.717 83.156 5.455.417 5.575.573 32.583 39.158 151.820 10.837.964 11.061.524
65-69 11.096 12.736 46.642 2.176.366 2.246.840 12.753 13.543 61.155 2.248.643 2.336.094 23.850 26.280 107.797 4.425.009 4.582.935 6.392 7.833 32.460 1.742.383 1.789.067 7.115 10.089 46.339 1.763.745 1.827.289 13.507 17.921 78.799 3.506.128 3.616.355 17.488 20.569 79.101 3.918.749 4.035.907 19.868 23.632 107.494 4.012.388 4.163.383 37.356 44.201 186.596 7.931.137 8.199.290
70-74 9.816 12.164 50.612 1.294.136 1.366.727 14.462 14.535 79.725 1.385.782 1.494.503 24.278 26.699 130.336 2.679.918 2.861.231 7.299 8.608 38.611 1.109.140 1.163.658 9.438 11.623 64.370 1.159.349 1.244.779 16.736 20.230 102.981 2.268.489 2.408.436 17.115 20.772 89.223 2.403.276 2.530.385 23.899 26.158 144.094 2.545.131 2.739.282 41.014 46.929 233.317 4.948.406 5.269.667
75+ 18.307 22.794 104.807 1.033.622 1.179.531 39.252 45.620 204.098 1.274.443 1.563.413 57.560 68.414 308.905 2.308.065 2.742.944 11.890 18.373 87.054 936.066 1.053.383 24.677 32.753 151.876 1.124.400 1.333.706 36.567 51.126 238.930 2.060.465 2.387.089 30.197 41.167 191.862 1.969.688 2.232.914 63.930 78.373 355.974 2.398.842 2.897.119 94.127 119.540 547.836 4.368.530 5.130.033
Total 141.165 124.962 496.306 71.311.879 72.074.311 156.279 134.349 609.304 70.136.992 71.036.925 297.444 259.311 1.105.610 141.448.872 143.111.236 80.136 96.939 373.932 55.460.126 56.011.132 91.834 108.230 475.645 53.881.272 54.556.980 171.970 205.168 849.577 109.341.397 110.568.112 221.300 221.900 870.237 126.772.005 128.085.443 248.113 242.579 1.084.949 124.018.264 125.593.905 469.413 464.479 1.955.186 250.790.269 253.679.348

Jumlah Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur, Daerah Perkotaan/Perdesaan, Jenis Kelamin, dan Tingkat Kesulitan Mengurus Diri Sendiri, INDONESIA, Tahun 2022

Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan

Klasifikasi Jenis Kelamin

Codelist Tingkat Kesulitan Mengurus Diri Sendiri




Wilayah
:
INDONESIA
Jumlah Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur, Daerah Perkotaan/Perdesaan, Jenis Kelamin, dan Tingkat Kesulitan Mengurus Diri Sendiri, INDONESIA, Tahun 2022
Loading...


Metadata Indikator
Jumlah Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas
Banyaknya penduduk berumur 5 tahun ke atas di suatu wilayah pada suatu waktu tertentu

Satuan
Jiwa

Manfaat
Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang

Interpretasi
Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk yang berumur 5 tahun ke atas

Mekanisme perhitungan
Penjumlahan dari setiap individu berumur 5 tahun ke atas

Rumus
\(P_{5+}=\sum_{j=1}^{N}p_j\)

Keterangan :
\(P_{\left\{5+\right\}}\) : Jumlah penduduk berumur 5 tahun ke atas

\(p_j=1\) : jika individu merupakan penduduk berumur 5 tahun ke atas

\(j\) : 1, …, N

Disaggregasi
Wilayah, Jenis Kelamin, Kelompok Umur, Daerah Perkotaan/Perdesaan, Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Penggunaan Bahasa Daerah untuk Berkomunikasi Sehari-hari dengan Tetangga dan Warga Masyarakat, Penggunaan Bahasa Daerah untuk Berkomunikasi Sehari-hari dalam Keluarga, Bahasa yang Pertama Kali Dikuasai, Kemampuan Berbahasa Indonesia, Status Komuter, Status Migrasi Risen, Tingkat Kesulitan Mengurus Diri Sendiri, Tingkat Gangguan Perilaku dan/atau Emosional, Tingkat Kesulitan Berpikir/Belajar, Tingkat Kesulitan Mengingat/Berkonsentrasi, Tingkat Kesulitan Menggunakan Jari dan Tangan, Tingkat Kesulitan Berjalan atau Naik Tangga, Tingkat Kesulitan Memahami atau Dipahami Orang Lain ketika Berbicara, Tingkat Kesulitan Mendengar, Tingkat Kesulitan Melihat

Frekuensi update
Lebih dari Dua Tahunan

Subyek
Kependudukan dan migrasi

Ukuran
Jumlah

Konsep
Penduduk :
Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap selama 1 tahun atau lebih

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Kelompok Umur
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Kelompok Umur

5-9
umur 5-9

10-14
umur 10-14

15-19
umur 15-19

20-24
umur 20-24

25-29
umur 25-29

30-34
umur 30-34

35-39
umur 35-39

40-44
umur 40-44

45-49
umur 45-49

50-54
umur 50-54

55-59
umur 55-59

60-64
umur 60-64

65-69
umur 65-69

70-74
umur 70-74

75+
umur75+

Total
Total (definisi jelas)

Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan

Perkotaan
Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Perdesaan
Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Total
Total (definisi jelas)

Klasifikasi Jenis Kelamin
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin

Laki-laki
Laki-laki (definisi jelas)

Perempuan
Perempuan (definisi jelas)

Total
Total (definisi jelas)

Codelist Tingkat Kesulitan Mengurus Diri Sendiri
Kondisi seseorang dalam merawat kesehatan diri dimulai mandi, makan, berpakaian, buang air besar (BAB), buang air kecil (BAK) tanpa bantuan orang lain.

Sama sekali tidak bisa mengurus diri sendiri
Sama sekali tidak bisa mengurus diri sendiri, jika seseorang hanya bisa berbaring di tempat tidur dan segala sesuatunya perlu dibantu oleh orang lain.

Banyak/ seringkali mengalami kesulitan
Banyak/seringkali mengalami kesulitan, jika seseorang selalu dibantu oleh pendamping akan tetapi seseorang bisa bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya.

Sedikit mengalami kesulitan
Sedikit mengalami kesulitan, jika seseorang kadang-kadang dibantu oleh pendamping.

Tidak mengalami kesulitan
Tidak mengalami kesulitan, jika seseorang dapat melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri.

Total
(definisi jelas)

Bagikan :

Telusuri Data Berdasarkan Tabel Topik