Klasifikasi Kelompok Umur | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keterbatasan Fisik | Keterbatasan Sensorik | Keterbatasan Intelektual | Gangguan Mental | Total | Keterbatasan Fisik | Keterbatasan Sensorik | Keterbatasan Intelektual | Gangguan Mental | Total | Keterbatasan Fisik | Keterbatasan Sensorik | Keterbatasan Intelektual | Gangguan Mental | Total | Keterbatasan Fisik | Keterbatasan Sensorik | Keterbatasan Intelektual | Gangguan Mental | Total | Keterbatasan Fisik | Keterbatasan Sensorik | Keterbatasan Intelektual | Gangguan Mental | Total | Keterbatasan Fisik | Keterbatasan Sensorik | Keterbatasan Intelektual | Gangguan Mental | Total | Keterbatasan Fisik | Keterbatasan Sensorik | Keterbatasan Intelektual | Gangguan Mental | Total | Keterbatasan Fisik | Keterbatasan Sensorik | Keterbatasan Intelektual | Gangguan Mental | Total | Keterbatasan Fisik | Keterbatasan Sensorik | Keterbatasan Intelektual | Gangguan Mental | Total | |
5-9 | 7.750 | 1.406 | 3.764 | 3.104 | 16.023 | 7.023 | 978 | 2.698 | 1.449 | 12.148 | 14.773 | 2.384 | 6.462 | 4.553 | 28.171 | 3.989 | 1.616 | 2.571 | 1.909 | 10.086 | 3.671 | 1.485 | 2.250 | 1.013 | 8.420 | 7.661 | 3.101 | 4.822 | 2.922 | 18.506 | 11.739 | 3.022 | 6.335 | 5.013 | 26.109 | 10.695 | 2.463 | 4.948 | 2.463 | 20.568 | 22.433 | 5.485 | 11.283 | 7.476 | 46.677 |
10-14 | 7.137 | 1.160 | 4.216 | 3.553 | 16.066 | 5.646 | 625 | 3.165 | 1.478 | 10.914 | 12.783 | 1.785 | 7.381 | 5.031 | 26.980 | 3.807 | 1.068 | 2.762 | 2.029 | 9.667 | 3.360 | 865 | 2.040 | 1.073 | 7.339 | 7.167 | 1.934 | 4.803 | 3.102 | 17.006 | 10.944 | 2.229 | 6.978 | 5.583 | 25.733 | 9.006 | 1.490 | 5.205 | 2.551 | 18.252 | 19.950 | 3.719 | 12.183 | 8.133 | 43.986 |
15-19 | 6.623 | 934 | 3.854 | 2.397 | 13.808 | 5.212 | 756 | 2.696 | 1.637 | 10.300 | 11.835 | 1.691 | 6.549 | 4.034 | 24.108 | 3.851 | 1.022 | 2.712 | 2.089 | 9.673 | 2.782 | 659 | 2.517 | 1.817 | 7.775 | 6.634 | 1.681 | 5.229 | 3.905 | 17.449 | 10.474 | 1.956 | 6.566 | 4.485 | 23.482 | 7.994 | 1.415 | 5.213 | 3.453 | 18.076 | 18.468 | 3.371 | 11.779 | 7.939 | 41.557 |
20-24 | 5.322 | 732 | 3.267 | 3.024 | 12.345 | 5.864 | 785 | 2.433 | 1.435 | 10.516 | 11.186 | 1.517 | 5.700 | 4.459 | 22.861 | 4.649 | 979 | 2.181 | 3.023 | 10.831 | 3.406 | 581 | 2.445 | 1.900 | 8.331 | 8.055 | 1.559 | 4.625 | 4.923 | 19.163 | 9.971 | 1.711 | 5.447 | 6.047 | 23.176 | 9.270 | 1.365 | 4.878 | 3.335 | 18.848 | 19.241 | 3.076 | 10.325 | 9.382 | 42.024 |
25-29 | 6.772 | 783 | 3.108 | 4.779 | 15.441 | 5.864 | 703 | 2.449 | 2.171 | 11.187 | 12.636 | 1.486 | 5.556 | 6.950 | 26.628 | 3.865 | 874 | 1.414 | 3.643 | 9.797 | 2.471 | 494 | 1.859 | 1.959 | 6.783 | 6.336 | 1.369 | 3.273 | 5.602 | 16.580 | 10.637 | 1.657 | 4.522 | 8.422 | 25.238 | 8.335 | 1.197 | 4.308 | 4.130 | 17.970 | 18.973 | 2.854 | 8.829 | 12.552 | 43.208 |
30-34 | 6.518 | 715 | 2.319 | 3.652 | 13.204 | 6.065 | 459 | 1.832 | 2.081 | 10.437 | 12.583 | 1.174 | 4.152 | 5.733 | 23.641 | 3.967 | 377 | 1.483 | 3.823 | 9.650 | 3.451 | 660 | 1.287 | 2.146 | 7.543 | 7.417 | 1.037 | 2.770 | 5.969 | 17.193 | 10.484 | 1.092 | 3.803 | 7.475 | 22.854 | 9.516 | 1.119 | 3.119 | 4.227 | 17.980 | 20.000 | 2.210 | 6.922 | 11.702 | 40.834 |
35-39 | 6.554 | 804 | 1.551 | 3.686 | 12.594 | 5.675 | 609 | 1.180 | 2.206 | 9.670 | 12.229 | 1.413 | 2.731 | 5.892 | 22.264 | 3.512 | 831 | 1.300 | 2.681 | 8.324 | 3.221 | 1.397 | 1.227 | 1.636 | 7.480 | 6.733 | 2.227 | 2.527 | 4.317 | 15.804 | 10.066 | 1.635 | 2.850 | 6.367 | 20.918 | 8.896 | 2.005 | 2.407 | 3.841 | 17.150 | 18.962 | 3.640 | 5.258 | 10.209 | 38.068 |
40-44 | 5.589 | 802 | 868 | 3.454 | 10.713 | 5.943 | 776 | 689 | 1.574 | 8.982 | 11.532 | 1.578 | 1.557 | 5.028 | 19.695 | 4.141 | 952 | 471 | 2.784 | 8.347 | 2.893 | 516 | 383 | 2.009 | 5.801 | 7.033 | 1.468 | 853 | 4.794 | 14.149 | 9.730 | 1.754 | 1.339 | 6.238 | 19.060 | 8.836 | 1.292 | 1.072 | 3.583 | 14.783 | 18.565 | 3.046 | 2.410 | 9.822 | 33.844 |
45-49 | 8.062 | 753 | 746 | 2.913 | 12.473 | 7.169 | 1.068 | 633 | 1.733 | 10.602 | 15.230 | 1.821 | 1.378 | 4.646 | 23.076 | 4.523 | 822 | 499 | 1.736 | 7.581 | 4.373 | 1.031 | 581 | 1.688 | 7.673 | 8.896 | 1.854 | 1.080 | 3.424 | 15.254 | 12.585 | 1.575 | 1.245 | 4.649 | 20.054 | 11.542 | 2.099 | 1.213 | 3.422 | 18.276 | 24.127 | 3.675 | 2.458 | 8.070 | 38.330 |
50-54 | 11.995 | 1.503 | 378 | 1.629 | 15.506 | 10.975 | 1.439 | 463 | 1.442 | 14.319 | 22.970 | 2.942 | 842 | 3.071 | 29.825 | 6.634 | 1.100 | 247 | 1.502 | 9.483 | 6.635 | 1.540 | 253 | 999 | 9.427 | 13.269 | 2.640 | 499 | 2.501 | 18.909 | 18.629 | 2.603 | 625 | 3.131 | 24.988 | 17.609 | 2.979 | 716 | 2.441 | 23.746 | 36.239 | 5.582 | 1.341 | 5.572 | 48.734 |
55-59 | 15.331 | 2.150 | 360 | 1.148 | 18.989 | 15.231 | 2.328 | 393 | 1.470 | 19.422 | 30.562 | 4.478 | 753 | 2.617 | 38.410 | 8.087 | 1.413 | 161 | 889 | 10.551 | 9.453 | 2.130 | 272 | 907 | 12.761 | 17.540 | 3.543 | 433 | 1.796 | 23.312 | 23.418 | 3.563 | 521 | 2.037 | 29.539 | 24.684 | 4.458 | 664 | 2.376 | 32.183 | 48.102 | 8.021 | 1.185 | 4.413 | 61.722 |
60-64 | 17.645 | 3.228 | 239 | 937 | 22.049 | 17.321 | 3.090 | 316 | 1.238 | 21.966 | 34.966 | 6.318 | 555 | 2.176 | 44.015 | 9.201 | 2.421 | 306 | 764 | 12.691 | 10.925 | 2.950 | 173 | 986 | 15.034 | 20.126 | 5.371 | 478 | 1.750 | 27.726 | 26.846 | 5.648 | 545 | 1.702 | 34.740 | 28.247 | 6.041 | 488 | 2.224 | 37.000 | 55.092 | 11.689 | 1.033 | 3.926 | 71.741 |
65-69 | 19.054 | 3.760 | 295 | 724 | 23.833 | 20.260 | 4.705 | 400 | 932 | 26.297 | 39.314 | 8.465 | 695 | 1.656 | 50.129 | 10.660 | 2.346 | 239 | 980 | 14.225 | 11.730 | 4.059 | 454 | 961 | 17.204 | 22.390 | 6.405 | 693 | 1.941 | 31.428 | 29.715 | 6.106 | 533 | 1.703 | 38.057 | 31.990 | 8.764 | 854 | 1.893 | 43.501 | 61.704 | 14.869 | 1.388 | 3.597 | 81.558 |
70-74 | 17.054 | 4.160 | 219 | 547 | 21.980 | 21.617 | 6.161 | 381 | 838 | 28.997 | 38.671 | 10.321 | 600 | 1.385 | 50.977 | 11.304 | 3.936 | 165 | 501 | 15.906 | 14.130 | 6.001 | 190 | 740 | 21.060 | 25.434 | 9.936 | 355 | 1.241 | 36.966 | 28.358 | 8.096 | 384 | 1.048 | 37.886 | 35.748 | 12.161 | 570 | 1.578 | 50.057 | 64.105 | 20.257 | 955 | 2.626 | 87.943 |
75+ | 28.088 | 12.002 | 445 | 566 | 41.102 | 56.800 | 25.839 | 867 | 1.366 | 84.872 | 84.888 | 37.841 | 1.312 | 1.932 | 125.974 | 18.047 | 10.841 | 371 | 1.004 | 30.263 | 35.605 | 19.740 | 910 | 1.175 | 57.430 | 53.652 | 30.582 | 1.281 | 2.179 | 87.693 | 46.135 | 22.843 | 816 | 1.570 | 71.365 | 92.405 | 45.579 | 1.777 | 2.541 | 142.303 | 138.540 | 68.422 | 2.593 | 4.112 | 213.667 |
Total | 169.494 | 34.892 | 25.628 | 36.113 | 266.126 | 196.665 | 50.320 | 20.594 | 23.049 | 290.628 | 366.159 | 85.212 | 46.222 | 59.163 | 556.755 | 100.238 | 30.598 | 16.882 | 29.357 | 177.074 | 118.106 | 44.108 | 16.839 | 21.010 | 200.064 | 218.344 | 74.706 | 33.721 | 50.367 | 377.138 | 269.732 | 65.489 | 42.509 | 65.470 | 443.201 | 314.771 | 94.428 | 37.433 | 44.059 | 490.692 | 584.503 | 159.918 | 79.942 | 109.530 | 933.893 |
Jumlah Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Mengalami Kesulitan Mengurus Diri Sendiri menurut Kelompok Umur, Daerah Perkotaan/Perdesaan, Jenis Kelamin, dan Sebab Kesulitan Mengurus Diri Sendiri, INDONESIA, Tahun 2022
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan
Klasifikasi Jenis Kelamin
Codelist Penyebab Kesulitan Mengurus Diri Sendiri
Satuan
Jiwa
Manfaat
Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang
Interpretasi
Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk yang berumur 5 tahun ke atas
Mekanisme perhitungan
Penjumlahan dari setiap individu berumur 5 tahun ke atas
Rumus
\(P_{5+}=\sum_{j=1}^{N}p_j\)
Disaggregasi
Wilayah, Jenis Kelamin, Kelompok Umur, Daerah Perkotaan/Perdesaan, Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Penggunaan Bahasa Daerah untuk Berkomunikasi Sehari-hari dengan Tetangga dan Warga Masyarakat, Penggunaan Bahasa Daerah untuk Berkomunikasi Sehari-hari dalam Keluarga, Bahasa yang Pertama Kali Dikuasai, Kemampuan Berbahasa Indonesia, Status Komuter, Status Migrasi Risen, Tingkat Kesulitan Mengurus Diri Sendiri, Tingkat Gangguan Perilaku dan/atau Emosional, Tingkat Kesulitan Berpikir/Belajar, Tingkat Kesulitan Mengingat/Berkonsentrasi, Tingkat Kesulitan Menggunakan Jari dan Tangan, Tingkat Kesulitan Berjalan atau Naik Tangga, Tingkat Kesulitan Memahami atau Dipahami Orang Lain ketika Berbicara, Tingkat Kesulitan Mendengar, Tingkat Kesulitan Melihat
Frekuensi update
Lebih dari Dua Tahunan
Subyek
Kependudukan dan migrasi
Ukuran
Jumlah
Konsep
Penduduk :
Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap selama 1 tahun atau lebih
5-9
umur 5-9
10-14
umur 10-14
15-19
umur 15-19
20-24
umur 20-24
25-29
umur 25-29
30-34
umur 30-34
35-39
umur 35-39
40-44
umur 40-44
45-49
umur 45-49
50-54
umur 50-54
55-59
umur 55-59
60-64
umur 60-64
65-69
umur 65-69
70-74
umur 70-74
75+
umur75+
Total
Total (definisi jelas)
Perkotaan
Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Perdesaan
Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Total
Total (definisi jelas)
Laki-laki
Laki-laki (definisi jelas)
Perempuan
Perempuan (definisi jelas)
Total
Total (definisi jelas)
Keterbatasan Fisik
Keterbatasan fisik misalnya lumpuh, jari/tangan tidak sempurna, kaki tidak sempurna
Keterbatasan Sensorik
Keterbatasan sensorik misalnya gangguan penglihatan, gangguan berbicara, gangguan pendengaran
Keterbatasan Intelektual
Keterbatasan intelektual misalnya down syndrome, disabiltias grahita
Gangguan Mental
Keterbatasan mental misalnya autis, hiperaktif, depresi, bipolar, skizofrenia
Total
(definisi jelas)