| Nama Provinsi | Laki-laki | Perempuan | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luar negeri | ACEH | SUMATERA UTARA | SUMATERA BARAT | RIAU | JAMBI | SUMATERA SELATAN | BENGKULU | LAMPUNG | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | KEPULAUAN RIAU | DKI JAKARTA | JAWA BARAT | JAWA TENGAH | DI YOGYAKARTA | JAWA TIMUR | BANTEN | BALI | NUSA TENGGARA BARAT | NUSA TENGGARA TIMUR | KALIMANTAN BARAT | KALIMANTAN TENGAH | KALIMANTAN SELATAN | KALIMANTAN TIMUR | KALIMANTAN UTARA | SULAWESI UTARA | SULAWESI TENGAH | SULAWESI SELATAN | SULAWESI TENGGARA | GORONTALO | SULAWESI BARAT | MALUKU | MALUKU UTARA | PAPUA BARAT | PAPUA | Total | Luar negeri | ACEH | SUMATERA UTARA | SUMATERA BARAT | RIAU | JAMBI | SUMATERA SELATAN | BENGKULU | LAMPUNG | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | KEPULAUAN RIAU | DKI JAKARTA | JAWA BARAT | JAWA TENGAH | DI YOGYAKARTA | JAWA TIMUR | BANTEN | BALI | NUSA TENGGARA BARAT | NUSA TENGGARA TIMUR | KALIMANTAN BARAT | KALIMANTAN TENGAH | KALIMANTAN SELATAN | KALIMANTAN TIMUR | KALIMANTAN UTARA | SULAWESI UTARA | SULAWESI TENGAH | SULAWESI SELATAN | SULAWESI TENGGARA | GORONTALO | SULAWESI BARAT | MALUKU | MALUKU UTARA | PAPUA BARAT | PAPUA | Total | Luar negeri | ACEH | SUMATERA UTARA | SUMATERA BARAT | RIAU | JAMBI | SUMATERA SELATAN | BENGKULU | LAMPUNG | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | KEPULAUAN RIAU | DKI JAKARTA | JAWA BARAT | JAWA TENGAH | DI YOGYAKARTA | JAWA TIMUR | BANTEN | BALI | NUSA TENGGARA BARAT | NUSA TENGGARA TIMUR | KALIMANTAN BARAT | KALIMANTAN TENGAH | KALIMANTAN SELATAN | KALIMANTAN TIMUR | KALIMANTAN UTARA | SULAWESI UTARA | SULAWESI TENGAH | SULAWESI SELATAN | SULAWESI TENGGARA | GORONTALO | SULAWESI BARAT | MALUKU | MALUKU UTARA | PAPUA BARAT | PAPUA | Total | |
| 11. ACEH | 507 | 2.609.084 | 62.758 | 4.647 | 2.518 | 636 | 1.473 | 496 | 1.431 | 78 | 808 | 2.255 | 5.525 | 13.341 | 905 | 5.736 | 1.116 | 66 | 224 | 61 | 213 | 11 | 156 | 110 | 20 | 281 | 145 | 262 | 213 | 74 | 23 | 48 | 80 | 77 | 11 | 2.715.386 | 599 | 2.584.527 | 66.618 | 4.195 | 2.741 | 688 | 1.128 | 513 | 1.146 | 81 | 737 | 3.358 | 5.171 | 11.792 | 842 | 5.481 | 1.085 | 15 | 111 | 60 | 207 | 15 | 212 | 123 | 88 | 208 | 92 | 297 | 132 | 27 | 7 | 44 | 4 | 56 | 69 | 2.692.469 | 1.106 | 5.193.612 | 129.375 | 8.842 | 5.259 | 1.324 | 2.601 | 1.009 | 2.577 | 159 | 1.545 | 5.613 | 10.696 | 25.133 | 1.747 | 11.217 | 2.202 | 82 | 336 | 120 | 419 | 25 | 368 | 232 | 108 | 489 | 237 | 559 | 345 | 101 | 30 | 92 | 84 | 133 | 80 | 5.407.855 |
| 12. SUMATERA UTARA | 1.828 | 50.824 | 7.302.782 | 34.094 | 36.689 | 6.453 | 5.116 | 1.948 | 3.887 | 612 | 9.835 | 21.004 | 23.208 | 42.688 | 3.226 | 21.303 | 5.669 | 724 | 1.314 | 1.396 | 1.527 | 964 | 1.286 | 1.388 | 113 | 1.059 | 481 | 1.376 | 532 | 89 | 20 | 296 | 28 | 309 | 925 | 7.584.993 | 1.515 | 53.700 | 7.243.129 | 35.335 | 44.317 | 6.495 | 7.318 | 2.417 | 4.011 | 721 | 12.447 | 20.667 | 22.449 | 36.833 | 3.693 | 17.473 | 4.832 | 246 | 958 | 958 | 2.456 | 1.137 | 1.502 | 1.027 | 43 | 1.031 | 464 | 1.188 | 473 | 70 | 36 | 163 | 37 | 156 | 916 | 7.530.213 | 3.343 | 104.524 | 14.545.911 | 69.428 | 81.006 | 12.949 | 12.434 | 4.365 | 7.898 | 1.333 | 22.282 | 41.671 | 45.657 | 79.521 | 6.920 | 38.776 | 10.501 | 970 | 2.272 | 2.354 | 3.983 | 2.101 | 2.789 | 2.415 | 156 | 2.090 | 945 | 2.564 | 1.005 | 159 | 56 | 460 | 64 | 465 | 1.841 | 15.115.206 |
| 13. SUMATERA BARAT | 705 | 3.979 | 45.400 | 2.631.854 | 32.388 | 14.909 | 7.382 | 6.470 | 6.512 | 403 | 7.872 | 16.430 | 18.249 | 27.019 | 2.935 | 10.816 | 4.252 | 234 | 867 | 413 | 367 | 150 | 358 | 249 | 68 | 115 | 43 | 431 | 15 | 65 | 55 | 234 | 128 | 94 | 340 | 2.841.802 | 716 | 4.009 | 40.983 | 2.608.860 | 29.337 | 15.980 | 8.176 | 5.364 | 6.127 | 380 | 7.930 | 16.035 | 15.263 | 22.303 | 2.188 | 7.994 | 3.632 | 261 | 352 | 275 | 629 | 129 | 355 | 416 | 22 | 171 | 15 | 200 | 105 | 76 | 7 | 122 | 79 | 43 | 293 | 2.798.827 | 1.421 | 7.987 | 86.384 | 5.240.714 | 61.725 | 30.890 | 15.558 | 11.834 | 12.639 | 783 | 15.802 | 32.465 | 33.512 | 49.322 | 5.123 | 18.810 | 7.884 | 495 | 1.219 | 688 | 996 | 279 | 712 | 665 | 90 | 286 | 58 | 631 | 120 | 141 | 62 | 356 | 207 | 137 | 633 | 5.640.629 |
| 14. RIAU | 991 | 19.440 | 482.165 | 138.503 | 2.422.965 | 13.841 | 13.128 | 3.411 | 19.477 | 818 | 9.394 | 9.066 | 34.635 | 101.776 | 15.425 | 76.427 | 3.855 | 450 | 3.079 | 1.488 | 2.281 | 821 | 1.329 | 768 | 104 | 599 | 125 | 6.320 | 186 | 139 | 18 | 271 | 25 | 41 | 89 | 3.383.451 | 1.074 | 17.975 | 458.027 | 142.523 | 2.334.193 | 12.988 | 13.618 | 3.443 | 16.277 | 1.031 | 9.449 | 8.926 | 33.163 | 86.871 | 13.648 | 63.344 | 3.629 | 402 | 713 | 649 | 1.207 | 262 | 954 | 709 | 66 | 491 | 236 | 4.059 | 315 | 197 | 51 | 147 | 41 | 42 | 211 | 3.230.933 | 2.064 | 37.415 | 940.192 | 281.026 | 4.757.157 | 26.829 | 26.746 | 6.855 | 35.755 | 1.849 | 18.843 | 17.992 | 67.798 | 188.647 | 29.073 | 139.771 | 7.484 | 852 | 3.792 | 2.137 | 3.488 | 1.083 | 2.283 | 1.477 | 171 | 1.091 | 361 | 10.379 | 502 | 336 | 69 | 417 | 66 | 83 | 301 | 6.614.384 |
| 15. JAMBI | 315 | 4.149 | 51.724 | 33.100 | 14.523 | 1.500.868 | 32.757 | 3.626 | 18.724 | 780 | 1.234 | 5.177 | 22.592 | 98.272 | 11.429 | 37.134 | 2.048 | 131 | 600 | 449 | 748 | 209 | 475 | 424 | 118 | 181 | 70 | 7.010 | 124 | 42 | 44 | 17 | 7 | 29 | 138 | 1.849.269 | 330 | 3.753 | 45.590 | 31.124 | 14.545 | 1.470.521 | 31.099 | 3.736 | 16.192 | 672 | 1.441 | 3.850 | 20.030 | 87.308 | 9.545 | 30.148 | 1.704 | 164 | 442 | 189 | 519 | 89 | 460 | 340 | 76 | 138 | 103 | 7.251 | 90 | 10 | 131 | 94 | - | 72 | 112 | 1.781.867 | 645 | 7.902 | 97.313 | 64.224 | 29.068 | 2.971.389 | 63.856 | 7.362 | 34.916 | 1.452 | 2.674 | 9.027 | 42.623 | 185.580 | 20.974 | 67.282 | 3.752 | 296 | 1.043 | 638 | 1.266 | 298 | 936 | 764 | 194 | 319 | 173 | 14.261 | 214 | 52 | 176 | 111 | 7 | 100 | 250 | 3.631.136 |
| 16. SUMATERA SELATAN | 305 | 2.105 | 21.565 | 12.893 | 4.301 | 13.189 | 3.901.978 | 13.152 | 91.777 | 4.412 | 1.869 | 9.184 | 43.229 | 145.175 | 21.554 | 93.927 | 12.611 | 7.687 | 838 | 732 | 905 | 276 | 598 | 816 | 29 | 432 | 162 | 4.993 | 118 | 94 | 92 | 239 | 32 | 81 | 265 | 4.411.612 | 355 | 2.259 | 16.650 | 11.726 | 4.732 | 12.808 | 3.789.180 | 13.964 | 83.459 | 5.828 | 1.579 | 9.264 | 41.127 | 125.510 | 18.587 | 80.498 | 11.149 | 6.446 | 411 | 201 | 971 | 542 | 554 | 740 | 85 | 461 | 227 | 5.218 | 185 | 29 | 81 | 311 | 34 | 83 | 140 | 4.245.396 | 660 | 4.364 | 38.215 | 24.618 | 9.033 | 25.997 | 7.691.157 | 27.116 | 175.236 | 10.240 | 3.448 | 18.448 | 84.356 | 270.685 | 40.141 | 174.426 | 23.760 | 14.133 | 1.249 | 932 | 1.876 | 818 | 1.152 | 1.555 | 114 | 894 | 389 | 10.211 | 303 | 122 | 173 | 550 | 66 | 164 | 405 | 8.657.008 |
| 17. BENGKULU | 75 | 1.156 | 12.336 | 14.276 | 1.848 | 3.986 | 36.930 | 872.004 | 25.608 | 478 | 557 | 2.674 | 12.902 | 39.069 | 5.528 | 19.163 | 1.816 | 841 | 185 | 127 | 192 | 28 | 147 | 269 | 12 | 17 | 45 | 569 | 81 | 6 | 63 | 81 | 7 | 5 | 116 | 1.053.196 | 82 | 731 | 10.059 | 13.300 | 1.577 | 4.098 | 37.873 | 847.473 | 20.924 | 500 | 474 | 2.250 | 11.398 | 32.486 | 4.632 | 15.486 | 1.341 | 715 | 84 | 96 | 93 | 54 | 111 | 182 | 20 | 63 | 23 | 519 | 32 | 13 | 26 | 62 | 25 | 25 | 71 | 1.006.896 | 156 | 1.887 | 22.394 | 27.576 | 3.424 | 8.084 | 74.803 | 1.719.478 | 46.532 | 978 | 1.031 | 4.924 | 24.300 | 71.555 | 10.160 | 34.649 | 3.157 | 1.556 | 270 | 222 | 284 | 81 | 257 | 451 | 32 | 80 | 68 | 1.088 | 112 | 19 | 89 | 144 | 32 | 30 | 187 | 2.060.092 |
| 18. LAMPUNG | 511 | 1.903 | 15.764 | 11.461 | 3.313 | 3.030 | 70.371 | 5.019 | 4.012.864 | 3.163 | 1.002 | 16.460 | 76.367 | 207.768 | 37.706 | 172.376 | 35.036 | 13.380 | 493 | 598 | 1.375 | 347 | 626 | 735 | 45 | 453 | 181 | 3.560 | 299 | 151 | 33 | 385 | 101 | 99 | 242 | 4.697.217 | 469 | 1.790 | 13.428 | 9.424 | 3.487 | 4.916 | 80.019 | 5.993 | 3.835.924 | 3.444 | 1.134 | 15.264 | 72.794 | 187.696 | 36.370 | 152.869 | 32.118 | 13.097 | 358 | 429 | 1.361 | 229 | 766 | 631 | 49 | 343 | 95 | 3.819 | 98 | 105 | 74 | 142 | 71 | 190 | 333 | 4.479.329 | 980 | 3.693 | 29.191 | 20.886 | 6.800 | 7.946 | 150.389 | 11.013 | 7.848.788 | 6.607 | 2.136 | 31.724 | 149.161 | 395.465 | 74.076 | 325.246 | 67.154 | 26.477 | 852 | 1.026 | 2.736 | 576 | 1.392 | 1.366 | 94 | 796 | 276 | 7.379 | 397 | 255 | 107 | 527 | 172 | 289 | 575 | 9.176.546 |
| 19. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 90 | 629 | 4.552 | 2.521 | 1.338 | 2.492 | 33.979 | 1.673 | 12.759 | 642.489 | 1.344 | 4.634 | 11.486 | 16.371 | 2.630 | 12.413 | 3.506 | 404 | 2.009 | 1.465 | 1.226 | 65 | 252 | 277 | 28 | 142 | 285 | 4.527 | 1.433 | 21 | 130 | 284 | 80 | 8 | 40 | 767.582 | 25 | 332 | 3.692 | 1.801 | 1.397 | 2.254 | 30.178 | 963 | 10.596 | 622.059 | 1.259 | 4.735 | 11.134 | 13.939 | 1.966 | 9.458 | 3.197 | 359 | 799 | 630 | 921 | 85 | 362 | 91 | 18 | 107 | 189 | 3.226 | 1.034 | 24 | 21 | 138 | 19 | 31 | - | 727.039 | 115 | 961 | 8.244 | 4.322 | 2.735 | 4.746 | 64.157 | 2.635 | 23.355 | 1.264.549 | 2.602 | 9.369 | 22.620 | 30.309 | 4.596 | 21.871 | 6.703 | 763 | 2.808 | 2.095 | 2.147 | 150 | 614 | 369 | 45 | 250 | 474 | 7.753 | 2.467 | 45 | 151 | 422 | 99 | 39 | 40 | 1.494.621 |
| 21. KEPULAUAN RIAU | 2.009 | 8.769 | 104.476 | 50.382 | 57.279 | 7.890 | 21.575 | 2.509 | 7.634 | 2.786 | 674.864 | 8.956 | 23.383 | 48.823 | 4.853 | 42.802 | 2.048 | 732 | 3.382 | 14.494 | 6.458 | 193 | 888 | 958 | 104 | 1.260 | 377 | 7.418 | 3.241 | 88 | 88 | 969 | 87 | 154 | 224 | 1.112.152 | 1.446 | 6.235 | 109.766 | 55.236 | 56.819 | 8.299 | 22.182 | 2.408 | 7.915 | 3.035 | 637.963 | 9.154 | 24.545 | 47.081 | 5.923 | 38.246 | 1.960 | 377 | 1.697 | 8.734 | 6.520 | 262 | 685 | 835 | 59 | 1.264 | 551 | 5.346 | 1.736 | 16 | 72 | 649 | 133 | 147 | 374 | 1.067.668 | 3.455 | 15.004 | 214.242 | 105.618 | 114.098 | 16.189 | 43.757 | 4.917 | 15.549 | 5.821 | 1.312.827 | 18.110 | 47.928 | 95.904 | 10.776 | 81.048 | 4.009 | 1.109 | 5.079 | 23.228 | 12.978 | 454 | 1.573 | 1.793 | 163 | 2.525 | 928 | 12.763 | 4.976 | 104 | 160 | 1.618 | 220 | 300 | 597 | 2.179.820 |
| 31. DKI JAKARTA | 6.583 | 11.904 | 98.100 | 55.784 | 20.362 | 8.528 | 31.232 | 3.579 | 30.088 | 13.948 | 4.592 | 3.743.023 | 390.310 | 536.738 | 43.848 | 172.554 | 98.560 | 4.928 | 7.744 | 7.461 | 29.053 | 1.253 | 5.003 | 4.593 | 376 | 7.494 | 1.630 | 23.526 | 1.716 | 1.131 | 386 | 5.562 | 1.230 | 706 | 2.344 | 5.375.869 | 6.488 | 9.369 | 98.109 | 55.722 | 19.261 | 8.482 | 32.257 | 3.363 | 37.868 | 16.993 | 4.318 | 3.606.471 | 419.358 | 562.304 | 44.286 | 168.007 | 109.588 | 4.731 | 6.362 | 6.002 | 31.598 | 1.365 | 4.873 | 4.565 | 431 | 9.196 | 1.473 | 20.004 | 1.087 | 1.057 | 311 | 4.428 | 1.089 | 667 | 2.597 | 5.304.082 | 13.071 | 21.272 | 196.209 | 111.506 | 39.623 | 17.010 | 63.489 | 6.942 | 67.956 | 30.941 | 8.910 | 7.349.494 | 809.669 | 1.099.042 | 88.134 | 340.561 | 208.148 | 9.659 | 14.106 | 13.462 | 60.651 | 2.618 | 9.877 | 9.158 | 807 | 16.689 | 3.104 | 43.530 | 2.803 | 2.189 | 697 | 9.990 | 2.319 | 1.373 | 4.941 | 10.679.951 |
| 32. JAWA BARAT | 6.802 | 14.932 | 139.394 | 73.921 | 16.179 | 9.740 | 55.448 | 8.398 | 54.079 | 10.968 | 4.850 | 937.994 | 22.394.203 | 799.708 | 84.385 | 231.477 | 110.388 | 8.651 | 7.872 | 9.284 | 18.728 | 1.835 | 6.605 | 7.836 | 599 | 7.577 | 2.513 | 21.314 | 3.004 | 892 | 525 | 9.574 | 1.797 | 1.214 | 4.540 | 25.067.226 | 4.750 | 11.192 | 138.452 | 71.715 | 13.690 | 9.105 | 54.358 | 8.794 | 63.094 | 10.806 | 4.852 | 883.313 | 21.826.791 | 752.932 | 73.961 | 201.010 | 116.021 | 6.416 | 6.313 | 4.919 | 16.566 | 2.023 | 5.765 | 8.265 | 733 | 7.093 | 3.193 | 16.165 | 2.581 | 1.112 | 411 | 6.571 | 1.375 | 1.352 | 2.891 | 24.338.582 | 11.552 | 26.124 | 277.846 | 145.636 | 29.869 | 18.845 | 109.806 | 17.192 | 117.173 | 21.774 | 9.702 | 1.821.308 | 44.220.994 | 1.552.640 | 158.346 | 432.487 | 226.409 | 15.066 | 14.185 | 14.203 | 35.294 | 3.858 | 12.370 | 16.101 | 1.332 | 14.670 | 5.706 | 37.480 | 5.586 | 2.004 | 937 | 16.145 | 3.172 | 2.566 | 7.431 | 49.405.808 |
| 33. JAWA TENGAH | 3.015 | 3.826 | 13.238 | 8.166 | 5.778 | 5.869 | 15.470 | 2.667 | 20.729 | 1.195 | 6.337 | 81.524 | 127.821 | 18.038.042 | 69.760 | 137.619 | 26.726 | 2.958 | 2.675 | 3.095 | 5.356 | 6.123 | 4.061 | 5.205 | 678 | 1.706 | 1.197 | 4.096 | 1.051 | 393 | 284 | 2.558 | 585 | 1.394 | 3.670 | 18.614.868 | 3.013 | 3.826 | 13.773 | 7.262 | 6.313 | 5.393 | 15.898 | 2.537 | 23.861 | 2.151 | 5.796 | 80.667 | 128.079 | 17.834.758 | 82.803 | 126.681 | 27.196 | 3.403 | 2.970 | 2.526 | 5.919 | 5.305 | 4.778 | 5.751 | 547 | 1.548 | 1.633 | 5.000 | 842 | 350 | 185 | 2.089 | 620 | 1.399 | 2.668 | 18.417.542 | 6.028 | 7.651 | 27.011 | 15.429 | 12.091 | 11.262 | 31.368 | 5.204 | 44.590 | 3.347 | 12.134 | 162.191 | 255.900 | 35.872.800 | 152.564 | 264.299 | 53.922 | 6.362 | 5.645 | 5.620 | 11.275 | 11.428 | 8.839 | 10.956 | 1.225 | 3.254 | 2.830 | 9.097 | 1.893 | 743 | 469 | 4.648 | 1.205 | 2.794 | 6.338 | 37.032.410 |
| 34. DI YOGYAKARTA | 1.463 | 1.107 | 6.064 | 4.062 | 3.185 | 2.166 | 6.986 | 1.754 | 7.200 | 1.241 | 1.832 | 20.306 | 26.655 | 125.448 | 1.587.612 | 35.432 | 5.464 | 1.690 | 2.184 | 1.895 | 2.715 | 1.325 | 1.912 | 3.177 | 716 | 553 | 1.170 | 2.154 | 753 | 116 | 133 | 735 | 353 | 874 | 1.653 | 1.862.085 | 1.150 | 1.381 | 5.998 | 2.699 | 3.127 | 2.326 | 7.764 | 2.295 | 7.870 | 1.052 | 1.511 | 20.467 | 28.679 | 160.023 | 1.580.011 | 37.741 | 6.448 | 1.601 | 2.478 | 3.040 | 4.667 | 1.387 | 1.831 | 3.757 | 504 | 843 | 1.036 | 2.572 | 749 | 98 | 69 | 1.396 | 496 | 521 | 2.199 | 1.899.785 | 2.613 | 2.488 | 12.062 | 6.761 | 6.311 | 4.492 | 14.750 | 4.048 | 15.070 | 2.293 | 3.342 | 40.773 | 55.335 | 285.471 | 3.167.623 | 73.173 | 11.912 | 3.290 | 4.662 | 4.935 | 7.382 | 2.713 | 3.743 | 6.934 | 1.220 | 1.396 | 2.206 | 4.726 | 1.503 | 214 | 201 | 2.131 | 849 | 1.395 | 3.853 | 3.761.870 |
| 35. JAWA TIMUR | 5.271 | 2.951 | 16.571 | 6.567 | 6.574 | 2.320 | 11.116 | 2.490 | 13.355 | 1.686 | 4.591 | 35.434 | 53.438 | 178.898 | 19.418 | 20.038.872 | 10.413 | 17.563 | 7.541 | 8.958 | 5.304 | 6.371 | 10.473 | 19.582 | 2.080 | 4.203 | 3.361 | 12.964 | 1.916 | 666 | 343 | 5.078 | 1.053 | 2.725 | 5.607 | 20.525.756 | 5.442 | 4.037 | 17.402 | 5.541 | 6.792 | 2.769 | 11.821 | 1.553 | 15.669 | 1.476 | 4.851 | 36.810 | 56.758 | 170.524 | 18.443 | 20.138.100 | 9.952 | 17.228 | 7.650 | 8.203 | 6.243 | 7.117 | 12.312 | 19.187 | 2.244 | 4.117 | 3.861 | 11.363 | 1.882 | 560 | 410 | 5.047 | 1.273 | 2.254 | 5.326 | 20.624.218 | 10.713 | 6.988 | 33.972 | 12.108 | 13.366 | 5.090 | 22.937 | 4.044 | 29.025 | 3.162 | 9.442 | 72.244 | 110.197 | 349.422 | 37.861 | 40.176.973 | 20.365 | 34.791 | 15.191 | 17.161 | 11.547 | 13.488 | 22.785 | 38.769 | 4.324 | 8.320 | 7.222 | 24.327 | 3.798 | 1.226 | 753 | 10.124 | 2.326 | 4.979 | 10.933 | 41.149.974 |
| 36. BANTEN | 2.218 | 5.008 | 47.202 | 26.903 | 4.163 | 3.151 | 31.949 | 2.437 | 45.218 | 7.791 | 1.233 | 340.709 | 216.799 | 280.614 | 39.356 | 85.838 | 5.063.597 | 2.612 | 3.546 | 3.458 | 9.057 | 552 | 1.441 | 1.834 | 320 | 2.709 | 708 | 5.691 | 661 | 379 | 127 | 1.922 | 285 | 318 | 1.234 | 6.241.041 | 1.426 | 3.916 | 46.737 | 24.381 | 5.812 | 3.315 | 30.546 | 3.344 | 55.996 | 8.258 | 1.709 | 328.505 | 204.317 | 258.534 | 35.009 | 75.566 | 4.888.094 | 2.036 | 3.568 | 2.250 | 9.307 | 694 | 1.996 | 2.515 | 365 | 2.842 | 697 | 5.407 | 427 | 376 | 98 | 1.314 | 267 | 354 | 967 | 6.010.944 | 3.644 | 8.924 | 93.939 | 51.284 | 9.976 | 6.466 | 62.495 | 5.781 | 101.214 | 16.049 | 2.942 | 669.215 | 421.117 | 539.148 | 74.365 | 161.404 | 9.951.691 | 4.648 | 7.113 | 5.708 | 18.364 | 1.246 | 3.437 | 4.349 | 685 | 5.551 | 1.405 | 11.099 | 1.088 | 755 | 225 | 3.235 | 552 | 672 | 2.201 | 12.251.985 |
| 51. BALI | 1.725 | 164 | 2.095 | 707 | 490 | 103 | 1.301 | 183 | 1.840 | 200 | 339 | 5.194 | 6.859 | 9.478 | 1.303 | 70.099 | 845 | 2.090.362 | 8.241 | 11.225 | 527 | 136 | 298 | 804 | 54 | 537 | 802 | 1.603 | 595 | 51 | 240 | 677 | 50 | 109 | 370 | 2.219.607 | 1.952 | 186 | 2.043 | 690 | 745 | 98 | 1.312 | 145 | 2.096 | 239 | 122 | 6.507 | 7.292 | 10.774 | 1.940 | 74.046 | 661 | 2.055.256 | 9.403 | 10.856 | 828 | 396 | 511 | 1.165 | 24 | 831 | 1.444 | 1.347 | 879 | 150 | 392 | 611 | 63 | 212 | 242 | 2.195.457 | 3.677 | 350 | 4.139 | 1.397 | 1.236 | 201 | 2.613 | 327 | 3.936 | 439 | 461 | 11.700 | 14.151 | 20.252 | 3.243 | 144.145 | 1.505 | 4.145.618 | 17.644 | 22.081 | 1.355 | 532 | 809 | 1.970 | 78 | 1.368 | 2.247 | 2.950 | 1.474 | 201 | 631 | 1.288 | 112 | 322 | 612 | 4.415.064 |
| 52. NUSA TENGGARA BARAT | 2.172 | 110 | 1.147 | 704 | 421 | 127 | 273 | 77 | 466 | 90 | 409 | 3.011 | 3.880 | 5.907 | 1.404 | 16.560 | 900 | 11.621 | 2.680.115 | 4.810 | 514 | 279 | 646 | 1.159 | 223 | 201 | 217 | 3.040 | 400 | 13 | 190 | 366 | 20 | 87 | 299 | 2.741.857 | 2.125 | 330 | 1.330 | 483 | 562 | 97 | 538 | 169 | 574 | 159 | 694 | 2.950 | 4.282 | 6.301 | 1.392 | 15.474 | 1.013 | 10.581 | 2.669.060 | 5.043 | 565 | 224 | 528 | 1.321 | 98 | 282 | 553 | 3.629 | 337 | 44 | 197 | 250 | 46 | 109 | 477 | 2.731.814 | 4.297 | 439 | 2.477 | 1.187 | 983 | 224 | 811 | 246 | 1.039 | 249 | 1.103 | 5.960 | 8.162 | 12.209 | 2.795 | 32.034 | 1.913 | 22.202 | 5.349.174 | 9.853 | 1.079 | 502 | 1.174 | 2.480 | 321 | 483 | 770 | 6.668 | 737 | 57 | 387 | 616 | 65 | 196 | 776 | 5.473.671 |
| 53. NUSA TENGGARA TIMUR | 39.835 | 77 | 957 | 984 | 268 | 201 | 330 | 11 | 155 | 202 | 1.894 | 2.625 | 2.420 | 6.059 | 962 | 11.091 | 340 | 3.497 | 6.463 | 2.635.718 | 363 | 675 | 362 | 1.928 | 891 | 566 | 217 | 7.759 | 1.751 | 31 | 182 | 2.147 | 181 | 565 | 1.341 | 2.733.049 | 37.827 | 142 | 2.119 | 969 | 335 | 220 | 692 | 111 | 448 | 280 | 1.779 | 3.757 | 2.855 | 7.025 | 1.552 | 12.848 | 522 | 4.112 | 6.783 | 2.624.264 | 929 | 633 | 518 | 2.619 | 821 | 527 | 687 | 10.593 | 2.005 | 30 | 176 | 2.860 | 255 | 561 | 1.384 | 2.733.236 | 77.662 | 219 | 3.075 | 1.953 | 602 | 420 | 1.022 | 123 | 603 | 482 | 3.673 | 6.382 | 5.275 | 13.084 | 2.514 | 23.940 | 862 | 7.608 | 13.246 | 5.259.982 | 1.292 | 1.308 | 880 | 4.547 | 1.712 | 1.093 | 904 | 18.352 | 3.757 | 61 | 358 | 5.006 | 435 | 1.126 | 2.726 | 5.466.285 |
| 61. KALIMANTAN BARAT | 546 | 993 | 10.662 | 2.886 | 1.671 | 495 | 1.773 | 420 | 4.565 | 512 | 1.658 | 5.821 | 21.644 | 66.613 | 7.881 | 42.500 | 3.912 | 511 | 3.772 | 7.964 | 2.649.157 | 1.578 | 1.103 | 890 | 137 | 729 | 276 | 3.115 | 207 | 53 | 288 | 275 | 194 | 52 | 262 | 2.845.114 | 440 | 722 | 6.544 | 2.125 | 1.087 | 410 | 1.238 | 166 | 3.098 | 423 | 1.206 | 5.095 | 17.989 | 51.007 | 6.079 | 31.328 | 3.319 | 313 | 1.843 | 4.186 | 2.550.603 | 1.745 | 1.265 | 1.224 | 102 | 454 | 224 | 1.238 | 150 | 46 | 46 | 235 | 122 | 68 | 124 | 2.696.262 | 986 | 1.715 | 17.206 | 5.012 | 2.757 | 905 | 3.011 | 586 | 7.663 | 935 | 2.864 | 10.916 | 39.632 | 117.620 | 13.960 | 73.828 | 7.231 | 824 | 5.615 | 12.150 | 5.199.759 | 3.322 | 2.368 | 2.114 | 239 | 1.183 | 500 | 4.353 | 357 | 99 | 334 | 509 | 316 | 120 | 386 | 5.541.376 |
| 62. KALIMANTAN TENGAH | 352 | 274 | 8.268 | 870 | 1.234 | 818 | 2.058 | 324 | 4.307 | 147 | 280 | 2.447 | 14.945 | 87.283 | 6.587 | 77.205 | 1.871 | 1.854 | 5.021 | 15.272 | 6.045 | 1.112.269 | 61.219 | 2.662 | 264 | 794 | 840 | 3.508 | 315 | 128 | 373 | 489 | 148 | 109 | 303 | 1.420.881 | 230 | 352 | 5.676 | 717 | 919 | 594 | 1.400 | 335 | 4.137 | 131 | 208 | 2.151 | 12.856 | 72.753 | 5.495 | 61.694 | 1.780 | 1.458 | 2.503 | 9.413 | 4.348 | 1.066.864 | 56.463 | 2.360 | 208 | 497 | 638 | 2.469 | 358 | 231 | 276 | 234 | 87 | 142 | 219 | 1.320.194 | 581 | 626 | 13.945 | 1.586 | 2.152 | 1.412 | 3.458 | 658 | 8.444 | 278 | 488 | 4.597 | 27.801 | 160.036 | 12.082 | 138.899 | 3.651 | 3.313 | 7.524 | 24.686 | 10.393 | 2.179.133 | 117.682 | 5.022 | 472 | 1.291 | 1.477 | 5.977 | 672 | 359 | 649 | 723 | 235 | 251 | 522 | 2.741.075 |
