Nama Provinsi | Total | Migran | Non Migran | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
11. ACEH | 2.715.386 | 2.692.469 | 5.407.855 | 106.302 | 107.942 | 214.243 | 2.609.084 | 2.584.527 | 5.193.612 |
12. SUMATERA UTARA | 7.584.993 | 7.530.213 | 15.115.206 | 282.211 | 287.084 | 569.295 | 7.302.782 | 7.243.129 | 14.545.911 |
13. SUMATERA BARAT | 2.841.802 | 2.798.827 | 5.640.629 | 209.948 | 189.967 | 399.915 | 2.631.854 | 2.608.860 | 5.240.714 |
14. RIAU | 3.383.451 | 3.230.933 | 6.614.384 | 960.486 | 896.741 | 1.857.227 | 2.422.965 | 2.334.193 | 4.757.157 |
15. JAMBI | 1.849.269 | 1.781.867 | 3.631.136 | 348.401 | 311.346 | 659.747 | 1.500.868 | 1.470.521 | 2.971.389 |
16. SUMATERA SELATAN | 4.411.612 | 4.245.396 | 8.657.008 | 509.634 | 456.216 | 965.851 | 3.901.978 | 3.789.180 | 7.691.157 |
17. BENGKULU | 1.053.196 | 1.006.896 | 2.060.092 | 181.192 | 159.423 | 340.614 | 872.004 | 847.473 | 1.719.478 |
18. LAMPUNG | 4.697.217 | 4.479.329 | 9.176.546 | 684.353 | 643.405 | 1.327.758 | 4.012.864 | 3.835.924 | 7.848.788 |
19. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 767.582 | 727.039 | 1.494.621 | 125.093 | 104.980 | 230.072 | 642.489 | 622.059 | 1.264.549 |
21. KEPULAUAN RIAU | 1.112.152 | 1.067.668 | 2.179.820 | 437.288 | 429.705 | 866.993 | 674.864 | 637.963 | 1.312.827 |
31. DKI JAKARTA | 5.375.869 | 5.304.082 | 10.679.951 | 1.632.846 | 1.697.611 | 3.330.457 | 3.743.023 | 3.606.471 | 7.349.494 |
32. JAWA BARAT | 25.067.226 | 24.338.582 | 49.405.808 | 2.673.023 | 2.511.791 | 5.184.814 | 22.394.203 | 21.826.791 | 44.220.994 |
33. JAWA TENGAH | 18.614.868 | 18.417.542 | 37.032.410 | 576.826 | 582.784 | 1.159.610 | 18.038.042 | 17.834.758 | 35.872.800 |
34. DI YOGYAKARTA | 1.862.085 | 1.899.785 | 3.761.870 | 274.473 | 319.774 | 594.247 | 1.587.612 | 1.580.011 | 3.167.623 |
35. JAWA TIMUR | 20.525.756 | 20.624.218 | 41.149.974 | 486.884 | 486.118 | 973.001 | 20.038.872 | 20.138.100 | 40.176.973 |
36. BANTEN | 6.241.041 | 6.010.944 | 12.251.985 | 1.177.444 | 1.122.850 | 2.300.294 | 5.063.597 | 4.888.094 | 9.951.691 |
51. BALI | 2.219.607 | 2.195.457 | 4.415.064 | 129.245 | 140.201 | 269.446 | 2.090.362 | 2.055.256 | 4.145.618 |
52. NUSA TENGGARA BARAT | 2.741.857 | 2.731.814 | 5.473.671 | 61.742 | 62.754 | 124.497 | 2.680.115 | 2.669.060 | 5.349.174 |
53. NUSA TENGGARA TIMUR | 2.733.049 | 2.733.236 | 5.466.285 | 97.331 | 108.972 | 206.303 | 2.635.718 | 2.624.264 | 5.259.982 |
61. KALIMANTAN BARAT | 2.845.114 | 2.696.262 | 5.541.376 | 195.957 | 145.659 | 341.617 | 2.649.157 | 2.550.603 | 5.199.759 |
62. KALIMANTAN TENGAH | 1.420.881 | 1.320.194 | 2.741.075 | 308.612 | 253.330 | 561.942 | 1.112.269 | 1.066.864 | 2.179.133 |
63. KALIMANTAN SELATAN | 2.115.905 | 2.066.175 | 4.182.080 | 264.528 | 226.944 | 491.472 | 1.851.377 | 1.839.231 | 3.690.608 |
64. KALIMANTAN TIMUR | 2.005.128 | 1.854.655 | 3.859.783 | 630.724 | 565.456 | 1.196.180 | 1.374.404 | 1.289.199 | 2.663.603 |
65. KALIMANTAN UTARA | 383.382 | 344.373 | 727.755 | 125.512 | 108.997 | 234.509 | 257.870 | 235.376 | 493.246 |
71. SULAWESI UTARA | 1.359.358 | 1.300.185 | 2.659.543 | 101.113 | 91.153 | 192.265 | 1.258.245 | 1.209.032 | 2.467.278 |
72. SULAWESI TENGAH | 1.572.085 | 1.494.058 | 3.066.143 | 223.223 | 195.410 | 418.633 | 1.348.862 | 1.298.648 | 2.647.510 |
73. SULAWESI SELATAN | 4.581.647 | 4.644.100 | 9.225.747 | 188.520 | 187.860 | 376.380 | 4.393.127 | 4.456.240 | 8.849.367 |
74. SULAWESI TENGGARA | 1.366.872 | 1.334.789 | 2.701.661 | 231.806 | 213.027 | 444.833 | 1.135.066 | 1.121.762 | 2.256.828 |
75. GORONTALO | 601.585 | 591.152 | 1.192.737 | 38.521 | 35.792 | 74.313 | 563.064 | 555.360 | 1.118.424 |
76. SULAWESI BARAT | 739.649 | 718.957 | 1.458.606 | 91.373 | 81.830 | 173.203 | 648.276 | 637.127 | 1.285.403 |
81. MALUKU | 952.406 | 929.321 | 1.881.727 | 66.110 | 65.428 | 131.538 | 886.296 | 863.893 | 1.750.189 |
82. MALUKU UTARA | 675.131 | 644.207 | 1.319.338 | 51.126 | 48.008 | 99.134 | 624.005 | 596.199 | 1.220.204 |
91. PAPUA BARAT | 622.886 | 560.421 | 1.183.307 | 160.981 | 142.590 | 303.571 | 461.905 | 417.831 | 879.736 |
94. PAPUA | 2.348.882 | 2.069.699 | 4.418.581 | 264.014 | 220.079 | 484.093 | 2.084.868 | 1.849.620 | 3.934.488 |
TOTAL | 139.388.929 | 136.384.845 | 275.773.774 | 13.896.841 | 13.201.227 | 27.098.068 | 125.492.088 | 123.183.618 | 248.675.706 |
Jumlah Penduduk menurut Wilayah, Status Migrasi Seumur Hidup, dan Jenis Kelamin, INDONESIA, Tahun 2022
Klasifikasi Migrasi Seumur Hidup
Klasifikasi Jenis Kelamin
Satuan
Jiwa
Mekanisme perhitungan
Penjumlahan dari setiap individu
Manfaat
Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang
Interpretasi
Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk
Rumus
\(\sum_iP_i\)
Disaggregasi
Wilayah, Jenis Kelamin, Kelompok Umur, Daerah Perkotaan/Perdesaan, Kewarganegaraan, Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga, Status Migrasi Seumur Hidup
Frekuensi update
Lebih dari Dua Tahunan
Referensi
Badan Pusat Statistik
Subyek
Kependudukan dan migrasi
Ukuran
Jumlah
Konsep
Penduduk :
Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap selama 1 tahun atau lebih
Total
Total (definisi jelas)
Migran
Penduduk yang pada saat pencacahan tinggal di wilayah administrasi yang berbeda dengan wilayah administrasi tempat lahirnya.
Non Migran
Seseorang yang tidak memenuhi kriteria sebagai seumur hidup.
Laki-laki
Laki-laki (definisi jelas)
Perempuan
Perempuan (definisi jelas)
Total
Total (definisi jelas)