Tagline
Mencatat Indonesia

Wilayah : INDONESIA

Jumlah Rumah Tangga menurut Wilayah,Daerah Perkotaan/Perdesaan, dan Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati, INDONESIA, 2022

Nama Provinsi Perkotaan Perdesaan Total
Milik Sendiri Kontrak/ Sewa Bebas Sewa Lainnya Total Milik Sendiri Kontrak/ Sewa Bebas Sewa Lainnya Total Milik Sendiri Kontrak/ Sewa Bebas Sewa Lainnya Total
11. ACEH 316.549 46.036 63.754 3.283 429.621 733.052 20.243 97.171 2.745 853.211 1.049.601 66.278 160.925 6.027 1.282.832
12. SUMATERA UTARA 1.231.425 304.735 375.933 23.118 1.935.211 1.234.228 81.707 260.929 15.198 1.592.062 2.465.653 386.442 636.862 38.316 3.527.273
13. SUMATERA BARAT 410.765 87.560 138.616 2.795 639.736 550.682 20.161 124.289 2.923 698.055 961.448 107.721 262.905 5.718 1.337.791
14. RIAU 420.317 124.073 71.845 6.926 623.161 790.449 34.375 120.840 17.673 963.337 1.210.766 158.448 192.685 24.599 1.586.498
15. JAMBI 231.627 30.796 31.856 2.076 296.355 541.400 7.335 55.465 3.046 607.245 773.027 38.131 87.321 5.122 903.600
16. SUMATERA SELATAN 571.972 74.519 108.436 4.669 759.596 1.194.710 16.763 128.961 4.051 1.344.485 1.766.682 91.282 237.397 8.720 2.104.081
17. BENGKULU 136.503 18.391 15.128 410 170.432 316.230 4.603 26.190 1.271 348.293 452.733 22.993 41.318 1.681 518.725
18. LAMPUNG 607.573 44.199 73.307 988 726.067 1.498.502 13.690 83.529 1.501 1.597.221 2.106.074 57.889 156.836 2.489 2.323.288
19. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 186.049 14.580 18.917 2.873 222.419 146.166 2.373 8.613 1.473 158.626 332.215 16.954 27.530 4.346 381.045
21. KEPULAUAN RIAU 362.933 104.731 28.401 5.093 501.158 65.956 1.914 5.265 520 73.656 428.890 106.645 33.666 5.613 574.814
31. DKI JAKARTA 1.506.479 716.663 503.980 61.866 2.788.989 - - - - - 1.506.479 716.663 503.980 61.866 2.788.989
32. JAWA BARAT 7.890.299 822.583 1.092.586 140.458 9.945.926 2.919.599 18.512 197.779 31.592 3.167.483 10.809.899 841.096 1.290.365 172.050 13.113.409
33. JAWA TENGAH 4.220.607 158.245 577.464 54.823 5.011.139 4.646.843 12.773 231.778 18.761 4.910.155 8.867.450 171.019 809.241 73.584 9.921.294
34. DI YOGYAKARTA 602.425 115.568 112.814 7.512 838.319 274.972 1.752 12.223 603 289.549 877.397 117.320 125.037 8.114 1.127.868
35. JAWA TIMUR 5.174.071 316.637 523.525 73.333 6.087.566 4.985.314 18.733 230.518 25.204 5.259.769 10.159.385 335.370 754.043 98.537 11.347.335
36. BANTEN 1.813.444 228.875 152.705 8.051 2.203.074 747.578 3.421 39.261 1.762 792.022 2.561.022 232.296 191.966 9.812 2.995.096
51. BALI 625.501 108.850 47.163 1.428 782.942 359.812 2.371 19.983 1.044 383.210 985.313 111.221 67.146 2.472 1.166.152
52. NUSA TENGGARA BARAT 629.075 28.818 95.546 1.139 754.579 724.315 3.310 39.981 548 768.154 1.353.390 32.129 135.527 1.687 1.522.733
53. NUSA TENGGARA TIMUR 233.000 38.139 35.553 1.607 308.299 828.795 4.317 37.123 4.717 874.952 1.061.796 42.456 72.676 6.324 1.183.251
61. KALIMANTAN BARAT 383.358 22.697 52.108 1.525 459.688 758.817 4.846 56.772 7.522 827.957 1.142.175 27.542 108.880 9.048 1.287.645
62. KALIMANTAN TENGAH 224.370 29.186 39.031 5.791 298.377 329.001 4.712 62.902 14.522 411.138 553.371 33.898 101.933 20.313 709.515
63. KALIMANTAN SELATAN 399.248 59.807 73.703 6.515 539.273 515.205 8.335 56.094 5.079 584.713 914.453 68.142 129.797 11.594 1.123.986
64. KALIMANTAN TIMUR 446.874 115.974 88.501 4.307 655.656 237.722 12.701 49.046 4.722 304.192 684.597 128.674 137.547 9.029 959.848
65. KALIMANTAN UTARA 73.368 18.293 12.914 1.016 105.590 49.708 1.763 6.176 845 58.492 123.076 20.056 19.089 1.860 164.082
71. SULAWESI UTARA 256.215 22.055 80.819 6.832 365.921 269.396 3.073 40.170 1.222 313.861 525.611 25.128 120.989 8.054 679.782
72. SULAWESI TENGAH 168.113 25.234 31.351 1.172 225.870 450.456 4.167 38.513 2.981 496.117 618.568 29.401 69.864 4.154 721.987
73. SULAWESI SELATAN 716.987 77.847 124.672 3.356 922.861 1.100.193 5.115 80.073 4.989 1.190.370 1.817.180 82.962 204.744 8.345 2.113.231
74. SULAWESI TENGGARA 183.920 12.386 28.408 1.957 226.671 349.721 6.489 23.117 510 379.837 533.641 18.875 51.525 2.467 606.508
75. GORONTALO 84.179 5.146 33.176 190 122.691 134.537 979 21.368 174 157.058 218.716 6.125 54.544 364 279.749
76. SULAWESI BARAT 58.532 2.825 5.941 133 67.430 238.634 1.405 18.072 880 258.991 297.165 4.230 24.012 1.013 326.421
81. MALUKU 109.392 17.722 20.734 1.898 149.747 208.816 1.816 25.569 1.516 237.716 318.208 19.538 46.303 3.414 387.463
82. MALUKU UTARA 57.164 9.282 8.258 760 75.464 178.241 1.354 16.250 1.020 196.865 235.405 10.636 24.508 1.779 272.329
91. PAPUA BARAT 75.552 18.776 16.851 1.929 113.109 130.788 3.068 13.071 1.653 148.580 206.340 21.844 29.922 3.582 261.689
94. PAPUA 188.448 67.347 40.372 6.220 302.386 681.702 5.915 36.934 1.707 726.257 870.150 73.262 77.305 7.926 1.028.643
TOTAL 30.596.336 3.888.573 4.724.365 446.048 39.655.323 28.191.542 334.091 2.264.023 183.974 30.973.629 58.787.878 4.222.665 6.988.388 630.022 70.628.952

Jumlah Rumah Tangga menurut Wilayah,Daerah Perkotaan/Perdesaan, dan Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati, INDONESIA, Tahun 2022

Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan

Klasifikasi Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati




Wilayah
:
INDONESIA
Jumlah Rumah Tangga menurut Wilayah,Daerah Perkotaan/Perdesaan, dan Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati, INDONESIA, Tahun 2022
Loading...


Metadata Indikator
Jumlah Rumah Tangga
Ukuran absolut dari rumah tangga

Satuan
Rumah tangga

Mekanisme perhitungan
Penjumlahan dari unit observasi (rumah tangga)

Manfaat
Mengetahui jumlah rumah tangga di suatu wilayah

Interpretasi
Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah rumah tangga

Rumus
\(RUTA=\sum^N_{j\mathop{=}1}ruta_j\)

Keterangan :
\(RUTA\) : Jumlah rumah tangga

\(\begin{equation*} ruta_j \end{equation*}\) : bernilai 1, jika sekelompok orang memenuhi syarat sebagai rumah tangga

\(j\) : 1, …, N

Disaggregasi
Wilayah, Daerah Perkotaan/Perdesaan, Jenis Atap Rumah Terluas, Jenis Dinding Rumah Terluas, Jenis Lantai Rumah Terluas, Status Kepemilikan Tanah dari Bangunan Tempat Tinggal, Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati, Banyaknya Kematian

Frekuensi update
Lebih dari Dua Tahunan

Referensi
Badan Pusat Statistik

Subyek
Pemukiman dan perumahan

Ukuran
Jumlah

Konsep
Rumah Tangga Biasa :
Sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan biasanya tinggal bersama serta pengelolaan makannya dari satu dapur. Satu rumah tangga dapat terdiri dari hanya satu anggota rumah tangga. Yang dimaksud dengan satu dapur adalah pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola menjadi satu.

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan

Perkotaan
Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Perdesaan
Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Total
Total (definisi jelas)

Klasifikasi Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati
Merupakan pengelompokan status kepemilikan bangunan tempat tinggal yang ditempati

Milik Sendiri
Milik kepala rumah tangga/anggota rumah tangga, termasuk yang masih dalam angsuran

Kontrak/ Sewa
Kontrak/ sewa bangunan dibayar bulanan atau tahunan

Bebas Sewa
Menempati milik kerabat atau orang lain tanpa membayar, termasuk menumpang

Lainnya
Rumah Dinas + Lainnya

Total
(definisi jelas)

Bagikan :

Telusuri Data Berdasarkan Tabel Topik