Tagline
Mencatat Indonesia

Wilayah : INDONESIA

Jumlah Rumah Tangga menurut Wilayah, Daerah Perkotaan/Perdesaan, dan Luas Tanah dari Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati, INDONESIA, Tahun 2022

Nama Provinsi Perkotaan Perdesaan Total
< 30 30 -49 50 - 99 100 - 149 150+ Total < 30 30 -49 50 - 99 100 - 149 150+ Total < 30 30 -49 50 - 99 100 - 149 150+ Total
11. ACEH 1.977 14.542 59.353 58.067 166.771 300.710 7.232 49.769 152.841 114.464 373.712 698.018 9.209 64.311 212.194 172.531 540.484 998.728
12. SUMATERA UTARA 21.565 81.152 379.448 246.113 424.234 1.152.512 22.744 130.850 364.650 170.953 453.735 1.142.931 44.309 212.002 744.098 417.066 877.969 2.295.443
13. SUMATERA BARAT 2.886 16.571 87.934 71.858 149.851 329.099 9.953 32.478 130.410 86.985 185.038 444.863 12.839 49.049 218.344 158.843 334.889 773.962
14. RIAU 3.637 14.199 51.803 110.344 227.373 407.356 6.390 25.774 100.564 77.717 535.883 746.329 10.028 39.973 152.368 188.061 763.256 1.153.685
15. JAMBI 3.000 9.541 37.636 47.539 121.457 219.174 8.301 28.775 102.274 73.079 301.962 514.392 11.301 38.317 139.910 120.618 423.420 733.566
16. SUMATERA SELATAN 15.706 48.313 143.178 104.166 223.968 535.331 16.039 62.162 208.904 128.452 723.017 1.138.575 31.745 110.475 352.082 232.617 946.986 1.673.906
17. BENGKULU 500 3.784 14.314 20.798 94.325 133.720 1.495 10.099 37.936 39.652 218.590 307.772 1.995 13.883 52.250 60.450 312.915 441.492
18. LAMPUNG 3.142 18.288 91.405 73.967 381.967 568.769 4.069 18.781 112.900 83.616 1.195.559 1.414.925 7.210 37.069 204.306 157.583 1.577.526 1.983.694
19. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 781 5.946 26.271 26.997 117.710 177.706 801 3.763 16.102 15.089 105.909 141.664 1.582 9.709 42.373 42.086 223.619 319.370
21. KEPULAUAN RIAU 4.550 23.140 176.982 52.515 66.494 323.681 532 11.462 18.771 8.550 16.444 55.758 5.081 34.602 195.753 61.064 82.938 379.438
31. DKI JAKARTA 148.509 285.743 524.185 239.484 257.384 1.455.305 - - - - - - 148.509 285.743 524.185 239.484 257.384 1.455.305
32. JAWA BARAT 205.618 815.449 3.345.483 1.617.172 1.598.762 7.582.483 64.756 425.244 877.578 509.265 834.959 2.711.802 270.374 1.240.693 4.223.061 2.126.438 2.433.720 10.294.285
33. JAWA TENGAH 28.104 185.595 1.364.831 884.710 1.549.270 4.012.510 21.768 218.193 1.429.418 882.697 1.893.420 4.445.496 49.872 403.788 2.794.249 1.767.407 3.442.690 8.458.006
34. DI YOGYAKARTA 3.770 18.860 120.163 117.020 299.825 559.639 75 2.615 42.991 41.013 178.108 264.802 3.845 21.475 163.154 158.034 477.933 824.440
35. JAWA TIMUR 99.102 392.358 1.909.072 955.410 1.560.513 4.916.455 56.362 309.649 1.595.753 834.960 1.930.091 4.726.815 155.464 702.007 3.504.825 1.790.370 3.490.604 9.643.270
36. BANTEN 15.567 122.521 832.458 380.943 373.160 1.724.650 8.928 80.321 287.453 123.743 158.027 658.472 24.495 202.842 1.119.911 504.686 531.187 2.383.121
51. BALI 631 2.472 51.959 82.700 287.820 425.582 553 1.165 11.699 26.358 212.844 252.619 1.184 3.637 63.658 109.058 500.664 678.201
52. NUSA TENGGARA BARAT 13.088 41.519 100.586 147.187 286.745 589.125 4.553 21.464 65.744 167.348 422.101 681.210 17.641 62.983 166.330 314.535 708.847 1.270.335
53. NUSA TENGGARA TIMUR 1.170 6.729 24.682 25.621 151.021 209.223 4.202 28.699 117.151 84.345 517.233 751.629 5.372 35.428 141.833 109.965 668.254 960.852
61. KALIMANTAN BARAT 2.627 11.503 70.055 70.883 216.346 371.414 7.696 41.137 149.845 119.069 415.552 733.300 10.323 52.640 219.900 189.952 631.899 1.104.714
62. KALIMANTAN TENGAH 2.480 11.835 42.150 31.196 129.948 217.608 7.701 25.272 78.114 42.786 162.750 316.624 10.181 37.107 120.264 73.982 292.698 534.232
63. KALIMANTAN SELATAN 7.239 32.662 88.657 96.807 158.717 384.082 5.576 36.683 140.190 90.766 205.013 478.228 12.815 69.346 228.847 187.573 363.730 862.310
64. KALIMANTAN TIMUR 5.004 24.197 103.758 79.475 214.748 427.182 5.323 16.295 47.874 27.570 127.872 224.934 10.327 40.492 151.632 107.045 342.620 652.116
65. KALIMANTAN UTARA 900 4.207 16.450 13.503 33.765 68.824 1.409 4.870 8.728 6.210 26.154 47.370 2.309 9.076 25.177 19.713 59.918 116.194
71. SULAWESI UTARA 4.046 15.791 35.938 53.779 124.271 233.824 1.805 15.467 34.778 32.084 170.561 254.695 5.851 31.257 70.717 85.863 294.832 488.519
72. SULAWESI TENGAH 1.982 13.876 31.268 29.523 83.100 159.749 6.739 30.175 58.235 42.284 284.629 422.063 8.721 44.051 89.503 71.807 367.729 581.811
73. SULAWESI SELATAN 15.746 46.969 225.594 146.386 244.269 678.965 12.719 43.916 251.630 199.998 514.318 1.022.581 28.465 90.885 477.225 346.384 758.587 1.701.546
74. SULAWESI TENGGARA 2.075 12.049 45.301 35.580 80.548 175.553 2.094 12.213 53.577 49.239 208.330 325.454 4.169 24.263 98.878 84.818 288.878 501.007
75. GORONTALO 1.258 8.042 14.647 13.147 40.997 78.091 1.666 7.181 14.993 14.425 88.557 126.821 2.924 15.223 29.639 27.572 129.553 204.912
76. SULAWESI BARAT 491 2.596 20.164 10.452 20.397 54.098 1.704 9.468 64.163 43.606 104.749 223.690 2.194 12.063 84.327 54.058 125.146 277.788
81. MALUKU 1.373 9.073 32.544 18.101 38.729 99.821 1.827 19.469 58.486 37.947 83.524 201.254 3.201 28.542 91.031 56.048 122.254 301.075
82. MALUKU UTARA 205 1.742 8.718 10.183 34.631 55.479 730 6.345 23.410 19.220 125.487 175.191 935 8.087 32.128 29.403 160.117 230.670
91. PAPUA BARAT 856 5.083 15.991 13.976 36.062 71.968 935 17.102 25.964 18.389 56.312 118.702 1.791 22.185 41.955 32.364 92.374 190.669
94. PAPUA 15.748 31.862 47.791 24.773 58.838 179.011 180.425 245.694 111.474 35.766 82.233 655.592 196.173 277.556 159.265 60.540 141.070 834.604
TOTAL 635.330 2.338.207 10.140.770 5.910.374 9.854.017 28.878.697 477.103 1.992.549 6.794.602 4.247.643 12.912.673 26.424.571 1.112.433 4.330.756 16.935.372 10.158.017 22.766.690 55.303.268

Jumlah Rumah Tangga menurut Wilayah, Daerah Perkotaan/Perdesaan, dan Luas Tanah dari Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati, INDONESIA, Tahun 2022

Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan

Klasifikasi Luas Tanah dari Bangunan Tempat Tinggal




Wilayah
:
INDONESIA
Jumlah Rumah Tangga menurut Wilayah, Daerah Perkotaan/Perdesaan, dan Luas Tanah dari Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati, INDONESIA, Tahun 2022
Loading...


Metadata Indikator
Jumlah Rumah Tangga
Ukuran absolut dari rumah tangga

Satuan
Rumah tangga

Mekanisme perhitungan
Penjumlahan dari unit observasi (rumah tangga)

Manfaat
Mengetahui jumlah rumah tangga di suatu wilayah

Interpretasi
Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah rumah tangga

Rumus
\(RUTA=\sum^N_{j\mathop{=}1}ruta_j\)

Keterangan :
\(RUTA\) : Jumlah rumah tangga

\(\begin{equation*} ruta_j \end{equation*}\) : bernilai 1, jika sekelompok orang memenuhi syarat sebagai rumah tangga

\(j\) : 1, …, N

Disaggregasi
Wilayah, Daerah Perkotaan/Perdesaan, Jenis Atap Rumah Terluas, Jenis Dinding Rumah Terluas, Jenis Lantai Rumah Terluas, Status Kepemilikan Tanah dari Bangunan Tempat Tinggal, Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati, Banyaknya Kematian

Frekuensi update
Lebih dari Dua Tahunan

Referensi
Badan Pusat Statistik

Subyek
Pemukiman dan perumahan

Ukuran
Jumlah

Konsep
Rumah Tangga Biasa :
Sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan biasanya tinggal bersama serta pengelolaan makannya dari satu dapur. Satu rumah tangga dapat terdiri dari hanya satu anggota rumah tangga. Yang dimaksud dengan satu dapur adalah pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola menjadi satu.

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan

Perkotaan
Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Perdesaan
Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Total
Total (definisi jelas)

Klasifikasi Luas Tanah dari Bangunan Tempat Tinggal
Merupakan pengelompokan luas tanah dari bangunan tempat tinggal

< 30
Luas tanah kurang dari 30 meter persegi

30 -49
Luas tanah 30-49 meter persegi

50 - 99
Luas tanah 50-99 meter persegi

100 - 149
Luas tanah 100-149 meter persegi

150+
Luas tanah lebih dari 150 meter persegi

Total
(definisi jelas)

Bagikan :

Telusuri Data Berdasarkan Tabel Topik