| Nama Provinsi | Perkotaan | Perdesaan | Total | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marmer/ Granit | Keramik | Parket/ Vinil/ Karpet/ Ubin/ Tegel/ Teraso | Kayu/ Papan | Semen/ Bata Merah | Tanah | Lainnya | Total | Marmer/ Granit | Keramik | Parket/ Vinil/ Karpet/ Ubin/ Tegel/ Teraso | Kayu/ Papan | Semen/ Bata Merah | Tanah | Lainnya | Total | Marmer/ Granit | Keramik | Parket/ Vinil/ Karpet/ Ubin/ Tegel/ Teraso | Kayu/ Papan | Semen/ Bata Merah | Tanah | Lainnya | Total | |
| 11. ACEH | 14.999 | 172.874 | 4.394 | 18.182 | 214.549 | 4.307 | 316 | 429.621 | 8.607 | 144.361 | 2.652 | 63.739 | 607.642 | 24.491 | 1.718 | 853.211 | 23.606 | 317.235 | 7.046 | 81.922 | 822.192 | 28.798 | 2.033 | 1.282.832 |
| 12. SUMATERA UTARA | 24.160 | 1.120.968 | 27.069 | 59.854 | 693.444 | 8.757 | 958 | 1.935.211 | 11.595 | 422.748 | 11.061 | 127.847 | 983.540 | 33.465 | 1.807 | 1.592.062 | 35.755 | 1.543.716 | 38.130 | 187.702 | 1.676.983 | 42.222 | 2.765 | 3.527.273 |
| 13. SUMATERA BARAT | 9.254 | 289.868 | 11.814 | 30.033 | 296.132 | 1.461 | 1.175 | 639.736 | 5.925 | 162.443 | 5.730 | 63.047 | 457.457 | 2.948 | 505 | 698.055 | 15.179 | 452.312 | 17.544 | 93.079 | 753.590 | 4.408 | 1.680 | 1.337.791 |
| 14. RIAU | 9.881 | 351.413 | 8.202 | 53.466 | 198.567 | 1.472 | 160 | 623.161 | 8.485 | 227.048 | 17.666 | 238.859 | 463.466 | 7.047 | 765 | 963.337 | 18.367 | 578.461 | 25.868 | 292.325 | 662.033 | 8.519 | 925 | 1.586.498 |
| 15. JAMBI | 4.609 | 146.196 | 4.127 | 35.091 | 105.208 | 855 | 270 | 296.355 | 3.093 | 140.601 | 8.909 | 121.615 | 325.735 | 5.901 | 1.391 | 607.245 | 7.702 | 286.797 | 13.036 | 156.705 | 430.943 | 6.756 | 1.661 | 903.600 |
| 16. SUMATERA SELATAN | 10.056 | 457.652 | 12.459 | 97.190 | 180.021 | 1.922 | 297 | 759.596 | 8.202 | 353.191 | 22.267 | 349.472 | 578.687 | 30.605 | 2.061 | 1.344.485 | 18.258 | 810.843 | 34.726 | 446.662 | 758.708 | 32.527 | 2.358 | 2.104.081 |
| 17. BENGKULU | 2.108 | 114.445 | 1.981 | 2.658 | 48.746 | 463 | 31 | 170.432 | 3.336 | 127.481 | 4.898 | 18.698 | 187.927 | 5.442 | 511 | 348.293 | 5.445 | 241.926 | 6.879 | 21.355 | 236.674 | 5.904 | 542 | 518.725 |
| 18. LAMPUNG | 10.283 | 397.427 | 14.664 | 5.398 | 288.734 | 9.427 | 135 | 726.067 | 11.505 | 506.607 | 33.141 | 41.258 | 944.362 | 59.307 | 1.040 | 1.597.221 | 21.788 | 904.034 | 47.805 | 46.656 | 1.233.096 | 68.733 | 1.176 | 2.323.288 |
| 19. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 414 | 164.048 | 4.612 | 1.476 | 51.663 | 198 | 8 | 222.419 | 24 | 89.894 | 1.479 | 2.591 | 64.334 | 262 | 43 | 158.626 | 438 | 253.941 | 6.091 | 4.067 | 115.997 | 460 | 51 | 381.045 |
| 21. KEPULAUAN RIAU | 1.661 | 375.904 | 6.763 | 22.336 | 93.371 | 853 | 270 | 501.158 | 201 | 17.128 | 1.117 | 31.918 | 23.163 | 110 | 18 | 73.656 | 1.862 | 393.032 | 7.880 | 54.253 | 116.535 | 963 | 288 | 574.814 |
| 31. DKI JAKARTA | 49.927 | 2.502.410 | 185.121 | 13.380 | 36.127 | 1.547 | 476 | 2.788.989 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49.927 | 2.502.410 | 185.121 | 13.380 | 36.127 | 1.547 | 476 | 2.788.989 |
| 32. JAWA BARAT | 94.987 | 8.394.184 | 558.671 | 257.991 | 513.701 | 71.911 | 54.481 | 9.945.926 | 13.339 | 2.089.311 | 192.922 | 501.244 | 229.134 | 59.922 | 81.610 | 3.167.483 | 108.327 | 10.483.494 | 751.593 | 759.235 | 742.836 | 131.833 | 136.092 | 13.113.409 |
| 33. JAWA TENGAH | 52.264 | 3.487.816 | 438.788 | 14.261 | 773.021 | 240.460 | 4.530 | 5.011.139 | 53.849 | 2.568.897 | 413.681 | 73.758 | 1.106.073 | 688.575 | 5.323 | 4.910.155 | 106.113 | 6.056.712 | 852.469 | 88.019 | 1.879.094 | 929.035 | 9.852 | 9.921.294 |
| 34. DI YOGYAKARTA | 5.461 | 639.772 | 65.089 | 220 | 120.124 | 7.294 | 360 | 838.319 | 1.224 | 124.535 | 35.846 | 53 | 112.174 | 15.101 | 616 | 289.549 | 6.685 | 764.306 | 100.935 | 273 | 232.298 | 22.395 | 976 | 1.127.868 |
| 35. JAWA TIMUR | 53.987 | 4.616.580 | 459.650 | 5.960 | 778.517 | 163.905 | 8.967 | 6.087.566 | 41.225 | 2.990.330 | 354.258 | 17.285 | 1.244.846 | 590.002 | 21.822 | 5.259.769 | 95.212 | 7.606.910 | 813.909 | 23.245 | 2.023.363 | 753.907 | 30.789 | 11.347.335 |
| 36. BANTEN | 25.162 | 2.029.010 | 74.419 | 5.468 | 46.772 | 16.737 | 5.507 | 2.203.074 | 4.114 | 567.941 | 45.234 | 41.706 | 51.244 | 20.908 | 60.874 | 792.022 | 29.276 | 2.596.951 | 119.653 | 47.174 | 98.016 | 37.645 | 66.381 | 2.995.096 |
| 51. BALI | 5.059 | 685.934 | 14.615 | 181 | 74.369 | 2.784 | - | 782.942 | 2.780 | 272.309 | 3.478 | 173 | 100.480 | 3.978 | 11 | 383.210 | 7.839 | 958.243 | 18.093 | 354 | 174.849 | 6.762 | 11 | 1.166.152 |
| 52. NUSA TENGGARA BARAT | 2.992 | 409.775 | 5.882 | 24.584 | 304.723 | 5.720 | 903 | 754.579 | 2.395 | 250.295 | 4.324 | 89.746 | 401.327 | 15.431 | 4.635 | 768.154 | 5.387 | 660.070 | 10.206 | 114.331 | 706.050 | 21.152 | 5.537 | 1.522.733 |
| 53. NUSA TENGGARA TIMUR | 2.152 | 158.989 | 3.194 | 2.100 | 130.729 | 8.326 | 2.808 | 308.299 | 1.822 | 98.843 | 5.213 | 35.653 | 515.141 | 160.803 | 57.477 | 874.952 | 3.975 | 257.832 | 8.407 | 37.752 | 645.871 | 169.129 | 60.285 | 1.183.251 |
| 61. KALIMANTAN BARAT | 2.554 | 275.496 | 8.210 | 105.858 | 67.111 | 256 | 203 | 459.688 | 3.121 | 240.573 | 13.026 | 367.157 | 201.576 | 1.841 | 663 | 827.957 | 5.675 | 516.069 | 21.236 | 473.015 | 268.687 | 2.097 | 866 | 1.287.645 |
| 62. KALIMANTAN TENGAH | 989 | 140.521 | 4.401 | 115.694 | 36.178 | 560 | 34 | 298.377 | 673 | 71.583 | 7.873 | 266.097 | 62.711 | 1.976 | 225 | 411.138 | 1.662 | 212.105 | 12.273 | 381.791 | 98.888 | 2.536 | 260 | 709.515 |
| 63. KALIMANTAN SELATAN | 1.929 | 230.796 | 6.428 | 264.448 | 34.814 | 645 | 213 | 539.273 | 1.290 | 93.189 | 9.811 | 409.123 | 68.301 | 2.157 | 840 | 584.713 | 3.219 | 323.985 | 16.239 | 673.571 | 103.116 | 2.803 | 1.053 | 1.123.986 |
| 64. KALIMANTAN TIMUR | 3.742 | 381.904 | 12.430 | 194.204 | 62.304 | 962 | 111 | 655.656 | 1.032 | 59.690 | 7.227 | 200.672 | 33.599 | 1.926 | 46 | 304.192 | 4.774 | 441.594 | 19.657 | 394.876 | 95.903 | 2.888 | 157 | 959.848 |
| 65. KALIMANTAN UTARA | 459 | 46.460 | 8.271 | 37.889 | 12.392 | 101 | 19 | 105.590 | 159 | 5.388 | 2.472 | 45.695 | 4.617 | 96 | 65 | 58.492 | 618 | 51.848 | 10.743 | 83.583 | 17.010 | 198 | 83 | 164.082 |
| 71. SULAWESI UTARA | 3.405 | 133.000 | 70.977 | 10.903 | 140.502 | 6.094 | 1.041 | 365.921 | 1.860 | 75.204 | 27.837 | 24.557 | 173.849 | 10.076 | 477 | 313.861 | 5.266 | 208.203 | 98.814 | 35.460 | 314.351 | 16.170 | 1.518 | 679.782 |
| 72. SULAWESI TENGAH | 537 | 111.239 | 23.835 | 13.340 | 75.597 | 1.148 | 174 | 225.870 | 2.998 | 100.181 | 30.924 | 64.254 | 280.887 | 10.316 | 6.556 | 496.117 | 3.535 | 211.420 | 54.759 | 77.594 | 356.484 | 11.464 | 6.730 | 721.987 |
| 73. SULAWESI SELATAN | 9.261 | 393.416 | 181.179 | 168.578 | 165.515 | 3.939 | 974 | 922.861 | 8.320 | 218.783 | 65.700 | 589.642 | 298.201 | 6.172 | 3.551 | 1.190.370 | 17.582 | 612.199 | 246.878 | 758.220 | 463.716 | 10.111 | 4.525 | 2.113.231 |
| 74. SULAWESI TENGGARA | 2.863 | 110.657 | 22.087 | 19.388 | 68.310 | 1.550 | 1.817 | 226.671 | 2.369 | 85.382 | 12.336 | 85.654 | 183.563 | 5.195 | 5.337 | 379.837 | 5.232 | 196.040 | 34.423 | 105.041 | 251.873 | 6.745 | 7.154 | 606.508 |
| 75. GORONTALO | 280 | 64.729 | 1.634 | 819 | 54.714 | 317 | 198 | 122.691 | 507 | 38.785 | 115 | 3.576 | 112.264 | 1.481 | 330 | 157.058 | 787 | 103.513 | 1.750 | 4.395 | 166.978 | 1.798 | 528 | 279.749 |
| 76. SULAWESI BARAT | 2 | 29.132 | 4.570 | 15.079 | 17.922 | 479 | 246 | 67.430 | 14 | 53.641 | 11.876 | 77.782 | 108.721 | 5.709 | 1.246 | 258.991 | 17 | 82.773 | 16.447 | 92.860 | 126.643 | 6.189 | 1.493 | 326.421 |
| 81. MALUKU | 1.210 | 85.587 | 22.532 | 5.221 | 33.342 | 1.697 | 157 | 149.747 | 952 | 66.709 | 21.706 | 9.468 | 126.145 | 11.141 | 1.595 | 237.716 | 2.162 | 152.296 | 44.238 | 14.689 | 159.487 | 12.838 | 1.753 | 387.463 |
| 82. MALUKU UTARA | 1.022 | 43.870 | 4.524 | 2.056 | 23.266 | 652 | 75 | 75.464 | 1.824 | 38.224 | 8.091 | 9.531 | 128.573 | 9.909 | 712 | 196.865 | 2.846 | 82.095 | 12.615 | 11.586 | 151.839 | 10.561 | 787 | 272.329 |
| 91. PAPUA BARAT | 1.281 | 62.667 | 7.618 | 12.112 | 28.219 | 1.136 | 75 | 113.109 | 584 | 44.173 | 4.660 | 31.262 | 65.203 | 1.858 | 840 | 148.580 | 1.865 | 106.840 | 12.278 | 43.374 | 93.422 | 2.994 | 916 | 261.689 |
| 94. PAPUA | 2.761 | 144.355 | 23.493 | 51.065 | 72.079 | 5.364 | 3.270 | 302.386 | 1.010 | 22.326 | 12.389 | 434.361 | 91.446 | 131.752 | 32.974 | 726.257 | 3.771 | 166.681 | 35.881 | 485.425 | 163.524 | 137.116 | 36.243 | 1.028.643 |
| TOTAL | 411.713 | 28.769.092 | 2.303.703 | 1.666.479 | 5.840.782 | 573.297 | 90.258 | 39.655.323 | 208.438 | 12.367.795 | 1.399.921 | 4.437.491 | 10.336.391 | 1.925.907 | 297.686 | 30.973.629 | 620.150 | 41.136.887 | 3.703.624 | 6.103.970 | 16.177.173 | 2.499.203 | 387.944 | 70.628.952 |
Jumlah Rumah Tangga menurut Wilayah, Daerah Perkotaan/Perdesaan, dan Jenis Lantai Rumah Terluas, INDONESIA, Tahun 2022
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan
Klasifikasi Jenis Lantai Terluas
Satuan
Rumah tangga
Mekanisme perhitungan
Penjumlahan dari unit observasi (rumah tangga)
Manfaat
Mengetahui jumlah rumah tangga di suatu wilayah
Interpretasi
Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah rumah tangga
Rumus
\(RUTA=\sum^N_{j\mathop{=}1}ruta_j\)
Disaggregasi
Wilayah, Daerah Perkotaan/Perdesaan, Jenis Atap Rumah Terluas, Jenis Dinding Rumah Terluas, Jenis Lantai Rumah Terluas, Status Kepemilikan Tanah dari Bangunan Tempat Tinggal, Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati, Banyaknya Kematian
Frekuensi update
Lebih dari Dua Tahunan
Referensi
Badan Pusat Statistik
Subyek
Pemukiman dan perumahan
Ukuran
Jumlah
Konsep
Rumah Tangga Biasa :
Sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan biasanya tinggal bersama serta pengelolaan makannya dari satu dapur. Satu rumah tangga dapat terdiri dari hanya satu anggota rumah tangga. Yang dimaksud dengan satu dapur adalah pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola menjadi satu.
Perkotaan
Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Perdesaan
Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Total
Total (definisi jelas)
Marmer/ Granit
Marmer adalah batu gamping yang telah mengalami metamorfosis, dan dapat dipakai untuk lantai, dinding, dsb; marmer biasa juga disebut batu pualam. Granit adalah batuan keras yg keputih-putihan, bila digunakan sebagai bahan lantai dapat bertahan lebih lama dari marmer/keramik.
Keramik
Keramik adalah tanah liat yg dibakar dan dicampur dengan mineral lain.
Parket/ Vinil/ Karpet/ Ubin/ Tegel/ Teraso
Parket (parquetted) berarti menyusun potongan-potongan kayu untuk dijadikan penutup lantai. Vinil adalah karpet yang berbahan dasar dari campuran karet dan plastik, yang di lapis dengan motif pada permukaannya. Karpet adalah bahan yang digunakan sebagai penutup lantai, biasanya terbuat dari benang tebal yang dirajut/dianyam, dalam hal ini karpet yang tidak mudah di lepas/dipindah. Tegel adalah ubin yang dibuat dari semen. Teraso adalah jenis lantai yang dibuat dari batu alam kecil-kecil, diaduk dulu adukan kapur pasir, dituang di atas dasar batu, lalu digiling.
Kayu/ Papan
Kayu/papan adalah bagian dari pohon yang sudah berumur tua, biasanya berumur di atas 5 (lima) tahun.
Semen/ Bata Merah
Lantai semen adalah lantai yang terbuat dari adukan semen tambah pasir atau semen saja. Lantai bata merah adalah lantai yang tersusun dari bata merah.
Tanah
Tanah adalah lantai langsung ke permukaan bumi tanpa ada alas lain diatasnya seperti pasir, tanah, atau batu.
Lainnya
Mencakup bambu (tanaman jenis rumput-rumputan dengan rongga dan ruas di batangnya) dan jenis lantai lainnya, misalnya lantai yang dibuat dari batang kayu pohon pinang yang dibelah.
Total
(definisi jelas)