Tagline
Mencatat Indonesia

Wilayah : INDONESIA

Jumlah Penduduk menurut Wilayah, Daerah Perkotaan/Perdesaan, dan Jenis Kelamin, INDONESIA, Tahun 2022

Nama Provinsi Perkotaan Perdesaan Total
Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total
11. ACEH 924.738 907.871 1.832.610 1.790.648 1.784.598 3.575.245 2.715.386 2.692.469 5.407.855
12. SUMATERA UTARA 4.193.026 4.200.554 8.393.580 3.391.967 3.329.659 6.721.626 7.584.993 7.530.213 15.115.206
13. SUMATERA BARAT 1.374.681 1.358.718 2.733.399 1.467.121 1.440.109 2.907.230 2.841.802 2.798.827 5.640.629
14. RIAU 1.334.962 1.308.355 2.643.317 2.048.489 1.922.578 3.971.067 3.383.451 3.230.933 6.614.384
15. JAMBI 618.955 609.478 1.228.433 1.230.314 1.172.389 2.402.703 1.849.269 1.781.867 3.631.136
16. SUMATERA SELATAN 1.632.906 1.632.887 3.265.793 2.778.706 2.612.509 5.391.215 4.411.612 4.245.396 8.657.008
17. BENGKULU 343.076 343.374 686.450 710.120 663.522 1.373.642 1.053.196 1.006.896 2.060.092
18. LAMPUNG 1.520.310 1.497.311 3.017.621 3.176.907 2.982.018 6.158.925 4.697.217 4.479.329 9.176.546
19. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 435.958 425.681 861.639 331.624 301.358 632.982 767.582 727.039 1.494.621
21. KEPULAUAN RIAU 961.344 936.294 1.897.638 150.808 131.374 282.182 1.112.152 1.067.668 2.179.820
31. DKI JAKARTA 5.375.869 5.304.082 10.679.951 - - - 5.375.869 5.304.082 10.679.951
32. JAWA BARAT 19.431.090 18.834.986 38.266.077 5.636.136 5.503.596 11.139.731 25.067.226 24.338.582 49.405.808
33. JAWA TENGAH 9.588.991 9.554.625 19.143.617 9.025.877 8.862.917 17.888.793 18.614.868 18.417.542 37.032.410
34. DI YOGYAKARTA 1.377.361 1.371.728 2.749.089 484.724 528.057 1.012.781 1.862.085 1.899.785 3.761.870
35. JAWA TIMUR 11.333.300 11.268.595 22.601.895 9.192.456 9.355.623 18.548.079 20.525.756 20.624.218 41.149.974
36. BANTEN 4.503.237 4.370.677 8.873.914 1.737.804 1.640.267 3.378.071 6.241.041 6.010.944 12.251.985
51. BALI 1.493.935 1.458.839 2.952.774 725.672 736.618 1.462.290 2.219.607 2.195.457 4.415.064
52. NUSA TENGGARA BARAT 1.356.027 1.360.698 2.716.725 1.385.830 1.371.116 2.756.946 2.741.857 2.731.814 5.473.671
53. NUSA TENGGARA TIMUR 717.714 700.499 1.418.213 2.015.335 2.032.737 4.048.072 2.733.049 2.733.236 5.466.285
61. KALIMANTAN BARAT 1.013.537 1.005.220 2.018.757 1.831.577 1.691.042 3.522.619 2.845.114 2.696.262 5.541.376
62. KALIMANTAN TENGAH 585.707 570.955 1.156.662 835.174 749.239 1.584.413 1.420.881 1.320.194 2.741.075
63. KALIMANTAN SELATAN 1.025.054 1.001.612 2.026.666 1.090.851 1.064.563 2.155.414 2.115.905 2.066.175 4.182.080
64. KALIMANTAN TIMUR 1.353.920 1.293.083 2.647.003 651.208 561.572 1.212.780 2.005.128 1.854.655 3.859.783
65. KALIMANTAN UTARA 238.600 222.559 461.159 144.782 121.814 266.596 383.382 344.373 727.755
71. SULAWESI UTARA 717.184 711.690 1.428.874 642.174 588.495 1.230.669 1.359.358 1.300.185 2.659.543
72. SULAWESI TENGAH 482.118 484.035 966.153 1.089.967 1.010.023 2.099.990 1.572.085 1.494.058 3.066.143
73. SULAWESI SELATAN 2.052.651 2.060.417 4.113.068 2.528.996 2.583.683 5.112.679 4.581.647 4.644.100 9.225.747
74. SULAWESI TENGGARA 508.749 506.318 1.015.067 858.123 828.471 1.686.594 1.366.872 1.334.789 2.701.661
75. GORONTALO 255.124 263.970 519.094 346.461 327.182 673.643 601.585 591.152 1.192.737
76. SULAWESI BARAT 155.496 156.537 312.033 584.153 562.420 1.146.573 739.649 718.957 1.458.606
81. MALUKU 348.979 347.365 696.344 603.427 581.956 1.185.383 952.406 929.321 1.881.727
82. MALUKU UTARA 180.932 178.774 359.706 494.199 465.433 959.632 675.131 644.207 1.319.338
91. PAPUA BARAT 267.149 238.914 506.063 355.737 321.507 677.244 622.886 560.421 1.183.307
94. PAPUA 719.320 615.044 1.334.364 1.629.562 1.454.655 3.084.217 2.348.882 2.069.699 4.418.581
TOTAL 78.422.002 77.101.748 155.523.750 60.966.927 59.283.098 120.250.024 139.388.929 136.384.845 275.773.774

Jumlah Penduduk menurut Wilayah, Daerah Perkotaan/Perdesaan, dan Jenis Kelamin, INDONESIA, Tahun 2022

Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan

Klasifikasi Jenis Kelamin




Wilayah
:
INDONESIA
Jumlah Penduduk menurut Wilayah, Daerah Perkotaan/Perdesaan, dan Jenis Kelamin, INDONESIA, Tahun 2022
Loading...


Metadata Indikator
Jumlah Penduduk
Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa

Satuan
Jiwa

Mekanisme perhitungan
Penjumlahan dari setiap individu

Manfaat
Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang

Interpretasi
Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk

Rumus
\(\sum_iP_i\)

Keterangan :
\(P_i\) : Penduduk ke - i

Disaggregasi
Wilayah, Jenis Kelamin, Kelompok Umur, Daerah Perkotaan/Perdesaan, Kewarganegaraan, Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga, Status Migrasi Seumur Hidup

Frekuensi update
Lebih dari Dua Tahunan

Referensi
Badan Pusat Statistik

Subyek
Kependudukan dan migrasi

Ukuran
Jumlah

Konsep
Penduduk :
Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap selama 1 tahun atau lebih

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan

Perkotaan
Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Perdesaan
Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Total
Total (definisi jelas)

Klasifikasi Jenis Kelamin
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin

Laki-laki
Laki-laki (definisi jelas)

Perempuan
Perempuan (definisi jelas)

Total
Total (definisi jelas)

Bagikan :

Telusuri Data Berdasarkan Tabel Topik