Tagline
Mencatat Indonesia

Wilayah : JAWA TENGAH

Jumlah Penduduk menurut Wilayah dan Jenis Kelamin, Provinsi JAWA TENGAH, 2022

Nama Kabupaten/Kota Laki-laki Perempuan Total
3301. CILACAP 1.002.672 985.950 1.988.622
3302. BANYUMAS 908.981 897.032 1.806.013
3303. PURBALINGGA 515.842 503.998 1.019.840
3304. BANJARNEGARA 527.488 511.230 1.038.718
3305. KEBUMEN 697.439 679.386 1.376.825
3306. PURWOREJO 389.302 388.955 778.257
3307. WONOSOBO 456.748 439.598 896.346
3308. MAGELANG 661.131 651.442 1.312.573
3309. BOYOLALI 543.113 536.839 1.079.952
3310. KLATEN 634.985 640.865 1.275.850
3311. SUKOHARJO 458.483 458.144 916.627
3312. WONOGIRI 527.651 529.436 1.057.087
3313. KARANGANYAR 472.414 475.228 947.642
3314. SRAGEN 494.252 497.991 992.243
3315. GROBOGAN 737.881 732.269 1.470.150
3316. BLORA 444.257 443.967 888.224
3317. REMBANG 327.196 323.574 650.770
3318. PATI 667.890 671.682 1.339.572
3319. KUDUS 427.243 429.229 856.472
3320. JEPARA 599.842 592.969 1.192.811
3321. DEMAK 617.297 605.920 1.223.217
3322. SEMARANG 532.529 535.963 1.068.492
3323. TEMANGGUNG 402.114 397.650 799.764
3324. KENDAL 522.098 511.269 1.033.367
3325. BATANG 410.738 403.053 813.791
3326. PEKALONGAN 500.355 486.100 986.455
3327. PEMALANG 760.798 739.956 1.500.754
3328. TEGAL 823.044 800.551 1.623.595
3329. BREBES 1.019.123 991.494 2.010.617
3371. MAGELANG 60.284 61.391 121.675
3372. SURAKARTA 257.257 265.751 523.008
3373. SALATIGA 96.341 98.724 195.065
3374. SEMARANG 821.305 838.670 1.659.975
3375. PEKALONGAN 156.391 153.351 309.742
3376. TEGAL 140.384 137.915 278.299
TOTAL 18.614.868 18.417.542 37.032.410

Jumlah Penduduk menurut Wilayah dan Jenis Kelamin, Provinsi JAWA TENGAH, Tahun 2022

Klasifikasi Jenis Kelamin




Wilayah
:
JAWA TENGAH
Jumlah Penduduk menurut Wilayah dan Jenis Kelamin, Provinsi JAWA TENGAH, Tahun 2022
Loading...


Metadata Indikator
Jumlah Penduduk
Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa

Satuan
Jiwa

Mekanisme perhitungan
Penjumlahan dari setiap individu

Manfaat
Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang

Interpretasi
Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk

Rumus
\(\sum_iP_i\)

Keterangan :
\(P_i\) : Penduduk ke - i

Disaggregasi
Wilayah, Jenis Kelamin, Kelompok Umur, Daerah Perkotaan/Perdesaan, Kewarganegaraan, Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga, Status Migrasi Seumur Hidup

Frekuensi update
Lebih dari Dua Tahunan

Referensi
Badan Pusat Statistik

Subyek
Kependudukan dan migrasi

Ukuran
Jumlah

Konsep
Penduduk :
Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap selama 1 tahun atau lebih

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Jenis Kelamin
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin

Laki-laki
Laki-laki (definisi jelas)

Perempuan
Perempuan (definisi jelas)

Total
Total (definisi jelas)

Bagikan :

Telusuri Data Berdasarkan Tabel Topik