Tagline
Mencatat Indonesia

Wilayah : ACEH

Jumlah Penduduk menurut Wilayah dan Jenis Kelamin, Provinsi ACEH, Tahun 2022

Nama Kabupaten/Kota Laki-laki Perempuan Total
1101. SIMEULUE 48.679 46.197 94.876
1102. ACEH SINGKIL 66.163 64.624 130.787
1103. ACEH SELATAN 119.073 118.303 237.376
1104. ACEH TENGGARA 114.576 113.732 228.308
1105. ACEH TIMUR 217.616 215.233 432.849
1106. ACEH TENGAH 112.900 109.773 222.673
1107. ACEH BARAT 102.613 100.245 202.858
1108. ACEH BESAR 209.017 205.473 414.490
1109. PIDIE 220.536 223.969 444.505
1110. BIREUEN 219.039 224.835 443.874
1111. ACEH UTARA 307.240 307.400 614.640
1112. ACEH BARAT DAYA 78.443 76.603 155.046
1113. GAYO LUES 51.853 51.278 103.131
1114. ACEH TAMIANG 152.937 148.555 301.492
1115. NAGAN RAYA 87.596 85.797 173.393
1116. ACEH JAYA 48.737 47.291 96.028
1117. BENER MERIAH 85.520 83.170 168.690
1118. PIDIE JAYA 80.946 81.825 162.771
1171. BANDA ACEH 129.868 127.767 257.635
1172. SABANG 21.863 21.345 43.208
1173. LANGSA 96.788 95.842 192.630
1174. LHOKSEUMAWE 95.042 96.354 191.396
1175. SUBULUSSALAM 48.341 46.858 95.199
TOTAL 2.715.386 2.692.469 5.407.855

Jumlah Penduduk menurut Wilayah dan Jenis Kelamin, Provinsi ACEH, Tahun 2022

Klasifikasi Jenis Kelamin




Wilayah
:
ACEH
Jumlah Penduduk menurut Wilayah dan Jenis Kelamin, Provinsi ACEH, Tahun 2022
Loading...


Metadata Indikator
Jumlah Penduduk
Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa

Satuan
Jiwa

Mekanisme perhitungan
Penjumlahan dari setiap individu

Manfaat
Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang

Interpretasi
Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk

Rumus
\(\sum_iP_i\)

Keterangan :
\(P_i\) : Penduduk ke - i

Disaggregasi
Wilayah, Jenis Kelamin, Kelompok Umur, Daerah Perkotaan/Perdesaan, Kewarganegaraan, Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga, Status Migrasi Seumur Hidup

Frekuensi update
Lebih dari Dua Tahunan

Referensi
Badan Pusat Statistik

Subyek
Kependudukan dan migrasi

Ukuran
Jumlah

Konsep
Penduduk :
Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap selama 1 tahun atau lebih

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Jenis Kelamin
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin

Laki-laki
Laki-laki (definisi jelas)

Perempuan
Perempuan (definisi jelas)

Total
Total (definisi jelas)

Bagikan :

Telusuri Data Berdasarkan Tabel Topik