Tagline
Mencatat Indonesia

Wilayah : NUSA TENGGARA TIMUR

Jumlah Penduduk menurut Wilayah dan Jenis Kelamin, Provinsi NUSA TENGGARA TIMUR, 2022

Nama Kabupaten/Kota Laki-laki Perempuan Total
5301. SUMBA BARAT 78.047 74.360 152.407
5302. SUMBA TIMUR 127.943 120.833 248.776
5303. KUPANG 192.387 187.077 379.464
5304. TIMOR TENGAH SELATAN 228.246 231.354 459.600
5305. TIMOR TENGAH UTARA 133.435 132.858 266.293
5306. BELU 112.442 111.864 224.306
5307. ALOR 106.962 109.667 216.629
5308. LEMBATA 67.335 72.452 139.787
5309. FLORES TIMUR 140.330 145.940 286.270
5310. SIKKA 158.297 168.702 326.999
5311. ENDE 133.848 139.705 273.553
5312. NGADA 83.958 86.157 170.115
5313. MANGGARAI 158.716 158.930 317.646
5314. ROTE NDAO 74.936 73.875 148.811
5315. MANGGARAI BARAT 132.921 130.766 263.687
5316. SUMBA TENGAH 46.422 44.060 90.482
5317. SUMBA BARAT DAYA 157.928 150.178 308.106
5318. NAGEKEO 82.016 83.986 166.002
5319. MANGGARAI TIMUR 141.990 138.742 280.732
5320. SABU RAIJUA 47.359 45.433 92.792
5321. MALAKA 92.987 95.204 188.191
5371. KUPANG 234.544 231.093 465.637
TOTAL 2.733.049 2.733.236 5.466.285

Jumlah Penduduk menurut Wilayah dan Jenis Kelamin, Provinsi NUSA TENGGARA TIMUR, Tahun 2022

Klasifikasi Jenis Kelamin




Wilayah
:
NUSA TENGGARA TIMUR
Jumlah Penduduk menurut Wilayah dan Jenis Kelamin, Provinsi NUSA TENGGARA TIMUR, Tahun 2022
Loading...


Metadata Indikator
Jumlah Penduduk
Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa

Satuan
Jiwa

Mekanisme perhitungan
Penjumlahan dari setiap individu

Manfaat
Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang

Interpretasi
Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk

Rumus
\(\sum_iP_i\)

Keterangan :
\(P_i\) : Penduduk ke - i

Disaggregasi
Wilayah, Jenis Kelamin, Kelompok Umur, Daerah Perkotaan/Perdesaan, Kewarganegaraan, Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga, Status Migrasi Seumur Hidup

Frekuensi update
Lebih dari Dua Tahunan

Referensi
Badan Pusat Statistik

Subyek
Kependudukan dan migrasi

Ukuran
Jumlah

Konsep
Penduduk :
Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap selama 1 tahun atau lebih

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Jenis Kelamin
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin

Laki-laki
Laki-laki (definisi jelas)

Perempuan
Perempuan (definisi jelas)

Total
Total (definisi jelas)

Bagikan :

Telusuri Data Berdasarkan Tabel Topik