Tagline
Mencatat Indonesia

Wilayah : PAPUA

Jumlah Penduduk menurut Wilayah dan Jenis Kelamin, Provinsi PAPUA, 2022

Nama Kabupaten/Kota Laki-laki Perempuan Total
9401. MERAUKE 121.237 111.120 232.357
9402. JAYAWIJAYA 144.500 133.423 277.923
9403. JAYAPURA 89.158 82.173 171.331
9404. NABIRE 90.823 82.220 173.043
9408. KEPULAUAN YAPEN 60.090 56.017 116.107
9409. BIAK NUMFOR 69.432 66.364 135.796
9410. PANIAI 124.260 102.994 227.254
9411. PUNCAK JAYA 124.649 106.850 231.499
9412. MIMIKA 175.301 146.356 321.657
9413. BOVEN DIGOEL 34.565 30.628 65.193
9414. MAPPI 57.210 53.931 111.141
9415. ASMAT 58.707 54.817 113.524
9416. YAHUKIMO 196.893 164.883 361.776
9417. PEGUNUNGAN BINTANG 42.362 36.104 78.466
9418. TOLIKARA 132.634 111.711 244.345
9419. SARMI 22.429 19.804 42.233
9420. KEEROM 33.036 29.741 62.777
9426. WAROPEN 18.503 16.494 34.997
9427. SUPIORI 12.056 11.191 23.247
9428. MAMBERAMO RAYA 19.681 17.935 37.616
9429. NDUGA 59.587 50.043 109.630
9430. LANNY JAYA 109.231 92.230 201.461
9431. MAMBERAMO TENGAH 27.285 24.434 51.719
9432. YALIMO 55.826 49.313 105.139
9433. PUNCAK 61.469 54.810 116.279
9434. DOGIYAI 62.373 57.442 119.815
9435. INTAN JAYA 73.147 66.089 139.236
9436. DEIYAI 54.082 48.086 102.168
9471. JAYAPURA 218.356 192.496 410.852
TOTAL 2.348.882 2.069.699 4.418.581

Jumlah Penduduk menurut Wilayah dan Jenis Kelamin, Provinsi PAPUA, Tahun 2022

Klasifikasi Jenis Kelamin




Wilayah
:
PAPUA
Jumlah Penduduk menurut Wilayah dan Jenis Kelamin, Provinsi PAPUA, Tahun 2022
Loading...


Metadata Indikator
Jumlah Penduduk
Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa

Satuan
Jiwa

Mekanisme perhitungan
Penjumlahan dari setiap individu

Manfaat
Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang

Interpretasi
Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk

Rumus
\(\sum_iP_i\)

Keterangan :
\(P_i\) : Penduduk ke - i

Disaggregasi
Wilayah, Jenis Kelamin, Kelompok Umur, Daerah Perkotaan/Perdesaan, Kewarganegaraan, Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga, Status Migrasi Seumur Hidup

Frekuensi update
Lebih dari Dua Tahunan

Referensi
Badan Pusat Statistik

Subyek
Kependudukan dan migrasi

Ukuran
Jumlah

Konsep
Penduduk :
Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap selama 1 tahun atau lebih

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Jenis Kelamin
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin

Laki-laki
Laki-laki (definisi jelas)

Perempuan
Perempuan (definisi jelas)

Total
Total (definisi jelas)

Bagikan :

Telusuri Data Berdasarkan Tabel Topik