Klasifikasi Kelompok Umur | Laki-laki | Perempuan | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kepala Rumah Tangga | Istri/Suami | Anak | Menantu | Cucu | Orang Tua | Mertua | Famili Lain | Pembantu/Supir/Tukang Kebun | Lainnya | Total | Kepala Rumah Tangga | Istri/Suami | Anak | Menantu | Cucu | Orang Tua | Mertua | Famili Lain | Pembantu/Supir/Tukang Kebun | Lainnya | Total | Kepala Rumah Tangga | Istri/Suami | Anak | Menantu | Cucu | Orang Tua | Mertua | Famili Lain | Pembantu/Supir/Tukang Kebun | Lainnya | Total | |
0-4 | - | - | 9.613.270 | - | 1.573.780 | - | - | 104.838 | - | 11.599 | 11.303.486 | - | - | 9.176.088 | - | 1.505.465 | - | - | 98.095 | - | 11.292 | 10.790.940 | - | - | 18.789.358 | - | 3.079.245 | - | - | 202.933 | - | 22.890 | 22.094.426 |
5-9 | - | - | 10.208.084 | - | 906.025 | - | - | 119.156 | 147 | 8.827 | 11.242.240 | - | - | 9.785.071 | - | 857.150 | - | - | 119.594 | 451 | 9.262 | 10.771.528 | - | - | 19.993.155 | - | 1.763.176 | - | - | 238.751 | 598 | 18.089 | 22.013.768 |
10-14 | 5.140 | 13 | 10.545.123 | 535 | 614.295 | - | - | 179.403 | 380 | 11.358 | 11.356.245 | 4.543 | 1.662 | 9.943.593 | 2.122 | 583.490 | - | - | 184.488 | 725 | 11.803 | 10.732.428 | 9.683 | 1.674 | 20.488.716 | 2.657 | 1.197.785 | - | - | 363.891 | 1.105 | 23.161 | 22.088.673 |
15-19 | 84.599 | 110 | 10.567.718 | 20.188 | 423.057 | - | - | 308.153 | 1.888 | 27.232 | 11.432.945 | 71.905 | 143.509 | 9.692.804 | 93.364 | 384.637 | - | - | 305.112 | 11.503 | 27.750 | 10.730.583 | 156.504 | 143.619 | 20.260.523 | 113.551 | 807.695 | - | - | 613.265 | 13.391 | 54.982 | 22.163.528 |
20-24 | 911.938 | 4.897 | 9.610.500 | 293.767 | 243.018 | - | 728 | 435.328 | 4.671 | 48.254 | 11.553.101 | 285.368 | 2.132.667 | 7.432.916 | 505.207 | 179.107 | 42 | 957 | 341.234 | 18.076 | 41.754 | 10.937.327 | 1.197.306 | 2.137.565 | 17.043.416 | 798.973 | 422.125 | 42 | 1.685 | 776.563 | 22.746 | 90.008 | 22.490.428 |
25-29 | 3.928.889 | 19.436 | 6.244.291 | 728.710 | 104.976 | 53 | 1.755 | 417.653 | 4.060 | 35.931 | 11.485.755 | 417.211 | 6.143.982 | 3.535.191 | 571.899 | 52.158 | 145 | 1.720 | 226.343 | 10.788 | 18.509 | 10.977.945 | 4.346.100 | 6.163.418 | 9.779.482 | 1.300.609 | 157.134 | 198 | 3.475 | 643.996 | 14.849 | 54.440 | 22.463.700 |
30-34 | 7.295.913 | 29.210 | 2.900.508 | 620.906 | 32.392 | 158 | 1.807 | 307.525 | 3.124 | 23.892 | 11.215.437 | 588.908 | 8.351.928 | 1.428.133 | 297.342 | 14.340 | 767 | 879 | 149.154 | 9.626 | 10.320 | 10.851.398 | 7.884.821 | 8.381.137 | 4.328.641 | 918.249 | 46.732 | 925 | 2.686 | 456.680 | 12.751 | 34.213 | 22.066.835 |
35-39 | 8.770.983 | 32.109 | 1.343.641 | 346.758 | 9.070 | 692 | 1.908 | 220.571 | 1.890 | 15.644 | 10.743.266 | 786.158 | 8.720.601 | 723.043 | 131.967 | 4.653 | 2.839 | 2.972 | 116.116 | 9.061 | 7.298 | 10.504.708 | 9.557.141 | 8.752.709 | 2.066.683 | 478.725 | 13.722 | 3.532 | 4.881 | 336.687 | 10.951 | 22.942 | 21.247.974 |
40-44 | 9.149.706 | 33.312 | 637.567 | 182.466 | 3.164 | 3.613 | 3.817 | 179.347 | 2.175 | 11.932 | 10.207.099 | 1.046.465 | 8.401.827 | 419.702 | 57.054 | 1.328 | 17.726 | 13.815 | 112.506 | 10.577 | 7.092 | 10.088.092 | 10.196.171 | 8.435.139 | 1.057.269 | 239.521 | 4.492 | 21.339 | 17.631 | 291.853 | 12.752 | 19.025 | 20.295.191 |
45-49 | 8.803.683 | 32.950 | 276.795 | 87.153 | 1.190 | 11.653 | 11.281 | 143.288 | 1.152 | 9.324 | 9.378.468 | 1.343.985 | 7.500.554 | 241.834 | 21.563 | 643 | 58.077 | 47.742 | 117.458 | 10.300 | 6.618 | 9.348.774 | 10.147.668 | 7.533.503 | 518.628 | 108.716 | 1.833 | 69.730 | 59.023 | 260.746 | 11.453 | 15.942 | 18.727.242 |
50-54 | 7.872.318 | 34.468 | 106.727 | 35.521 | 258 | 40.952 | 33.966 | 108.623 | 1.364 | 6.515 | 8.240.714 | 1.598.850 | 6.120.209 | 124.917 | 9.470 | 347 | 155.353 | 116.607 | 118.474 | 8.402 | 6.938 | 8.259.566 | 9.471.168 | 6.154.677 | 231.644 | 44.991 | 605 | 196.305 | 150.573 | 227.097 | 9.766 | 13.453 | 16.500.280 |
55-59 | 6.617.417 | 33.179 | 34.363 | 15.079 | 230 | 92.605 | 69.884 | 76.393 | 943 | 4.923 | 6.945.016 | 1.738.877 | 4.566.233 | 59.937 | 4.942 | 383 | 307.471 | 213.890 | 112.042 | 6.280 | 6.144 | 7.016.199 | 8.356.294 | 4.599.412 | 94.300 | 20.021 | 613 | 400.076 | 283.774 | 188.436 | 7.223 | 11.067 | 13.961.215 |
60-64 | 5.114.557 | 31.268 | 10.857 | 6.497 | - | 155.085 | 107.126 | 56.694 | 506 | 3.362 | 5.485.951 | 1.723.163 | 2.968.603 | 27.933 | 3.487 | - | 442.663 | 288.031 | 111.025 | 4.273 | 6.394 | 5.575.573 | 6.837.720 | 2.999.871 | 38.790 | 9.984 | - | 597.748 | 395.157 | 167.719 | 4.779 | 9.756 | 11.061.524 |
65-69 | 3.636.011 | 23.284 | 2.578 | 3.394 | - | 196.490 | 129.217 | 42.173 | 242 | 2.519 | 4.035.907 | 1.547.793 | 1.667.920 | 11.535 | 2.311 | - | 507.807 | 312.467 | 103.179 | 2.343 | 8.029 | 4.163.383 | 5.183.804 | 1.691.204 | 14.113 | 5.705 | - | 704.297 | 441.684 | 145.351 | 2.585 | 10.548 | 8.199.290 |
70-74 | 2.173.705 | 17.491 | 617 | 2.179 | - | 184.021 | 117.291 | 33.056 | 171 | 1.855 | 2.530.385 | 1.149.096 | 755.640 | 3.540 | 1.735 | - | 462.797 | 265.722 | 93.319 | 1.060 | 6.372 | 2.739.282 | 3.322.801 | 773.131 | 4.157 | 3.914 | - | 646.818 | 383.013 | 126.375 | 1.231 | 8.227 | 5.269.667 |
75+ | 1.701.184 | 17.537 | 323 | 1.529 | - | 304.531 | 155.598 | 47.746 | 191 | 4.275 | 2.232.914 | 1.204.703 | 359.767 | 1.713 | 2.002 | - | 758.515 | 387.921 | 165.293 | 797 | 16.408 | 2.897.119 | 2.905.887 | 377.304 | 2.036 | 3.531 | - | 1.063.046 | 543.519 | 213.039 | 988 | 20.683 | 5.130.033 |
Total | 66.066.042 | 309.263 | 62.102.962 | 2.344.682 | 3.911.455 | 989.853 | 634.377 | 2.779.947 | 22.905 | 227.442 | 139.388.929 | 13.507.026 | 57.835.100 | 52.607.950 | 1.704.465 | 3.583.700 | 2.714.202 | 1.652.722 | 2.473.433 | 104.263 | 201.984 | 136.384.845 | 79.573.068 | 58.144.363 | 114.710.912 | 4.049.147 | 7.495.156 | 3.704.055 | 2.287.099 | 5.253.379 | 127.168 | 429.426 | 275.773.774 |
Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin, dan Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga, INDONESIA, Tahun 2022
Klasifikasi Jenis Kelamin
Klasifikasi Hubungan Anggota Rumah Tangga dengan Kepala Rumah Tangga
Satuan
Jiwa
Mekanisme perhitungan
Penjumlahan dari setiap individu
Manfaat
Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang
Interpretasi
Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk
Rumus
\(\sum_iP_i\)
Disaggregasi
Wilayah, Jenis Kelamin, Kelompok Umur, Daerah Perkotaan/Perdesaan, Kewarganegaraan, Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga, Status Migrasi Seumur Hidup
Frekuensi update
Lebih dari Dua Tahunan
Referensi
Badan Pusat Statistik
Subyek
Kependudukan dan migrasi
Ukuran
Jumlah
Konsep
Penduduk :
Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap selama 1 tahun atau lebih
0-4
umur 0-4
5-9
umur 5-9
10-14
umur 10-14
15-19
umur 15-19
20-24
umur 20-24
25-29
umur 25-29
30-34
umur 30-34
35-39
umur 35-39
40-44
umur 40-44
45-49
umur 45-49
50-54
umur 50-54
55-59
umur 55-59
60-64
umur 60-64
65-69
umur 65-69
70-74
umur 70-74
75+
umur75+
Total
Total (definisi jelas)
Laki-laki
Laki-laki (definisi jelas)
Perempuan
Perempuan (definisi jelas)
Total
Total (definisi jelas)
Kepala Rumah Tangga
Kepala Rumah Tangga (KRT) adalah salah seseorang dari anggota rumah tangga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari rumah tangga atau orang yang dituakan/dianggap/ditunjuk sebagai KRT.
Istri/Suami
Istri/suami adalah istri dari KRT (jika KRT laki-laki), atau suami dari KRT (jika KRT perempuan).
Anak
Anak, mencakup anak kandung, anak tiri, atau anak angkat dari KRT
Menantu
Suami atau istri dari anak kandung, anak tiri, atau anak angkat
Cucu
Anak dari anak kandung, anak tiri, atau anak angkat
Orang Tua
Ayah atau ibu dari kepala keluarga
Mertua
Orang tua dari suami atau istri kepala keluarga
Famili Lain
Famili lain adalah mereka yang ada hubungan famili dengan KRT atau dengan isteri/suami KRT, misalnya adik, kakak, bibi, paman, kakek atau nenek.
Pembantu/Supir/Tukang Kebun
Pembantu rumah tangga, Supir, Tukang kebun adalah orang yang bekerja sebagai pembantu, supir, tukang kebun yang menginap/tinggal dan makan di rumah tangga responden tersebut dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang.
Lainnya
Lainnya adalah mereka yang tidak ada hubungan famili dengan KRT atau dengan istri/suami KRT, misalnya mantan menantu, anak kost.
Total
(definisi jelas)