Klasifikasi Kelompok Umur | Laki-laki | Perempuan | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belum Kawin | Kawin | Cerai Hidup | Cerai Mati | Total | Belum Kawin | Kawin | Cerai Hidup | Cerai Mati | Total | Belum Kawin | Kawin | Cerai Hidup | Cerai Mati | Total | |
10-14 | 11.313.484 | 41.179 | 581 | 1.001 | 11.356.245 | 10.678.755 | 52.171 | 444 | 1.058 | 10.732.428 | 21.992.239 | 93.350 | 1.025 | 2.059 | 22.088.673 |
15-19 | 11.260.116 | 167.991 | 3.565 | 1.273 | 11.432.945 | 10.234.225 | 487.756 | 6.468 | 2.135 | 10.730.583 | 21.494.341 | 655.747 | 10.032 | 3.407 | 22.163.528 |
20-24 | 10.120.877 | 1.390.349 | 36.089 | 5.786 | 11.553.101 | 7.157.848 | 3.739.636 | 35.024 | 4.819 | 10.937.327 | 17.278.725 | 5.129.985 | 71.113 | 10.605 | 22.490.428 |
25-29 | 6.175.475 | 5.141.068 | 148.987 | 20.224 | 11.485.755 | 2.614.237 | 8.299.688 | 54.518 | 9.503 | 10.977.945 | 8.789.712 | 13.440.756 | 203.505 | 29.727 | 22.463.700 |
30-34 | 2.680.451 | 8.220.561 | 263.360 | 51.065 | 11.215.437 | 788.098 | 9.986.907 | 61.663 | 14.730 | 10.851.398 | 3.468.549 | 18.207.468 | 325.023 | 65.795 | 22.066.835 |
35-39 | 1.259.074 | 9.110.080 | 295.841 | 78.271 | 10.743.266 | 359.719 | 10.068.330 | 56.279 | 20.380 | 10.504.708 | 1.618.793 | 19.178.410 | 352.120 | 98.650 | 21.247.974 |
40-44 | 663.935 | 9.124.386 | 289.611 | 129.168 | 10.207.099 | 237.596 | 9.753.718 | 59.509 | 37.268 | 10.088.092 | 901.531 | 18.878.105 | 349.120 | 166.436 | 20.295.191 |
45-49 | 375.471 | 8.547.238 | 255.257 | 200.501 | 9.378.468 | 199.949 | 9.022.119 | 59.213 | 67.493 | 9.348.774 | 575.421 | 17.569.357 | 314.469 | 267.995 | 18.727.242 |
50-54 | 210.540 | 7.530.321 | 194.833 | 305.021 | 8.240.714 | 167.075 | 7.906.088 | 54.115 | 132.288 | 8.259.566 | 377.615 | 15.436.408 | 248.947 | 437.309 | 16.500.280 |
55-59 | 119.506 | 6.291.254 | 135.384 | 398.872 | 6.945.016 | 126.962 | 4.918.555 | 221.925 | 1.748.757 | 7.016.199 | 246.468 | 11.209.809 | 357.309 | 2.147.629 | 13.961.215 |
60-64 | 68.894 | 4.867.191 | 84.279 | 465.587 | 5.485.951 | 91.814 | 3.272.659 | 148.562 | 2.062.538 | 5.575.573 | 160.708 | 8.139.850 | 232.841 | 2.528.125 | 11.061.524 |
65-69 | 36.443 | 3.490.357 | 52.731 | 456.376 | 4.035.907 | 62.655 | 1.907.782 | 90.060 | 2.102.885 | 4.163.383 | 99.099 | 5.398.139 | 142.792 | 2.559.261 | 8.199.290 |
70-74 | 20.186 | 2.127.352 | 26.289 | 356.557 | 2.530.385 | 37.713 | 892.534 | 46.073 | 1.762.962 | 2.739.282 | 57.899 | 3.019.887 | 72.362 | 2.119.519 | 5.269.667 |
75+ | 14.308 | 1.759.726 | 19.843 | 439.037 | 2.232.914 | 30.447 | 465.912 | 35.088 | 2.365.672 | 2.897.119 | 44.755 | 2.225.638 | 54.931 | 2.804.709 | 5.130.033 |
Total | 44.318.761 | 67.809.054 | 1.806.650 | 2.908.738 | 116.843.203 | 32.787.094 | 70.773.855 | 928.940 | 10.332.488 | 114.822.377 | 77.105.855 | 138.582.909 | 2.735.590 | 13.241.227 | 231.665.580 |
Jumlah Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin, dan Status Perkawinan, INDONESIA, Tahun 2022
Klasifikasi Jenis Kelamin
Klasifikasi Status Perkawinan
Satuan
Jiwa
Manfaat
Dasar perencanaan pembangunan
Interpretasi
Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk yang berumur 10 tahun ke atas
Mekanisme perhitungan
Penjumlahan individu berumur 10 tahun ke atas.
Rumus
\(P_{10+}=\sum_{j=1}^{N}p_j\)
Disaggregasi
Wilayah, Kelompok Umur, Daerah Perkotaan/Pedesaan, Jenis Kelamin, Status Perkawinan
Frekuensi update
Lebih dari Dua Tahunan
Subyek
Kependudukan dan migrasi
Ukuran
Jumlah
Konsep
Penduduk :
Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap selama 1 tahun atau lebih
10-14
umur 10-14
15-19
umur 15-19
20-24
umur 20-24
25-29
umur 25-29
30-34
umur 30-34
35-39
umur 35-39
40-44
umur 40-44
45-49
umur 45-49
50-54
umur 50-54
55-59
umur 55-59
60-64
umur 60-64
65-69
umur 65-69
70-74
umur 70-74
75+
umur75+
Total
Total (definisi jelas)
Laki-laki
Laki-laki (definisi jelas)
Perempuan
Perempuan (definisi jelas)
Total
Total (definisi jelas)
Belum Kawin
Belum kawin adalah status dari mereka yang belum/tidak terikat dalam perkawinan pada saat pencacahan.
Kawin
Kawin adalah status dari mereka yang terikat dalam perkawinan pada saat pencacahan, baik tinggal bersama maupun terpisah. Dalam hal ini tidak saja mereka yang kawin sah, secara hukum (adat, agama, negara dan sebagainya) tetapi juga mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sebagai suami istri.
Cerai Hidup
Cerai hidup adalah status dari mereka yang hidup berpisah sebagai suami istri karena bercerai dan belum kawin lagi. Mereka yang mengaku cerai walaupun belum resmi secara hukum dianggap cerai. Sebaliknya mereka yang sementara hidup terpisah tidak dianggap bercerai, misalnya suami/istri yang ditinggalkan oleh istri/suami ke tempat lain karena sekolah, bekerja, mencari pekerjaan, atau sedang cekcok.
Cerai Mati
Cerai mati adalah status dari mereka yang suami/istrinya telah meninggal dunia dan belum kawin lagi.
Total
Total (definisi jelas)