Tagline
Mencatat Indonesia

Wilayah : INDONESIA

Jumlah Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Wilayah, Jenis Kelamin, dan Status Perkawinan, INDONESIA, 2022

Nama Provinsi Laki-laki Perempuan Total
Belum Kawin Kawin Cerai Hidup Cerai Mati Total Belum Kawin Kawin Cerai Hidup Cerai Mati Total Belum Kawin Kawin Cerai Hidup Cerai Mati Total
11. ACEH 980.456 1.171.738 21.038 42.756 2.215.987 747.211 1.233.744 17.027 216.455 2.214.437 1.727.667 2.405.481 38.064 259.211 4.430.424
12. SUMATERA UTARA 2.655.736 3.305.479 66.211 159.325 6.186.751 2.097.952 3.487.953 36.422 569.909 6.192.236 4.753.688 6.793.432 102.633 729.234 12.378.987
13. SUMATERA BARAT 982.475 1.324.300 28.837 39.477 2.375.089 725.716 1.366.693 21.987 237.905 2.352.302 1.708.191 2.690.993 50.825 277.382 4.727.391
14. RIAU 1.120.473 1.559.918 26.282 50.181 2.756.855 858.386 1.594.780 13.796 165.398 2.632.360 1.978.860 3.154.698 40.078 215.580 5.389.215
15. JAMBI 579.516 902.659 16.874 31.429 1.530.479 426.059 932.907 8.369 108.429 1.475.764 1.005.575 1.835.566 25.243 139.859 3.006.243
16. SUMATERA SELATAN 1.388.937 2.112.749 40.909 79.028 3.621.624 1.032.696 2.170.752 17.692 269.899 3.491.039 2.421.633 4.283.501 58.602 348.927 7.112.663
17. BENGKULU 320.925 522.142 12.596 18.622 874.285 232.312 538.977 4.317 60.010 835.616 553.237 1.061.118 16.913 78.632 1.709.901
18. LAMPUNG 1.434.651 2.328.939 52.781 88.382 3.904.754 1.011.959 2.402.463 16.439 293.135 3.723.996 2.446.610 4.731.402 69.220 381.517 7.628.750
19. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 247.536 368.907 12.103 16.266 644.811 176.705 384.036 4.249 44.625 609.615 424.241 752.942 16.351 60.891 1.254.426
21. KEPULAUAN RIAU 364.667 520.953 10.414 16.803 912.836 298.946 520.933 5.271 52.800 877.950 663.613 1.041.886 15.685 69.603 1.790.786
31. DKI JAKARTA 1.887.908 2.477.997 70.486 122.938 4.559.329 1.535.750 2.559.349 50.868 380.944 4.526.911 3.423.658 5.037.346 121.355 503.882 9.086.240
32. JAWA BARAT 7.915.170 12.227.680 411.384 523.510 21.077.744 5.747.751 12.857.415 222.009 1.703.770 20.530.945 13.662.921 25.085.095 633.393 2.227.280 41.608.689
33. JAWA TENGAH 5.589.480 9.655.968 234.777 387.301 15.867.527 3.864.757 10.228.745 111.171 1.589.899 15.794.572 9.454.237 19.884.713 345.949 1.977.201 31.662.099
34. DI YOGYAKARTA 569.696 974.885 22.270 40.518 1.607.369 442.752 1.011.339 13.188 189.438 1.656.717 1.012.448 1.986.224 35.458 229.956 3.264.086
35. JAWA TIMUR 5.990.093 10.765.649 327.807 544.576 17.628.124 4.230.287 11.317.656 156.483 2.146.711 17.851.137 10.220.379 22.083.305 484.290 2.691.287 35.479.261
36. BANTEN 2.059.861 2.937.604 69.431 102.378 5.169.273 1.517.320 3.057.923 42.564 370.577 4.988.384 3.577.181 5.995.526 111.994 472.955 10.157.657
51. BALI 671.499 1.179.952 21.944 38.836 1.912.231 534.520 1.200.694 9.890 157.111 1.902.215 1.206.019 2.380.646 31.834 195.947 3.814.446
52. NUSA TENGGARA BARAT 777.990 1.348.141 50.304 45.613 2.222.048 604.056 1.430.775 28.806 168.489 2.232.126 1.382.046 2.778.915 79.111 214.102 4.454.174
53. NUSA TENGGARA TIMUR 984.785 1.122.494 12.841 52.173 2.172.293 808.892 1.214.347 8.322 160.758 2.192.319 1.793.676 2.336.841 21.164 212.931 4.364.612
61. KALIMANTAN BARAT 962.576 1.310.472 30.604 61.234 2.364.885 684.635 1.373.531 11.581 167.983 2.237.729 1.647.210 2.684.003 42.184 229.216 4.602.614
62. KALIMANTAN TENGAH 452.978 694.044 18.474 29.594 1.195.090 318.878 701.868 6.867 76.967 1.104.581 771.856 1.395.912 25.341 106.561 2.299.671
63. KALIMANTAN SELATAN 658.478 990.833 37.738 45.853 1.732.902 480.944 1.043.842 17.672 155.980 1.698.438 1.139.423 2.034.674 55.410 201.833 3.431.340
64. KALIMANTAN TIMUR 673.290 944.711 27.504 39.401 1.684.906 487.757 940.549 10.599 109.376 1.548.280 1.161.047 1.885.260 38.103 148.776 3.233.186
65. KALIMANTAN UTARA 136.410 175.366 4.564 6.909 323.249 95.874 172.650 1.765 16.467 286.755 232.284 348.016 6.328 23.375 610.004
71. SULAWESI UTARA 436.052 665.091 17.762 35.968 1.154.873 309.086 686.675 6.407 102.152 1.104.320 745.138 1.351.766 24.169 138.120 2.259.193
72. SULAWESI TENGAH 498.897 737.473 20.763 34.435 1.291.567 369.520 758.206 8.566 87.960 1.224.252 868.417 1.495.678 29.329 122.395 2.515.819
73. SULAWESI SELATAN 1.564.015 2.131.966 56.437 94.348 3.846.766 1.294.458 2.238.675 37.097 371.142 3.941.372 2.858.473 4.370.640 93.534 465.491 7.788.138
74. SULAWESI TENGGARA 445.853 624.108 17.732 22.661 1.110.354 346.528 648.651 7.497 81.820 1.084.496 792.381 1.272.759 25.229 104.481 2.194.850
75. GORONTALO 183.572 299.454 8.587 13.317 504.930 144.352 309.769 3.270 40.411 497.802 327.924 609.223 11.857 53.728 1.002.732
76. SULAWESI BARAT 249.231 329.234 9.033 13.784 601.283 191.506 343.955 4.303 43.683 583.447 440.737 673.190 13.336 57.467 1.184.730
81. MALUKU 345.104 419.702 6.901 21.169 792.875 283.792 436.143 3.714 52.146 775.795 628.896 855.844 10.615 73.315 1.568.670
82. MALUKU UTARA 223.555 308.540 7.083 13.233 552.410 177.645 314.014 2.968 31.860 526.487 401.200 622.553 10.051 45.092 1.078.897
91. PAPUA BARAT 213.251 288.466 6.359 13.471 521.547 160.997 275.569 2.930 23.801 463.297 374.249 564.034 9.289 37.272 984.844
94. PAPUA 753.646 1.081.442 27.820 63.249 1.926.157 547.093 1.018.282 14.833 84.478 1.664.685 1.300.738 2.099.724 42.653 147.727 3.590.842
TOTAL 44.318.761 67.809.054 1.806.650 2.908.738 116.843.203 32.787.094 70.773.855 928.940 10.332.488 114.822.377 77.105.855 138.582.909 2.735.590 13.241.227 231.665.580

Jumlah Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Wilayah, Jenis Kelamin, dan Status Perkawinan, INDONESIA, Tahun 2022

Klasifikasi Jenis Kelamin

Klasifikasi Status Perkawinan




Wilayah
:
INDONESIA
Jumlah Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Wilayah, Jenis Kelamin, dan Status Perkawinan, INDONESIA, Tahun 2022
Loading...


Metadata Indikator
Jumlah Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas
Banyaknya penduduk berumur 10 tahun ke atas di suatu wilayah pada suatu waktu tertentu.

Satuan
Jiwa

Manfaat
Dasar perencanaan pembangunan

Interpretasi
Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk yang berumur 10 tahun ke atas

Mekanisme perhitungan
Penjumlahan individu berumur 10 tahun ke atas.

Rumus
\(P_{10+}=\sum_{j=1}^{N}p_j\)

Keterangan :
\(P_{\left\{10+\right\}}\) : Jumlah penduduk berumur 10 tahun ke atas

\(p_j=1\) : jika individu merupakan penduduk berumur 10 tahun ke atas

\(j\) : 1, …, N

Disaggregasi
Wilayah, Kelompok Umur, Daerah Perkotaan/Pedesaan, Jenis Kelamin, Status Perkawinan

Frekuensi update
Lebih dari Dua Tahunan

Subyek
Kependudukan dan migrasi

Ukuran
Jumlah

Konsep
Penduduk :
Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap selama 1 tahun atau lebih

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Jenis Kelamin
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin

Laki-laki
Laki-laki (definisi jelas)

Perempuan
Perempuan (definisi jelas)

Total
Total (definisi jelas)

Klasifikasi Status Perkawinan
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Status Perkawinan

Belum Kawin
Belum kawin adalah status dari mereka yang belum/tidak terikat dalam perkawinan pada saat pencacahan.

Kawin
Kawin adalah status dari mereka yang terikat dalam perkawinan pada saat pencacahan, baik tinggal bersama maupun terpisah. Dalam hal ini tidak saja mereka yang kawin sah, secara hukum (adat, agama, negara dan sebagainya) tetapi juga mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sebagai suami istri.

Cerai Hidup
Cerai hidup adalah status dari mereka yang hidup berpisah sebagai suami istri karena bercerai dan belum kawin lagi. Mereka yang mengaku cerai walaupun belum resmi secara hukum dianggap cerai. Sebaliknya mereka yang sementara hidup terpisah tidak dianggap bercerai, misalnya suami/istri yang ditinggalkan oleh istri/suami ke tempat lain karena sekolah, bekerja, mencari pekerjaan, atau sedang cekcok.

Cerai Mati
Cerai mati adalah status dari mereka yang suami/istrinya telah meninggal dunia dan belum kawin lagi.

Total
Total (definisi jelas)

Bagikan :

Telusuri Data Berdasarkan Tabel Topik