Tagline
Mencatat Indonesia

Wilayah : LAMPUNG

Jumlah Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Wilayah, Jenis Kelamin, dan Status Perkawinan, Provinsi LAMPUNG, 2022

Nama Kabupaten/Kota Laki-laki Perempuan Total
Belum Kawin Kawin Cerai Hidup Cerai Mati Total Belum Kawin Kawin Cerai Hidup Cerai Mati Total Belum Kawin Kawin Cerai Hidup Cerai Mati Total
1801. LAMPUNG BARAT 49.277 76.297 1.827 2.925 130.326 32.885 78.544 502 7.736 119.668 82.162 154.842 2.329 10.661 249.994
1802. TANGGAMUS 110.787 160.311 3.847 5.621 280.567 72.152 166.324 1.196 21.518 261.190 182.940 326.635 5.044 27.139 541.757
1803. LAMPUNG SELATAN 170.781 264.120 7.847 11.165 453.913 118.908 278.567 1.933 34.632 434.041 289.689 542.687 9.780 45.798 887.954
1804. LAMPUNG TIMUR 170.172 294.864 6.462 11.764 483.262 122.426 306.602 2.043 36.240 467.310 292.597 601.466 8.505 48.004 950.572
1805. LAMPUNG TENGAH 220.137 402.552 7.793 16.575 647.057 153.784 416.198 2.178 47.099 619.259 373.921 818.750 9.971 63.674 1.266.316
1806. LAMPUNG UTARA 100.030 155.654 3.055 5.769 264.508 71.818 160.782 1.015 21.901 255.516 171.848 316.436 4.071 27.669 520.024
1807. WAY KANAN 72.528 121.858 2.059 4.062 200.507 50.379 125.455 702 14.553 191.089 122.907 247.313 2.761 18.615 391.596
1808. TULANGBAWANG 64.796 112.937 2.150 3.520 183.403 45.785 113.839 796 10.486 170.907 110.581 226.777 2.946 14.006 354.310
1809. PESAWARAN 77.437 121.638 2.711 4.548 206.334 53.851 123.963 947 14.997 193.758 131.289 245.600 3.658 19.545 400.092
1810. PRINGSEWU 64.941 104.104 2.277 3.531 174.853 44.297 107.074 498 12.791 164.661 109.238 211.178 2.775 16.322 339.514
1811. MESUJI 34.742 60.713 1.380 2.187 99.021 23.368 63.672 328 5.334 92.702 58.110 124.384 1.708 7.521 191.723
1812. TULANG BAWANG BARAT 38.600 78.825 1.904 2.831 122.159 25.829 81.780 646 8.977 117.231 64.429 160.604 2.550 11.807 239.390
1813. PESISIR BARAT 28.313 38.383 851 1.356 68.903 19.101 39.052 240 4.982 63.375 47.414 77.434 1.091 6.338 132.278
1871. BANDAR LAMPUNG 205.902 293.947 7.649 11.167 518.665 156.626 296.627 3.029 45.852 502.135 362.528 590.574 10.679 57.019 1.020.800
1872. METRO 26.209 42.737 969 1.360 71.276 20.747 43.985 385 6.037 71.154 46.957 86.722 1.354 7.397 142.430
TOTAL 1.434.651 2.328.939 52.781 88.382 3.904.754 1.011.959 2.402.463 16.439 293.135 3.723.996 2.446.610 4.731.402 69.220 381.517 7.628.750

Jumlah Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Wilayah, Jenis Kelamin, dan Status Perkawinan, Provinsi LAMPUNG, Tahun 2022

Klasifikasi Jenis Kelamin

Klasifikasi Status Perkawinan




Wilayah
:
LAMPUNG
Jumlah Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Wilayah, Jenis Kelamin, dan Status Perkawinan, Provinsi LAMPUNG, Tahun 2022
Loading...


Metadata Indikator
Jumlah Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas
Banyaknya penduduk berumur 10 tahun ke atas di suatu wilayah pada suatu waktu tertentu.

Satuan
Jiwa

Manfaat
Dasar perencanaan pembangunan

Interpretasi
Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk yang berumur 10 tahun ke atas

Mekanisme perhitungan
Penjumlahan individu berumur 10 tahun ke atas.

Rumus
\(P_{10+}=\sum_{j=1}^{N}p_j\)

Keterangan :
\(P_{\left\{10+\right\}}\) : Jumlah penduduk berumur 10 tahun ke atas

\(p_j=1\) : jika individu merupakan penduduk berumur 10 tahun ke atas

\(j\) : 1, …, N

Disaggregasi
Wilayah, Kelompok Umur, Daerah Perkotaan/Pedesaan, Jenis Kelamin, Status Perkawinan

Frekuensi update
Lebih dari Dua Tahunan

Subyek
Kependudukan dan migrasi

Ukuran
Jumlah

Konsep
Penduduk :
Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap selama 1 tahun atau lebih

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Jenis Kelamin
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin

Laki-laki
Laki-laki (definisi jelas)

Perempuan
Perempuan (definisi jelas)

Total
Total (definisi jelas)

Klasifikasi Status Perkawinan
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Status Perkawinan

Belum Kawin
Belum kawin adalah status dari mereka yang belum/tidak terikat dalam perkawinan pada saat pencacahan.

Kawin
Kawin adalah status dari mereka yang terikat dalam perkawinan pada saat pencacahan, baik tinggal bersama maupun terpisah. Dalam hal ini tidak saja mereka yang kawin sah, secara hukum (adat, agama, negara dan sebagainya) tetapi juga mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sebagai suami istri.

Cerai Hidup
Cerai hidup adalah status dari mereka yang hidup berpisah sebagai suami istri karena bercerai dan belum kawin lagi. Mereka yang mengaku cerai walaupun belum resmi secara hukum dianggap cerai. Sebaliknya mereka yang sementara hidup terpisah tidak dianggap bercerai, misalnya suami/istri yang ditinggalkan oleh istri/suami ke tempat lain karena sekolah, bekerja, mencari pekerjaan, atau sedang cekcok.

Cerai Mati
Cerai mati adalah status dari mereka yang suami/istrinya telah meninggal dunia dan belum kawin lagi.

Total
Total (definisi jelas)

Bagikan :

Telusuri Data Berdasarkan Tabel Topik