Klasifikasi Kelompok Umur | Laki-laki | Perempuan | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dapat Berbahasa Indonesia | Tidak Dapat Berbahasa Indonesia | Total | Dapat Berbahasa Indonesia | Tidak Dapat Berbahasa Indonesia | Total | Dapat Berbahasa Indonesia | Tidak Dapat Berbahasa Indonesia | Total | |
5-9 | 10.737.708 | 504.532 | 11.242.240 | 10.334.672 | 436.856 | 10.771.528 | 21.072.380 | 941.388 | 22.013.768 |
10-14 | 11.238.255 | 117.990 | 11.356.245 | 10.638.008 | 94.420 | 10.732.428 | 21.876.263 | 212.410 | 22.088.673 |
15-19 | 11.402.328 | 30.617 | 11.432.945 | 10.706.692 | 23.892 | 10.730.583 | 22.109.019 | 54.509 | 22.163.528 |
20-24 | 11.518.179 | 34.922 | 11.553.101 | 10.908.426 | 28.901 | 10.937.327 | 22.426.605 | 63.823 | 22.490.428 |
25-29 | 11.450.609 | 35.146 | 11.485.755 | 10.946.709 | 31.236 | 10.977.945 | 22.397.319 | 66.381 | 22.463.700 |
30-34 | 11.176.666 | 38.771 | 11.215.437 | 10.807.888 | 43.510 | 10.851.398 | 21.984.554 | 82.281 | 22.066.835 |
35-39 | 10.705.195 | 38.071 | 10.743.266 | 10.453.234 | 51.474 | 10.504.708 | 21.158.429 | 89.545 | 21.247.974 |
40-44 | 10.157.146 | 49.953 | 10.207.099 | 10.010.416 | 77.676 | 10.088.092 | 20.167.562 | 127.629 | 20.295.191 |
45-49 | 9.320.609 | 57.859 | 9.378.468 | 9.245.530 | 103.244 | 9.348.774 | 18.566.139 | 161.103 | 18.727.242 |
50-54 | 8.149.712 | 91.002 | 8.240.714 | 8.062.934 | 196.632 | 8.259.566 | 16.212.646 | 287.634 | 16.500.280 |
55-59 | 6.810.843 | 134.173 | 6.945.016 | 6.721.960 | 294.239 | 7.016.199 | 13.532.803 | 428.412 | 13.961.215 |
60-64 | 5.308.399 | 177.552 | 5.485.951 | 5.202.378 | 373.195 | 5.575.573 | 10.510.777 | 550.747 | 11.061.524 |
65-69 | 3.847.629 | 188.278 | 4.035.907 | 3.775.559 | 387.824 | 4.163.383 | 7.623.188 | 576.102 | 8.199.290 |
70-74 | 2.341.645 | 188.740 | 2.530.385 | 2.340.275 | 399.007 | 2.739.282 | 4.681.920 | 587.747 | 5.269.667 |
75+ | 1.954.095 | 278.819 | 2.232.914 | 2.228.095 | 669.024 | 2.897.119 | 4.182.190 | 947.843 | 5.130.033 |
Total | 126.119.018 | 1.966.424 | 128.085.443 | 122.382.776 | 3.211.130 | 125.593.905 | 248.501.794 | 5.177.554 | 253.679.348 |
Jumlah Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin, dan Kemampuan Berbahasa Indonesia, INDONESIA, Tahun 2022
Klasifikasi Jenis Kelamin
Klasifikasi Kemampuan Berbahasa Indonesia
Satuan
Jiwa
Manfaat
Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang
Interpretasi
Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk yang berumur 5 tahun ke atas
Mekanisme perhitungan
Penjumlahan dari setiap individu berumur 5 tahun ke atas
Rumus
\(P_{5+}=\sum_{j=1}^{N}p_j\)
Disaggregasi
Wilayah, Jenis Kelamin, Kelompok Umur, Daerah Perkotaan/Perdesaan, Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Penggunaan Bahasa Daerah untuk Berkomunikasi Sehari-hari dengan Tetangga dan Warga Masyarakat, Penggunaan Bahasa Daerah untuk Berkomunikasi Sehari-hari dalam Keluarga, Bahasa yang Pertama Kali Dikuasai, Kemampuan Berbahasa Indonesia, Status Komuter, Status Migrasi Risen, Tingkat Kesulitan Mengurus Diri Sendiri, Tingkat Gangguan Perilaku dan/atau Emosional, Tingkat Kesulitan Berpikir/Belajar, Tingkat Kesulitan Mengingat/Berkonsentrasi, Tingkat Kesulitan Menggunakan Jari dan Tangan, Tingkat Kesulitan Berjalan atau Naik Tangga, Tingkat Kesulitan Memahami atau Dipahami Orang Lain ketika Berbicara, Tingkat Kesulitan Mendengar, Tingkat Kesulitan Melihat
Frekuensi update
Lebih dari Dua Tahunan
Subyek
Kependudukan dan migrasi
Ukuran
Jumlah
Konsep
Penduduk :
Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap selama 1 tahun atau lebih
5-9
umur 5-9
10-14
umur 10-14
15-19
umur 15-19
20-24
umur 20-24
25-29
umur 25-29
30-34
umur 30-34
35-39
umur 35-39
40-44
umur 40-44
45-49
umur 45-49
50-54
umur 50-54
55-59
umur 55-59
60-64
umur 60-64
65-69
umur 65-69
70-74
umur 70-74
75+
umur75+
Total
Total (definisi jelas)
Laki-laki
Laki-laki (definisi jelas)
Perempuan
Perempuan (definisi jelas)
Total
Total (definisi jelas)
Dapat Berbahasa Indonesia
Seseorang dikatakan mampu berbahasa Indonesia apabila mengerti apa yang diucapkan orang dan dapat mengucapkan kata-kata yang dimengerti orang lain dalam bahasa Indonesia. Secara khusus seseorang yang tunarungu/tunadaksa dianggap mampu berbahasa Indonesia jika dia bisa mengerti ungkapan dalam bahasa Indonesia.
Tidak Dapat Berbahasa Indonesia
Seseorang dikatakan tidak mampu berbahasa Indonesia apabila tidak mengerti apa yang diucapkan orang dan tidak dapat mengucapkan kata-kata yang dimengerti orang lain dalam bahasa Indonesia. Secara khusus seseorang yang tunarungu/tunadaksa dianggap tidak mampu berbahasa Indonesia jika dia tidak mengerti ungkapan dalam bahasa Indonesia.
Total
Total (definisi jelas)