Nama Provinsi | Laki-laki | Perempuan | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dapat Berbahasa Indonesia | Tidak Dapat Berbahasa Indonesia | Total | Dapat Berbahasa Indonesia | Tidak Dapat Berbahasa Indonesia | Total | Dapat Berbahasa Indonesia | Tidak Dapat Berbahasa Indonesia | Total | |
11. ACEH | 2.432.613 | 30.898 | 2.463.511 | 2.405.873 | 45.974 | 2.451.847 | 4.838.486 | 76.872 | 4.915.358 |
12. SUMATERA UTARA | 6.818.246 | 62.877 | 6.881.123 | 6.765.330 | 92.860 | 6.858.190 | 13.583.577 | 155.736 | 13.739.313 |
13. SUMATERA BARAT | 2.565.204 | 41.842 | 2.607.046 | 2.519.866 | 55.119 | 2.574.985 | 5.085.070 | 96.961 | 5.182.031 |
14. RIAU | 3.052.881 | 14.588 | 3.067.469 | 2.908.926 | 20.886 | 2.929.812 | 5.961.807 | 35.474 | 5.997.281 |
15. JAMBI | 1.664.518 | 25.330 | 1.689.848 | 1.593.693 | 34.851 | 1.628.544 | 3.258.211 | 60.181 | 3.318.392 |
16. SUMATERA SELATAN | 3.953.788 | 66.914 | 4.020.702 | 3.797.202 | 75.652 | 3.872.854 | 7.750.990 | 142.566 | 7.893.556 |
17. BENGKULU | 957.620 | 5.620 | 963.240 | 913.328 | 7.586 | 920.914 | 1.870.948 | 13.206 | 1.884.154 |
18. LAMPUNG | 4.298.949 | 5.744 | 4.304.693 | 4.094.492 | 10.460 | 4.104.952 | 8.393.441 | 16.204 | 8.409.645 |
19. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 698.025 | 6.285 | 704.310 | 659.430 | 7.344 | 666.774 | 1.357.455 | 13.629 | 1.371.084 |
21. KEPULAUAN RIAU | 1.009.020 | 3.365 | 1.012.385 | 968.410 | 4.306 | 972.716 | 1.977.430 | 7.671 | 1.985.101 |
31. DKI JAKARTA | 4.963.873 | 2.401 | 4.966.274 | 4.912.972 | 1.959 | 4.914.931 | 9.876.844 | 4.361 | 9.881.205 |
32. JAWA BARAT | 22.783.910 | 258.300 | 23.042.210 | 22.040.972 | 366.927 | 22.407.899 | 44.824.882 | 625.227 | 45.450.109 |
33. JAWA TENGAH | 16.912.812 | 330.424 | 17.243.236 | 16.522.237 | 588.211 | 17.110.448 | 33.435.049 | 918.635 | 34.353.684 |
34. DI YOGYAKARTA | 1.707.329 | 27.464 | 1.734.793 | 1.713.779 | 64.422 | 1.778.201 | 3.421.109 | 91.885 | 3.512.994 |
35. JAWA TIMUR | 18.529.478 | 572.289 | 19.101.767 | 18.209.711 | 1.054.657 | 19.264.368 | 36.739.190 | 1.626.945 | 38.366.135 |
36. BANTEN | 5.667.612 | 39.143 | 5.706.755 | 5.438.772 | 63.504 | 5.502.276 | 11.106.384 | 102.647 | 11.209.031 |
51. BALI | 2.025.235 | 39.361 | 2.064.596 | 1.965.699 | 82.036 | 2.047.735 | 3.990.933 | 121.398 | 4.112.331 |
52. NUSA TENGGARA BARAT | 2.376.471 | 110.638 | 2.487.109 | 2.291.745 | 195.477 | 2.487.222 | 4.668.216 | 306.115 | 4.974.331 |
53. NUSA TENGGARA TIMUR | 2.404.767 | 43.241 | 2.448.008 | 2.394.285 | 64.470 | 2.458.755 | 4.799.052 | 107.711 | 4.906.763 |
61. KALIMANTAN BARAT | 2.569.945 | 32.413 | 2.602.358 | 2.417.498 | 47.175 | 2.464.673 | 4.987.442 | 79.589 | 5.067.031 |
62. KALIMANTAN TENGAH | 1.295.125 | 12.237 | 1.307.362 | 1.196.620 | 15.203 | 1.211.823 | 2.491.745 | 27.440 | 2.519.185 |
63. KALIMANTAN SELATAN | 1.882.934 | 48.454 | 1.931.388 | 1.830.045 | 59.652 | 1.889.697 | 3.712.979 | 108.106 | 3.821.085 |
64. KALIMANTAN TIMUR | 1.838.847 | 4.501 | 1.843.348 | 1.694.353 | 6.000 | 1.700.353 | 3.533.200 | 10.501 | 3.543.701 |
65. KALIMANTAN UTARA | 351.313 | 716 | 352.029 | 313.203 | 1.301 | 314.504 | 664.516 | 2.017 | 666.533 |
71. SULAWESI UTARA | 1.249.460 | 9.374 | 1.258.834 | 1.195.586 | 8.429 | 1.204.015 | 2.445.047 | 17.802 | 2.462.849 |
72. SULAWESI TENGAH | 1.419.706 | 10.261 | 1.429.967 | 1.346.261 | 11.446 | 1.357.707 | 2.765.967 | 21.707 | 2.787.674 |
73. SULAWESI SELATAN | 4.126.516 | 77.267 | 4.203.783 | 4.164.491 | 118.922 | 4.283.413 | 8.291.007 | 196.189 | 8.487.196 |
74. SULAWESI TENGGARA | 1.231.825 | 4.550 | 1.236.375 | 1.196.903 | 10.954 | 1.207.857 | 2.428.728 | 15.504 | 2.444.232 |
75. GORONTALO | 550.113 | 1.602 | 551.715 | 541.513 | 1.598 | 543.111 | 1.091.626 | 3.200 | 1.094.826 |
76. SULAWESI BARAT | 660.993 | 7.635 | 668.628 | 638.054 | 11.727 | 649.781 | 1.299.047 | 19.362 | 1.318.409 |
81. MALUKU | 865.315 | 3.965 | 869.280 | 845.828 | 3.856 | 849.684 | 1.711.143 | 7.821 | 1.718.964 |
82. MALUKU UTARA | 608.918 | 3.263 | 612.181 | 580.637 | 3.288 | 583.925 | 1.189.554 | 6.552 | 1.196.106 |
91. PAPUA BARAT | 568.957 | 1.079 | 570.036 | 508.082 | 1.718 | 509.800 | 1.077.039 | 2.797 | 1.079.836 |
94. PAPUA | 2.076.700 | 62.384 | 2.139.084 | 1.796.979 | 73.160 | 1.870.139 | 3.873.679 | 135.544 | 4.009.223 |
TOTAL | 126.119.018 | 1.966.424 | 128.085.443 | 122.382.776 | 3.211.130 | 125.593.905 | 248.501.794 | 5.177.554 | 253.679.348 |
Jumlah Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Wilayah, Jenis Kelamin, dan Kemampuan Berbahasa Indonesia, INDONESIA, Tahun 2022
Klasifikasi Jenis Kelamin
Klasifikasi Kemampuan Berbahasa Indonesia
Satuan
Jiwa
Manfaat
Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang
Interpretasi
Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk yang berumur 5 tahun ke atas
Mekanisme perhitungan
Penjumlahan dari setiap individu berumur 5 tahun ke atas
Rumus
\(P_{5+}=\sum_{j=1}^{N}p_j\)
Disaggregasi
Wilayah, Jenis Kelamin, Kelompok Umur, Daerah Perkotaan/Perdesaan, Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Penggunaan Bahasa Daerah untuk Berkomunikasi Sehari-hari dengan Tetangga dan Warga Masyarakat, Penggunaan Bahasa Daerah untuk Berkomunikasi Sehari-hari dalam Keluarga, Bahasa yang Pertama Kali Dikuasai, Kemampuan Berbahasa Indonesia, Status Komuter, Status Migrasi Risen, Tingkat Kesulitan Mengurus Diri Sendiri, Tingkat Gangguan Perilaku dan/atau Emosional, Tingkat Kesulitan Berpikir/Belajar, Tingkat Kesulitan Mengingat/Berkonsentrasi, Tingkat Kesulitan Menggunakan Jari dan Tangan, Tingkat Kesulitan Berjalan atau Naik Tangga, Tingkat Kesulitan Memahami atau Dipahami Orang Lain ketika Berbicara, Tingkat Kesulitan Mendengar, Tingkat Kesulitan Melihat
Frekuensi update
Lebih dari Dua Tahunan
Subyek
Kependudukan dan migrasi
Ukuran
Jumlah
Konsep
Penduduk :
Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap selama 1 tahun atau lebih
Laki-laki
Laki-laki (definisi jelas)
Perempuan
Perempuan (definisi jelas)
Total
Total (definisi jelas)
Dapat Berbahasa Indonesia
Seseorang dikatakan mampu berbahasa Indonesia apabila mengerti apa yang diucapkan orang dan dapat mengucapkan kata-kata yang dimengerti orang lain dalam bahasa Indonesia. Secara khusus seseorang yang tunarungu/tunadaksa dianggap mampu berbahasa Indonesia jika dia bisa mengerti ungkapan dalam bahasa Indonesia.
Tidak Dapat Berbahasa Indonesia
Seseorang dikatakan tidak mampu berbahasa Indonesia apabila tidak mengerti apa yang diucapkan orang dan tidak dapat mengucapkan kata-kata yang dimengerti orang lain dalam bahasa Indonesia. Secara khusus seseorang yang tunarungu/tunadaksa dianggap tidak mampu berbahasa Indonesia jika dia tidak mengerti ungkapan dalam bahasa Indonesia.
Total
Total (definisi jelas)