Nama Provinsi | Laki-laki | Perempuan | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ya | Tidak | Total | Ya | Tidak | Total | Ya | Tidak | Total | |
11. ACEH | 1.933.094 | 530.417 | 2.463.511 | 1.909.972 | 541.875 | 2.451.847 | 3.843.066 | 1.072.292 | 4.915.358 |
12. SUMATERA UTARA | 2.762.153 | 4.118.970 | 6.881.123 | 2.744.864 | 4.113.326 | 6.858.190 | 5.507.017 | 8.232.296 | 13.739.313 |
13. SUMATERA BARAT | 2.479.213 | 127.833 | 2.607.046 | 2.444.318 | 130.667 | 2.574.985 | 4.923.531 | 258.500 | 5.182.031 |
14. RIAU | 1.341.849 | 1.725.619 | 3.067.469 | 1.258.383 | 1.671.429 | 2.929.812 | 2.600.232 | 3.397.049 | 5.997.281 |
15. JAMBI | 1.334.452 | 355.396 | 1.689.848 | 1.288.778 | 339.766 | 1.628.544 | 2.623.230 | 695.162 | 3.318.392 |
16. SUMATERA SELATAN | 3.792.650 | 228.052 | 4.020.702 | 3.651.914 | 220.940 | 3.872.854 | 7.444.565 | 448.991 | 7.893.556 |
17. BENGKULU | 840.495 | 122.745 | 963.240 | 802.642 | 118.272 | 920.914 | 1.643.137 | 241.017 | 1.884.154 |
18. LAMPUNG | 2.897.708 | 1.406.985 | 4.304.693 | 2.704.989 | 1.399.963 | 4.104.952 | 5.602.697 | 2.806.948 | 8.409.645 |
19. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 658.518 | 45.792 | 704.310 | 624.743 | 42.031 | 666.774 | 1.283.261 | 87.823 | 1.371.084 |
21. KEPULAUAN RIAU | 245.866 | 766.519 | 1.012.385 | 227.810 | 744.906 | 972.716 | 473.676 | 1.511.425 | 1.985.101 |
31. DKI JAKARTA | 25.047 | 4.941.227 | 4.966.274 | 25.116 | 4.889.815 | 4.914.931 | 50.164 | 9.831.041 | 9.881.205 |
32. JAWA BARAT | 16.591.591 | 6.450.619 | 23.042.210 | 16.015.364 | 6.392.535 | 22.407.899 | 32.606.955 | 12.843.154 | 45.450.109 |
33. JAWA TENGAH | 16.706.601 | 536.635 | 17.243.236 | 16.528.302 | 582.146 | 17.110.448 | 33.234.903 | 1.118.781 | 34.353.684 |
34. DI YOGYAKARTA | 1.554.716 | 180.077 | 1.734.793 | 1.575.727 | 202.474 | 1.778.201 | 3.130.443 | 382.551 | 3.512.994 |
35. JAWA TIMUR | 18.127.305 | 974.462 | 19.101.767 | 18.222.008 | 1.042.360 | 19.264.368 | 36.349.314 | 2.016.821 | 38.366.135 |
36. BANTEN | 2.921.867 | 2.784.888 | 5.706.755 | 2.777.030 | 2.725.246 | 5.502.276 | 5.698.896 | 5.510.135 | 11.209.031 |
51. BALI | 1.792.071 | 272.525 | 2.064.596 | 1.769.701 | 278.034 | 2.047.735 | 3.561.772 | 550.559 | 4.112.331 |
52. NUSA TENGGARA BARAT | 2.313.029 | 174.080 | 2.487.109 | 2.305.082 | 182.140 | 2.487.222 | 4.618.110 | 356.221 | 4.974.331 |
53. NUSA TENGGARA TIMUR | 1.580.739 | 867.269 | 2.448.008 | 1.595.675 | 863.080 | 2.458.755 | 3.176.414 | 1.730.349 | 4.906.763 |
61. KALIMANTAN BARAT | 1.983.611 | 618.747 | 2.602.358 | 1.872.037 | 592.636 | 2.464.673 | 3.855.648 | 1.211.383 | 5.067.031 |
62. KALIMANTAN TENGAH | 965.679 | 341.683 | 1.307.362 | 902.622 | 309.201 | 1.211.823 | 1.868.301 | 650.884 | 2.519.185 |
63. KALIMANTAN SELATAN | 1.756.527 | 174.861 | 1.931.388 | 1.727.276 | 162.421 | 1.889.697 | 3.483.804 | 337.281 | 3.821.085 |
64. KALIMANTAN TIMUR | 392.640 | 1.450.708 | 1.843.348 | 355.422 | 1.344.931 | 1.700.353 | 748.061 | 2.795.640 | 3.543.701 |
65. KALIMANTAN UTARA | 60.546 | 291.483 | 352.029 | 50.944 | 263.560 | 314.504 | 111.491 | 555.042 | 666.533 |
71. SULAWESI UTARA | 1.136.961 | 121.873 | 1.258.834 | 1.085.849 | 118.166 | 1.204.015 | 2.222.810 | 240.039 | 2.462.849 |
72. SULAWESI TENGAH | 493.560 | 936.407 | 1.429.967 | 458.182 | 899.525 | 1.357.707 | 951.742 | 1.835.932 | 2.787.674 |
73. SULAWESI SELATAN | 2.842.146 | 1.361.637 | 4.203.783 | 2.867.918 | 1.415.495 | 4.283.413 | 5.710.064 | 2.777.132 | 8.487.196 |
74. SULAWESI TENGGARA | 553.293 | 683.082 | 1.236.375 | 539.930 | 667.927 | 1.207.857 | 1.093.223 | 1.351.009 | 2.444.232 |
75. GORONTALO | 232.652 | 319.063 | 551.715 | 217.507 | 325.604 | 543.111 | 450.159 | 644.667 | 1.094.826 |
76. SULAWESI BARAT | 429.424 | 239.204 | 668.628 | 412.939 | 236.842 | 649.781 | 842.363 | 476.046 | 1.318.409 |
81. MALUKU | 770.317 | 98.963 | 869.280 | 755.363 | 94.321 | 849.684 | 1.525.680 | 193.284 | 1.718.964 |
82. MALUKU UTARA | 502.081 | 110.100 | 612.181 | 481.383 | 102.542 | 583.925 | 983.464 | 212.642 | 1.196.106 |
91. PAPUA BARAT | 119.690 | 450.346 | 570.036 | 110.053 | 399.747 | 509.800 | 229.743 | 850.093 | 1.079.836 |
94. PAPUA | 1.164.085 | 974.999 | 2.139.084 | 1.025.017 | 845.122 | 1.870.139 | 2.189.102 | 1.820.121 | 4.009.223 |
TOTAL | 93.302.178 | 34.783.265 | 128.085.443 | 91.334.861 | 34.259.044 | 125.593.905 | 184.637.039 | 69.042.309 | 253.679.348 |
Jumlah Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Wilayah, Jenis Kelamin, dan Penggunaan Bahasa Daerah untuk Berkomunikasi Sehari-hari dengan Tetangga dan Warga Masyarakat, INDONESIA, Tahun 2022
Klasifikasi Jenis Kelamin
Klasifikasi Penggunaan Bahasa Daerah dengan Tetangga dan Warga Masyarakat Lain
Satuan
Jiwa
Manfaat
Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang
Interpretasi
Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk yang berumur 5 tahun ke atas
Mekanisme perhitungan
Penjumlahan dari setiap individu berumur 5 tahun ke atas
Rumus
\(P_{5+}=\sum_{j=1}^{N}p_j\)
Disaggregasi
Wilayah, Jenis Kelamin, Kelompok Umur, Daerah Perkotaan/Perdesaan, Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Penggunaan Bahasa Daerah untuk Berkomunikasi Sehari-hari dengan Tetangga dan Warga Masyarakat, Penggunaan Bahasa Daerah untuk Berkomunikasi Sehari-hari dalam Keluarga, Bahasa yang Pertama Kali Dikuasai, Kemampuan Berbahasa Indonesia, Status Komuter, Status Migrasi Risen, Tingkat Kesulitan Mengurus Diri Sendiri, Tingkat Gangguan Perilaku dan/atau Emosional, Tingkat Kesulitan Berpikir/Belajar, Tingkat Kesulitan Mengingat/Berkonsentrasi, Tingkat Kesulitan Menggunakan Jari dan Tangan, Tingkat Kesulitan Berjalan atau Naik Tangga, Tingkat Kesulitan Memahami atau Dipahami Orang Lain ketika Berbicara, Tingkat Kesulitan Mendengar, Tingkat Kesulitan Melihat
Frekuensi update
Lebih dari Dua Tahunan
Subyek
Kependudukan dan migrasi
Ukuran
Jumlah
Konsep
Penduduk :
Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap selama 1 tahun atau lebih
Laki-laki
Laki-laki (definisi jelas)
Perempuan
Perempuan (definisi jelas)
Total
Total (definisi jelas)
Ya
Seseorang menggunakan bahasa daerah untuk berkomunikasi sehari-hari dengan tetangga dan masyarakat.
Tidak
Tidak menggunakan bahasa daerah untuk berkomunikasi sehari-hari dengan tetangga dan masyarakat.
Total
(definisi jelas)