Tagline
Mencatat Indonesia

Wilayah : INDONESIA

Jumlah Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin, dan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, INDONESIA, Tahun 2022

Klasifikasi Kelompok Umur Laki-laki Perempuan Total
Belum/Tidak Pernah Sekolah Belum/Tidak Tamat SD/SDLB/MI/Paket A SD/SDLB/MI/Paket A SMP/SMPLB/MTs/Paket B SMA/SMALB/MA/SMK/MAK/Paket C DI/DII/DIII DIV/S1 Profesi S2/S3 Total Belum/Tidak Pernah Sekolah Belum/Tidak Tamat SD/SDLB/MI/Paket A SD/SDLB/MI/Paket A SMP/SMPLB/MTs/Paket B SMA/SMALB/MA/SMK/MAK/Paket C DI/DII/DIII DIV/S1 Profesi S2/S3 Total Belum/Tidak Pernah Sekolah Belum/Tidak Tamat SD/SDLB/MI/Paket A SD/SDLB/MI/Paket A SMP/SMPLB/MTs/Paket B SMA/SMALB/MA/SMK/MAK/Paket C DI/DII/DIII DIV/S1 Profesi S2/S3 Total
5-9 2.886.745 8.355.495 - - - - - - - 11.242.240 2.772.766 7.998.762 - - - - - - - 10.771.528 5.659.511 16.354.257 - - - - - - - 22.013.768
10-14 246.405 5.544.123 5.118.711 447.005 - - - - - 11.356.245 214.642 5.080.418 4.960.070 477.299 - - - - - 10.732.428 461.047 10.624.541 10.078.781 924.304 - - - - - 22.088.673
15-19 116.372 359.288 1.948.033 5.967.306 3.030.784 9.062 2.100 - - 11.432.945 96.275 270.885 1.535.560 5.624.990 3.189.418 11.059 2.396 - - 10.730.583 212.646 630.173 3.483.593 11.592.296 6.220.202 20.121 4.496 - - 22.163.528
20-24 123.554 275.445 1.265.028 2.192.654 7.196.083 137.722 356.160 3.633 2.822 11.553.101 103.717 198.485 1.013.844 2.000.047 6.684.088 253.797 674.080 4.999 4.270 10.937.327 227.271 473.930 2.278.872 4.192.701 13.880.172 391.518 1.030.240 8.632 7.092 22.490.428
25-29 137.889 264.720 1.729.161 2.355.852 5.562.555 272.646 1.125.410 7.316 30.207 11.485.755 120.529 203.135 1.541.377 2.459.235 4.582.356 498.768 1.515.705 14.964 41.876 10.977.945 258.418 467.854 3.270.538 4.815.087 10.144.911 771.413 2.641.115 22.280 72.083 22.463.700
30-34 153.058 319.399 2.336.707 2.400.119 4.496.491 316.888 1.128.244 8.364 56.168 11.215.437 149.267 297.258 2.285.069 2.564.114 3.718.412 518.703 1.252.329 10.534 55.712 10.851.398 302.325 616.657 4.621.775 4.964.233 8.214.902 835.591 2.380.573 18.898 111.880 22.066.835
35-39 164.711 367.309 2.658.757 2.425.632 3.878.660 286.127 894.492 6.095 61.482 10.743.266 174.087 372.926 2.783.276 2.559.060 3.173.073 431.034 954.709 8.416 48.127 10.504.708 338.798 740.235 5.442.033 4.984.692 7.051.732 717.161 1.849.201 14.512 109.609 21.247.974
40-44 193.172 422.365 3.010.387 2.173.631 3.359.549 258.608 723.593 4.762 61.031 10.207.099 209.566 494.970 3.419.914 2.131.131 2.709.786 344.393 727.780 6.814 43.738 10.088.092 402.738 917.335 6.430.301 4.304.762 6.069.336 603.001 1.451.373 11.577 104.768 20.295.191
45-49 192.070 453.983 3.216.362 1.827.780 2.821.948 198.654 598.028 4.956 64.689 9.378.468 241.168 578.662 3.762.819 1.729.512 2.218.180 237.912 534.935 5.174 40.412 9.348.774 433.237 1.032.645 6.979.180 3.557.292 5.040.127 436.566 1.132.963 10.130 105.102 18.727.242
50-54 222.305 501.879 2.962.163 1.401.378 2.370.541 154.419 552.336 4.497 71.196 8.240.714 353.400 742.062 3.523.455 1.200.696 1.740.473 168.162 490.582 4.339 36.398 8.259.566 575.704 1.243.941 6.485.618 2.602.073 4.111.014 322.580 1.042.918 8.837 107.594 16.500.280
55-59 279.191 608.883 2.874.117 890.129 1.595.589 125.469 492.288 4.337 75.013 6.945.016 471.480 929.497 3.329.256 704.691 1.025.613 127.901 392.729 2.962 32.070 7.016.199 750.671 1.538.380 6.203.373 1.594.820 2.621.202 253.370 885.017 7.300 107.083 13.961.215
60-64 310.205 661.350 2.613.116 590.720 853.692 95.229 304.199 3.358 54.081 5.485.951 532.978 949.995 2.762.774 475.444 539.375 84.646 208.363 2.411 19.586 5.575.573 843.183 1.611.345 5.375.890 1.066.164 1.393.068 179.875 512.562 5.770 73.667 11.061.524
65-69 273.081 568.869 1.953.228 424.368 545.049 69.716 168.906 1.747 30.943 4.035.907 492.706 807.250 1.975.966 338.681 377.904 66.337 93.737 1.524 9.279 4.163.383 765.787 1.376.119 3.929.194 763.049 922.953 136.053 262.642 3.271 40.222 8.199.290
70-74 235.916 426.914 1.202.116 221.061 296.811 47.769 84.016 1.191 14.591 2.530.385 462.015 616.675 1.192.233 177.071 199.958 42.732 42.756 1.060 4.781 2.739.282 697.931 1.043.589 2.394.349 398.132 496.769 90.501 126.772 2.251 19.372 5.269.667
75+ 309.551 459.971 1.007.199 147.016 200.599 37.802 59.621 1.867 9.289 2.232.914 731.614 737.854 1.081.446 139.994 153.670 21.511 27.216 911 2.903 2.897.119 1.041.165 1.197.825 2.088.645 287.009 354.269 59.313 86.837 2.778 12.192 5.130.033
Total 5.844.225 19.589.994 33.895.084 23.464.652 36.208.350 2.010.110 6.489.392 52.123 531.511 128.085.443 7.126.207 20.278.834 35.167.058 22.581.963 30.312.307 2.806.954 6.917.317 64.111 339.153 125.593.905 12.970.433 39.868.828 69.062.143 46.046.615 66.520.657 4.817.065 13.406.709 116.235 870.664 253.679.348

Jumlah Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin, dan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, INDONESIA, Tahun 2022

Klasifikasi Jenis Kelamin

Klasifikasi Ijazah/STTB Tertinggi Yang Ditamatkan




Wilayah
:
INDONESIA
Jumlah Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin, dan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, INDONESIA, Tahun 2022
Loading...


Metadata Indikator
Jumlah Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas
Banyaknya penduduk berumur 5 tahun ke atas di suatu wilayah pada suatu waktu tertentu

Satuan
Jiwa

Manfaat
Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang

Interpretasi
Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk yang berumur 5 tahun ke atas

Mekanisme perhitungan
Penjumlahan dari setiap individu berumur 5 tahun ke atas

Rumus
\(P_{5+}=\sum_{j=1}^{N}p_j\)

Keterangan :
\(P_{\left\{5+\right\}}\) : Jumlah penduduk berumur 5 tahun ke atas

\(p_j=1\) : jika individu merupakan penduduk berumur 5 tahun ke atas

\(j\) : 1, …, N

Disaggregasi
Wilayah, Jenis Kelamin, Kelompok Umur, Daerah Perkotaan/Perdesaan, Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Penggunaan Bahasa Daerah untuk Berkomunikasi Sehari-hari dengan Tetangga dan Warga Masyarakat, Penggunaan Bahasa Daerah untuk Berkomunikasi Sehari-hari dalam Keluarga, Bahasa yang Pertama Kali Dikuasai, Kemampuan Berbahasa Indonesia, Status Komuter, Status Migrasi Risen, Tingkat Kesulitan Mengurus Diri Sendiri, Tingkat Gangguan Perilaku dan/atau Emosional, Tingkat Kesulitan Berpikir/Belajar, Tingkat Kesulitan Mengingat/Berkonsentrasi, Tingkat Kesulitan Menggunakan Jari dan Tangan, Tingkat Kesulitan Berjalan atau Naik Tangga, Tingkat Kesulitan Memahami atau Dipahami Orang Lain ketika Berbicara, Tingkat Kesulitan Mendengar, Tingkat Kesulitan Melihat

Frekuensi update
Lebih dari Dua Tahunan

Subyek
Kependudukan dan migrasi

Ukuran
Jumlah

Konsep
Penduduk :
Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap selama 1 tahun atau lebih

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Kelompok Umur
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Kelompok Umur

5-9
umur 5-9

10-14
umur 10-14

15-19
umur 15-19

20-24
umur 20-24

25-29
umur 25-29

30-34
umur 30-34

35-39
umur 35-39

40-44
umur 40-44

45-49
umur 45-49

50-54
umur 50-54

55-59
umur 55-59

60-64
umur 60-64

65-69
umur 65-69

70-74
umur 70-74

75+
umur75+

Total
Total (definisi jelas)

Klasifikasi Jenis Kelamin
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin

Laki-laki
Laki-laki (definisi jelas)

Perempuan
Perempuan (definisi jelas)

Total
Total (definisi jelas)

Klasifikasi Ijazah/STTB Tertinggi Yang Ditamatkan
Merupakan pengelompokan tanda bukti kelulusan yang diberikan kepada seseorang yang sudah menyelesaikan semua persyaratan akademik pada suatu jenjang pendidikan tertentu.

Belum/Tidak Pernah Sekolah
Belum/tidak pernah sekolah, jika seseorang sama sekali belum pernah bersekolah, termasuk mereka yang sudah/belum tamat Taman Kanak-Kanak tetapi tidak atau belum melanjutkan ke Sekolah Dasar (SD).

Belum/Tidak Tamat SD/SDLB/MI/Paket A
Belum/tidak tamat SD/SDLB/MI/Paket A adalah seseorang yang pernah bersekolah di Sekolah Dasar atau yang sederajat (antara lain Sekolah Luar Biasa tingkat dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Pamong, Sekolah Dasar Kecil, paket A1-A100, Paket A Setara SD), tetapi tidak/belum tamat, atau seseorang yang saat ini masih bersekolah di Sekolah Dasar atau yang sederajat.

SD/SDLB/MI/Paket A
SD, Sekolah Dasar adalah sekolah dasar atau yang sederajat; SDLB, Sekolah Dasar Luar Biasa adalah satuan pendidikan/sekolah pada tingkat Sekolah Dasar (SD) yang menyelenggarakan pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK); MI, Madrasah Ibtidaiyah adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam yang terdiri atas 6 (enam) tingkat pada jenjang pendidikan dasar (sederajat dengan SD); Paket A adalah satuan pendidikan nonformal yang setara atau sederajat dengan jenjang pendidikan dasar (SD).

SMP/SMPLB/MTs/Paket B
SMP, Sekolah Menengah Pertama adalah sekolah menengah pertama atau yang sederajat; SMPLB adalah satuan pendidikan/sekolah pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang menyelenggarakan pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK); MTs, Madrasah Tsanawiyah adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama islam yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat pada jenjang pendidikan dasar (sederajat dengan SMP) sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat; Paket B adalah satuan pendidikan nonformal yang setara atau sederajat dengan jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP).

SMA/SMALB/MA/SMK/MAK/Paket C
SMA, Sekolah Menengah Atas adalah sekolah menengah atas atau yang sederajat; SMLB adalah satuan pendidikan/sekolah pada tingkat Sekolah Menengah Atas yang menyelenggarakan pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK); MA, Madrasah Aliyah adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama islam yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat pada jenjang pendidikan menengah (sederajat dengan SMA) sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat; SMK, Sekolah Menengah Kejuruan adalah sekolah kejuruan setingkat SMA; MAK, Madrasah Aliyah Kejuruan adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kemenag yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP/MTs; Paket C adalah satuan pendidikan nonformal yang setara atau sederajat dengan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA).

DI/DII/DIII
DI/DII adalah Program Diploma 1 atau 2 yang diselenggarakan/dikelola oleh Perguruan Tinggi; DIII adalah program Diploma 3 yang diselenggarakan/dikelola oleh akademi/perguruan tinggi.

DIV/S1
DIV adalah program pendidikan diploma 4 suatu perguruan tinggi; S1 adalah program pendidikan strata 1 pada suatu perguruan tinggi.

Profesi
Profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.

S2/S3
S2 adalah program pendidikan pascasarjana (master), strata 2 pada suatu perguruan tinggi. Pendidikan spesialis 1 disetarakan dengan S2; S3 adalah program pendidikan pascasarjana (doktor), strata 3 pada suatu perguruan tinggi. Pendidikan spesialis 2 disetarakan dengan S3.

Total
(definisi jelas)

Bagikan :

Telusuri Data Berdasarkan Tabel Topik