Tagline
Mencatat Indonesia

Wilayah : INDONESIA

Jumlah Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Wilayah, Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, INDONESIA, 2022

Nama Provinsi Laki-laki Perempuan Total
Belum/Tidak Pernah Sekolah Belum/Tidak Tamat SD/SDLB/MI/Paket A SD/SDLB/MI/Paket A SMP/SMPLB/MTs/Paket B SMA/SMALB/MA/SMK/MAK/Paket C DI/DII/DIII DIV/S1 Profesi S2/S3 Total Belum/Tidak Pernah Sekolah Belum/Tidak Tamat SD/SDLB/MI/Paket A SD/SDLB/MI/Paket A SMP/SMPLB/MTs/Paket B SMA/SMALB/MA/SMK/MAK/Paket C DI/DII/DIII DIV/S1 Profesi S2/S3 Total Belum/Tidak Pernah Sekolah Belum/Tidak Tamat SD/SDLB/MI/Paket A SD/SDLB/MI/Paket A SMP/SMPLB/MTs/Paket B SMA/SMALB/MA/SMK/MAK/Paket C DI/DII/DIII DIV/S1 Profesi S2/S3 Total
11. ACEH 91.900 360.612 525.360 482.226 826.786 39.715 126.203 804 9.904 2.463.511 107.825 370.207 586.613 457.749 670.577 79.096 172.796 1.102 5.883 2.451.847 199.724 730.820 1.111.973 939.975 1.497.363 118.811 298.999 1.906 15.787 4.915.358
12. SUMATERA UTARA 259.609 1.035.357 1.283.571 1.308.790 2.524.106 93.187 350.738 2.352 23.413 6.881.123 292.816 1.056.029 1.384.599 1.238.722 2.282.622 171.481 414.183 3.133 14.605 6.858.190 552.425 2.091.386 2.668.169 2.547.512 4.806.728 264.668 764.922 5.485 38.017 13.739.313
13. SUMATERA BARAT 103.289 470.442 584.076 481.887 764.826 43.162 145.079 887 13.398 2.607.046 105.881 470.194 539.833 432.537 697.321 84.090 229.890 2.281 12.959 2.574.985 209.169 940.636 1.123.909 914.424 1.462.146 127.252 374.969 3.168 26.357 5.182.031
14. RIAU 138.291 493.294 738.317 561.014 939.336 42.816 142.995 782 10.623 3.067.469 145.523 489.473 732.433 520.373 784.844 73.399 175.271 1.150 7.347 2.929.812 283.814 982.768 1.470.750 1.081.386 1.724.180 116.215 318.266 1.932 17.970 5.997.281
15. JAMBI 56.547 268.206 445.165 324.154 478.083 23.330 87.812 530 6.021 1.689.848 71.856 282.012 453.208 297.309 385.020 38.015 96.176 1.076 3.874 1.628.544 128.403 550.217 898.374 621.462 863.103 61.345 183.988 1.605 9.895 3.318.392
16. SUMATERA SELATAN 150.159 679.258 1.141.393 714.227 1.102.395 51.295 165.726 1.055 15.194 4.020.702 169.208 684.165 1.148.460 664.956 914.027 85.233 194.566 1.636 10.603 3.872.854 319.367 1.363.423 2.289.853 1.379.183 2.016.422 136.528 360.291 2.691 25.797 7.893.556
17. BENGKULU 43.891 157.766 236.935 178.369 267.983 11.314 61.230 392 5.360 963.240 52.779 158.981 229.700 162.393 218.212 21.629 72.442 753 4.026 920.914 96.670 316.747 466.635 340.761 486.195 32.943 133.671 1.145 9.386 1.884.154
18. LAMPUNG 167.605 709.364 1.201.358 960.217 1.059.858 48.179 144.870 1.339 11.902 4.304.693 185.910 726.947 1.155.686 904.599 880.835 74.316 166.377 1.626 8.655 4.104.952 353.516 1.436.311 2.357.043 1.864.816 1.940.693 122.495 311.248 2.966 20.557 8.409.645
19. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 27.695 124.076 208.205 112.089 187.648 11.753 30.561 332 1.950 704.310 30.106 122.294 199.120 100.622 161.774 16.771 34.747 315 1.025 666.774 57.801 246.370 407.325 212.711 349.423 28.524 65.308 647 2.975 1.371.084
21. KEPULAUAN RIAU 53.655 159.548 163.996 136.540 407.546 24.159 61.977 693 4.271 1.012.385 57.574 157.893 160.486 127.003 372.772 29.880 64.440 435 2.233 972.716 111.229 317.441 324.482 263.542 780.318 54.039 126.418 1.129 6.504 1.985.101
31. DKI JAKARTA 170.607 543.450 560.332 726.962 2.246.757 181.756 482.521 4.185 49.704 4.966.274 171.123 547.862 726.471 794.539 1.946.937 237.811 458.487 3.358 28.343 4.914.931 341.730 1.091.313 1.286.803 1.521.501 4.193.695 419.567 941.007 7.542 78.047 9.881.205
32. JAWA BARAT 780.983 3.111.917 6.866.861 4.280.618 6.393.141 435.951 1.072.877 7.746 92.117 23.042.210 882.626 3.165.282 7.302.825 4.237.108 5.283.352 507.600 966.153 8.555 54.397 22.407.899 1.663.609 6.277.199 14.169.685 8.517.726 11.676.493 943.551 2.039.031 16.301 146.513 45.450.109
33. JAWA TENGAH 630.565 2.615.326 5.600.374 3.618.452 3.894.735 204.343 625.288 7.167 46.985 17.243.236 896.080 2.789.179 5.654.425 3.420.881 3.315.014 292.667 700.567 8.374 33.260 17.110.448 1.526.645 5.404.506 11.254.799 7.039.333 7.209.749 497.011 1.325.855 15.541 80.245 34.353.684
34. DI YOGYAKARTA 76.531 213.392 313.539 301.764 611.057 48.637 146.227 808 22.838 1.734.793 126.938 230.200 337.069 288.628 541.698 69.551 166.124 1.979 16.014 1.778.201 203.470 443.591 650.608 590.391 1.152.755 118.188 312.351 2.787 38.852 3.512.994
35. JAWA TIMUR 852.140 3.005.588 5.502.788 3.640.153 4.965.004 201.253 865.839 8.159 60.843 19.101.767 1.276.396 3.330.956 5.821.042 3.489.628 4.070.688 287.847 938.114 8.595 41.101 19.264.368 2.128.536 6.336.544 11.323.830 7.129.781 9.035.692 489.100 1.803.954 16.754 101.944 38.366.135
36. BANTEN 220.898 790.742 1.475.518 1.065.571 1.726.596 94.759 303.301 2.717 26.654 5.706.755 255.391 821.609 1.587.699 1.027.665 1.395.801 122.543 274.477 2.594 14.498 5.502.276 476.289 1.612.351 3.063.217 2.093.237 3.122.396 217.301 577.778 5.310 41.152 11.209.031
51. BALI 109.999 258.273 434.406 289.614 719.342 87.611 151.549 858 12.945 2.064.596 167.218 288.770 519.061 287.067 573.947 64.842 136.884 1.318 8.629 2.047.735 277.217 547.042 953.467 576.681 1.293.289 152.452 288.433 2.176 21.573 4.112.331
52. NUSA TENGGARA BARAT 210.495 496.970 560.110 391.214 631.558 31.017 155.328 1.302 9.114 2.487.109 301.009 523.459 577.206 409.087 490.122 37.932 143.589 1.340 3.479 2.487.222 511.504 1.020.429 1.137.316 800.301 1.121.680 68.949 298.916 2.642 12.593 4.974.331
53. NUSA TENGGARA TIMUR 159.518 504.755 677.416 345.725 566.247 33.910 153.076 800 6.561 2.448.008 175.220 488.062 718.630 347.976 503.140 54.069 166.228 1.748 3.684 2.458.755 334.737 992.817 1.396.046 693.700 1.069.386 87.979 319.304 2.548 10.245 4.906.763
61. KALIMANTAN BARAT 161.973 489.631 743.238 454.025 602.260 39.116 103.799 794 7.520 2.602.358 197.712 490.886 708.746 415.770 500.293 48.135 97.842 826 4.462 2.464.673 359.686 980.517 1.451.985 869.795 1.102.553 87.252 201.641 1.620 11.982 5.067.031
62. KALIMANTAN TENGAH 46.792 197.224 382.413 258.691 333.248 16.847 66.461 336 5.349 1.307.362 49.700 201.515 371.899 232.789 259.039 24.982 67.983 610 3.305 1.211.823 96.492 398.740 754.312 491.481 592.287 41.830 134.445 946 8.653 2.519.185
63. KALIMANTAN SELATAN 78.951 343.934 533.066 334.323 500.294 30.722 100.438 745 8.916 1.931.388 89.362 360.744 561.292 319.799 396.741 37.602 118.056 882 5.218 1.889.697 168.313 704.678 1.094.358 654.122 897.035 68.324 218.495 1.626 14.134 3.821.085
64. KALIMANTAN TIMUR 73.415 260.950 379.998 305.082 661.772 37.982 114.003 734 9.411 1.843.348 77.791 260.145 393.151 292.413 507.711 48.487 114.251 1.173 5.231 1.700.353 151.206 521.095 773.149 597.495 1.169.483 86.469 228.254 1.907 14.642 3.543.701
65. KALIMANTAN UTARA 21.559 57.717 79.688 58.425 102.447 6.150 24.225 76 1.743 352.029 22.006 55.449 73.101 54.168 78.636 8.624 21.642 136 741 314.504 43.565 113.166 152.789 112.593 181.083 14.773 45.867 212 2.484 666.533
71. SULAWESI UTARA 33.428 169.900 282.955 242.884 432.339 18.896 71.787 532 6.113 1.258.834 31.233 155.972 256.355 230.228 404.475 28.412 90.925 917 5.498 1.204.015 64.662 325.872 539.310 473.112 836.814 47.308 162.712 1.449 11.611 2.462.849
72. SULAWESI TENGAH 66.824 230.173 426.454 238.019 372.375 16.124 73.994 466 5.538 1.429.967 65.653 221.865 411.086 229.942 309.742 28.496 86.145 544 4.234 1.357.707 132.478 452.037 837.540 467.961 682.117 44.621 160.139 1.010 9.772 2.787.674
73. SULAWESI SELATAN 242.058 706.691 1.066.012 653.619 1.167.069 53.535 284.648 2.842 27.309 4.203.783 293.127 715.566 1.101.874 676.531 1.013.544 106.021 353.653 4.043 19.054 4.283.413 535.185 1.422.257 2.167.886 1.330.150 2.180.613 159.556 638.302 6.885 46.362 8.487.196
74. SULAWESI TENGGARA 60.646 215.018 273.294 199.031 363.099 15.883 99.410 626 9.368 1.236.375 72.844 216.335 278.306 200.229 295.806 32.359 105.804 1.139 5.034 1.207.857 133.490 431.353 551.600 399.260 658.905 48.241 205.214 1.765 14.403 2.444.232
75. GORONTALO 20.934 130.878 176.008 71.754 119.386 4.384 25.716 165 2.491 551.715 17.940 113.500 162.786 76.107 119.016 9.566 41.603 345 2.248 543.111 38.874 244.377 338.794 147.861 238.402 13.950 67.319 511 4.739 1.094.826
76. SULAWESI BARAT 46.908 139.088 190.066 100.661 149.622 5.998 33.721 143 2.421 668.628 55.486 136.273 184.842 99.063 122.663 11.959 37.995 183 1.317 649.781 102.394 275.361 374.908 199.724 272.285 17.957 71.716 326 3.738 1.318.409
81. MALUKU 34.452 116.641 184.388 141.934 313.806 14.609 59.239 145 4.066 869.280 35.073 116.761 199.275 132.674 262.541 24.765 75.020 456 3.119 849.684 69.525 233.403 383.662 274.609 576.347 39.374 134.259 602 7.185 1.718.964
82. MALUKU UTARA 21.996 96.899 152.316 107.294 188.875 6.857 35.200 186 2.558 612.181 21.626 99.895 160.228 102.823 143.637 14.578 39.545 394 1.198 583.925 43.622 196.794 312.544 210.117 332.513 21.435 74.745 581 3.756 1.196.106
91. PAPUA BARAT 39.673 87.133 105.097 97.883 180.070 10.970 46.200 274 2.738 570.036 47.979 87.228 104.136 86.097 131.083 12.598 39.063 362 1.254 509.800 87.651 174.361 209.233 183.979 311.152 23.568 85.263 636 3.992 1.079.836
94. PAPUA 590.238 349.779 400.374 281.444 408.684 23.888 77.353 1.150 6.174 2.139.084 577.196 343.128 365.416 224.488 278.675 21.598 56.279 733 2.627 1.870.139 1.167.434 692.907 765.789 505.932 687.359 45.486 133.632 1.883 8.801 4.009.223
TOTAL 5.844.225 19.589.994 33.895.084 23.464.652 36.208.350 2.010.110 6.489.392 52.123 531.511 128.085.443 7.126.207 20.278.834 35.167.058 22.581.963 30.312.307 2.806.954 6.917.317 64.111 339.153 125.593.905 12.970.433 39.868.828 69.062.143 46.046.615 66.520.657 4.817.065 13.406.709 116.235 870.664 253.679.348

Jumlah Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Wilayah, Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, INDONESIA, Tahun 2022

Klasifikasi Jenis Kelamin

Klasifikasi Ijazah/STTB Tertinggi Yang Ditamatkan




Wilayah
:
INDONESIA
Jumlah Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Wilayah, Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, INDONESIA, Tahun 2022
Loading...


Metadata Indikator
Jumlah Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas
Banyaknya penduduk berumur 5 tahun ke atas di suatu wilayah pada suatu waktu tertentu

Satuan
Jiwa

Manfaat
Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang

Interpretasi
Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk yang berumur 5 tahun ke atas

Mekanisme perhitungan
Penjumlahan dari setiap individu berumur 5 tahun ke atas

Rumus
\(P_{5+}=\sum_{j=1}^{N}p_j\)

Keterangan :
\(P_{\left\{5+\right\}}\) : Jumlah penduduk berumur 5 tahun ke atas

\(p_j=1\) : jika individu merupakan penduduk berumur 5 tahun ke atas

\(j\) : 1, …, N

Disaggregasi
Wilayah, Jenis Kelamin, Kelompok Umur, Daerah Perkotaan/Perdesaan, Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Penggunaan Bahasa Daerah untuk Berkomunikasi Sehari-hari dengan Tetangga dan Warga Masyarakat, Penggunaan Bahasa Daerah untuk Berkomunikasi Sehari-hari dalam Keluarga, Bahasa yang Pertama Kali Dikuasai, Kemampuan Berbahasa Indonesia, Status Komuter, Status Migrasi Risen, Tingkat Kesulitan Mengurus Diri Sendiri, Tingkat Gangguan Perilaku dan/atau Emosional, Tingkat Kesulitan Berpikir/Belajar, Tingkat Kesulitan Mengingat/Berkonsentrasi, Tingkat Kesulitan Menggunakan Jari dan Tangan, Tingkat Kesulitan Berjalan atau Naik Tangga, Tingkat Kesulitan Memahami atau Dipahami Orang Lain ketika Berbicara, Tingkat Kesulitan Mendengar, Tingkat Kesulitan Melihat

Frekuensi update
Lebih dari Dua Tahunan

Subyek
Kependudukan dan migrasi

Ukuran
Jumlah

Konsep
Penduduk :
Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap selama 1 tahun atau lebih

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Jenis Kelamin
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin

Laki-laki
Laki-laki (definisi jelas)

Perempuan
Perempuan (definisi jelas)

Total
Total (definisi jelas)

Klasifikasi Ijazah/STTB Tertinggi Yang Ditamatkan
Merupakan pengelompokan tanda bukti kelulusan yang diberikan kepada seseorang yang sudah menyelesaikan semua persyaratan akademik pada suatu jenjang pendidikan tertentu.

Belum/Tidak Pernah Sekolah
Belum/tidak pernah sekolah, jika seseorang sama sekali belum pernah bersekolah, termasuk mereka yang sudah/belum tamat Taman Kanak-Kanak tetapi tidak atau belum melanjutkan ke Sekolah Dasar (SD).

Belum/Tidak Tamat SD/SDLB/MI/Paket A
Belum/tidak tamat SD/SDLB/MI/Paket A adalah seseorang yang pernah bersekolah di Sekolah Dasar atau yang sederajat (antara lain Sekolah Luar Biasa tingkat dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Pamong, Sekolah Dasar Kecil, paket A1-A100, Paket A Setara SD), tetapi tidak/belum tamat, atau seseorang yang saat ini masih bersekolah di Sekolah Dasar atau yang sederajat.

SD/SDLB/MI/Paket A
SD, Sekolah Dasar adalah sekolah dasar atau yang sederajat; SDLB, Sekolah Dasar Luar Biasa adalah satuan pendidikan/sekolah pada tingkat Sekolah Dasar (SD) yang menyelenggarakan pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK); MI, Madrasah Ibtidaiyah adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam yang terdiri atas 6 (enam) tingkat pada jenjang pendidikan dasar (sederajat dengan SD); Paket A adalah satuan pendidikan nonformal yang setara atau sederajat dengan jenjang pendidikan dasar (SD).

SMP/SMPLB/MTs/Paket B
SMP, Sekolah Menengah Pertama adalah sekolah menengah pertama atau yang sederajat; SMPLB adalah satuan pendidikan/sekolah pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang menyelenggarakan pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK); MTs, Madrasah Tsanawiyah adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama islam yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat pada jenjang pendidikan dasar (sederajat dengan SMP) sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat; Paket B adalah satuan pendidikan nonformal yang setara atau sederajat dengan jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP).

SMA/SMALB/MA/SMK/MAK/Paket C
SMA, Sekolah Menengah Atas adalah sekolah menengah atas atau yang sederajat; SMLB adalah satuan pendidikan/sekolah pada tingkat Sekolah Menengah Atas yang menyelenggarakan pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK); MA, Madrasah Aliyah adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama islam yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat pada jenjang pendidikan menengah (sederajat dengan SMA) sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat; SMK, Sekolah Menengah Kejuruan adalah sekolah kejuruan setingkat SMA; MAK, Madrasah Aliyah Kejuruan adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kemenag yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP/MTs; Paket C adalah satuan pendidikan nonformal yang setara atau sederajat dengan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA).

DI/DII/DIII
DI/DII adalah Program Diploma 1 atau 2 yang diselenggarakan/dikelola oleh Perguruan Tinggi; DIII adalah program Diploma 3 yang diselenggarakan/dikelola oleh akademi/perguruan tinggi.

DIV/S1
DIV adalah program pendidikan diploma 4 suatu perguruan tinggi; S1 adalah program pendidikan strata 1 pada suatu perguruan tinggi.

Profesi
Profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.

S2/S3
S2 adalah program pendidikan pascasarjana (master), strata 2 pada suatu perguruan tinggi. Pendidikan spesialis 1 disetarakan dengan S2; S3 adalah program pendidikan pascasarjana (doktor), strata 3 pada suatu perguruan tinggi. Pendidikan spesialis 2 disetarakan dengan S3.

Total
(definisi jelas)

Bagikan :

Telusuri Data Berdasarkan Tabel Topik