| Nama Provinsi | Jumlah Rumah Tangga Petani | Jumlah Petani |
|---|---|---|
| 11. ACEH | 763.654 | 797.949 |
| 12. SUMATERA UTARA | 1.444.191 | 1.468.161 |
| 13. SUMATERA BARAT | 713.760 | 755.877 |
| 14. RIAU | 683.958 | 704.341 |
| 15. JAMBI | 528.890 | 557.613 |
| 16. SUMATERA SELATAN | 1.137.245 | 1.160.432 |
| 17. BENGKULU | 316.047 | 332.355 |
| 18. LAMPUNG | 1.303.440 | 1.340.272 |
| 19. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 143.346 | 151.782 |
| 21. KEPULAUAN RIAU | 49.665 | 50.606 |
| 31. DKI JAKARTA | 8.274 | 8.346 |
| 32. JAWA BARAT | 3.122.328 | 3.159.467 |
| 33. JAWA TENGAH | 4.081.125 | 4.211.440 |
| 34. DI YOGYAKARTA | 406.243 | 418.811 |
| 35. JAWA TIMUR | 5.372.024 | 5.507.720 |
| 36. BANTEN | 573.872 | 580.398 |
| 51. BALI | 357.829 | 361.677 |
| 52. NUSA TENGGARA BARAT | 730.925 | 742.334 |
| 53. NUSA TENGGARA TIMUR | 857.632 | 883.693 |
| 61. KALIMANTAN BARAT | 681.278 | 706.899 |
| 62. KALIMANTAN TENGAH | 277.720 | 287.818 |
| 63. KALIMANTAN SELATAN | 437.476 | 459.450 |
| 64. KALIMANTAN TIMUR | 179.964 | 182.985 |
| 65. KALIMANTAN UTARA | 43.866 | 45.017 |
| 71. SULAWESI UTARA | 249.197 | 257.183 |
| 72. SULAWESI TENGAH | 405.798 | 429.674 |
| 73. SULAWESI SELATAN | 970.914 | 1.042.644 |
| 74. SULAWESI TENGGARA | 294.379 | 308.584 |
| 75. GORONTALO | 130.909 | 139.383 |
| 76. SULAWESI BARAT | 181.791 | 192.386 |
| 81. MALUKU | 180.827 | 192.078 |
| 82. MALUKU UTARA | 140.442 | 148.461 |
| 91. PAPUA BARAT | 43.469 | 45.942 |
| 92. PAPUA BARAT DAYA | 25.989 | 26.651 |
| 94. PAPUA | 63.368 | 65.147 |
| 95. PAPUA SELATAN | 46.018 | 46.955 |
| 96. PAPUA TENGAH | 199.158 | 200.093 |
| 97. PAPUA PEGUNUNGAN | 221.103 | 221.123 |
| TOTAL | 27.368.114 | 28.191.747 |
Jumlah Rumah Tangga Petani dan Petani Menurut Wilayah, INDONESIA, Tahun 2023
Indikator
Satuan
Rumah Tangga
Manfaat
-
Interpretasi
Semakin tinggi angka indikator menunjukkan bahwa semakin banyak rumah tangga petani.
Satu rumah tangga petani dapat mengusahakan lebih dari satu subsektor.
Mekanisme perhitungan
Penjumlahan rumah tangga yang melakukan usaha tanaman semusim/melakukan usaha tanaman tahunan/melakukan usaha peternakan dengan tujuan untuk pengembangbiakan atau penggemukan atau pembibitan atau pembesaran ternak betina atau produksi telur/susu/madu/kokon/liur.
Rumus
\(\sum^n_{i=1}IDRutaST2023.L2.UTP\)
Disaggregasi
Wilayah
Frekuensi update
Lebih dari Dua Tahunan
Subyek
Hortikultura, kehutanan, perikanan, perkebunan, peternakan, tanaman pangan
Ukuran
Total
Konsep
Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) :
Rumah tangga yang memelihara/menguasai/melakukan kegiatan pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual/ditukar (khusus tanaman pangan termasuk yang seluruhnya dikonsumsi sendiri).
Petani :
Orang seorang dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha pertanian di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
Satuan
Orang
Manfaat
Mengetahui jumlah petani pengelola usaha tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, dan peternakan
Interpretasi
Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah petani
Mekanisme perhitungan
Jumlah petani yang mengusahakan tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan (R401=1 dan/atau R501=1) dan/ atau mengusahakan ternak (R601=1) yang tujuan utama pemeliharaan mengandung pengembangbiakan, penggemukan, pembibitan, pembesaran ternak betina (rearing), memproduksi telur/susu/madu/kokon/liur (R618 =1-5).
Disaggregasi
Wilayah
Frekuensi update
Lebih dari Dua Tahunan
Subyek
Hortikultura, kehutanan, perikanan, perkebunan, peternakan, tanaman pangan
Ukuran
Total
Konsep
Petani :
Orang seorang dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha pertanian di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.