Tagline
Mencatat Pertanian Indonesia

Wilayah : INDONESIA

Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Kehutanan Menurut Wilayah, Jenis Usaha Kehutanan, dan Jenis Kelamin, INDONESIA, 2023

Nama Provinsi Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Kehutanan Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Budi Daya Tanaman Kehutanan Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Perburuan dan Penangkapan Satwa Liar Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Pemungutan Hasil Hutan
Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total
11. ACEH 8.178 641 8.819 4.569 320 4.889 204 27 231 331 16 347 2.811 266 3.077
12. SUMATERA UTARA 16.688 2.652 19.340 11.307 2.131 13.438 1.149 188 1.337 728 32 760 4.739 533 5.272
13. SUMATERA BARAT 21.951 7.418 29.369 18.460 7.123 25.583 230 32 262 584 33 617 2.881 246 3.127
14. RIAU 6.479 404 6.883 1.151 122 1.273 188 15 203 709 20 729 4.502 248 4.750
15. JAMBI 11.136 1.360 12.496 9.872 1.306 11.178 194 12 206 643 23 666 471 17 488
16. SUMATERA SELATAN 24.429 1.915 26.344 21.109 1.785 22.894 347 27 374 1.371 36 1.407 1.639 77 1.716
17. BENGKULU 10.048 765 10.813 9.204 718 9.922 86 11 97 348 5 353 416 32 448
18. LAMPUNG 61.487 5.442 66.929 59.828 5.398 65.226 308 6 314 732 18 750 574 15 589
19. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 2.652 209 2.861 611 50 661 48 2 50 266 9 275 1.746 148 1.894
21. KEPULAUAN RIAU 2.054 58 2.112 173 11 184 78 3 81 138 7 145 1.648 32 1.680
31. DKI JAKARTA 50 19 69 38 12 50 1 - 1 - - - - - -
32. JAWA BARAT 510.484 80.374 590.858 501.823 80.018 581.841 1.552 69 1.621 5.770 200 5.970 2.216 88 2.304
33. JAWA TENGAH 893.436 152.164 1.045.600 882.849 151.440 1.034.289 1.635 127 1.762 5.206 286 5.492 5.944 392 6.336
34. DI YOGYAKARTA 128.936 29.925 158.861 128.558 29.882 158.440 217 25 242 431 36 467 102 4 106
35. JAWA TIMUR 709.162 121.472 830.634 691.663 120.209 811.872 2.516 238 2.754 11.129 559 11.688 5.479 442 5.921
36. BANTEN 98.819 11.767 110.586 97.278 11.629 108.907 270 11 281 679 13 692 706 105 811
51. BALI 24.042 1.941 25.983 23.668 1.924 25.592 118 9 127 231 7 238 118 5 123
52. NUSA TENGGARA BARAT 28.175 3.623 31.798 25.089 3.491 28.580 347 42 389 1.113 36 1.149 1.927 71 1.998
53. NUSA TENGGARA TIMUR 182.167 31.338 213.505 170.884 29.294 200.178 108 6 114 650 35 685 15.135 2.628 17.763
61. KALIMANTAN BARAT 8.664 1.015 9.679 2.075 216 2.291 256 46 302 760 30 790 5.663 717 6.380
62. KALIMANTAN TENGAH 19.447 2.121 21.568 11.264 1.445 12.709 299 54 353 879 35 914 7.403 612 8.015
63. KALIMANTAN SELATAN 5.974 556 6.530 2.000 234 2.234 46 1 47 741 21 762 3.147 291 3.438
64. KALIMANTAN TIMUR 3.353 220 3.573 1.464 133 1.597 206 13 219 392 8 400 1.243 56 1.299
65. KALIMANTAN UTARA 2.514 128 2.642 747 67 814 71 12 83 216 13 229 1.579 44 1.623
71. SULAWESI UTARA 10.659 884 11.543 9.089 828 9.917 77 14 91 883 9 892 761 32 793
72. SULAWESI TENGAH 9.893 405 10.298 4.238 274 4.512 225 9 234 625 11 636 4.848 108 4.956
73. SULAWESI SELATAN 67.762 8.591 76.353 63.297 8.211 71.508 209 32 241 472 15 487 4.131 345 4.476
74. SULAWESI TENGGARA 43.921 7.972 51.893 41.848 7.830 49.678 106 22 128 529 10 539 1.875 122 1.997
75. GORONTALO 3.689 246 3.935 2.907 234 3.141 70 4 74 202 1 203 546 6 552
76. SULAWESI BARAT 8.763 874 9.637 7.806 844 8.650 116 2 118 208 5 213 716 24 740
81. MALUKU 11.861 1.072 12.933 3.828 336 4.164 372 12 384 1.620 40 1.660 6.678 701 7.379
82. MALUKU UTARA 1.951 158 2.109 732 62 794 64 4 68 462 21 483 720 71 791
91. PAPUA BARAT 3.100 263 3.363 168 12 180 194 19 213 1.953 82 2.035 1.030 165 1.195
92. PAPUA BARAT DAYA 4.229 351 4.580 54 6 60 39 3 42 1.428 39 1.467 3.098 303 3.401
94. PAPUA 1.710 184 1.894 480 102 582 158 17 175 680 23 703 495 47 542
95. PAPUA SELATAN 22.321 2.634 24.955 177 27 204 75 4 79 5.433 329 5.762 18.021 2.382 20.403
96. PAPUA TENGAH 11.444 950 12.394 36 44 80 725 51 776 1.026 148 1.174 9.960 747 10.707
97. PAPUA PEGUNUNGAN 28.465 3.303 31.768 323 42 365 59 2 61 585 64 649 27.664 3.219 30.883
TOTAL 3.010.093 485.414 3.495.507 2.810.667 467.810 3.278.477 12.963 1.171 14.134 50.153 2.275 52.428 152.632 15.341 167.973

Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Kehutanan Menurut Wilayah, Jenis Usaha Kehutanan, dan Jenis Kelamin, INDONESIA, Tahun 2023

Indikator

Klasifikasi Jenis Kelamin




Wilayah
:
INDONESIA
Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Kehutanan Menurut Wilayah, Jenis Usaha Kehutanan, dan Jenis Kelamin, INDONESIA, Tahun 2023
Loading...

Indikator

Metadata Indikator





Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Jenis Kelamin
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin

Laki-laki
Laki-laki (definisi jelas)

Perempuan
Perempuan (definisi jelas)

Total
Total (definisi jelas)

Bagikan :

Telusuri Data Berdasarkan Tabel Topik