Tagline
Mencatat Indonesia

Wilayah : INDONESIA

Jumlah Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur, Daerah Perkotaan/Perdesaan, Jenis Kelamin, dan Tingkat Kesulitan Mengingat/Berkonsentrasi, INDONESIA, 2022

Klasifikasi Kelompok Umur Perkotaan Perdesaan Total
Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total
Selalu mengalami kesulitan Seringkali mengalami kesulitan Sedikit kesulitan Tidak mengalami kesulitan Total Selalu mengalami kesulitan Seringkali mengalami kesulitan Sedikit kesulitan Tidak mengalami kesulitan Total Selalu mengalami kesulitan Seringkali mengalami kesulitan Sedikit kesulitan Tidak mengalami kesulitan Total Selalu mengalami kesulitan Seringkali mengalami kesulitan Sedikit kesulitan Tidak mengalami kesulitan Total Selalu mengalami kesulitan Seringkali mengalami kesulitan Sedikit kesulitan Tidak mengalami kesulitan Total Selalu mengalami kesulitan Seringkali mengalami kesulitan Sedikit kesulitan Tidak mengalami kesulitan Total Selalu mengalami kesulitan Seringkali mengalami kesulitan Sedikit kesulitan Tidak mengalami kesulitan Total Selalu mengalami kesulitan Seringkali mengalami kesulitan Sedikit kesulitan Tidak mengalami kesulitan Total Selalu mengalami kesulitan Seringkali mengalami kesulitan Sedikit kesulitan Tidak mengalami kesulitan Total
5-9 9.006 5.961 28.702 6.212.646 6.256.315 7.302 3.684 21.306 5.969.846 6.002.138 16.308 9.645 50.008 12.182.492 12.258.453 4.647 4.803 25.537 4.950.938 4.985.925 4.280 3.843 20.676 4.740.591 4.769.390 8.927 8.646 46.214 9.691.529 9.755.315 13.653 10.763 54.239 11.163.584 11.242.240 11.582 7.527 41.982 10.710.437 10.771.528 25.236 18.291 96.221 21.874.021 22.013.768
10-14 10.513 7.740 17.404 6.272.329 6.307.987 6.625 4.456 13.285 5.949.864 5.974.230 17.138 12.196 30.689 12.222.193 12.282.216 4.965 4.977 16.128 5.022.188 5.048.258 4.303 3.854 11.534 4.738.507 4.758.198 9.268 8.831 27.663 9.760.695 9.806.457 15.478 12.717 33.533 11.294.517 11.356.245 10.928 8.311 24.819 10.688.371 10.732.428 26.406 21.028 58.352 21.982.888 22.088.673
15-19 9.608 8.022 15.868 6.315.042 6.348.540 6.981 5.331 12.418 5.967.555 5.992.285 16.589 13.353 28.286 12.282.597 12.340.825 5.783 5.807 15.678 5.057.137 5.084.405 5.046 4.117 11.562 4.717.573 4.738.298 10.829 9.924 27.240 9.774.710 9.822.703 15.391 13.829 31.546 11.372.179 11.432.945 12.027 9.448 23.980 10.685.128 10.730.583 27.418 23.277 55.526 22.057.307 22.163.528
20-24 8.893 8.409 18.903 6.409.594 6.445.799 7.861 5.464 14.889 6.128.502 6.156.717 16.754 13.874 33.792 12.538.097 12.602.516 5.986 7.760 19.383 5.074.173 5.107.302 5.163 5.301 14.278 4.755.868 4.780.610 11.149 13.061 33.661 9.830.041 9.887.912 14.879 16.169 38.286 11.483.767 11.553.101 13.024 10.765 29.168 10.884.371 10.937.327 27.902 26.935 67.453 22.368.138 22.490.428
25-29 11.516 10.366 21.548 6.432.263 6.475.692 9.269 5.453 17.161 6.210.274 6.242.157 20.785 15.818 38.709 12.642.537 12.717.849 5.987 7.486 20.893 4.975.696 5.010.063 3.431 5.429 15.393 4.711.534 4.735.788 9.418 12.915 36.286 9.687.231 9.745.851 17.503 17.851 42.441 11.407.960 11.485.755 12.700 10.882 32.554 10.921.809 10.977.945 30.203 28.733 74.996 22.329.768 22.463.700
30-34 10.342 10.331 22.819 6.331.246 6.374.738 8.209 5.782 16.841 6.159.487 6.190.319 18.551 16.113 39.660 12.490.733 12.565.056 5.198 8.536 22.273 4.804.692 4.840.699 4.129 4.872 18.922 4.633.155 4.661.079 9.327 13.408 41.196 9.437.848 9.501.779 15.540 18.867 45.092 11.135.938 11.215.437 12.338 10.654 35.763 10.792.643 10.851.398 27.878 29.521 80.856 21.928.581 22.066.835
35-39 9.552 9.345 26.776 6.106.210 6.151.882 7.285 5.588 19.392 6.001.827 6.034.093 16.837 14.933 46.168 12.108.037 12.185.975 4.102 7.361 25.230 4.554.691 4.591.384 3.778 4.925 21.261 4.440.652 4.470.615 7.880 12.286 46.491 8.995.343 9.061.999 13.654 16.706 52.005 10.660.901 10.743.266 11.063 10.513 40.653 10.442.479 10.504.708 24.717 27.219 92.659 21.103.380 21.247.974
40-44 9.083 7.325 27.793 5.805.094 5.849.296 6.561 5.117 24.079 5.767.295 5.803.052 15.645 12.442 51.872 11.572.389 11.652.348 4.756 7.099 26.387 4.319.561 4.357.803 3.076 5.704 23.118 4.253.142 4.285.040 7.832 12.803 49.505 8.572.704 8.642.843 13.839 14.424 54.180 10.124.655 10.207.099 9.637 10.820 47.197 10.020.438 10.088.092 23.476 25.245 101.377 20.145.093 20.295.191
45-49 7.037 7.072 29.750 5.320.612 5.364.470 5.236 5.087 29.872 5.336.535 5.376.730 12.272 12.158 59.622 10.657.147 10.741.200 4.134 4.896 27.976 3.976.992 4.013.998 3.262 5.003 33.108 3.930.672 3.972.044 7.396 9.898 61.083 7.907.665 7.986.042 11.171 11.967 57.726 9.297.604 9.378.468 8.497 10.089 62.980 9.267.208 9.348.774 19.668 22.057 120.705 18.564.812 18.727.242
50-54 5.896 6.371 39.326 4.645.389 4.696.982 5.058 6.130 46.794 4.671.664 4.729.646 10.955 12.500 86.120 9.317.053 9.426.628 3.148 5.163 35.659 3.499.762 3.543.732 2.735 4.740 50.225 3.472.220 3.529.920 5.884 9.902 85.884 6.971.983 7.073.652 9.045 11.533 74.985 8.145.151 8.240.714 7.793 10.869 97.019 8.143.884 8.259.566 16.838 22.403 172.003 16.289.036 16.500.280
55-59 4.366 6.370 50.474 3.871.963 3.933.173 4.620 6.663 74.517 3.912.495 3.998.294 8.985 13.033 124.991 7.784.457 7.931.467 2.512 4.689 50.129 2.954.513 3.011.843 2.386 6.870 71.414 2.937.236 3.017.905 4.898 11.559 121.542 5.891.749 6.029.748 6.877 11.060 100.603 6.826.476 6.945.016 7.006 13.532 145.931 6.849.730 7.016.199 13.883 24.592 246.534 13.676.206 13.961.215
60-64 3.851 8.579 79.570 2.984.339 3.076.338 3.666 9.417 110.721 3.019.452 3.143.255 7.517 17.995 190.290 6.003.791 6.219.593 3.045 6.433 65.223 2.334.912 2.409.613 2.837 8.414 102.345 2.318.723 2.432.318 5.882 14.847 167.567 4.653.634 4.841.931 6.896 15.011 144.792 5.319.251 5.485.951 6.502 17.831 213.065 5.338.174 5.575.573 13.398 32.842 357.857 10.657.426 11.061.524
65-69 3.003 10.386 99.081 2.134.371 2.246.840 3.839 12.357 142.874 2.177.024 2.336.094 6.842 22.743 241.955 4.311.394 4.582.935 2.243 8.178 74.769 1.703.876 1.789.067 2.941 12.480 116.363 1.695.504 1.827.289 5.185 20.659 191.132 3.399.380 3.616.355 5.246 18.564 173.850 3.838.247 4.035.907 6.781 24.838 259.237 3.872.528 4.163.383 12.027 43.402 433.087 7.710.775 8.199.290
70-74 2.717 12.842 114.947 1.236.221 1.366.727 4.487 19.423 176.805 1.293.788 1.494.503 7.204 32.265 291.752 2.530.009 2.861.231 2.355 10.199 89.969 1.061.134 1.163.658 3.350 17.250 146.317 1.077.861 1.244.779 5.705 27.449 236.287 2.138.995 2.408.436 5.072 23.041 204.917 2.297.355 2.530.385 7.837 36.673 323.123 2.371.649 2.739.282 12.909 59.714 528.039 4.669.004 5.269.667
75+ 7.076 36.089 207.008 929.359 1.179.531 15.003 71.134 362.447 1.114.829 1.563.413 22.079 107.223 569.455 2.044.187 2.742.944 4.148 27.487 184.168 837.580 1.053.383 10.668 58.028 294.037 970.974 1.333.706 14.816 85.515 478.204 1.808.554 2.387.089 11.224 63.576 391.175 1.766.939 2.232.914 25.671 129.161 656.484 2.085.803 2.897.119 36.895 192.738 1.047.659 3.852.741 5.130.033
Total 112.458 155.206 799.968 71.006.678 72.074.311 102.002 171.085 1.083.401 69.680.436 71.036.925 214.460 326.291 1.883.370 140.687.114 143.111.236 63.009 120.873 699.402 55.127.847 56.011.132 61.385 150.830 950.553 53.394.213 54.556.980 124.394 271.703 1.649.955 108.522.060 110.568.112 175.467 276.080 1.499.371 126.134.525 128.085.443 163.387 321.915 2.033.954 123.074.649 125.593.905 338.854 597.994 3.533.325 249.209.174 253.679.348

Jumlah Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur, Daerah Perkotaan/Perdesaan, Jenis Kelamin, dan Tingkat Kesulitan Mengingat/Berkonsentrasi, INDONESIA, Tahun 2022

Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan

Klasifikasi Jenis Kelamin

Codelist Tingkat Kesulitan Mengingat atau Berkonsentrasi




Wilayah
:
INDONESIA
Jumlah Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur, Daerah Perkotaan/Perdesaan, Jenis Kelamin, dan Tingkat Kesulitan Mengingat/Berkonsentrasi, INDONESIA, Tahun 2022
Loading...


Metadata Indikator
Jumlah Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas
Banyaknya penduduk berumur 5 tahun ke atas di suatu wilayah pada suatu waktu tertentu

Satuan
Jiwa

Manfaat
Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang

Interpretasi
Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk yang berumur 5 tahun ke atas

Mekanisme perhitungan
Penjumlahan dari setiap individu berumur 5 tahun ke atas

Rumus
\(P_{5+}=\sum_{j=1}^{N}p_j\)

Keterangan :
\(P_{\left\{5+\right\}}\) : Jumlah penduduk berumur 5 tahun ke atas

\(p_j=1\) : jika individu merupakan penduduk berumur 5 tahun ke atas

\(j\) : 1, …, N

Disaggregasi
Wilayah, Jenis Kelamin, Kelompok Umur, Daerah Perkotaan/Perdesaan, Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Penggunaan Bahasa Daerah untuk Berkomunikasi Sehari-hari dengan Tetangga dan Warga Masyarakat, Penggunaan Bahasa Daerah untuk Berkomunikasi Sehari-hari dalam Keluarga, Bahasa yang Pertama Kali Dikuasai, Kemampuan Berbahasa Indonesia, Status Komuter, Status Migrasi Risen, Tingkat Kesulitan Mengurus Diri Sendiri, Tingkat Gangguan Perilaku dan/atau Emosional, Tingkat Kesulitan Berpikir/Belajar, Tingkat Kesulitan Mengingat/Berkonsentrasi, Tingkat Kesulitan Menggunakan Jari dan Tangan, Tingkat Kesulitan Berjalan atau Naik Tangga, Tingkat Kesulitan Memahami atau Dipahami Orang Lain ketika Berbicara, Tingkat Kesulitan Mendengar, Tingkat Kesulitan Melihat

Frekuensi update
Lebih dari Dua Tahunan

Subyek
Kependudukan dan migrasi

Ukuran
Jumlah

Konsep
Penduduk :
Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap selama 1 tahun atau lebih

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Kelompok Umur
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Kelompok Umur

5-9
umur 5-9

10-14
umur 10-14

15-19
umur 15-19

20-24
umur 20-24

25-29
umur 25-29

30-34
umur 30-34

35-39
umur 35-39

40-44
umur 40-44

45-49
umur 45-49

50-54
umur 50-54

55-59
umur 55-59

60-64
umur 60-64

65-69
umur 65-69

70-74
umur 70-74

75+
umur75+

Total
Total (definisi jelas)

Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan

Perkotaan
Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Perdesaan
Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Total
Total (definisi jelas)

Klasifikasi Jenis Kelamin
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin

Laki-laki
Laki-laki (definisi jelas)

Perempuan
Perempuan (definisi jelas)

Total
Total (definisi jelas)

Codelist Tingkat Kesulitan Mengingat atau Berkonsentrasi
Kondisi seseorang dalam mengingat adalah situasi dimana seseorang mengalami masalah dalam mengingat kembali hal-hal yang telah terjadi baik masa lalu maupun baru saja terjadi atau untuk tetap fokus pada satu tugas hingga tugas tersebut selesai tanpa terganggu dengan hal-hal lain

Selalu mengalami kesulitan
Tidak bisa mengingat memori jangka panjang dan pendek atau selalu tidak bisa fokus pada hal tertentu seperti membaca, menghitung angka dan mempelajari sesuatu.

Seringkali mengalami kesulitan
Tidak bisa mengingat memori jangka pendek (misal kejadian beberapa jam yang lalu) atau seringkali tidak bisa fokus/ tidak dapat berkonsentrasi.

Sedikit kesulitan
Tidak dapat mengingat memori jangka panjang atau tidak dapat berkonsentrasi pada penyelesaian pekerjaan tertentu dan berpindah pada pekerjaan lainnya.

Tidak mengalami kesulitan
Seseorang dapat mengingat semua hal penting dan seseorang dapat berkonsentrasi dengan baik.

Total
(definisi jelas)

Bagikan :

Telusuri Data Berdasarkan Tabel Topik