| Klasifikasi Kelompok Umur | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selalu mengalami kesulitan | Seringkali mengalami kesulitan | Sedikit kesulitan | Tidak mengalami kesulitan | Total | Selalu mengalami kesulitan | Seringkali mengalami kesulitan | Sedikit kesulitan | Tidak mengalami kesulitan | Total | Selalu mengalami kesulitan | Seringkali mengalami kesulitan | Sedikit kesulitan | Tidak mengalami kesulitan | Total | Selalu mengalami kesulitan | Seringkali mengalami kesulitan | Sedikit kesulitan | Tidak mengalami kesulitan | Total | Selalu mengalami kesulitan | Seringkali mengalami kesulitan | Sedikit kesulitan | Tidak mengalami kesulitan | Total | Selalu mengalami kesulitan | Seringkali mengalami kesulitan | Sedikit kesulitan | Tidak mengalami kesulitan | Total | Selalu mengalami kesulitan | Seringkali mengalami kesulitan | Sedikit kesulitan | Tidak mengalami kesulitan | Total | Selalu mengalami kesulitan | Seringkali mengalami kesulitan | Sedikit kesulitan | Tidak mengalami kesulitan | Total | Selalu mengalami kesulitan | Seringkali mengalami kesulitan | Sedikit kesulitan | Tidak mengalami kesulitan | Total | |
| 5-9 | 9.006 | - | - | - | - | 7.302 | - | - | - | - | 16.308 | - | - | - | - | 4.647 | - | - | - | - | 4.280 | - | - | - | - | 8.927 | - | - | - | - | 13.653 | - | - | - | - | 11.582 | - | - | - | - | 25.236 | - | - | - | - |
| 10-14 | 10.513 | - | - | - | - | 6.625 | - | - | - | - | 17.138 | - | - | - | - | 4.965 | - | - | - | - | 4.303 | - | - | - | - | 9.268 | - | - | - | - | 15.478 | - | - | - | - | 10.928 | - | - | - | - | 26.406 | - | - | - | - |
| 15-19 | 9.608 | - | - | - | - | 6.981 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35-39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45-49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65-69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jumlah Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur, Daerah Perkotaan/Perdesaan, Jenis Kelamin, dan Tingkat Kesulitan Mengingat/Berkonsentrasi, INDONESIA, Tahun 2022
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan
Klasifikasi Jenis Kelamin
Codelist Tingkat Kesulitan Mengingat atau Berkonsentrasi
Satuan
Jiwa
Manfaat
Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang
Interpretasi
Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk yang berumur 5 tahun ke atas
Mekanisme perhitungan
Penjumlahan dari setiap individu berumur 5 tahun ke atas
Rumus
\(P_{5+}=\sum_{j=1}^{N}p_j\)
Disaggregasi
Wilayah, Jenis Kelamin, Kelompok Umur, Daerah Perkotaan/Perdesaan, Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Penggunaan Bahasa Daerah untuk Berkomunikasi Sehari-hari dengan Tetangga dan Warga Masyarakat, Penggunaan Bahasa Daerah untuk Berkomunikasi Sehari-hari dalam Keluarga, Bahasa yang Pertama Kali Dikuasai, Kemampuan Berbahasa Indonesia, Status Komuter, Status Migrasi Risen, Tingkat Kesulitan Mengurus Diri Sendiri, Tingkat Gangguan Perilaku dan/atau Emosional, Tingkat Kesulitan Berpikir/Belajar, Tingkat Kesulitan Mengingat/Berkonsentrasi, Tingkat Kesulitan Menggunakan Jari dan Tangan, Tingkat Kesulitan Berjalan atau Naik Tangga, Tingkat Kesulitan Memahami atau Dipahami Orang Lain ketika Berbicara, Tingkat Kesulitan Mendengar, Tingkat Kesulitan Melihat
Frekuensi update
Lebih dari Dua Tahunan
Subyek
Kependudukan dan migrasi
Ukuran
Jumlah
Konsep
Penduduk :
Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap selama 1 tahun atau lebih
5-9
umur 5-9
10-14
umur 10-14
15-19
umur 15-19
20-24
umur 20-24
25-29
umur 25-29
30-34
umur 30-34
35-39
umur 35-39
40-44
umur 40-44
45-49
umur 45-49
50-54
umur 50-54
55-59
umur 55-59
60-64
umur 60-64
65-69
umur 65-69
70-74
umur 70-74
75+
umur75+
Total
Total (definisi jelas)
Perkotaan
Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Perdesaan
Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Total
Total (definisi jelas)
Laki-laki
Laki-laki (definisi jelas)
Perempuan
Perempuan (definisi jelas)
Total
Total (definisi jelas)
Selalu mengalami kesulitan
Tidak bisa mengingat memori jangka panjang dan pendek atau selalu tidak bisa fokus pada hal tertentu seperti membaca, menghitung angka dan mempelajari sesuatu.
Seringkali mengalami kesulitan
Tidak bisa mengingat memori jangka pendek (misal kejadian beberapa jam yang lalu) atau seringkali tidak bisa fokus/ tidak dapat berkonsentrasi.
Sedikit kesulitan
Tidak dapat mengingat memori jangka panjang atau tidak dapat berkonsentrasi pada penyelesaian pekerjaan tertentu dan berpindah pada pekerjaan lainnya.
Tidak mengalami kesulitan
Seseorang dapat mengingat semua hal penting dan seseorang dapat berkonsentrasi dengan baik.
Total
(definisi jelas)